广西机电工业学校2016年公开招聘编制内人员笔试考试于12月3日圆满结束,现将成绩公告如下。
广西机电工业学校2016年公开招聘编制内人员笔试成绩汇总表 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考岗位 | 公共基础及职业能力测试40%折算 | 专业知识 60%折算 | 总分 合计 | 总分 排名 | 备注 | ||
卷面分 | 40% | 卷面分 | 60% | |||||||
1 | 董水情 | 20160101001 | 1号-电气自动化类专任教师 | 47 | 18.8 | 37 | 22.2 | 41 | 8 |
|
2 | 李晶晶 | 20160101002 | 51 | 20.4 | 52 | 31.2 | 51.6 | 3 |
| |
3 | 唐 轶 | 20160101003 | 48 | 19.2 | 42 | 25.2 | 44.4 | 5 |
| |
4 | 马德光 | 20160101004 | 76 | 30.4 | 45 | 27.0 | 57.4 | 1 |
| |
5 | 吴家敏 | 20160101005 | 67 | 26.8 | 47 | 28.2 | 55 | 2 |
| |
6 | 潘春宁 | 20160101006 | 46 | 18.4 | 47 | 28.2 | 46.6 | 4 |
| |
7 | 刘秀娟 | 20160101007 | 43 | 17.2 | 39 | 23.4 | 40.6 | 9 |
| |
8 | 黎 婷 | 20160101008 | 45 | 18.0 | 44 | 26.4 | 44.4 | 5 |
| |
9 | 陆 勇 | 20160101009 | 53 | 21.2 | 38 | 22.8 | 44 | 7 |
| |
10 | 李金模 | 20160102001 | 2号-电子技术专任教师 | 52 | 20.8 | 65 | 39.0 | 59.8 | 1 |
|
11 | 林国良 | 20160102002 | 41 | 16.4 | 62 | 37.2 | 53.6 | 2 |
| |
12 | 胡 欣 | 20160102003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 缺考 | |
13 | 宁传章 | 20160105001 | 5号-成人教育管理干事 | 39 | 15.6 | 21 | 12.6 | 28.2 | 4 |
|
14 | 陈润峰 | 20160105002 | 45 | 18.0 | 80 | 48.0 | 66.0 | 1 |
| |
15 | 邱奕奎 | 20160105003 | 49 | 19.6 | 32 | 19.2 | 38.8 | 3 |
| |
16 | 林兰英 | 20160105004 | 51 | 20.4 | 44 | 26.4 | 46.8 | 2 |
| |
17 | 叶锦阳 | 20160206001 | 6号-实习就业管理干事 | 82 | 32.8 | 66 | 39.6 | 72.4 | 2 |
|
18 | 苏子丹 | 20160206002 | 47 | 18.8 | 56 | 33.6 | 52.4 | 10 |
| |
19 | 王欣阳 | 20160206003 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 缺考 | |
20 | 李 欢 | 20160206004 | 68 | 27.2 | 62 | 37.2 | 64.4 | 3 |
| |
21 | 宇文华 | 20160206005 | 53 | 21.2 | 64 | 38.4 | 59.6 | 6 |
| |
22 | 夏一诺 | 20160206006 | 51 | 20.4 | 54 | 32.4 | 52.8 | 9 |
| |
23 | 潘星慧 | 20160206007 | 48 | 19.2 | 64 | 38.4 | 57.6 | 7 |
| |
24 | 潘柳岑 | 20160206008 | 58 | 23.2 | 61 | 36.6 | 59.8 | 5 |
| |
25 | 徐博文 | 20160206009 | 61 | 24.4 | 66 | 39.6 | 64 | 4 |
| |
26 | 陆经超 | 20160206010 | 46 | 18.4 | 58 | 34.8 | 53.2 | 8 |
| |
27 | 谢颜蔚 | 20160206011 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 缺考 | |
28 | 黄谢颖 | 20160206012 | 73 | 29.2 | 76 | 45.6 | 74.8 | 1 |
| |
29 | 韦丽杰 | 20160206013 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 缺考 | |
30 | 陈凤娟 | 20160207001 | 7号-网络管理员 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 缺考 |
31 | 戴冰云 | 20160207002 | 55 | 22.0 | 32 | 19.2 | 41.2 | 4 |
| |
32 | 方智民 | 20160207003 | 44 | 17.6 | 26 | 15.6 | 33.2 | 5 |
| |
33 | 邓学欢 | 20160207004 | 54 | 21.6 | 53 | 31.8 | 53.4 | 3 |
| |
34 | 黄建才 | 20160207005 | 47 | 18.8 | 58 | 34.8 | 53.6 | 2 |
| |
35 | 罗宗奎 | 20160207006 | 67 | 26.8 | 58 | 34.8 | 61.6 | 1 |
| |
36 | 韦建昌 | 20160207007 | 55 | 22.0 | 18 | 10.8 | 32.8 | 6 |
|
广西机电工业学校
2016年12月6日