防城港市港口区2013年事业单位笔试成绩公布
2014-01-07 16:55:15   来源:   评论:0 点击:

防城港市港口区2013年事业单位公开招聘工作人员笔试成绩公布编号准考证号成绩备注12013122900154 522013122900249 532013122900350 542013122900449 552013122900559620131
 
防城港市港口区2013年事业单位公开招聘工作人员笔试成绩公布

编号 准考证号 成绩 备注
1 20131229001 54.5  
2 20131229002 49.5  
3 20131229003 50.5  
4 20131229004 49.5  
5 20131229005 59  
6 20131229006 56.5  
7 20131229007 51  
8 20131229008 61  
9 20131229009 47.5  
10 20131229010 57.5  
11 20131229011 60.5  
12 20131229012 63.5  
13 20131229013 67  
14 20131229014 48.5  
15 20131229015 缺考  
16 20131229016 60.5  
17 20131229017 58.5  
18 20131229018 53  
19 20131229019 36.5  
20 20131229020 57  
21 20131229021 54  
22 20131229022 53  
23 20131229023 56.5  
24 20131229024 53  
25 20131229025 63.5  
26 20131229026 52  
27 20131229027 69  
28 20131229028 60  
29 20131229029 缺考  
30 20131229030 44.5  
31 20131229031 67.5  
32 20131229032 56.5  
33 20131229033 47.5  
34 20131229034 48  
35 20131229035 63  
36 20131229036 39.5  
37 20131229037 50.5  
38 20131229038 60.5  
39 20131229039 56  
40 20131229040 56  
41 20131229041 55.5  
42 20131229042 40  
43 20131229043 42.5  
44 20131229044 61.5  
45 20131229045 58  
46 20131229046 63  
47 20131229047 58.5  
48 20131229048 63.5  
49 20131229049 54.5  
50 20131229050 53  
51 20131229051 50.5  
52 20131229052 53  
53 20131229053 缺考  
54 20131229054 48.5  
55 20131229055 53.5  
56 20131229056 缺考  
57 20131229057 62  
58 20131229058 55.5  
59 20131229059 60.5  
60 20131229060 65  
61 20131229061 47  
62 20131229062 54.5  
63 20131229063 65.5  
64 20131229064 50.5  
65 20131229065 53  
66 20131229066 58.5  
67 20131229067 缺考  
68 20131229068 58  
69 20131229069 60.5  
70 20131229070 53  
71 20131229071 63  
72 20131229072 46  
73 20131229073 51.5  
74 20131229074 50.5  
75 20131229075 56.5  
76 20131229076 缺考  
77 20131229077 57.5  
78 20131229078 缺考  
79 20131229079 48.5  
80 20131229080 55.5  
81 20131229081 51.5  
82 20131229082 46.5  
83 20131229083 66  
84 20131229084 59  
85 20131229085 62  
86 20131229086 48.5  
87 20131229087 49.5  
88 20131229088 58.5  
89 20131229089 56.5  
90 20131229090 51.5  
91 20131229091 62.5  
92 20131229092 60.5  
93 20131229093 49.5  
94 20131229094 缺考  
95 20131229095 63  
96 20131229096 49.5  
97 20131229097 49  
98 20131229098 52.5  
99 20131229099 53.5  
100 20131229100 42.5  
101 20131229101 56.5  
102 20131229102 55.5  
103 20131229103 62  
104 20131229104 55.5  
105 20131229105 57.5  
106 20131229106 60.5  
107 20131229107 46  
108 20131229108 缺考  
109 20131229109 58.5  
110 20131229110 57  
111 20131229111 56  
112 20131229112 56  
113 20131229113 41  
114 20131229114 43  
115 20131229115 缺考  
116 20131229116 67  
117 20131229117 52.5  
118 20131229118 缺考  
119 20131229119 54  
120 20131229120 66  
121 20131229121 61.5  
122 20131229122 67  
123 20131229123 57.5  
124 20131229124 缺考  
125 20131229125 49  
126 20131229126 46.5  
127 20131229127 56  
128 20131229128 缺考  
129 20131229129 41  
130 20131229130 51.5  
131 20131229131 缺考  
132 20131229132 59  
133 20131229133 59  
134 20131229134 58  
135 20131229135 41  
136 20131229136 46  
137 20131229137 53  
138 20131229138 53.5  
139 20131229139 58  
140 20131229140 60.5  
141 20131229141 55.5  
142 20131229142 49  
143 20131229143 63  
144 20131229144 56  
145 20131229145 61.5  
146 20131229146 63.5  
147 20131229147 缺考  
148 20131229148 43  
149 20131229149 55  
150 20131229150 66  
151 20131229151 55  
152 20131229152 60  
153 20131229153 60.5  
154 20131229154 55  
155 20131229155 52  
156 20131229156 47  
157 20131229157 52  
158 20131229158 53.5  
159 20131229159 49.5  
160 20131229160 48  
161 20131229161 缺考  
162 20131229162 缺考  
163 20131229163 43  
164 20131229164 54  
165 20131229165 52  
166 20131229166 52  
167 20131229167 54.5  
168 20131229168 55  
169 20131229169 51.5  
170 20131229170 45.5  
171 20131229171 43  
172 20131229172 56.5  
173 20131229173 缺考  
174 20131229174 66  
175 20131229175 缺考  
176 20131229176 60  
177 20131229177 34  
178 20131229178 51.5  
179 20131229179 50  
180 20131229180 50  
181 20131229181 47.5  
182 20131229182 48.5  
183 20131229183 43.5  
184 20131229184 54.5  
185 20131229185 60  
186 20131229186 49  
187 20131229187 57.5  
188 20131229188 51  
189 20131229189 62  
190 20131229190 56.5  
191 20131229191 56.5  
192 20131229192 60.5  
193 20131229193 43.5  
194 20131229194 60  
195 20131229195 46.5  
196 20131229196 47.5  
197 20131229197 46  
198 20131229198 44.5  
199 20131229199 54  
200 20131229200 52.5  
201 20131229201 62.5  
202 20131229202 46.5  
203 20131229203 45  
204 20131229204 61.5  
205 20131229205 46  
206 20131229206 55.5  
207 20131229207 41.5  
208 20131229208 58  
209 20131229209 58  
210 20131229210 49  
211 20131229211 52.5  
212 20131229212 缺考  
213 20131229213 48.5  
214 20131229214 52.5  
215 20131229215 49.5  
216 20131229216 52.5  
217 20131229217 53.5  
218 20131229218 52.5  
219 20131229219 缺考  
220 20131229220 46  
221 20131229221 56  
222 20131229222 57.5  
223 20131229223 52.5  
224 20131229224 66  
225 20131229225 缺考  
226 20131229226 56  
227 20131229227 53.5  
228 20131229228 55  
229 20131229229 52.5  
230 20131229230 60  
231 20131229231 56  
232 20131229232 45.5  
233 20131229233 缺考  
234 20131229234 55  
235 20131229235 61  
236 20131229236 45.5  
237 20131229237 48  
238 20131229238 45.5  
239 20131229239 56.5  
240 20131229240 51.5  
241 20131229241 48.5  
242 20131229242 54.5  
243 20131229243 48.5  
244 20131229244 58  
245 20131229245 45.5  
246 20131229246 45.5  
247 20131229247 54  
248 20131229248 64  
249 20131229249 57  
250 20131229250 32  
251 20131229251 38.5  
252 20131229252 53  
253 20131229253 59.5  
254 20131229254 49  
255 20131229255 缺考  
256 20131229256 58  
257 20131229257 52.5  
258 20131229258 46.5  
259 20131229259 60.5  
260 20131229260 54  
261 20131229261 51.5  
262 20131229262 52  
263 20131229263 67  
264 20131229264 缺考  
265 20131229265 63  
266 20131229266 54  
267 20131229267 48.5  
268 20131229268 47.5  
269 20131229269 64.5  
270 20131229270 59  
271 20131229271 60.5  
272 20131229272 51.5  
273 20131229273 48  
274 20131229274 50.5  
275 20131229275 52.5  
276 20131229276 59.5  
277 20131229277 70  
278 20131229278 51.5  
279 20131229279 56  
280 20131229280 59  
281 20131229281 61  
282 20131229282 缺考  
283 20131229283 52  
284 20131229284 缺考  
285 20131229285 57.5  
286 20131229286 46.5  
287 20131229287 59  
288 20131229288 54.5  
289 20131229289 缺考  
290 20131229290 58  
291 20131229291 59  
292 20131229292 46.5  
293 20131229293 缺考  
294 20131229294 55.5  
295 20131229295 49.5  
296 20131229296 58  
297 20131229297 49.5  
298 20131229298 46  
299 20131229299 53  
300 20131229300 48  
301 20131229301 64.5  
302 20131229302 54.5  
303 20131229303 59  
304 20131229304 47  
305 20131229305 58  
306 20131229306 57  
307 20131229307 67.5  
308 20131229308 47.5  
309 20131229309 58  
310 20131229310 47.5  
311 20131229311 52  
312 20131229312 49.5  
313 20131229313 49  
314 20131229314 44.5  
315 20131229315 57  
316 20131229316 55  
317 20131229317 缺考  
318 20131229318 62  
319 20131229319 缺考  
320 20131229320 43.5  
321 20131229321 60  
322 20131229322 47  
323 20131229323 57  
324 20131229324 64.5  
325 20131229325 45  
326 20131229326 45  
327 20131229327 46  
328 20131229328 57  
329 20131229329 52  
330 20131229330 53  
331 20131229331 55.5  
332 20131229332 55  
333 20131229333 42  
334 20131229334 50  
335 20131229335 46  
336 20131229336 52  
337 20131229337 56  
338 20131229338 57.5  
339 20131229339 56.5  
340 20131229340 53.5  
341 20131229341 47  
342 20131229342 52.5  
343 20131229343 50.5  
344 20131229344 45.5  
345 20131229345 54  
346 20131229346 55.5  
347 20131229347 58.5  
348 20131229348 60.5  
349 20131229349 47  
350 20131229350 57  
351 20131229351 50.5  
352 20131229352 48.5  
353 20131229353 45  
354 20131229354 59.5  
355 20131229355 63  
356 20131229356 61.5  
357 20131229357 58.5  
358 20131229358 58.5  
359 20131229359 47.5  
360 20131229360 54.5  
361 20131229361 62.5  
362 20131229362 50  
363 20131229363 53.5  
364 20131229364 53.5  
365 20131229365 60.5  
366 20131229366 64  
367 20131229367 54  
368 20131229368 49  
369 20131229369 55.5  
370 20131229370 59  
371 20131229371 55  
372 20131229372 60  
373 20131229373 缺考  
374 20131229374 53  
375 20131229375 58.5  
376 20131229376 45  
377 20131229377 46  
378 20131229378 55.5  
379 20131229379 52.5  
380 20131229380 56  
381 20131229381 缺考  
382 20131229382 54  
383 20131229383 缺考  
384 20131229384 61.5  
385 20131229385 64  
386 20131229386 54.5  
387 20131229387 55  
388 20131229388 54  
389 20131229389 56.5  
390 20131229390 52  
391 20131229391 42.5  
392 20131229392 60  
393 20131229393 53  
394 20131229394 60.5  
395 20131229395 61  
396 20131229396 62.5  
397 20131229397 55.5  
398 20131229398 缺考  
399 20131229399 52  
400 20131229400 50  
401 20131229401 48.5  
402 20131229402 45.5  
403 20131229403 56.5  
404 20131229404 53.5  
405 20131229405 55.5  
406 20131229406 缺考  
407 20131229407 59  
408 20131229408 55.5  
409 20131229409 62.5  
410 20131229410 55.5  
411 20131229411 58  
412 20131229412 60  
413 20131229413 64  
414 20131229414 59  
415 20131229415 43.5  
416 20131229416 67.5  
417 20131229417 48  
418 20131229418 缺考  
419 20131229419 61  
420 20131229420 52  
421 20131229421 46  
422 20131229422 56  
423 20131229423 50.5  
424 20131229424 48  
425 20131229425 52.5  
426 20131229426 50  
427 20131229427 61.5  
428 20131229428 60.5  
429 20131229429 52  
430 20131229430 52.5  
431 20131229431 46  
432 20131229432 47.5  
433 20131229433 56.5  
434 20131229434 57  
435 20131229435 32.5  
436 20131229436 38.5  
437 20131229437 57.5  
438 20131229438 57.5  
439 20131229439 48.5  
440 20131229440 缺考  
441 20131229441 40  
442 20131229442 55.5  
443 20131229443 55.5  
444 20131229444 59.5  
445 20131229445 49.5  
446 20131229446 47.5  
447 20131229447 48  
448 20131229448 65.5  
449 20131229449 47.5  
450 20131229450 缺考  
451 20131229451 缺考  
452 20131229452 缺考  
453 20131229453 44  
454 20131229454 68.5  
455 20131229455 55  
456 20131229456 49.5  
457 20131229457 47  
458 20131229458 63.5  
459 20131229459 55.5  
460 20131229460 42.5  
461 20131229461 53.5  
462 20131229462 50  
463 20131229463 53  
464 20131229464 58.5  
465 20131229465 42  
466 20131229466 35  
467 20131229467 53.5  
468 20131229468 54.5  
469 20131229469 61  
470 20131229470 54  
471 20131229471 59  
472 20131229472 42  
473 20131229473 57.5  
474 20131229474 64.5  
475 20131229475 54  
476 20131229476 53  
477 20131229477 49  
478 20131229478 62  
479 20131229479 35  
480 20131229480 61.5  
481 20131229481 52  
482 20131229482 48.5  
483 20131229483 48  
484 20131229484 52.5  
485 20131229485 60  

相关热词搜索:广西华政教育 防城港事业单位成绩查询

上一篇: 防城港市港口区2013年招聘教师笔试成绩公布
下一篇: 2013年广西疾病预防控制中心拟聘用人员名单公示