| 防城港市港口区2013年公开招聘教师笔试成绩公布 | |||
|
|
|
|
|
| 编号 | 准考证号 | 成绩 | 备注 |
| 1 | 20131200001 | 66.5 |
|
| 2 | 20131200002 | 缺考 |
|
| 3 | 20131200003 | 54.5 |
|
| 4 | 20131200004 | 67.5 |
|
| 5 | 20131200005 | 57 |
|
| 6 | 20131200006 | 56.5 |
|
| 7 | 20131200007 | 63 |
|
| 8 | 20131200008 | 54 |
|
| 9 | 20131200009 | 55.5 |
|
| 10 | 20131200010 | 52.5 |
|
| 11 | 20131200011 | 56 |
|
| 12 | 20131200012 | 48 |
|
| 13 | 20131200013 | 54 |
|
| 14 | 20131200014 | 54.5 |
|
| 15 | 20131200015 | 59 |
|
| 16 | 20131200016 | 51.5 |
|
| 17 | 20131200017 | 51 |
|
| 18 | 20131200018 | 58.5 |
|
| 19 | 20131200019 | 63 |
|
| 20 | 20131200020 | 58 |
|
| 21 | 20131200021 | 63.5 |
|
| 22 | 20131200022 | 57 |
|
| 23 | 20131200023 | 50.5 |
|
| 24 | 20131200024 | 52 |
|
| 25 | 20131200025 | 51 |
|
| 26 | 20131200026 | 49 |
|
| 27 | 20131200027 | 缺考 |
|
| 28 | 20131200028 | 62 |
|
| 29 | 20131200029 | 48.5 |
|
| 30 | 20131200030 | 47 |
|
| 31 | 20131200031 | 38.5 |
|
| 32 | 20131200032 | 57 |
|
| 33 | 20131200033 | 51 |
|
| 34 | 20131200034 | 55.5 |
|
| 35 | 20131200035 | 51 |
|
| 36 | 20131200036 | 50.5 |
|
| 37 | 20131200037 | 54.5 |
|
| 38 | 20131200038 | 48 |
|
| 39 | 20131200039 | 58.5 |
|
| 40 | 20131200040 | 58.5 |
|
| 41 | 20131200041 | 40.5 |
|
| 42 | 20131200042 | 56 |
|
| 43 | 20131200043 | 49 |
|
| 44 | 20131200044 | 51.5 |
|
| 45 | 20131200045 | 48.5 |
|
| 46 | 20131200046 | 60.5 |
|
| 47 | 20131200047 | 41 |
|
| 48 | 20131200048 | 68 |
|
| 49 | 20131200049 | 61 |
|
| 50 | 20131200050 | 68.5 |
|
| 51 | 20131200051 | 47 |
|
| 52 | 20131200052 | 45.5 |
|
| 53 | 20131200053 | 42.5 |
|
| 54 | 20131200054 | 39 |
|
| 55 | 20131200055 | 61.5 |
|
| 56 | 20131200056 | 缺考 |
|
| 57 | 20131200057 | 62 |
|
| 58 | 20131200058 | 47 |
|
| 59 | 20131200059 | 56.5 |
|
| 60 | 20131200060 | 49.5 |
|
| 61 | 20131200061 | 60 |
|
| 62 | 20131200062 | 45.5 |
|
| 63 | 20131200063 | 51.5 |
|
| 64 | 20131200064 | 61.5 |
|
| 65 | 20131200065 | 56.5 |
|
| 66 | 20131200066 | 57 |
|
| 67 | 20131200067 | 51 |
|
| 68 | 20131200068 | 缺考 |
|
| 69 | 20131200069 | 60.5 |
|
| 70 | 20131200070 | 64.5 |
|
| 71 | 20131200071 | 缺考 |
|
| 72 | 20131200072 | 64.5 |
|
| 73 | 20131200073 | 61 |
|
| 74 | 20131200074 | 53.5 |
|
| 75 | 20131200075 | 64 |
|
| 76 | 20131200076 | 64.5 |
|
| 77 | 20131200077 | 48.5 |
|
| 78 | 20131200078 | 48 |
|
| 79 | 20131200079 | 54 |
|
| 80 | 20131200080 | 56.5 |
|
| 81 | 20131200081 | 51 |
|
| 82 | 20131200082 | 57 |
|
| 83 | 20131200083 | 63 |
|
| 84 | 20131200084 | 71 |
|
| 85 | 20131200085 | 62 |
|
| 86 | 20131200086 | 58.5 |
|
| 87 | 20131200087 | 70 |
|
| 88 | 20131200088 | 71.5 |
|
| 89 | 20131200089 | 54.5 |
|
| 90 | 20131200090 | 48 |
|
| 91 | 20131200091 | 61 |
|
| 92 | 20131200092 | 60 |
|
| 93 | 20131200093 | 65.5 |
|
| 94 | 20131200094 | 59 |
|
| 95 | 20131200095 | 63 |
|
| 96 | 20131200096 | 缺考 |
|
| 97 | 20131200097 | 62.5 |
|
| 98 | 20131200098 | 缺考 |
|
| 99 | 20131200099 | 63.5 |
|
| 100 | 20131200100 | 58 |
|
| 101 | 20131200101 | 57.5 |
|
| 102 | 20131200102 | 65.5 |
|
| 103 | 20131200103 | 56.5 |
|
| 104 | 20131200104 | 63 |
|
| 105 | 20131200105 | 62 |
|
| 106 | 20131200106 | 56 |
|
| 107 | 20131200107 | 55.5 |
|
| 108 | 20131200108 | 51.5 |
|
| 109 | 20131200109 | 55.5 |
|
| 110 | 20131200110 | 50.5 |
|
| 111 | 20131200111 | 66 |
|
| 112 | 20131200112 | 64.5 |
|
| 113 | 20131200113 | 58.5 |
|
| 114 | 20131200114 | 53 |
|
| 115 | 20131200115 | 53 |
|
| 116 | 20131200116 | 缺考 |
|
| 117 | 20131200117 | 61 |
|
| 118 | 20131200118 | 64 |
|
| 119 | 20131200119 | 54 |
|
| 120 | 20131200120 | 47 |
|
| 121 | 20131200121 | 59 |
|
| 122 | 20131200122 | 53 |
|
| 123 | 20131200123 | 63.5 |
|
| 124 | 20131200124 | 53.5 |
|
| 125 | 20131200125 | 54.5 |
|
| 126 | 20131200126 | 44 |
|
| 127 | 20131200127 | 52.5 |
|
| 128 | 20131200128 | 缺考 |
|
| 129 | 20131200129 | 56 |
|
| 130 | 20131200130 | 59 |
|
| 131 | 20131200131 | 54 |
|
| 132 | 20131200132 | 54 |
|
| 133 | 20131200133 | 61 |
|
| 134 | 20131200134 | 57.5 |
|
| 135 | 20131200135 | 67 |
|
| 136 | 20131200136 | 缺考 |
|
| 137 | 20131200137 | 58.5 |
|
| 138 | 20131200138 | 58 |
|
| 139 | 20131200139 | 64.5 |
|
| 140 | 20131200140 | 55 |
|
| 141 | 20131200141 | 64 |
|
| 142 | 20131200142 | 64.5 |
|
| 143 | 20131200143 | 59 |
|
| 144 | 20131200144 | 41.5 |
|
| 145 | 20131200145 | 62.5 |
|
| 146 | 20131200146 | 63.5 |
|
| 147 | 20131200147 | 58 |
|
| 148 | 20131200148 | 64 |
|
| 149 | 20131200149 | 缺考 |
|
| 150 | 20131200150 | 58 |
|
| 151 | 20131200151 | 49.5 |
|
| 152 | 20131200152 | 60.5 |
|
| 153 | 20131200153 | 54.5 |
|
| 154 | 20131200154 | 72.5 |
|
| 155 | 20131200155 | 58.5 |
|
| 156 | 20131200156 | 51 |
|
| 157 | 20131200157 | 64 |
|
| 158 | 20131200158 | 50.5 |
|
| 159 | 20131200159 | 缺考 |
|
| 160 | 20131200160 | 63.5 |
|
| 161 | 20131200161 | 48 |
|
| 162 | 20131200162 | 61.5 |
|
| 163 | 20131200163 | 61 |
|
| 164 | 20131200164 | 58.5 |
|
| 165 | 20131200165 | 缺考 |
|
| 166 | 20131200166 | 53 |
|
| 167 | 20131200167 | 64.5 |
|
| 168 | 20131200168 | 57.5 |
|
| 169 | 20131200169 | 52 |
|
| 170 | 20131200170 | 缺考 |
|
| 171 | 20131200171 | 缺考 |
|
| 172 | 20131200172 | 60 |
|
| 173 | 20131200173 | 缺考 |
|
| 174 | 20131200174 | 缺考 |
|
| 175 | 20131200175 | 61.5 |
|
| 176 | 20131200176 | 54 |
|
| 177 | 20131200177 | 68.5 |
|
| 178 | 20131200178 | 57.5 |
|
| 179 | 20131200179 | 62 |
|
| 180 | 20131200180 | 66 |
|
| 181 | 20131200181 | 60.5 |
|
| 182 | 20131200182 | 52.5 |
|
| 183 | 20131200183 | 52.5 |
|
| 184 | 20131200184 | 60 |
|
| 185 | 20131200185 | 62.5 |
|
| 186 | 20131200186 | 缺考 |
|
| 187 | 20131200187 | 64 |
|
| 188 | 20131200188 | 56 |
|
| 189 | 20131200189 | 58.5 |
|
| 190 | 20131200190 | 59 |
|
| 191 | 20131200191 | 56 |
|
| 192 | 20131200192 | 53.5 |
|
| 193 | 20131200193 | 43.5 |
|
| 194 | 20131200194 | 65 |
|
| 195 | 20131200195 | 61 |
|
| 196 | 20131200196 | 62 |
|
| 197 | 20131200197 | 63 |
|
| 198 | 20131200198 | 58.5 |
|
| 199 | 20131200199 | 49.5 |
|
| 200 | 20131200200 | 65 |
|
| 201 | 20131200201 | 57 |
|
| 202 | 20131200202 | 58 |
|
| 203 | 20131200203 | 62 |
|
| 204 | 20131200204 | 51.5 |
|
| 205 | 20131200205 | 72.5 |
|
| 206 | 20131200206 | 67.5 |
|
| 207 | 20131200207 | 53 |
|
| 208 | 20131200208 | 58 |
|
| 209 | 20131200209 | 61 |
|
| 210 | 20131200210 | 59 |
|
| 211 | 20131200211 | 69.5 |
|
| 212 | 20131200212 | 58.5 |
|
| 213 | 20131200213 | 64.5 |
|
| 214 | 20131200214 | 64 |
|
| 215 | 20131200215 | 57 |
|
| 216 | 20131200216 | 66 |
|
| 217 | 20131200217 | 50 |
|
| 218 | 20131200218 | 57 |
|
| 219 | 20131200219 | 56 |
|
| 220 | 20131200220 | 61.5 |
|
| 221 | 20131200221 | 65 |
|
| 222 | 20131200222 | 61 |
|
| 223 | 20131200223 | 54.5 |
|
| 224 | 20131200224 | 51.5 |
|
| 225 | 20131200225 | 57.5 |
|
| 226 | 20131200226 | 65 |
|
| 227 | 20131200227 | 58.5 |
|
| 228 | 20131200228 | 53.5 |
|
| 229 | 20131200229 | 57.5 |
|
| 230 | 20131200230 | 51.5 |
|
| 231 | 20131200231 | 缺考 |
|
| 232 | 20131200232 | 56.5 |
|
| 233 | 20131200233 | 60.5 |
|
| 234 | 20131200234 | 64 |
|
| 235 | 20131200235 | 缺考 |
|
| 236 | 20131200236 | 56 |
|
| 237 | 20131200237 | 56 |
|
| 238 | 20131200238 | 58 |
|
| 239 | 20131200239 | 45.5 |
|
| 240 | 20131200240 | 58.5 |
|
| 241 | 20131200241 | 52.5 |
|
| 242 | 20131200242 | 60 |
|
| 243 | 20131200243 | 52.5 |
|
| 244 | 20131200244 | 47 |
|
| 245 | 20131200245 | 74.5 |
|
| 246 | 20131200246 | 73 |
|
| 247 | 20131200247 | 47 |
|
| 248 | 20131200248 | 63 |
|
| 249 | 20131200249 | 62 |
|
| 250 | 20131200250 | 67.5 |
|
| 251 | 20131200251 | 54.5 |
|
| 252 | 20131200252 | 53.5 |
|
| 253 | 20131200253 | 61.5 |
|
| 254 | 20131200254 | 缺考 |
|
| 255 | 20131200255 | 缺考 |
|
| 256 | 20131200256 | 66 |
|
| 257 | 20131200257 | 60 |
|
| 258 | 20131200258 | 53 |
|
| 259 | 20131200259 | 56 |
|
| 260 | 20131200260 | 缺考 |
|
| 261 | 20131200261 | 64 |
|
| 262 | 20131200262 | 62.5 |
|
| 263 | 20131200263 | 54 |
|
| 264 | 20131200264 | 缺考 |
|
| 265 | 20131200265 | 49 |
|
| 266 | 20131200266 | 62.5 |
|
| 267 | 20131200267 | 缺考 |
|
| 268 | 20131200268 | 64.5 |
|
| 269 | 20131200269 | 51.5 |
|
| 270 | 20131200270 | 57 |
|
| 271 | 20131200271 | 64.5 |
|
| 272 | 20131200272 | 68.5 |
|
| 273 | 20131200273 | 68 |
|
| 274 | 20131200274 | 60.5 |
|
| 275 | 20131200275 | 64.5 |
|
| 276 | 20131200276 | 56.5 |
|
| 277 | 20131200277 | 52.5 |
|
| 278 | 20131200278 | 66 |
|
| 279 | 20131200279 | 65 |
|
| 280 | 20131200280 | 62.5 |
|
| 281 | 20131200281 | 66.5 |
|
| 282 | 20131200282 | 61.5 |
|
| 283 | 20131200283 | 66 |
|
| 284 | 20131200284 | 缺考 |
|
| 285 | 20131200285 | 67 |
|
| 286 | 20131200286 | 60 |
|
| 287 | 20131200287 | 67.5 |
|
| 288 | 20131200288 | 67 |
|
| 289 | 20131200289 | 64 |
|
| 290 | 20131200290 | 60 |
|
| 291 | 20131200291 | 缺考 |
|
| 292 | 20131200292 | 61 |
|
| 293 | 20131200293 | 62.5 |
|
| 294 | 20131200294 | 60 |
|
| 295 | 20131200295 | 68 |
|
| 296 | 20131200296 | 64 |
|
| 297 | 20131200297 | 63.5 |
|
| 298 | 20131200298 | 63 |
|
| 299 | 20131200299 | 73.5 |
|
| 300 | 20131200300 | 63.5 |
|
| 301 | 20131200301 | 57 |
|
| 302 | 20131200302 | 缺考 |
|
| 303 | 20131200303 | 63.5 |
|
| 304 | 20131200304 | 61.5 |
|
| 305 | 20131200305 | 54.5 |
|
| 306 | 20131200306 | 58 |
|
| 307 | 20131200307 | 44.5 |
|
| 308 | 20131200308 | 46.5 |
|
| 309 | 20131200309 | 63 |
|
| 310 | 20131200310 | 62 |
|
| 311 | 20131200311 | 63 |
|
| 312 | 20131200312 | 70 |
|
| 313 | 20131200313 | 缺考 |
|
| 314 | 20131200314 | 67.5 |
|
| 315 | 20131200315 | 62.5 |
|
| 316 | 20131200316 | 62 |
|
| 317 | 20131200317 | 68 |
|
| 318 | 20131200318 | 55.5 |
|
| 319 | 20131200319 | 53 |
|
| 320 | 20131200320 | 64 |
|
| 321 | 20131200321 | 67.5 |
|
| 322 | 20131200322 | 56 |
|
| 323 | 20131200323 | 58.5 |
|
| 324 | 20131200324 | 59 |
|
| 325 | 20131200325 | 55.5 |
|
| 326 | 20131200326 | 63.5 |
|
| 327 | 20131200327 | 59 |
|
| 328 | 20131200328 | 54.5 |
|
| 329 | 20131200329 | 53.5 |
|
| 330 | 20131200330 | 59 |
|
| 331 | 20131200331 | 59.5 |
|
| 332 | 20131200332 | 59.5 |
|
| 333 | 20131200333 | 65 |
|
| 334 | 20131200334 | 59 |
|
| 335 | 20131200335 | 55 |
|
| 336 | 20131200336 | 53 |
|
| 337 | 20131200337 | 缺考 |
|
| 338 | 20131200338 | 76.5 |
|
| 339 | 20131200339 | 66 |
|
| |

