现将2012年事业单位拟聘人员名单(第三批242人)公示如下,公示期为7天。如有异议,请于2012年10月17日前,以书面形式署真实姓名向市人社局事业单位管理科反映。联系电话:2815018 2866296
序号 | 姓名 | 性别 | 招聘单位 | 岗位名称 | |
1 | 刘岳龙 | 男 | 桂林市疾病预防控制中心 | 医师(一)025074 | |
2 | 徐芳 | 女 | 桂林市疾病预防控制中心 | 医师(一)025074 | |
3 | 邓超 | 男 | 桂林市疾病预防控制中心 | 技师025075 | |
4 | 杨丽 | 女 | 桂林市疾病预防控制中心 | 医师(二)025076 | |
5 | 陈军 | 女 | 桂林市道路运输管理处 | 技术人员008012 | |
6 | 林邹卿 | 男 | 桂林市社会福利医院 | 临床医师一049131 | |
7 | 支淑芳 | 女 | 桂林市社会福利医院 | 临床医师一049131 | |
8 | 郭君 | 男 | 桂林市社会福利医院 | 临床医师二049132 | |
9 | 唐青梅 | 女 | 桂林市社会福利医院 | 临床医师二049132 | |
10 | 邓丽芳 | 女 | 桂林市社会福利医院 | 护士一049136 | |
11 | 谢钊堂 | 男 | 桂林市社会福利医院 | 护士一049136 | |
12 | 石秋萍 | 女 | 桂林市社会福利医院 | 护士一049136 | |
13 | 廖建敏 | 女 | 桂林市社会福利医院 | 护士一049136 | |
14 | 蒋红艳 | 女 | 桂林市社会福利医院 | 护士一049136 | |
15 | 蒋春艳 | 女 | 桂林市社会福利医院 | 护士一049136 | |
16 | 陈莉 | 女 | 桂林市社会福利医院 | 护士一049136 | |
17 | 宋静芝 | 女 | 桂林市社会福利医院 | 护士一049136 | |
18 | 邬延燕 | 女 | 桂林市社会福利医院 | 护士一049136 | |
19 | 蒋晓媛 | 女 | 桂林市社会福利医院 | 护士一049136 | |
20 | 吕劲杰 | 男 | 桂林市社会福利医院 | 护士二049137 | |
21 | 王贻进 | 男 | 桂林市社会福利医院 | 护士二049137 | |
22 | 林婧 | 女 | 桂林市社会福利医院 | 药剂049138 | |
23 | 刘乐 | 男 | 桂林市社会福利医院 | 精神科病房康复049139 | |
24 | 陶世鸿 | 男 | 桂林市社会福利医院 | 临床医师二049132 | |
25 | 丁海娇 | 女 | 永福县城、乡镇小学 | 语文教师343685 | |
26 | 秦芳华 | 女 | 永福县城、乡镇小学 | 语文教师343685 | |
27 | 潘梦钰 | 女 | 永福县城、乡镇小学 | 语文教师343685 | |
28 | 廖艳 | 女 | 永福县城、乡镇小学 | 语文教师343685 | |
29 | 杨清云 | 男 | 永福县城、乡镇小学 | 语文教师343685 | |
30 | 全安 | 女 | 永福县城、乡镇小学 | 语文教师343685 | |
31 | 赵桂萍 | 女 | 永福县城、乡镇小学 | 语文教师343685 | |
32 | 文娟艳 | 女 | 永福县城、乡镇小学 | 语文教师343685 | |
33 | 周小薇 | 女 | 永福县城、乡镇小学 | 英语教师343687 | |
34 | 秦泽艳 | 女 | 永福县城、乡镇小学 | 英语教师343687 | |
35 | 赖琴基 | 女 | 永福县城、乡镇小学 | 英语教师343687 | |
36 | 刘俐江 | 女 | 永福县城、乡镇小学 | 英语教师343687 | |
37 | 唐文娟 | 女 | 永福县城、乡镇小学 | 英语教师343687 | |
38 | 李炜 | 男 | 永福县城、乡镇小学 | 英语教师343687 | |
39 | 马丹璇 | 女 | 永福县城、乡镇小学 | 英语教师343687 | |
40 | 李金艳 | 女 | 永福县城、乡镇小学 | 英语教师343687 | |
41 | 廖晓凤 | 女 | 永福县城、乡镇小学 | 英语教师343687 | |
42 | 黄建琴 | 女 | 永福县城、乡镇小学 | 英语教师343687 | |
43 | 韦佳慧 | 女 | 永福县城、乡镇小学 | 英语教师343687 | |
44 | 李桂香 | 女 | 永福县直、乡镇小学 | 教师二348693 | |
45 | 杨维娟 | 女 | 永福县直、乡镇小学 | 教师一348692 | |
46 | 黄梅香 | 女 | 永福县直、乡镇小学 | 教师一348692 | |
47 | 付娟娟 | 女 | 永福县直、乡镇小学 | 教师一348692 | |
48 | 陈翠兰 | 女 | 永福县直、乡镇小学 | 教师一348692 | |
49 | 邓萍 | 女 | 永福县直、乡镇小学 | 教师一348692 | |
50 | 阳秀青 | 女 | 永福县直、乡镇小学 | 教师一348692 | |
51 | 莫秋梦 | 女 | 永福县直、乡镇小学 | 教师一348692 | |
52 | 廖玉荣 | 女 | 永福县直、乡镇小学 | 教师二348693 | |
53 | 罗元妤 | 女 | 永福县直、乡镇小学 | 教师二348693 | |
54 | 侯元珍 | 女 | 永福县直、乡镇小学 | 教师一348692 | |
55 | 黄梅 | 女 | 永福县直、乡镇小学 | 教师一348692 | |
56 | 林颖 | 女 | 永福县直、乡镇小学 | 教师一348692 | |
58 | 唐敏 | 女 | 永福县直、乡镇小学 | 教师一348692 | |
59 | 廖海飞 | 男 | 永福县堡里国土资源管理所 | 管理人员318628 | |
60 | 陈琳 | 女 | 永福县水利局水政监察大队 | 技术人员319629 | |
61 | 韦东熙 | 男 | 永福县水利局水政监察大队 | 技术人员319629 | |
62 | 蔡静 | 男 | 永福县电视台 | 播音主持一321631 | |
63 | 张存晓 | 男 | 永福县电视台 | 播音主持一321631 | |
64 | 李妙龄 | 女 | 永福县电视台 | 播音主持二321632 | |
65 | 唐萍莉 | 女 | 永福县电视台 | 播音主持二321632 | |
66 | 翟丽梅 | 女 | 永福县农机推广站 | 管理人员322633 | |
67 | 周振艳 | 女 | 永福县住房和城乡建设局园林绿化所 | 技术人员323634 | |
68 | 赵定兰 | 女 | 永福县政府投资审计中心 | 技术人员一324635 | |
69 | 杨雁婷 | 女 | 永福县政府投资审计中心 | 技术人员二324636 | |
70 | 马丽琴 | 女 | 永福县政府投资审计中心 | 技术人员三324637 | |
71 | 张素平 | 女 | 永福县政府投资审计中心 | 技术人员四324638 | |
72 | 刘静 | 女 | 永福县动物疫病预防控制中心 | 技术人员325639 | |
73 | 陈丹 | 女 | 永福县动物疫病预防控制中心 | 技术人员325639 | |
74 | 阳颖杰 | 男 | 永福县百寿镇水产畜牧兽医站 | 技术人员326640 | |
75 | 蒙燕婷 | 女 | 永福县百寿镇水产畜牧兽医站 | 技术人员326640 | |
76 | 黎云彩 | 女 | 永福县政务服务中心 | 技术人员329643 | |
77 | 李么 | 男 | 永福县政务服务中心 | 管理人员329644 | |
78 | 秦芳 | 女 | 永福县食品药品监督所 | 技术人员一330645 | |
79 | 唐际阳 | 男 | 永福县食品药品监督所 | 技术人员二330646 | |
80 | 肖均芳 | 女 | 永福县食品药品监督所 | 技术人员三330647 | |
81 | 黄宝艳 | 女 | 永福县食品药品监督所 | 技术人员四330648 | |
82 | 钟夏梦 | 女 | 永福县食品药品监督所 | 技术人员四330648 | |
83 | 李玲 | 女 | 永福县食品药品监督所 | 技术人员五330649 | |
84 | 南春潮 | 男 | 永福县食品药品监督所 | 技术人员五330649 | |
85 | 陈友军 | 男 | 永福县食品药品监督所 | 管理人员330650 | |
86 | 邹文韬 | 男 | 永福县事业单位登记管理局 | 管理人员331651 | |
87 | 陆慧斌 | 男 | 永福县统计局普查中心 | 技术人员332652 | |
88 | 陈任群 | 男 | 永福县统计局普查中心 | 技术人员332652 | |
90 | 蒋钦龙 | 男 | 永福县人民医院 | 中医科医师335657 | |
91 | 蒋建福 | 男 | 永福县人民医院 | 内科/急重症科医师335658 | |
92 | 阳林峰 | 男 | 永福县人民医院 | 外科∕急诊科医师335660 | |
93 | 朱德强 | 男 | 永福县人民医院 | 护士335663 | |
94 | 黄旭燕 | 女 | 永福县人民医院 | 护士335663 | |
95 | 肖涛 | 男 | 永福县中医院 | 心肺科医师336664 | |
96 | 覃立华 | 男 | 永福县中医院 | 内分泌科医师336665 | |
97 | 张海燕 | 女 | 永福县农业局罗汉果研究所 | 技术人员一337666 | |
98 | 彭斌 | 女 | 永福县农业局罗汉果研究所 | 技术人员二337667 | |
99 | 石家秋 | 女 | 广西农业广播电视学校永福县分校 | 技术人员338668 | |
100 | 李娟 | 女 | 永福县农业局土壤肥料站 | 技术人员339669 | |
101 | 黄永强 | 男 | 永福县农业局种子管理站 | 技术人员340670 | |
102 | 唐维维 | 女 | 永福县农业局种子管理站 | 技术人员340670 | |
103 | 黄试鹏 | 男 | 永福县高中 | 英语教师341672 | |
104 | 黄婕 | 女 | 永福县高中 | 英语教师341672 | |
105 | 梁倩 | 女 | 永福县高中 | 化学教师341673 | |
106 | 廖秋艳 | 女 | 永福县高中 | 政治教师341674 | |
107 | 李蓉娟 | 女 | 永福县高中 | 历史教师341675 | |
108 | 伍彩云 | 女 | 永福县高中 | 音乐教师341678 | |
109 | 易秋息 | 男 | 永福县高中 | 体育教师341679 | |
110 | 廖胜月 | 女 | 永福县高中 | 语文教师341671 | |
111 | 唐付东 | 男 | 永福县乡镇初中 | 语文教师342680 | |
112 | 李秋萍 | 女 | 永福县乡镇初中 | 语文教师342680 | |
113 | 朱桂容 | 女 | 永福县乡镇初中 | 数学教师342681 | |
114 | 秦慧娟 | 女 | 永福县乡镇初中 | 数学教师342681 | |
115 | 石兰花 | 女 | 永福县乡镇初中 | 数学教师342681 | |
116 | 朱红杰 | 男 | 永福县乡镇初中 | 英语教师342682 | |
117 | 李霄杰 | 男 | 永福县乡镇初中 | 英语教师342682 | |
118 | 栗克胜 | 男 | 永福县乡镇初中 | 体育教师342684 | |
119 | 刘菊媛 | 女 | 永福县城、乡镇小学 | 数学教师343686 | |
120 | 刘春海 | 女 | 永福县城、乡镇小学 | 数学教师343686 | |
121 | 黄玉萍 | 女 | 永福县城、乡镇小学 | 数学教师343686 | |
122 | 黄建文 | 男 | 永福县城、乡镇小学 | 数学教师343686 | |
123 | 唐雅萍 | 女 | 永福县城、乡镇小学 | 数学教师343686 | |
124 | 吕小平 | 男 | 永福县城、乡镇小学 | 数学教师343686 | |
125 | 黄伟玲 | 女 | 实验中学 | 校医344688 | |
126 | 门宏妍 | 女 | 永福县幼儿园 | 校医345689 | |
127 | 王荣锴 | 男 | 永福县职教中心 | 教师一349694 | |
128 | 于桂琼 | 女 | 永福县市容局环卫站 | 技术人员二350698 | |
129 | 潘玉英 | 女 | 永福县市容局环卫站 | 技术人员三350699 | |
130 | 徐芳梅 | 女 | 永福县博物馆 | 讲解员352701 | |
131 | 蒋黎 | 女 | 永福县文化市场综合执法大队 | 管理人员353702 | |
132 | 罗荣庞 | 男 | 永福人力资源社会保障局仲裁院 | 管理人员354703 | |
133 | 黄良伟 | 男 | 永福县公安局 | 互联网安全信息中心技术人员084212 | |
134 | 马秀齐 | 男 | 永福县公安局 | 互联网安全信息中心技术人员084212 | |
135 | 范月州 | 女 | 龙胜县公安局 | 互联网安全信息中心技术人员079207 | |
136 | 范清永 | 男 | 龙胜县公安局 | 互联网安全信息中心技术人员079207 | |
137 | 张林鹏 | 男 | 资源县公安局 | 互联网安全信息中心技术人员080208 | |
138 | 陈信 | 男 | 资源县公安局 | 互联网安全信息中心技术人员080208 | |
139 | 石珺 | 女 | 资源县教育系统 | 初中教师五355708 | |
140 | 阳建珍 | 女 | 灵川县潭下镇计划生育服务所 | 技术人员209439 | |
141 | 陆洁 | 女 | 灵川兰田瑶族乡社会保障服务中心 | 工作人员210440 | |
142 | 文秋娟 | 女 | 灵川县财政投资评审中心 | 技术人员211441 | |
143 | 唐冬秀 | 女 | 灵川县财政投资评审中心 | 技术人员211441 | |
144 | 卿达 | 男 | 灵川县统计局普查中心 | 技术人员212442 | |
145 | 李林芸 | 女 | 灵川县食品药品监督管理所 | 药品监督管理213443 | |
146 | 蒋铁军 | 男 | 灵川县食品药品监督管理所 | 药品监督管理213443 | |
147 | 李宜璟 | 女 | 灵川县劳动保障监察大队 | 劳动保障监察员215447 | |
148 | 张彩莲 | 女 | 灵川县劳动人事争议仲裁院 | 管理人员216448 | |
149 | 谭巧玲 | 女 | 灵川县市政建设管理所 | 管理人员217449 | |
150 | 许安丁 | 男 | 灵川报社 | 编辑记者220452 | |
151 | 文雪琼 | 女 | 灵川县人民医院 | 麻醉科222454 | |
152 | 唐萌 | 女 | 灵川县人民医院 | 妇产科222456 | |
153 | 秦小艳 | 女 | 灵川县人民医院 | 耳鼻喉科222458 | |
154 | 唐文成 | 男 | 灵川县人民医院 | 外科222460 | |
155 | 李秀芳 | 女 | 灵川县人民医院 | 护士222461 | |
156 | 戴桂姣 | 女 | 灵川县人民医院 | 护士222461 | |
157 | 邹伯珍 | 女 | 灵川县人民医院 | 助产士222462 | |
158 | 黄第卯 | 男 | 灵川县中医医院 | 医生三223465 | |
159 | 唐春荣 | 男 | 灵川县中医医院 | 医生四223466 | |
160 | 王美莲 | 女 | 灵川县灵川中学 | 物理教师224467 | |
161 | 潘序钦 | 男 | 灵川县灵川中学 | 历史教师224468 | |
162 | 蒋青凤 | 女 | 灵川县潭下中学 | 音乐教师226470 | |
163 | 杨乃端 | 男 | 灵川县大圩中学 | 政治教师227471 | |
164 | 秦加丽 | 女 | 灵川县城关第一小学 | 语数教师228472 | |
165 | 苏蓓 | 女 | 灵川县城关第一小学 | 语数教师228472 | |
166 | 白金艳 | 女 | 灵川县城关第一小学 | 语数教师228472 | |
167 | 陈雪梅 | 女 | 灵川县城关第二小学 | 英语教师229474 | |
168 | 黄虹 | 女 | 灵川县城关第二小学 | 美术教师229475 | |
169 | 唐琪珍 | 女 | 灵川县城关第二小学 | 音乐教师229476 | |
170 | 彭桂梅 | 女 | 灵川县城关第三小学 | 语数教师230477 | |
171 | 满义娟 | 女 | 灵川县城关第三小学 | 英语教师230478 | |
172 | 张洪千 | 男 | 灵川县城关第三小学 | 体育教师230479 | |
173 | 全丽香 | 女 | 灵川县城关第三小学 | 计算机教师230480 | |
174 | 章婷婷 | 女 | 灵川县八里街学校 | 语文教师231481 | |
175 | 蒋海艳 | 女 | 灵川县八里街学校 | 数学教师231482 | |
176 | 赖思萍 | 女 | 灵川县八里街学校 | 物理教师231483 | |
177 | 张国艳 | 女 | 灵川县八里街第一小学 | 英语教师232484 | |
178 | 周义雄 | 男 | 灵川县八里街第一小学 | 音乐教师232485 | |
179 | 唐瑞华 | 男 | 灵川县八里街第一小学 | 体育教师232486 | |
180 | 覃玉格 | 女 | 灵川县大圩镇党村小学李家教学点 | 英语教师233487 | |
181 | 杨纯纯 | 女 | 灵川县第一幼儿园 | 幼儿教师240495 | |
182 | 黄铭玉 | 女 | 灵川县第一幼儿园 | 幼儿教师240495 | |
183 | 秦小清 | 女 | 灵川县定江镇初中 | 英语教师243500 | |
184 | 唐玉海 | 女 | 灵川县三街镇小学 | 美术教师244501 | |
185 | 林龙秀 | 女 | 灵川县青狮潭镇初中 | 地理教师248505 | |
186 | 蒋颖芝 | 女 | 灵川大境乡九块田小学 | 音乐教师251508 | |
187 | 阮诗琪 | 女 | 灵川县政府投资项目审计中心 | 审计员252509 | |
188 | 谢冬生 | 男 | 灵川县政府投资项目审计中心 | 审计员252509 | |
189 | 宁小军 | 男 | 灵川县公安局 | 互联网安全信息中心技术人员075201 | |
190 | 蒋春 | 男 | 灵川县公安局 | 互联网安全信息中心技术人员075201 | |
191 | 梁雉 | 男 | 桂林市公安局 | 互联网安全信息中心岗位一072185 | |
192 | 邓少波 | 男 | 桂林市公安局 | 互联网安全信息中心岗位一072185 | |
193 | 何丰 | 男 | 桂林市公安局 | 互联网安全信息中心岗位一072185 | |
194 | 胡俊贤 | 男 | 桂林市公安局 | 互联网安全信息中心岗位一072185 | |
195 | 詹继海 | 男 | 桂林市公安局 | 互联网安全信息中心岗位一072185 | |
196 | 张志杰 | 男 | 桂林市公安局 | 互联网安全信息中心岗位一072185 | |
197 | 韦坦思 | 女 | 桂林市公安局 | 互联网安全信息中心岗位二072186 | |
198 | 陈玲 | 女 | 桂林市公安局 | 互联网安全信息中心岗位二072186 | |
199 | 覃业良 | 男 | 桂林市公安局 | 互联网安全信息中心岗位三072187 | |
200 | 彭凌 | 男 | 桂林市公安局 | 互联网安全信息中心岗位三072187 | |
201 | 陈成炜 | 男 | 桂林市公安局 | 互联网安全信息中心岗位三072187 | |
202 | 赵斌 | 男 | 桂林市公安局 | 互联网安全信息中心岗位四072188 | |
203 | 周俊成 | 男 | 桂林市公安局 | 互联网安全信息中心岗位四072188 | |
204 | 蒋述亮 | 男 | 桂林市公安局 | 互联网安全信息中心岗位五072189 | |
205 | 蒙旭红 | 女 | 桂林市公安局 | 互联网安全信息中心岗位六072190 | |
206 | 赵毅 | 男 | 桂林市公安局 | 互联网安全信息中心岗位七072191 | |
207 | 李娜 | 女 | 桂林市公安局 | 互联网安全信息中心岗位八072192 | |
208 | 梁莉苹 | 女 | 桂林市公安局 | 互联网安全信息中心岗位八072192 | |
209 | 岑松醒 | 男 | 桂林市公安局 | 互联网安全信息中心岗位九072193 | |
210 | 石芳琼 | 女 | 桂林市公安局 | 互联网安全信息中心岗位十072194 | |
211 | 文敏琛 | 女 | 桂林市公安局 | 互联网安全信息中心岗位十072194 | |
212 | 陆一帆 | 女 | 桂林市公安局 | 互联网安全信息中心岗位十一072195 | |
213 | 彭波 | 男 | 桂林市公安局 | 互联网安全信息中心岗位十一072195 | |
214 | 吴雨桐 | 女 | 桂林市公安局 | 互联网安全信息中心岗位十一072195 | |
215 | 潘桂香 | 女 | 桂林市公安局 | 互联网安全信息中心岗位十二072196 | |
216 | 闫秋 | 女 | 桂林市公安局 | 互联网安全信息中心岗位十二072196 | |
217 | 蒙小兰 | 女 | 桂林市公安局 | 互联网安全信息中心岗位十三072197 | |
218 | 杨礼纯 | 女 | 桂林市公安局 | 互联网安全信息中心岗位十三072197 | |
219 | 廖俊 | 男 | 广西壮族自治区桂林林业学校 | 教师兼秘书027079 | |
220 | 黎园 | 女 | 桂林会仙湿地公园管理处 | 技术员二028082 | |
221 | 吴旭云 | 女 | 桂林市计划生育服务中心 | 培训咨询师002002 | |
222 | 梁丽琼 | 女 | 雁山区计划生育服务站 | 管理人员085213 | |
223 | 苏瑞芳 | 女 | 雁山区雁山中学 | 英语教师088216 | |
224 | 农红萍 | 女 | 雁山区雁山中学 | 音乐教师088217 | |
225 | 徐燕 | 女 | 雁山区雁山中学 | 美术教师088218 | |
226 | 方玛丽 | 女 | 雁山区雁山中学 | 信息技术教师088219 | |
227 | 汤怡媛 | 女 | 雁山区大埠初级中学 | 英语教师089220 | |
228 | 褚钟存 | 男 | 雁山区大埠初级中学 | 音乐教师089221 | |
229 | 莫丽娟 | 女 | 雁山区大埠初级中学 | 美术教师089222 | |
230 | 李川 | 女 | 雁山区大埠初级中学 | 信息技术教师089223 | |
231 | 莫佳 | 男 | 雁山区大埠乡农业服务中心 | 技术员090224 | |
232 | 邱姨娟 | 女 | 雁山区草坪回族乡农业服务中心 | 技术员091225 | |
233 | 潘飞宇 | 男 | 龙胜县伟江乡林业工作站 | 技术人员266524 | |
234 | 李丽梅 | 女 | 桂林图书馆 | 技术人员一014019 | |
235 | 叶琼 | 女 | 桂林图书馆 | 技术人员二014020 | |
236 | 朱将发 | 男 | 桂林图书馆 | 技术人员三014021 | |
237 | 彭珊 | 女 | 桂林市机关事务管理综合服务处 | 财会029083 | |
238 | 于江萍 | 女 | 桂林市机关幼儿园 | 幼儿教师030084 | |
239 | 石宇珊 | 女 | 桂林市机关第二幼儿园 | 幼儿教师031085 | |
240 | 刘婧 | 女 | 桂林市机关第二幼儿园 | 幼儿教师031085 | |
241 | 盆小青 | 女 | 桂林市机关第二幼儿园 | 幼儿教师031085 | |
242 | 蒋冰斌 | 女 | 桂林市机关第二幼儿园 | 幼儿教师031085 |
桂林市人力资源和社会保障局
2012年10月11日
广西华政官网:http://gx.hzgwyw.com/
总部报名地址:南宁市青秀区民族大道49号梦之岛百货民族宫B座21楼 2117号
南宁分部:南宁市大学东路广西国际商务职业技术学院图书馆大楼二楼B12室
报名电话:0771-2867350 18007801845 18665068997(24小时专线)
华政使命:以教育改变未来!!!
华政教育公务员备考群>>>>>>203763664 20376229
华政教育政法干警交流群:152899445。
相关阅读:
广西省公务员招考资讯
广西省公务员备考指南
广西公务员历年面试真题
广西公务员历年行测真题
广西公务员历年申论真题
广西公务员考试培训招生简章
-----------------------------------------------
广西省各市人事考试网站和公务员考试资讯网
-----------------------------------------------
更多相关公考信息请关注: 广西人事考试网 广西人力资源和社会保障局