2012年广西道路运输管理局公开招聘工作人员笔试成绩单 | ||||
道路运输管理岗位(一) | ||||
准考证号 | 姓名 | 成绩 | 名次 | 是否进入面试 |
2012004 | 杨 忱 | 64 | 1 | 是 |
2012005 | 卢丹珊 | 61 | 2 | 是 |
2012001 | 韦 杰 | 60 | 3 | 是 |
2012002 | 黄建凯 | 56 | 4 | 否 |
2012006 | 潘达隆 | 56 | 4 | 否 |
2012009 | 李继敏 | 54 | 6 | 否 |
2012007 | 刘 浩 | 51 | 7 | 否 |
2012008 | 吴善冰 | 43 | 8 | 否 |
2012年广西道路运输管理局公开招聘工作人员笔试成绩单 | ||||||
| 道路运输管理岗位(二) |
| ||||
| 准考证号 | 姓名 | 成绩 | 名次 | 是否进入面试 |
|
| 2012019 | 农筱丹 | 65 | 1 | 是 |
|
| 2012011 | 黄里锋 | 63 | 2 | 是 |
|
| 2012012 | 梁 宇 | 62 | 3 | 是 |
|
| 2012013 | 黄志刚 | 61 | 4 | 否 |
|
| 2012018 | 黎金建 | 61 | 4 | 否 |
|
| 2012014 | 梁永高 | 57 | 6 | 否 |
|
| 2012010 | 周少阳 | 55 | 7 | 否 |
|
| 2012017 | 韦 静(1988年生) | 47 | 8 | 否 |
|
| 2012015 | 张燕灵 | 46 | 9 | 否 |
|
| 2012016 | 廖秀林 | 40 | 10 | 否 |
|
2012年广西道路运输管理局公开招聘工作人员笔试成绩单 | ||||||
| 安全管理岗位(三) |
| ||||
| 准考证号 | 姓名 | 成绩 | 名次 | 是否进入面试 |
|
| 2012034 | 龙振英 | 70 | 1 | 是 |
|
| 2012033 | 李志源 | 64 | 2 | 是 |
|
| 2012022 | 庞晓东 | 63 | 3 | 是 |
|
| 2012037 | 李 梅 | 63 | 3 | 是 |
|
| 2012041 | 韦纯钎 | 61 | 5 | 否 |
|
| 2012031 | 韦神东 | 59 | 6 | 否 |
|
| 2012030 | 韦道松 | 58 | 7 | 否 |
|
| 2012035 | 龙奕津 | 58 | 7 | 否 |
|
| 2012044 | 张 勇 | 58 | 7 | 否 |
|
| 2012023 | 陈乐毅 | 56 | 10 | 否 |
|
| 2012040 | 岑思召 | 56 | 10 | 否 |
|
| 2012028 | 谢 颖 | 55 | 12 | 否 |
|
| 2012042 | 徐 楠 | 54 | 13 | 否 |
|
| 2012038 | 韦 蒙 | 53 | 14 | 否 |
|
| 2012025 | 彭丽红 | 51 | 15 | 否 |
|
| 2012027 | 盘元丽 | 50 | 16 | 否 |
|
| 2012036 | 黎江红 | 50 | 16 | 否 |
|
| 2012265 | 刘勇志 | 50 | 16 | 否 |
|
| 2012032 | 蓝 东 | 49 | 19 | 否 |
|
| 2012026 | 罗伦怡 | 47 | 20 | 否 |
|
| 2012024 | 莫森淇 | 46 | 21 | 否 |
|
| 2012043 | 黄永丽 | 46 | 21 | 否 |
|
| 2012029 | 滕运力 | 45 | 23 | 否 |
|
| 2012268 | 黄华康 | 45 | 23 | 否 |
|
2012年广西道路运输管理局公开招聘工作人员笔试成绩单 | ||||||
| 道路运输管理岗位(四) |
| ||||
| 准考证号 | 姓名 | 成绩 | 名次 | 是否进入面试 |
|
| 2012056 | 韦程文 | 71 | 1 | 是 |
|
| 2012080 | 闭立华 | 70 | 2 | 是 |
|
| 2012078 | 潘莉莉 | 68 | 3 | 是 |
|
| 2012081 | 黄秋华 | 68 | 3 | 是 |
|
| 2012049 | 张 展 | 66 | 5 | 否 |
|
| 2012055 | 钟小红 | 64 | 6 | 否 |
|
| 2012090 | 玉志作 | 62 | 7 | 否 |
|
| 2012077 | 陆秀丹 | 60 | 8 | 否 |
|
| 2012062 | 韦 金 | 58 | 9 | 否 |
|
| 2012267 | 马妃妮 | 58 | 9 | 否 |
|
| 2012058 | 潘树辉 | 57 | 11 | 否 |
|
| 2012045 | 韦忠洋 | 56 | 12 | 否 |
|
| 2012083 | 黄旭妮 | 56 | 12 | 否 |
|
| 2012085 | 廖 娟 | 56 | 12 | 否 |
|
| 2012057 | 梁媛媛 | 55 | 15 | 否 |
|
| 2012060 | 黄元素 | 55 | 15 | 否 |
|
| 2012061 | 谢金花 | 55 | 15 | 否 |
|
| 2012071 | 龙建英 | 55 | 15 | 否 |
|
| 2012089 | 潘冰凌 | 55 | 15 | 否 |
|
| 2012050 | 吴海萍 | 54 | 20 | 否 |
|
| 2012086 | 熊梓言 | 54 | 20 | 否 |
|
| 2012076 | 吴建军 | 53 | 22 | 否 |
|
| 2012082 | 刘 英 | 53 | 22 | 否 |
|
| 2012066 | 梁海洁 | 52 | 24 | 否 |
|
| 2012084 | 林茂源 | 52 | 24 | 否 |
|
| 2012051 | 黄燕萍 | 51 | 26 | 否 |
|
| 2012070 | 林 健 | 51 | 26 | 否 |
|
| 2012047 | 谢泽林 | 50 | 28 | 否 |
|
| 2012079 | 蒋 俐 | 49 | 29 | 否 |
|
| 2012072 | 罗碧霞 | 48 | 30 | 否 |
|
| 2012048 | 梁端兰 | 47 | 31 | 否 |
|
| 2012052 | 陈 康 | 47 | 31 | 否 |
|
| 2012069 | 李诗云 | 47 | 31 | 否 |
|
| 2012065 | 王玉成 | 46 | 34 | 否 |
|
| 2012088 | 钟 倩 | 42 | 35 | 否 |
|
| 2012059 | 蓝丽娟 | 41 | 36 | 否 |
|
| 2012075 | 周 洲 | 40 | 37 | 否 |
|
2012年广西道路运输管理局公开招聘工作人员笔试成绩单 | ||||||
| 道路运输职业技能管理岗位(五) |
| ||||
| 准考证号 | 姓名 | 成绩 | 名次 | 是否进入面试 |
|
| 2012021 | 吴卓键 | 68 | 1 | 是 |
|
2012年广西道路运输管理局公开招聘工作人员笔试成绩单 | ||||||
| 统计岗位(六) |
| ||||
| 准考证号 | 姓名 | 成绩 | 名次 | 是否进入面试 |
|
| 2012092 | 韦 静(1985年生) | 60 | 1 | 是 |
|
| 2012093 | 余 慧 | 50 | 2 | 是 |
|
2012年广西道路运输管理局公开招聘工作人员笔试成绩单 | ||||||
| 网络维护管理岗位(七) |
| ||||
| 准考证号 | 姓名 | 成绩 | 名次 | 是否进入面试 |
|
| 2012142 | 陈猷辉 | 78 | 1 | 是 |
|
| 2012108 | 徐有返 | 73 | 2 | 是 |
|
| 2012143 | 黄志明 | 73 | 2 | 是 |
|
| 2012147 | 黄海宁 | 72 | 4 | 否 |
|
| 2012100 | 徐庆兰 | 69 | 5 | 否 |
|
| 2012109 | 韦成波 | 67 | 6 | 否 |
|
| 2012121 | 梁继星 | 67 | 6 | 否 |
|
| 2012124 | 覃 明 | 67 | 6 | 否 |
|
| 2012105 | 农伟华 | 66 | 9 | 否 |
|
| 2012116 | 郑传伟 | 66 | 9 | 否 |
|
| 2012123 | 乐泽温 | 66 | 9 | 否 |
|
| 2012101 | 梁小燕 | 65 | 12 | 否 |
|
| 2012107 | 梁荣滔 | 65 | 12 | 否 |
|
| 2012111 | 李佩佩 | 65 | 12 | 否 |
|
| 2012140 | 林飞飞 | 65 | 12 | 否 |
|
| 2012122 | 苏立华 | 64 | 16 | 否 |
|
| 2012126 | 李彦伟 | 64 | 16 | 否 |
|
| 2012131 | 闻 捷 | 63 | 18 | 否 |
|
| 2012145 | 邓寿国 | 63 | 18 | 否 |
|
| 2012118 | 李斌宇 | 62 | 20 | 否 |
|
| 2012148 | 韦佳欢 | 62 | 20 | 否 |
|
| 2012099 | 杨燕玲 | 60 | 22 | 否 |
|
| 2012153 | 黄 锦 | 60 | 22 | 否 |
|
| 2012157 | 邓恩文 | 60 | 22 | 否 |
|
| 2012164 | 何 博 | 60 | 22 | 否 |
|
| 2012129 | 赖永前 | 59 | 26 | 否 |
|
| 2012134 | 梁二天 | 59 | 26 | 否 |
|
| 2012094 | 梁 华 | 58 | 28 | 否 |
|
| 2012104 | 谢裕旭 | 58 | 28 | 否 |
|
| 2012154 | 吴景楠 | 58 | 28 | 否 |
|
| 2012113 | 马 斌 | 57 | 31 | 否 |
|
| 2012127 | 李 昕 | 57 | 31 | 否 |
|
| 2012141 | 汤家宾 | 57 | 31 | 否 |
|
| 2012110 | 周学术 | 56 | 34 | 否 |
|
| 2012161 | 农诗雨 | 56 | 34 | 否 |
|
| 2012167 | 陈 辉 | 56 | 34 | 否 |
|
| 2012106 | 郑金莲 | 55 | 37 | 否 |
|
| 2012128 | 吴孟倪 | 55 | 37 | 否 |
|
| 2012144 | 宋滢斯 | 55 | 37 | 否 |
|
| 2012102 | 袁楠楠 | 54 | 40 | 否 |
|
| 2012136 | 李红君 | 54 | 40 | 否 |
|
| 2012139 | 黄世满 | 54 | 40 | 否 |
|
| 2012152 | 石 祥 | 54 | 40 | 否 |
|
| 2012166 | 冯浩海 | 54 | 40 | 否 |
|
| 2012114 | 莫光政 | 53 | 45 | 否 |
|
| 2012132 | 刘 宁 | 53 | 45 | 否 |
|
| 2012133 | 吴勇仕 | 53 | 45 | 否 |
|
| 2012233 | 曾 毅 | 53 | 45 | 否 |
|
| 2012146 | 赵 林 | 52 | 49 | 否 |
|
| 2012149 | 谭登亮 | 52 | 49 | 否 |
|
| 2012266 | 罗龙文 | 51 | 51 | 否 |
|
| 2012135 | 顾开佑 | 50 | 52 | 否 |
|
| 2012165 | 蓝 庆 | 50 | 52 | 否 |
|
| 2012125 | 陆永兵 | 49 | 54 | 否 |
|
| 2012138 | 胡昌汉 | 49 | 54 | 否 |
|
| 2012155 | 韦 珍 | 49 | 54 | 否 |
|
| 2012163 | 傅田生 | 49 | 54 | 否 |
|
| 2012119 | 吴 晔 | 48 | 58 | 否 |
|
| 2012120 | 黄妙鹃 | 47 | 59 | 否 |
|
| 2012098 | 韦珊娜 | 46 | 60 | 否 |
|
| 2012159 | 姚利冰 | 46 | 60 | 否 |
|
| 2012112 | 林方宇 | 45 | 62 | 否 |
|
| 2012151 | 陈浩钊 | 44 | 63 | 否 |
|
| 2012150 | 苏 欢 | 42 | 64 | 否 |
|
| 2012160 | 莫燕妮 | 41 | 65 | 否 |
|
| 2012162 | 谭景涛 | 37 | 66 | 否 |
|
| 2012158 | 韦小琳 | 19 | 67 | 否 |
|
2012年广西道路运输管理局公开招聘工作人员笔试成绩单 | ||||||
| 会计岗位(八) |
| ||||
| 准考证号 | 姓名 | 成绩 | 名次 | 是否进入面试 |
|
| 2012188 | 韦 成 | 65 | 1 | 是 |
|
| 2012180 | 蒋日芝 | 62 | 2 | 是 |
|
| 2012220 | 余 舟 | 62 | 2 | 是 |
|
| 2012183 | 韦彦辰 | 61 | 4 | 是 |
|
| 2012201 | 谢晓雯 | 61 | 4 | 是 |
|
| 2012179 | 杨 吉 | 60 | 6 | 是 |
|
| 2012193 | 周英文 | 60 | 6 | 是 |
|
| 2012197 | 张 浩 | 60 | 6 | 是 |
|
| 2012219 | 宁铄淼 | 59 | 9 | 否 |
|
| 2012237 | 朱立方 | 59 | 9 | 否 |
|
| 2012171 | 蓝蕙孚 | 58 | 11 | 否 |
|
| 2012172 | 李赛玉 | 58 | 11 | 否 |
|
| 2012185 | 韦丽媛 | 58 | 11 | 否 |
|
| 2012199 | 刘小娇 | 57 | 14 | 否 |
|
| 2012211 | 叶冬梅 | 56 | 15 | 否 |
|
| 2012212 | 陈燕容 | 56 | 15 | 否 |
|
| 2012187 | 李 璐 | 55 | 17 | 否 |
|
| 2012182 | 黄 敏 | 53 | 18 | 否 |
|
| 2012216 | 谢 莹 | 53 | 18 | 否 |
|
| 2012236 | 韦丽金 | 53 | 18 | 否 |
|
| 2012170 | 温家惠 | 52 | 21 | 否 |
|
| 2012192 | 梁菲菲 | 52 | 21 | 否 |
|
| 2012195 | 何 殿 | 52 | 21 | 否 |
|
| 2012194 | 徐 波 | 51 | 24 | 否 |
|
| 2012207 | 龙 腾 | 51 | 24 | 否 |
|
| 2012215 | 陈 薇 | 51 | 24 | 否 |
|
| 2012222 | 李佩珊 | 51 | 24 | 否 |
|
| 2012175 | 莫铭秀 | 50 | 28 | 否 |
|
| 2012214 | 黄丽芝 | 50 | 28 | 否 |
|
| 2012221 | 覃露媛 | 50 | 28 | 否 |
|
| 2012223 | 赖俊好 | 50 | 28 | 否 |
|
| 2012169 | 赵 静 | 49 | 32 | 否 |
|
| 2012178 | 覃照娟 | 49 | 32 | 否 |
|
| 2012181 | 李建宏 | 49 | 32 | 否 |
|
| 2012202 | 覃业泽 | 49 | 32 | 否 |
|
| 2012226 | 李剑鸣 | 49 | 32 | 否 |
|
| 2012230 | 韦懿丽 | 49 | 32 | 否 |
|
| 2012186 | 鲁畅畅 | 47 | 38 | 否 |
|
| 2012225 | 叶 芳 | 47 | 38 | 否 |
|
| 2012184 | 韦蕴航 | 46 | 40 | 否 |
|
| 2012234 | 谢桂香 | 46 | 40 | 否 |
|
| 2012208 | 梁佳珍 | 45 | 42 | 否 |
|
| 2012176 | 唐萍萍 | 44 | 43 | 否 |
|
| 2012227 | 李 申 | 44 | 43 | 否 |
|
| 2012228 | 林吉棠 | 44 | 43 | 否 |
|
| 2012232 | 刘杰林 | 44 | 43 | 否 |
|
| 2012229 | 欧吉海 | 43 | 47 | 否 |
|
| 2012196 | 黄嘉佳 | 42 | 48 | 否 |
|
| 2012204 | 周碧霞 | 42 | 48 | 否 |
|
| 2012206 | 张 洁 | 42 | 48 | 否 |
|
| 2012203 | 覃少丽 | 41 | 51 | 否 |
|
| 2012205 | 苏 琼 | 41 | 51 | 否 |
|
| 2012210 | 梁茜颖 | 41 | 51 | 否 |
|
| 2012190 | 凌 敏 | 39 | 54 | 否 |
|
| 2012213 | 岑燕飞 | 39 | 54 | 否 |
|
| 2012231 | 黄 永 | 39 | 54 | 否 |
|
| 2012168 | 谢 双 | 37 | 57 | 否 |
|
| 2012200 | 邓石鸿 | 37 | 57 | 否 |
|
| 2012235 | 李春海 | 37 | 57 | 否 |
|
| 2012174 | 吕欣雨 | 36 | 60 | 否 |
|
| 2012189 | 严 霖 | 35 | 61 | 否 |
|
| 2012218 | 骆广安 | 35 | 61 | 否 |
|
| 2012217 | 梁芳璐 | 34 | 63 | 否 |
|
| 2012224 | 陈鹏里 | 34 | 63 | 否 |
|
| 2012198 | 李泉静 | 33 | 65 | 否 |
|
| 2012191 | 裴 川 | 31 | 66 | 否 |
|
2012年广西道路运输管理局公开招聘工作人员笔试成绩单 | ||||||
| 道路运输管理岗位(九) |
| ||||
| 准考证号 | 姓名 | 成绩 | 名次 | 是否进入面试 |
|
| 2012240 | 石海雷 | 61 | 1 | 是 |
|
| 2012241 | 王志彪 | 61 | 1 | 是 |
|
| 2012239 | 宋耀俊 | 57 | 3 | 是 |
|
2012年广西道路运输管理局公开招聘工作人员笔试成绩单 | ||||||
| 道路运输管理岗位(十) |
| ||||
| 准考证号 | 姓名 | 成绩 | 名次 | 是否进入面试 |
|
| 2012247 | 麻志炫 | 69 | 1 | 是 |
|
| 2012243 | 张 波 | 64 | 2 | 是 |
|
| 2012250 | 黄福恩 | 61 | 3 | 是 |
|
| 2012251 | 李勇兴 | 59 | 4 | 否 |
|
| 2012252 | 李春凤 | 53 | 5 | 否 |
|
| 2012249 | 苏文锋 | 52 | 6 | 否 |
|
| 2012246 | 梁毅文 | 51 | 7 | 否 |
|
| 2012242 | 王丽棉 | 50 | 8 | 否 |
|
| 2012245 | 覃式森 | 47 | 9 | 否 |
|
| 2012244 | 唐永华 | 46 | 10 | 否 |
|
| 2012248 | 蒋国彬 | 46 | 10 | 否 |
|
2012年广西道路运输管理局公开招聘工作人员笔试成绩单 | ||||||
| 会计岗位(十一) |
| ||||
| 准考证号 | 姓名 | 成绩 | 名次 | 是否进入面试 |
|
| 2012257 | 梁旭程 | 60 | 1 | 是 |
|
| 2012258 | 陈秋良 | 54 | 2 | 是 |
|
| 2012254 | 莫 珏 | 51 | 3 | 是 |
|
| 2012256 | 刘迪嘉 | 47 | 4 | 否 |
|
| 2012259 | 陈 艳 | 47 | 4 | 否 |
|
| 2012253 | 李 文 | 44 | 6 | 否 |
|
2012年广西道路运输管理局公开招聘工作人员笔试成绩单 | ||||||
| 道路运输管理岗位(十二) |
| ||||
| 准考证号 | 姓名 | 成绩 | 名次 | 是否进入面试 |
|
| 2012261 | 覃德桂 | 60 | 1 | 是 |
|
| 2012264 | 彭莺飞 | 56 | 2 | 是 |
|
| 2012262 | 林 剑 | 54 | 3 | 是 |
|
| 2012260 | 黄 斌 | 51 | 4 | 否 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 面试时间另行通知。 |
| ||||
| 二○一二年九月十九日 |
|
广西华政官网:http://gx.hzgwyw.com/
总部报名地址:南宁市青秀区民族大道49号梦之岛百货民族宫B座21楼 2117号
南宁分部:南宁市大学东路广西国际商务职业技术学院图书馆大楼二楼B12室
报名电话:0771-2867350 18007801845 18665068997(24小时专线)
华政使命:以教育改变未来!!!
华政教育公务员备考群>>>>>>203763664 20376229
华政教育政法干警交流群:152899445。
相关阅读:
广西省公务员招考资讯
广西省公务员备考指南
广西公务员历年面试真题
广西公务员历年行测真题
广西公务员历年申论真题
广西公务员考试培训招生简章
-----------------------------------------------
广西省各市人事考试网站和公务员考试资讯网
-----------------------------------------------
更多相关公考信息请关注: 广西人事考试网 广西人力资源和社会保障局