一、广西出入境检验检疫局
部门代码 | 报考部门 | 报考职位代码 | 报考职位名称 | 最低面试分数 |
671 | 广西出入境检验检疫局 | 0601001001 | 卫生与动植物食品科科员 | 117.400 |
671 | 广西出入境检验检疫局 | 0601003001 | 综合科科员 | 106.700 |
671 | 广西出入境检验检疫局 | 0601004001 | 技术检测科副主任科员 | 121.900 |
671 | 广西出入境检验检疫局 | 0601004002 | 技术检测科副主任科员 | 122.600 |
671 | 广西出入境检验检疫局 | 0601005001 | 卫生检疫科科员 | 114.800 |
671 | 广西出入境检验检疫局 | 0601005002 | 动植物检疫科科员 | 117.600 |
671 | 广西出入境检验检疫局 | 0601006001 | 综合业务科科员 | 111.600 |
671 | 广西出入境检验检疫局 | 0601007002 | 动植物检疫科副主任科员 | 117.600 |
671 | 广西出入境检验检疫局 | 0601007003 | 检验鉴定科科员 | 125.200 |
671 | 广西出入境检验检疫局 | 0601008001 | 查验科科员 | 118.400 |
671 | 广西出入境检验检疫局 | 0601009001 | 技术检测科科员 | 109.700 |
671 | 广西出入境检验检疫局 | 0601010001 | 动植物与食品科科员 | 129.700 |
671 | 广西出入境检验检疫局 | 0601012001 | 综合业务科科员 | 121.500 |
671 | 广西出入境检验检疫局 | 0601012002 | 检务科科员 | 119.000 |
671 | 广西出入境检验检疫局 | 0701011001 | 边贸科科员 | 101.300 |
671 | 广西出入境检验检疫局 | 0701011002 | 边贸科科员 | 116.500 |
671 | 广西出入境检验检疫局 | 0701011003 | 技术检测科科员 | 118.100 |
671 | 广西出入境检验检疫局 | 0701011004 | 平孟办科员 | 119.800 |
671 | 广西出入境检验检疫局 | 0701013001 | 财务科科员 | 115.800 |
671 | 广西出入境检验检疫局 | 0701013003 | 爱店办事处科员 | 103.200 |
671 | 广西出入境检验检疫局 | 0701013004 | 爱店办事处科员 | 117.000 |
671 | 广西出入境检验检疫局 | 0701014001 | 查验科科员 | 109.000 |
671 | 广西出入境检验检疫局 | 0701015002 | 硕龙工作点科员 | 112.200 |
671 | 广西出入境检验检疫局 | 0701015003 | 边贸科科员 | 119.700 |
671 | 广西出入境检验检疫局 | 0701015004 | 边贸科科员 | 107.600 |
二、广西储备物资管理局
部门代码 | 报考部门 | 报考职位代码 | 报考职位名称 | 最低面试分数 |
484 | 广西储备物资管理局 | 0601484001 | 办公室主任科员及以下 | 112.500 |
484 | 广西储备物资管理局 | 0601484002 | 经营指导处主任科员及以下 | 124.400 |
三、广西煤矿安全监察局
部门代码 | 报考部门 | 报考职位代码 | 报考职位名称 | 最低面试分数 |
456 | 广西煤矿安全监察局 | 0512456001 | 科员 | 118.800 |
四、广西区气象局
部门代码 | 报考部门 | 报考职位代码 | 报考职位名称 | 最低面试分数 |
410 | 广西区气象局 | 1001411001 | 办公室文秘管理科员 | 121.600 |
410 | 广西区气象局 | 1001412001 | 办公室文秘管理科员 | 122.300 |
410 | 广西区气象局 | 1001414002 | 办公室文秘管理科员 | 117.700 |
410 | 广西区气象局 | 1012412002 | 业务科业务管理科员 | 96.400 |
410 | 广西区气象局 | 1012413001 | 业务科业务管理科员 | 107.600 |
五、广西壮族自治区国家税务局
部门代码 | 报考部门 | 报考职位代码 | 报考职位名称 | 最低面试分数 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0601001001 | 副主任科员(一) | 109.400 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0601001002 | 副主任科员(二) | 124.900 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0601001003 | 副主任科员(三) | 122.100 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0601001004 | 科员(一) | 124.100 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0601020001 | 副主任科员(一) | 117.800 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0601020002 | 副主任科员(二) | 113.000 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0601070001 | 副主任科员 | 124.500 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0601080001 | 副主任科员 | 115.600 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0601080002 | 科员(一) | 117.600 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0601080003 | 科员(二) | 117.700 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0601090001 | 科员 | 112.100 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0601090002 | 副主任科员(一) | 119.800 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0601090003 | 副主任科员(二) | 117.400 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0601100001 | 副主任科员 | 109.300 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0601110001 | 副主任科员 | 120.000 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0601170001 | 副主任科员 | 108.900 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0601180001 | 副主任科员 | 120.500 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0601180002 | 科员 | 104.900 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0602001005 | 科员(二) | 120.500 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701002001 | 科员(一) | 118.300 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701002002 | 科员(二) | 128.300 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701002003 | 科员(三) | 121.100 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701003001 | 科员(一) | 113.300 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701003002 | 科员(二) | 134.000 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701003003 | 科员(三) | 124.000 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701004001 | 科员(一) | 123.700 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701004002 | 科员(二) | 121.400 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701004003 | 科员(三) | 116.200 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701004004 | 科员(四) | 132.200 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701005001 | 副主任科员 | 125.200 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701005002 | 科员(一) | 111.700 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701005003 | 科员(二) | 124.300 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701006001 | 科员(一) | 124.000 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701006002 | 科员(二) | 125.200 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701007001 | 科员(一) | 124.800 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701007002 | 科员(二) | 107.500 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701007003 | 科员(三) | 116.600 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701008001 | 科员(一) | 113.800 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701008002 | 科员(二) | 126.700 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701009001 | 副主任科员 | 122.900 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701009002 | 科员 | 110.900 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701010001 | 科员(一) | 121.600 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701010002 | 科员(二) | 108.000 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701011001 | 科员(一) | 107.100 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701011002 | 科员(二) | 104.100 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701012001 | 科员(一) | 109.300 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701012002 | 科员(二) | 118.800 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701013001 | 科员(一) | 112.700 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701013002 | 科员(二) | 110.100 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701014001 | 科员(一) | 102.600 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701014002 | 科员(二) | 117.200 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701015001 | 科员 | 106.500 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701016001 | 科员 | 101.500 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701021001 | 科员(一) | 123.000 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701021002 | 科员(二) | 118.200 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701021003 | 副主任科员 | 122.600 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701022001 | 科员(一) | 108.000 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701022002 | 科员(二) | 117.200 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701022003 | 科员(三) | 127.800 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701023001 | 科员(一) | 119.700 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701023002 | 科员(二) | 105.900 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701023003 | 科员(三) | 120.800 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701024001 | 科员(一) | 106.500 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701024002 | 科员(二) | 120.100 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701025001 | 科员(一) | 123.000 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701025002 | 科员(二) | 115.800 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701025003 | 副主任科员 | 118.200 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701026001 | 科员(一) | 121.200 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701026002 | 科员(二) | 104.100 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701026003 | 科员(三) | 111.700 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701027001 | 科员(一) | 113.600 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701027002 | 科员(二) | 121.000 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701028001 | 科员(一) | 112.700 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701028002 | 科员(二) | 104.100 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701028003 | 科员(三) | 118.000 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701029001 | 科员(一) | 96.800 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701029002 | 科员(二) | 119.600 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701029003 | 科员(三) | 110.500 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701030001 | 科员(一) | 114.500 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701030002 | 科员(二) | 103.100 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701031001 | 科员(一) | 118.600 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701031002 | 科员(二) | 103.300 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701032001 | 科员(一) | 93.800 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701032002 | 科员(二) | 110.500 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701032003 | 科员(三) | 108.800 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701041001 | 科员(一) | 123.900 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701041002 | 科员(二) | 113.900 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701042001 | 副主任科员 | 117.400 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701042002 | 科员(一) | 108.500 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701042003 | 科员(二) | 119.600 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701044001 | 副主任科员 | 119.800 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701044002 | 科员 | 115.600 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701045001 | 科员(一) | 123.300 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701045002 | 科员(二) | 116.500 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701045003 | 科员(三) | 124.000 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701046001 | 副主任科员 | 113.800 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701046002 | 科员 | 107.800 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701047001 | 科员(一) | 130.400 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701047002 | 科员(二) | 116.400 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701048001 | 科员(一) | 118.300 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701048002 | 科员(二) | 107.700 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701049001 | 科员(一) | 122.400 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701049002 | 科员(二) | 101.700 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701050001 | 科员(一) | 114.900 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701050002 | 科员(二) | 100.300 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701050003 | 科员(三) | 106.900 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701051001 | 科员(一) | 120.100 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701051002 | 科员(二) | 120.900 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701052001 | 科员(一) | 114.900 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701052002 | 科员(二) | 127.100 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701053001 | 科员(一) | 124.700 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701053002 | 科员(二) | 105.700 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701054001 | 科员(一) | 123.600 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701054002 | 科员(二) | 116.800 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701055001 | 科员 | 121.700 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701056001 | 科员(一) | 126.100 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701056002 | 科员(二) | 110.300 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701057001 | 科员(一) | 101.200 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701057002 | 科员(二) | 114.600 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701058001 | 科员 | 100.100 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701061001 | 科员(一) | 124.000 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701061002 | 科员(二) | 98.100 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701061003 | 科员(三) | 117.000 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701063001 | 科员(一) | 102.900 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701063002 | 科员(二) | 118.100 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701063003 | 科员(三) | 113.800 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701066001 | 科员(一) | 105.100 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701066002 | 科员(二) | 117.100 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701067001 | 科员(一) | 111.700 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701067002 | 科员(二) | 117.000 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701067003 | 科员(三) | 102.700 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701068001 | 科员(一) | 95.300 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701068002 | 科员(二) | 102.500 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701068003 | 科员(三) | 117.800 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701069001 | 科员(一) | 128.600 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701069002 | 科员(二) | 94.200 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701069003 | 科员(三) | 120.200 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701071001 | 科员(一) | 117.500 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701071002 | 科员(二) | 110.000 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701071003 | 科员(三) | 126.500 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701072001 | 科员(一) | 116.900 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701072002 | 科员(二) | 114.100 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701073001 | 科员(一) | 110.400 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701073002 | 科员(二) | 107.100 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701073003 | 科员(三) | 101.200 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701074001 | 科员(一) | 125.100 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701074002 | 科员(二) | 105.600 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701074003 | 科员(三) | 110.000 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701074004 | 科员(四) | 104.400 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701075001 | 科员(一) | 115.000 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701075002 | 科员(二) | 97.600 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701081001 | 科员(一) | 121.400 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701081002 | 科员(二) | 100.400 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701081003 | 科员(三) | 112.100 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701081004 | 科员(四) | 125.500 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701082001 | 科员(一) | 119.400 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701082002 | 科员(二) | 119.700 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701082003 | 科员(三) | 128.600 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701082004 | 科员(四) | 113.000 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701083001 | 科员(一) | 98.100 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701083002 | 科员(二) | 117.800 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701083003 | 科员(三) | 120.900 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701084001 | 科员(一) | 117.900 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701084002 | 科员(二) | 98.800 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701091001 | 科员(一) | 105.300 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701091002 | 科员(二) | 125.200 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701091003 | 科员(三) | 110.000 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701091004 | 副主任科员 | 106.800 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701092001 | 科员(一) | 121.200 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701092002 | 科员(二) | 100.800 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701092003 | 科员(三) | 108.000 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701093001 | 科员(一) | 119.000 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701093002 | 科员(二) | 102.500 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701093003 | 科员(三) | 100.300 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701093004 | 科员(四) | 122.900 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701094001 | 科员(一) | 109.700 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701094002 | 科员(二) | 102.000 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701094003 | 科员(三) | 118.300 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701095001 | 科员(一) | 113.400 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701095002 | 科员(二) | 95.600 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701095003 | 科员(三) | 112.400 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701101001 | 科员(一) | 113.300 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701101002 | 科员(二) | 113.200 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701101003 | 科员(三) | 120.200 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701102001 | 科员(一) | 115.300 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701102002 | 科员(二) | 119.700 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701102003 | 科员(三) | 119.100 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701103001 | 科员(一) | 116.000 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701103002 | 科员(二) | 112.000 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701103003 | 科员(三) | 105.400 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701104001 | 科员(一) | 119.800 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701104002 | 科员(二) | 115.600 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701104003 | 科员(三) | 117.600 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701105001 | 科员(一) | 121.600 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701105002 | 科员(二) | 111.700 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701105003 | 科员(三) | 103.900 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701111001 | 科员(一) | 108.400 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701111002 | 科员(二) | 116.700 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701112001 | 科员(一) | 114.700 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701112002 | 科员(二) | 118.400 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701112003 | 科员(三) | 99.300 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701113001 | 科员(一) | 107.800 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701113002 | 科员(二) | 100.500 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701113003 | 科员(三) | 112.300 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701113004 | 科员(四) | 121.800 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701114001 | 科员(一) | 117.100 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701114002 | 科员(二) | 115.200 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701115001 | 科员(一) | 118.400 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701115002 | 科员(二) | 101.200 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701115003 | 科员(三) | 120.800 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701116001 | 科员(一) | 100.300 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701116002 | 科员(二) | 115.600 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701117001 | 科员(一) | 109.600 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701117002 | 科员(二) | 116.300 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701117003 | 科员(三) | 122.400 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701118001 | 科员(一) | 118.000 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701118002 | 科员(二) | 104.400 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701118003 | 科员(三) | 118.600 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701121001 | 科员 | 116.600 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701122001 | 科员(一) | 119.500 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701122002 | 科员(二) | 112.000 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701123001 | 科员(一) | 112.100 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701123002 | 科员(二) | 113.600 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701124001 | 科员(一) | 119.300 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701124002 | 科员(二) | 117.800 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701125001 | 科员(一) | 118.000 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701125002 | 科员(二) | 116.200 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701125003 | 科员(三) | 108.400 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701126001 | 科员(一) | 100.700 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701126002 | 科员(二) | 113.300 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701126003 | 科员(三) | 104.600 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701127001 | 科员(一) | 115.800 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701127002 | 科员(二) | 107.000 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701128001 | 科员(一) | 104.500 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701128002 | 科员(二) | 111.300 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701129001 | 科员 | 105.500 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701130001 | 科员(一) | 104.900 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701130002 | 科员(二) | 109.300 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701130003 | 科员(三) | 99.500 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701131001 | 科员(一) | 114.100 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701131002 | 科员(二) | 96.800 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701131003 | 科员(三) | 116.400 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701131004 | 科员(四) | 98.000 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701132001 | 科员(一) | 113.900 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701132002 | 科员(二) | 117.100 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701132003 | 科员(三) | 101.100 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701141001 | 科员(一) | 117.900 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701141002 | 科员(二) | 106.700 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701141003 | 科员(三) | 123.900 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701141004 | 副主任科员 | 113.300 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701142001 | 科员(一) | 112.800 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701142002 | 科员(二) | 112.000 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701142003 | 科员(三) | 113.400 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701143001 | 科员(一) | 108.900 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701143002 | 科员(二) | 106.200 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701144001 | 科员(一) | 118.300 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701144002 | 科员(二) | 102.500 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701144003 | 科员(三) | 114.600 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701145001 | 科员(一) | 108.500 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701145002 | 科员(二) | 112.500 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701151001 | 科员(一) | 119.900 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701151002 | 科员(二) | 110.700 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701152001 | 科员(一) | 126.500 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701152002 | 科员(二) | 109.100 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701152003 | 科员(三) | 113.300 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701152004 | 科员(四) | 120.300 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701153001 | 科员 | 108.700 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701154001 | 科员(一) | 121.000 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701154002 | 科员(二) | 112.700 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701154003 | 科员(三) | 111.700 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701155001 | 科员(一) | 96.300 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701155002 | 科员(二) | 108.700 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701156001 | 科员(一) | 112.600 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701156002 | 科员(二) | 106.000 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701157001 | 科员(一) | 113.600 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701157002 | 科员(二) | 104.600 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701157003 | 科员(三) | 117.000 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701158001 | 科员(一) | 104.100 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701158002 | 科员(二) | 103.500 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701159001 | 科员(一) | 116.300 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701159002 | 科员(二) | 111.400 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701159003 | 科员(三) | 114.100 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701159004 | 科员(四) | 98.400 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701160001 | 科员(一) | 115.500 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701160002 | 科员(二) | 125.500 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701161001 | 科员 | 111.800 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701172001 | 科员(一) | 122.600 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701172002 | 科员(二) | 111.200 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701172003 | 科员(三) | 112.900 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701173001 | 科员(一) | 115.000 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701173002 | 科员(二) | 106.700 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701173003 | 科员(三) | 120.000 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701174001 | 科员(一) | 110.800 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701174002 | 科员(二) | 106.800 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701175001 | 科员(一) | 116.600 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701175002 | 科员(二) | 102.000 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701175003 | 科员(三) | 104.400 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701176001 | 科员(一) | 118.600 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701176002 | 科员(二) | 109.700 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701176003 | 科员(三) | 114.700 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701176004 | 科员(四) | 105.600 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701181001 | 科员(一) | 103.100 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701181002 | 科员(二) | 112.200 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701182001 | 科员(一) | 112.300 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701182002 | 科员(二) | 124.800 |
348 | 广西壮族自治区国家税务局 | 0701182003 | 科员(三) | 109.700 |
