根据《广西壮族自治区2016年考试录用选调生简章》的要求,经过笔试、面试、体检、考察等程序,确定裴良等69位同志为钦州市2016年考试录用选调生拟录用人员(详见附件1),现予以公示;因无合格人选,灵山县乡镇机关综合职位四减少录用计划2名(详见附件2)。公示期为2016年7月25日至31日(公示期7天)。如对拟录用人员有异议,请以书面形式并署真实姓名和联系方式,在公示期内向中共钦州市委组织部公务员管理科实名反映。
材料邮寄(送达)地址:广西钦州市行政信息中心A座0915室(中共钦州市委组织部公务员管理科)
邮政编码:535099
监督电话:0777-3688126
附件:1、钦州市2016年考试录用选调生拟录用人员名单
2、钦州市2016年考试录用选调生减少计划职位表
中共钦州市委组织部
2016年7月25日
附件1: | | | | | | | | | | | ||
钦州市2016年考试录用选调生拟录用人员名单 | ||||||||||||
序号 | 招录机关 | 用人单位 | 职位名称 | 姓名 | 性别 | 民族 | 准考证号 | 所在工作单位或毕业院校 | 少数民族照顾加分 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 |
1 | 钦州市委组织部 | 灵山县乡镇机关 | 综合职位一 | 裴良 | 男 | 汉族 | 16307010409 | 桂林电子科技大学 | 0 | 128.30 | 84.36 | 212.66 |
2 | 钦州市委组织部 | 灵山县乡镇机关 | 综合职位一 | 黄海霞 | 女 | 汉族 | 16307011313 | 江西师范大学 | 0 | 120.50 | 89.38 | 209.88 |
3 | 钦州市委组织部 | 灵山县乡镇机关 | 综合职位一 | 张耀方 | 女 | 汉族 | 16307010208 | 广西大学行健文理学院 | 0 | 122.00 | 85.42 | 207.42 |
4 | 钦州市委组织部 | 灵山县乡镇机关 | 综合职位一 | 劳靖修 | 男 | 汉族 | 16307011103 | 广西师范大学 | 0 | 124.70 | 81.22 | 205.92 |
5 | 钦州市委组织部 | 灵山县乡镇机关 | 综合职位一 | 黄世清 | 女 | 汉族 | 16307010321 | 广西师范大学 | 0 | 130.70 | 70.20 | 200.90 |
6 | 钦州市委组织部 | 灵山县乡镇机关 | 综合职位一 | 谭维霞 | 女 | 汉族 | 16307010303 | 广西师范大学漓江学院 | 0 | 115.80 | 83.32 | 199.12 |
7 | 钦州市委组织部 | 灵山县乡镇机关 | 综合职位二 | 陈先剑 | 男 | 汉族 | 16307011001 | 河北师范大学 | 0 | 114.50 | 87.30 | 201.80 |
8 | 钦州市委组织部 | 灵山县乡镇机关 | 综合职位二 | 韦萦君 | 女 | 汉族 | 16307010401 | 百色学院 | 0 | 119.60 | 78.80 | 198.40 |
9 | 钦州市委组织部 | 灵山县乡镇机关 | 综合职位二 | 蒋芝慧 | 女 | 汉族 | 16307010228 | 广西师范学院 | 0 | 122.00 | 76.20 | 198.20 |
10 | 钦州市委组织部 | 灵山县乡镇机关 | 综合职位二 | 农守枫 | 男 | 汉族 | 16307010803 | 广西大学 | 0 | 120.00 | 78.00 | 198.00 |
11 | 钦州市委组织部 | 灵山县乡镇机关 | 综合职位二 | 黄椿枝 | 女 | 汉族 | 16307010601 | 梧州学院 | 0 | 117.00 | 80.90 | 197.90 |
12 | 钦州市委组织部 | 灵山县乡镇机关 | 综合职位二 | 沈军 | 男 | 汉族 | 16307011117 | 广西师范大学漓江学院 | 0 | 112.60 | 79.60 | 192.20 |
13 | 钦州市委组织部 | 灵山县乡镇机关 | 综合职位三 | 吴清 | 女 | 汉族 | 16307010703 | 安庆师范学院 | 0 | 130.40 | 78.20 | 208.60 |
14 | 钦州市委组织部 | 灵山县乡镇机关 | 综合职位三 | 檀春柳 | 男 | 汉族 | 16307010920 | 广西大学 | 0 | 122.60 | 83.10 | 205.70 |
15 | 钦州市委组织部 | 灵山县乡镇机关 | 综合职位三 | 谢秋波 | 女 | 汉族 | 16307011214 | 梧州学院 | 0 | 117.60 | 83.60 | 201.20 |
16 | 钦州市委组织部 | 灵山县乡镇机关 | 综合职位三 | 潘帝丞 | 男 | 壮族 | 16307010528 | 玉林师范学院 | 3 | 121.10 | 72.80 | 196.90 |
17 | 钦州市委组织部 | 灵山县乡镇机关 | 综合职位三 | 陈金棠 | 男 | 汉族 | 16307010510 | 广西师范大学 | 0 | 117.60 | 79.10 | 196.70 |
18 | 钦州市委组织部 | 灵山县乡镇机关 | 综合职位三 | 劳兴妙 | 女 | 汉族 | 16307010927 | 贺州学院 | 0 | 113.60 | 80.70 | 194.30 |
19 | 钦州市委组织部 | 灵山县乡镇机关 | 综合职位四 | 曾志琴 | 女 | 汉族 | 16307010817 | 广西灵山县平南镇大洋村委会(玉林师范学院) | 0 | 112.00 | 86.00 | 198.00 |
20 | 钦州市委组织部 | 灵山县乡镇机关 | 综合职位四 | 叶茂斌 | 男 | 汉族 | 16307010204 | 广西灵山县青云中学(玉林师范学院) | 0 | 112.90 | 84.30 | 197.20 |
21 | 钦州市委组织部 | 浦北县财政局 | 综合职位 | 廖均辉 | 男 | 汉族 | 16307010224 | 广西财经学院 | 0 | 116.80 | 86.20 | 203.00 |
22 | 钦州市委组织部 | 浦北县乡镇机关 | 综合职位一 | 李碧翠 | 女 | 汉族 | 16307010709 | 广西师范大学 | 0 | 131.50 | 77.80 | 209.30 |
23 | 钦州市委组织部 | 浦北县乡镇机关 | 综合职位一 | 钟国雄 | 男 | 汉族 | 16307010328 | 桂林理工大学 | 0 | 125.80 | 77.60 | 203.40 |
24 | 钦州市委组织部 | 浦北县乡镇机关 | 综合职位一 | 陈亭茜 | 女 | 汉族 | 16307011104 | 桂林理工大学 | 0 | 115.00 | 80.00 | 195.00 |
25 | 钦州市委组织部 | 浦北县乡镇机关 | 综合职位一 | 何香垚 | 女 | 汉族 | 16307010306 | 百色学院 | 0 | 116.60 | 72.90 | 189.50 |
26 | 钦州市委组织部 | 浦北县乡镇机关 | 综合职位一 | 庞东 | 男 | 汉族 | 16307010602 | 广西大学 | 0 | 111.10 | 74.40 | 185.50 |
27 | 钦州市委组织部 | 浦北县乡镇机关 | 综合职位一 | 刘政伟 | 男 | 汉族 | 16307011303 | 广西师范大学 | 0 | 113.00 | 72.00 | 185.00 |
28 | 钦州市委组织部 | 浦北县乡镇机关 | 综合职位二 | 庄济豪 | 男 | 壮族 | 16307010529 | 桂林理工大学 | 3 | 136.40 | 80.50 | 219.90 |
29 | 钦州市委组织部 | 浦北县乡镇机关 | 综合职位二 | 邓立铭 | 男 | 壮族 | 16307011304 | 西南政法大学 | 3 | 125.50 | 89.90 | 218.40 |
30 | 钦州市委组织部 | 浦北县乡镇机关 | 综合职位二 | 何子海 | 男 | 汉族 | 16307011310 | 桂林理工大学 | 0 | 125.80 | 83.14 | 208.94 |
31 | 钦州市委组织部 | 浦北县乡镇机关 | 综合职位二 | 宁候秀 | 女 | 汉族 | 16307010710 | 广西民族大学 | 0 | 116.10 | 80.70 | 196.80 |
32 | 钦州市委组织部 | 浦北县乡镇机关 | 综合职位二 | 覃湘 | 女 | 汉族 | 16307011018 | 贺州学院 | 0 | 116.60 | 79.76 | 196.36 |
33 | 钦州市委组织部 | 浦北县乡镇机关 | 综合职位二 | 罗亮亮 | 男 | 汉族 | 16307010209 | 桂林理工大学 | 0 | 120.70 | 75.40 | 196.10 |
34 | 钦州市委组织部 | 浦北县乡镇机关 | 综合职位三 | 洪基惠 | 女 | 汉族 | 16307010424 | 梧州学院 | 0 | 125.60 | 82.00 | 207.60 |
35 | 钦州市委组织部 | 浦北县乡镇机关 | 综合职位三 | 黄得桂 | 男 | 壮族 | 16307011215 | 玉林师范学院 | 3 | 117.10 | 84.60 | 204.70 |
36 | 钦州市委组织部 | 浦北县乡镇机关 | 综合职位三 | 黄璐 | 女 | 汉族 | 16307010712 | 广西师范大学 | 0 | 120.10 | 84.20 | 204.30 |
37 | 钦州市委组织部 | 浦北县乡镇机关 | 综合职位三 | 李晓敏 | 女 | 汉族 | 16307011026 | 广西师范大学 | 0 | 119.90 | 83.00 | 202.90 |
38 | 钦州市委组织部 | 浦北县乡镇机关 | 综合职位三 | 李佳健 | 男 | 汉族 | 16307011212 | 梧州学院 | 0 | 110.60 | 87.90 | 198.50 |
39 | 钦州市委组织部 | 浦北县乡镇机关 | 综合职位三 | 高世俊 | 男 | 汉族 | 16307010421 | 广西师范大学 | 0 | 114.10 | 82.00 | 196.10 |
40 | 钦州市委组织部 | 浦北县乡镇机关 | 综合职位四 | 覃福钦 | 男 | 汉族 | 16307010326 | 广西浦北县官垌镇芳田村委会(百色学院) | 0 | 118.10 | 78.76 | 196.86 |
41 | 钦州市委组织部 | 浦北县乡镇机关 | 综合职位四 | 宁创 | 男 | 汉族 | 16307010520 | 广西浦北县龙门镇塘田村委会(广西民族大学) | 0 | 105.60 | 80.40 | 186.00 |
42 | 钦州市委组织部 | 钦州市钦南区乡镇机关 | 综合职位一 | 梁艺花 | 女 | 壮族 | 16307010608 | 广西民族大学 | 3 | 132.20 | 80.60 | 215.80 |
43 | 钦州市委组织部 | 钦州市钦南区乡镇机关 | 综合职位一 | 陈开远 | 男 | 汉族 | 16307011204 | 广西民族师范学院 | 0 | 132.90 | 74.00 | 206.90 |
44 | 钦州市委组织部 | 钦州市钦南区乡镇机关 | 综合职位一 | 郑洁 | 女 | 汉族 | 16307010623 | 广西师范大学 | 0 | 119.00 | 84.00 | 203.00 |
45 | 钦州市委组织部 | 钦州市钦南区乡镇机关 | 综合职位一 | 邓明榕 | 女 | 汉族 | 16307011301 | 广西师范学院 | 0 | 123.20 | 79.40 | 202.60 |
46 | 钦州市委组织部 | 钦州市钦南区乡镇机关 | 综合职位一 | 苏宾伟 | 男 | 汉族 | 16307011203 | 广西财经学院 | 0 | 123.40 | 76.40 | 199.80 |
47 | 钦州市委组织部 | 钦州市钦南区乡镇机关 | 综合职位二 | 曾凤珠 | 女 | 汉族 | 16307011010 | 华中农业大学 | 0 | 125.00 | 81.30 | 206.30 |
48 | 钦州市委组织部 | 钦州市钦南区乡镇机关 | 综合职位二 | 吴东钊 | 男 | 汉族 | 16307011129 | 广西科技大学 | 0 | 122.80 | 83.20 | 206.00 |
49 | 钦州市委组织部 | 钦州市钦南区乡镇机关 | 综合职位二 | 吴治龙 | 男 | 汉族 | 16307010612 | 广西师范大学漓江学院 | 0 | 123.90 | 79.70 | 203.60 |
50 | 钦州市委组织部 | 钦州市钦南区乡镇机关 | 综合职位二 | 黄元国 | 男 | 汉族 | 16307010912 | 广西民族大学 | 0 | 126.00 | 74.66 | 200.66 |
51 | 钦州市委组织部 | 钦州市钦南区乡镇机关 | 综合职位二 | 黄瑜珊 | 女 | 壮族 | 16307010807 | 广西师范大学 | 3 | 118.00 | 79.40 | 200.40 |
52 | 钦州市委组织部 | 钦州市钦南区乡镇机关 | 综合职位三 | 黄海冰 | 女 | 汉族 | 16307010923 | 广西钦州市钦州港区犀牛脚镇犀牛脚村委会(中南民族大学) | 0 | 114.60 | 89.80 | 204.40 |
53 | 钦州市委组织部 | 钦州市钦南区乡镇机关 | 综合职位三 | 农泽萍 | 女 | 壮族 | 16307011013 | 广西崇左市龙州县龙州镇塘巧村委会(广西师范大学) | 3 | 116.10 | 84.10 | 203.20 |
54 | 钦州市委组织部 | 钦州市钦南区乡镇机关 | 综合职位三 | 何赐勇 | 男 | 汉族 | 16307010810 | 广西钦州市钦南区大番坡镇青龙村委会(梧州学院) | 0 | 120.70 | 81.90 | 202.60 |
55 | 钦州市委组织部 | 钦州市钦南区乡镇机关 | 综合职位三 | 温洪儒 | 男 | 汉族 | 16307010926 | 中国—马来西亚钦州产业园区管委会(广西大学) | 0 | 115.90 | 85.90 | 201.80 |
56 | 钦州市委组织部 | 钦州市钦南区乡镇机关 | 综合职位三 | 黄婵娟 | 女 | 汉族 | 16307010514 | 广西钦州市钦南区南珠街道办事处(桂林电子科技大学) | 0 | 112.10 | 86.40 | 198.50 |
57 | 钦州市委组织部 | 钦州市钦北区乡镇机关 | 综合职位一 | 蒙文清 | 女 | 汉族 | 16307010715 | 中国劳动关系学院 | 0 | 133.60 | 84.60 | 218.20 |
58 | 钦州市委组织部 | 钦州市钦北区乡镇机关 | 综合职位一 | 陈璐 | 女 | 汉族 | 16307010924 | 广西民族大学 | 0 | 133.10 | 83.60 | 216.70 |
59 | 钦州市委组织部 | 钦州市钦北区乡镇机关 | 综合职位一 | 罗斯月 | 女 | 壮族 | 16307010626 | 桂林电子科技大学 | 3 | 120.10 | 88.96 | 212.06 |
60 | 钦州市委组织部 | 钦州市钦北区乡镇机关 | 综合职位一 | 邹佳伟 | 男 | 汉族 | 16307010906 | 天津大学 | 0 | 118.30 | 92.30 | 210.60 |
61 | 钦州市委组织部 | 钦州市钦北区乡镇机关 | 综合职位二 | 李璐 | 女 | 回族 | 16307010312 | 广西大学 | 3 | 123.30 | 85.80 | 212.10 |
62 | 钦州市委组织部 | 钦州市钦北区乡镇机关 | 综合职位二 | 李林强 | 男 | 汉族 | 16307011014 | 广西师范大学 | 0 | 126.50 | 82.20 | 208.70 |
63 | 钦州市委组织部 | 钦州市钦北区乡镇机关 | 综合职位二 | 姚清桦 | 女 | 汉族 | 16307011120 | 钦州学院 | 0 | 128.80 | 79.56 | 208.36 |
64 | 钦州市委组织部 | 钦州市钦北区乡镇机关 | 综合职位二 | 梁贵胜 | 男 | 壮族 | 16307011002 | 广西民族大学 | 3 | 119.60 | 83.60 | 206.20 |
65 | 钦州市委组织部 | 钦州市钦北区乡镇机关 | 综合职位三 | 梁少敏 | 女 | 瑶族 | 16307011219 | 广西钦州市钦北区贵台镇大路村委会(梧州学院) | 3 | 119.70 | 71.30 | 194.00 |
66 | 钦州市委组织部 | 钦州市钦北区乡镇机关 | 综合职位三 | 劳子玻 | 男 | 汉族 | 16307010513 | 广西钦州市钦北区平吉镇平沙村委会(梧州学院) | 0 | 108.80 | 79.60 | 188.40 |
67 | 钦州市委组织部 | 钦州市钦北区乡镇机关 | 综合职位三 | 黄智安 | 男 | 壮族 | 16307011322 | 广西钦州市钦北区那蒙镇平福村委会(广西工学院) | 3 | 105.50 | 75.00 | 183.50 |
68 | 钦州市委组织部 | 钦州市钦州港区乡镇机关 | 综合职位一 | 苏耿堂 | 男 | 汉族 | 16307010230 | 贵州师范学院 | 0 | 126.80 | 84.00 | 210.80 |
69 | 钦州市委组织部 | 钦州市钦州港区乡镇机关 | 综合职位二a | 王丽洁 | 女 | 汉族 | 16325042320 | 广西博白县那林二中(桂林电子科技大学) | 0 | 106.00 | 82.60 | 188.60 |
附件2:
钦州市2016年考试录用选调生减少录用计划职位表
序号 | 招录机关 | 用人单位 | 职位名称 | 原招录计 | 取消和减少招录 | 实际录用 |
1 | 钦州市委组织部 | 灵山县乡镇机关 | 综合职位四 | 4 | 2 | 2 |
注:“取消或减少计划录用计划人数”系指录用前,因无合格人选或考生自愿放弃的原因,而被取消或减少录用计划的数量。 |