根据《广西壮族自治区2016年度考试录用公务员公告》要求,经过笔试、面试、体检、考察等程序,拟录用麦雪丽等118位同志(附件1)为公务员(参照公务员法管理单位工作人员),现予以公示。因无合格人选,南宁市武鸣区灵马镇财政所科员等6个职位共取消或减少录用计划6名(附件2); 南宁市武鸣区城厢镇人民政府综合岗位等3个职位3名拟录用人选暂缓公示(附件3)。公示期为2016年7月29日至8月4日(7天)。如对拟录用人员有异议,请在公示期内向南宁市武鸣区人力资源社会保障局实名反映。
材料邮寄(送达)地址:南宁市武鸣区新城路49号南宁市武鸣区人力资源和社会保障局人力资源管理股
邮政编码:530100
监督电话:0771-6227184、0771-5509012
附件:1、南宁市武鸣区2016年考试录用公务员(参照公务员法管理单位工作人员)拟录用人员名单
2、南宁市武鸣区2016年考试录用公务员(参照公务
员法管理单位工作人员)取消录用或减少计划职位表
3、南宁市武鸣区2016年考试录用公务员(参照公务
员法管理单位工作人员)暂缓公示职位表
武鸣区人力资源和社会保障局
2016年7月29日
附件1
南宁市武鸣区2016年考试录用公务员(参照公务员法管理单位工作人员)拟录用人员名单
序号 | 招录机关 | 用人单位 | 职位名称(代码) | 姓名 | 性别 | 民族 | 准考证号 | 所在工作单位 或毕业院校 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 少数民族 照顾加分 | 综合成绩 |
1 | 南宁市武鸣区委办公室 | 南宁市武鸣区委办公室 | 科员010133001001 | 麦雪丽 | 女 | 壮族 | 16101130427 | 北方民族大学 | 123.9 | 81.8 | 3 | 208.7 |
2 | 南宁市武鸣区统筹城乡改革发展工作委员会 | 南宁市武鸣区统筹城乡改革发展工作委员会 | 科员010134001001 | 蓝小连 | 女 | 瑶族 | 16101192909 | 南宁市三十五中学 | 111.6 | 80.4 | 3 | 195 |
3 | 南宁市武鸣区委宣传部 | 南宁市武鸣区委宣传部 | 科员一010135001001 | 翟勇 | 男 | 汉族 | 16101400505 | 广西壮族自治区桂林电子科技大学 | 131.1 | 79.4 | 0 | 210.5 |
4 | 南宁市武鸣区委宣传部 | 南宁市武鸣区委宣传部 | 科员二010135001002 | 韦豪 | 男 | 壮族 | 16101792023 | 广西大学 | 121 | 82.6 | 3 | 206.6 |
5 | 南宁市武鸣区纪律检查委员会 | 南宁市武鸣区纪律检查委员会 | 科员一010136001001 | 潘春燕 | 女 | 壮族 | 16101782101 | 广西-东盟经济技术开发区财政局 | 122.7 | 73.8 | 3 | 199.5 |
6 | 南宁市武鸣区纪律检查委员会 | 南宁市武鸣区纪律检查委员会 | 科员二010136001002 | 黄瀛萱 | 女 | 壮族 | 16101745720 | 福州大学至诚学院 | 119.9 | 79.8 | 3 | 202.7 |
7 | 南宁市武鸣区纪律检查委员会 | 南宁市武鸣区纪律检查委员会 | 科员二010136001002 | 张华妹 | 女 | 壮族 | 16101753026 | 广西民族大学 | 122.4 | 77 | 3 | 202.4 |
8 | 南宁市武鸣区纪律检查委员会 | 南宁市武鸣区纪律检查委员会 | 科员三010136001003 | 潘伊 | 女 | 壮族 | 16101231821 | 河南科技大学 | 128.2 | 80 | 3 | 211.2 |
9 | 南宁市武鸣区政法委 | 南宁市武鸣区法学会 | 科员010137001001 | 孟咪 | 女 | 汉族 | 16101151229 | 河南省驻马店市遂平县沈寨镇政府 | 125.8 | 79.8 | 0 | 205.6 |
10 | 南宁市武鸣区社会科学界联合会 | 南宁市武鸣区社会科学界联合会 | 科员010138001001 | 邓礼礼 | 男 | 汉族 | 16101763507 | 山东大学 | 127.7 | 84 | 0 | 211.7 |
11 | 南宁市武鸣区人民政府办公室 | 南宁市武鸣区人民政府办公室 | 科员一010139001001 | 韦宇 | 女 | 壮族 | 16101282018 | 长春师范大学 | 131.9 | 76.6 | 3 | 211.5 |
12 | 南宁市武鸣区人民政府办公室 | 南宁市武鸣区人民政府办公室 | 科员二010139001002 | 黄予浩 | 男 | 壮族 | 16101810220 | 三峡大学 | 119.5 | 84.4 | 3 | 206.9 |
13 | 南宁市武鸣区人民政府办公室 | 南宁市武鸣区人民政府办公室 | 科员二010139001002 | 韦杰生 | 男 | 壮族 | 16101721223 | 武鸣区城厢镇第三小学 | 118.7 | 82.2 | 3 | 203.9 |
14 | 南宁市武鸣区人民政府办公室 | 南宁市武鸣区人民政府办公室 | 科员三010139001003 | 韦剑鸣 | 男 | 壮族 | 16101732212 | 广西大学行健文理学院 | 126.1 | 80 | 3 | 209.1 |
15 | 南宁市武鸣区人民政府办公室 | 南宁市武鸣区人民政府办公室 | 科员四010139001004 | 胡银观 | 女 | 汉族 | 16101131304 | 南宁市青秀区南湖街道办事处 | 126.8 | 79.8 | 0 | 206.6 |
16 | 南宁市武鸣区投资促进局 | 南宁市武鸣区投资促进局 | 科员一010140001001 | 邓李穗 | 女 | 汉族 | 16101720306 | 玉林师范学院 | 114.4 | 76.8 | 0 | 191.2 |
17 | 南宁市武鸣区投资促进局 | 南宁市武鸣区投资促进局 | 科员二010140001002 | 张纯邦 | 男 | 壮族 | 16101250504 | 中共南宁市兴宁区委组织部(编外) | 123 | 83.6 | 3 | 209.6 |
18 | 南宁市武鸣区投资促进局 | 南宁市武鸣区投资促进局 | 科员三010140001003 | 磨颂雁 | 男 | 壮族 | 16101330506 | 广西民族大学 | 132.3 | 71.2 | 3 | 206.5 |
19 | 南宁市武鸣区发展和改革局 | 南宁市武鸣区发展和改革局 | 科员010141001001 | 李惠秋 | 女 | 壮族 | 16101740702 | 广西民族大学相思湖学院 | 127.3 | 83.6 | 3 | 213.9 |
20 | 南宁市武鸣区发展和改革局 | 南宁市武鸣区发展和改革局 | 科员010141001001 | 韦露 | 女 | 壮族 | 16101122523 | 广西-东盟经济技术开发区经济发展局 | 124.4 | 80.6 | 3 | 208 |
21 | 南宁市武鸣区工商行政管理和质量技术监督局 | 南宁市武鸣区工商行政管理和质量技术监督局双桥分局 | 科员010142001001 | 邓璇 | 女 | 壮族 | 16101751927 | 广西警察学院 | 116.8 | 71.4 | 3 | 191.2 |
22 | 南宁市武鸣区工商行政管理和质量技术监督局 | 南宁市武鸣区工商行政管理和质量技术监督局府城分局 | 科员010142002001 | 方日梅 | 女 | 汉族 | 16101746113 | 北京航空航天大学北海学院 | 117.6 | 78.6 | 0 | 196.2 |
23 | 南宁市武鸣区工商行政管理和质量技术监督局 | 南宁市武鸣区工商行政管理和质量技术监督局 | 科员010142004001 | 韦建吉 | 男 | 壮族 | 16101741906 | 广西东盟经济开发区安全监督管理局 | 129.1 | 78.4 | 3 | 210.5 |
24 | 南宁市武鸣区民政局 | 南宁市武鸣区民政局 | 科员010143001001 | 张德民 | 男 | 汉族 | 16101732707 | 贺州学院 | 127.3 | 83.6 | 0 | 210.9 |
25 | 南宁市武鸣区民政局 | 南宁市武鸣区城乡居民最低生活保障管理办公室 | 科员010143002001 | 韦杨龙 | 男 | 壮族 | 16101071709 | 广西大学 | 129.6 | 79 | 3 | 211.6 |
26 | 南宁市武鸣区国土资源局 | 南宁市武鸣区国土资源局 | 科员一010144001001 | 刘建浏 | 女 | 壮族 | 16101391820 | 上思县上思中学 | 124 | 80.2 | 3 | 207.2 |
27 | 南宁市武鸣区国土资源局 | 南宁市武鸣区国土资源局 | 科员一010144001001 | 邝苑琦 | 女 | 汉族 | 16101041704 | 南宁市国土资源局 | 126.9 | 79 | 0 | 205.9 |
28 | 南宁市武鸣区国土资源局 | 南宁市武鸣区国土资源局 | 科员二010144001002 | 黄芯梅 | 女 | 壮族 | 16101781504 | 深圳市博远交通设施有限公司南宁分公司 | 122.8 | 79.8 | 3 | 205.6 |
29 | 南宁市武鸣区统计局 | 南宁市武鸣区统计局 | 科员010145001001 | 黄绮 | 女 | 壮族 | 16101041222 | 安徽大学 | 122.7 | 82.8 | 3 | 208.5 |
30 | 南宁市武鸣区卫生和计划生育局 | 南宁市武鸣区卫生和计划生育局 | 科员一010146001001 | 李丽 | 女 | 汉族 | 16101250219 | 广西键峻文化传媒有限责任公司 | 129.4 | 79.2 | 0 | 208.6 |
31 | 南宁市武鸣区卫生和计划生育局 | 南宁市武鸣区卫生监督所 | 科员一010146002001 | 陆立磊 | 男 | 壮族 | 16101331407 | 马山县食品药品检测中心 | 118 | 75.2 | 3 | 196.2 |
32 | 南宁市武鸣区卫生和计划生育局 | 南宁市武鸣区卫生监督所 | 科员一010146002001 | 农珠萍 | 女 | 壮族 | 16101462417 | 宾阳县古辣中心卫生院 | 107.3 | 76 | 3 | 186.3 |
33 | 南宁市武鸣区卫生和计划生育局 | 南宁市武鸣区卫生监督所 | 科员二010146002002 | 韦维 | 男 | 壮族 | 16101770615 | 武鸣区太平镇庆乐村 | 120.4 | 79 | 3 | 202.4 |
34 | 南宁市武鸣区财政局 | 南宁市武鸣区财政局 | 科员一010147001001 | 李梅 | 女 | 壮族 | 16101072514 | 广西民族大学 | 118.5 | 79.4 | 3 | 200.9 |
35 | 南宁市武鸣区财政局 | 南宁市武鸣区财政局 | 科员一010147001001 | 黄建昭 | 男 | 汉族 | 16101082810 | 广西建工集团第一建筑工程有限责公司 | 115.2 | 79.8 | 0 | 195 |
36 | 南宁市武鸣区财政局 | 南宁市武鸣区财政局 | 科员二010147001002 | 李宗娟 | 女 | 壮族 | 16101811214 | 广西民族大学相思湖学院 | 134.6 | 80.2 | 3 | 217.8 |
37 | 南宁市武鸣区财政局 | 南宁市武鸣区财政局 | 科员二010147001002 | 李宏剑 | 男 | 壮族 | 16101040401 | 平果县房地产交易所 | 129 | 73.8 | 3 | 205.8 |
38 | 南宁市武鸣区财政局 | 南宁市武鸣区财政局 | 科员二010147001002 | 李江艳 | 女 | 壮族 | 16101791717 | 桂林航天工业学院 | 126.3 | 74.8 | 3 | 204.1 |
39 | 南宁市武鸣区财政局 | 南宁市武鸣区财政局 | 科员二010147001002 | 覃俞欣 | 女 | 瑶族 | 16101150719 | 广西财经学院 | 118.2 | 82.8 | 3 | 204 |
40 | 南宁市武鸣区财政局 | 南宁市武鸣区财政局 | 科员二010147001002 | 黄苑 | 女 | 壮族 | 16101251130 | 中国银行崇左支行 | 123.4 | 77.2 | 3 | 203.6 |
41 | 南宁市武鸣区财政局 | 南宁市武鸣区太平镇财政所 | 科员010147002001 | 潘汉克 | 男 | 壮族 | 16101121901 | 仙湖镇人口与计划生育服务所 | 111.6 | 79.8 | 3 | 194.4 |
42 | 南宁市武鸣区财政局 | 南宁市武鸣区锣圩镇财政所 | 科员010147003001 | 孟远扬 | 女 | 壮族 | 16101230802 | 广西荣和物业服务有限责任公司 | 122.6 | 76.4 | 3 | 202 |
43 | 南宁市武鸣区财政局 | 南宁市武鸣区锣圩镇财政所 | 科员010147003001 | 韦嘉 | 男 | 壮族 | 16101751302 | 广西经济管理干部学院 | 117 | 74.6 | 3 | 194.6 |
44 | 南宁市武鸣区财政局 | 南宁市武鸣区仙湖镇财政所 | 科员010147005001 | 彭秋月 | 女 | 汉族 | 16101721417 | 中北大学 | 119 | 73.8 | 0 | 192.8 |
45 | 南宁市武鸣区财政局 | 南宁市武鸣区府城镇财政所 | 科员010147006001 | 周爱园 | 女 | 壮族 | 16101011328 | 广西南宁泰斗物流有限公司 | 111.6 | 76.4 | 3 | 191 |
46 | 南宁市武鸣区公安局 | 南宁市武鸣区公安局 | 基层纪检监察010148001001 | 朱旭阳 | 男 | 汉族 | 16101330318 | 广西田东县公安局 | 124 | 78.4 | 0 | 202.4 |
47 | 南宁市武鸣区公安局 | 南宁市武鸣区公安局 | 基层信息通信010148001003 | 苏锦锋 | 男 | 壮族 | 16101151818 | 北京信息科技大学 | 120.3 | 75.4 | 3 | 198.7 |
48 | 南宁市武鸣区司法局 | 南宁市武鸣区司法局太平司法所 | 科员010149001001 | 谢燕 | 女 | 汉族 | 16101671828 | 广西师范大学 | 114.9 | 74.6 | 0 | 189.5 |
49 | 南宁市武鸣区人力资源和社会保障局 | 南宁市武鸣区劳动保障监察大队 | 科员010150002001 | 李杰龙 | 男 | 汉族 | 16101762711 | 青秀区枫林社区居委会 | 109.6 | 76.6 | 0 | 186.2 |
50 | 南宁市武鸣区人力资源和社会保障局 | 南宁市武鸣区社会保险事业局 | 科员一010150003001 | 梁慧婷 | 女 | 壮族 | 16101393824 | 广西师范大学教育科学学院 | 124.4 | 74.4 | 3 | 201.8 |
51 | 南宁市武鸣区人力资源和社会保障局 | 南宁市武鸣区社会保险事业局 | 科员二010150003002 | 陆一涵 | 女 | 壮族 | 16101140701 | 南宁市江南区沙井清川西社区卫生服务中心 | 115.3 | 78.4 | 3 | 196.7 |
52 | 南宁市武鸣区人力资源和社会保障局 | 南宁市武鸣区社会保险事业局 | 科员三010150003003 | 蓝俏蕾 | 女 | 瑶族 | 16101732427 | 阔地教育科技有限公司 | 124.2 | 77.8 | 3 | 205 |
53 | 南宁市武鸣区食品药品监督管理局 | 南宁市武鸣区食品药品稽查大队 | 科员010151001001 | 罗兰 | 女 | 壮族 | 16101791806 | 广西财经学院 | 118.7 | 78 | 3 | 199.7 |
54 | 南宁市武鸣区食品药品监督管理局 | 南宁市武鸣区宁武食品药品监督管理所 | 科员010151002001 | 卢筝 | 女 | 壮族 | 16101744103 | 南宁嬴创美诗药业有限公司 | 120.5 | 81.4 | 3 | 204.9 |
55 | 南宁市武鸣区食品药品监督管理局 | 南宁市武鸣区两江食品药品监督管理所 | 科员010151003001 | 韦东儒 | 男 | 壮族 | 16101061712 | 广西民族大学 | 120.1 | 75 | 3 | 198.1 |
56 | 南宁市武鸣区食品药品监督管理局 | 南宁市武鸣区仙湖食品药品监督管理所 | 科员010151005001 | 王强儒 | 男 | 壮族 | 16101760227 | 武鸣区食品药品检验检测中心 | 126 | 78.6 | 3 | 207.6 |
57 | 南宁市武鸣区食品药品监督管理局 | 南宁市武鸣区太平食品药品监督管理所 | 科员010151006001 | 潘萍秀 | 女 | 壮族 | 16101401707 | 武鸣区中医医院 | 101.8 | 75.2 | 3 | 180 |
58 | 南宁市武鸣区食品药品监督管理局 | 南宁市武鸣区灵马食品药品监督管理所 | 科员010151007001 | 覃耀庭 | 男 | 壮族 | 16101330717 | 南宁市公安局心圩派出所 | 114 | 75 | 3 | 192 |
59 | 南宁市武鸣区水利局 | 南宁市武鸣区水土保持监督管理站 | 科员010152001001 | 施南 | 男 | 壮族 | 16101742211 | 广西壮族自治区水文水资源局 | 107.9 | 74.4 | 3 | 185.3 |
60 | 南宁市武鸣区水利局 | 南宁市武鸣区水利工程管理站 | 科员二010152003002 | 姚瑶 | 女 | 汉族 | 16101802624 | 湖南商学院北津学院 | 127.2 | 77.4 | 0 | 204.6 |
61 | 南宁市武鸣区水利局 | 南宁市武鸣区防汛抗旱指导部办公室 | 科员一010152004001 | 潘凤艳 | 女 | 壮族 | 16101741226 | 武鸣区志愿联合会 | 114.2 | 85.4 | 3 | 202.6 |
62 | 南宁市武鸣区住房和城乡规划建设局 | 南宁市武鸣区建设工程质量安全监督站 | 科员一010153001001 | 谭丁榕 | 女 | 壮族 | 16101800122 | 长安大学 | 137.4 | 79.2 | 3 | 219.6 |
63 | 南宁市武鸣区住房和城乡规划建设局 | 南宁市武鸣区建设工程质量安全监督站 | 科员二010153001002 | 刘文敏 | 女 | 壮族 | 16101321529 | 广西大学行健文理学院 | 112.9 | 77.6 | 3 | 193.5 |
64 | 南宁市武鸣区住房和城乡规划建设局 | 南宁市武鸣区城镇建设管理监察大队 | 科员一010153002001 | 陆康 | 男 | 壮族 | 16101271113 | 武鸣区发展和改革局 | 128 | 78 | 3 | 209 |
65 | 南宁市武鸣区住房和城乡规划建设局 | 南宁市武鸣区城镇建设管理监察大队 | 科员一010153002001 | 覃国晶 | 男 | 壮族 | 16101320118 | 广州市贝讯通信技术有限公司 | 130.6 | 74.4 | 3 | 208 |
66 | 南宁市武鸣区住房和城乡规划建设局 | 南宁市武鸣区城镇建设管理监察大队 | 科员二010153002002 | 胡凤梅 | 女 | 汉族 | 16101792502 | 南宁市武鸣区灵马镇第二初级中学 | 117 | 78.4 | 0 | 195.4 |
67 | 南宁市武鸣区住房和城乡规划建设局 | 南宁市武鸣区村镇规划建设管理站 | 科员010153003001 | 杨献瑞 | 男 | 壮族 | 16101771620 | 广西建工集团工程总承包公司 | 114.5 | 82.4 | 3 | 199.9 |
68 | 南宁市武鸣区环保局 | 南宁市武鸣区环境监察大队 | 科员一010154001001 | 张凤鸣 | 男 | 壮族 | 16101111114 | 南宁中粮制罐有限公司 | 132.8 | 79.8 | 3 | 215.6 |
69 | 南宁市武鸣区环保局 | 南宁市武鸣区环境监察大队 | 科员二010154001002 | 罗蓉榕 | 女 | 壮族 | 16101743514 | 广西大学 | 129.6 | 83.6 | 3 | 216.2 |
70 | 南宁市武鸣区房屋和征地拆迁办公室 | 南宁市武鸣区房屋和征地拆迁办公室 | 科员010155001001 | 蔡志霞 | 女 | 壮族 | 16101071823 | 武鸣区国土资源局 | 112.7 | 75.6 | 3 | 191.3 |
71 | 南宁市武鸣区城厢镇人民政府 | 南宁市武鸣区城厢镇人民政府 | 应急处置助理017156001001 | 黄柏承 | 男 | 壮族 | 16501211702 | 广西南宁市武鸣区城厢镇灵水社区居委会 | 141.5 | 79.8 | 3 | 224.3 |
72 | 南宁市武鸣区城厢镇人民政府 | 南宁市武鸣区城厢镇人民政府 | 综合岗位010156001002 | 李瀚锦 | 男 | 壮族 | 16101041829 | 重庆大学 | 125 | 80.6 | 3 | 208.6 |
73 | 南宁市武鸣区城厢镇人民政府 | 南宁市武鸣区城厢镇人民政府 | 安监助理010156001003 | 杨孟叶 | 女 | 壮族 | 16101393412 | 南宁市武鸣区太平镇中心学校 | 113.1 | 75.3 | 3 | 191.4 |
74 | 南宁市武鸣区甘圩镇人民政府 | 南宁市武鸣区甘圩镇人民政府 | 宣传助理010157001001 | 石采灵 | 女 | 壮族 | 16101790525 | 百色学院 | 116.9 | 82 | 3 | 201.9 |
75 | 南宁市武鸣区宁武镇人民政府 | 南宁市武鸣区宁武镇人民政府 | 统计助理010158001002 | 黄庆城 | 男 | 壮族 | 16101231514 | 武鸣区罗波计划生育服务所 | 129 | 74.6 | 3 | 206.6 |
76 | 南宁市武鸣区宁武镇人民政府 | 南宁市武鸣区宁武镇人民政府 | 环保助理010158001003 | 韦春福 | 女 | 瑶族 | 16101731020 | 广西省南宁市武鸣区宁武镇建丰村村委 | 104 | 82.7 | 3 | 189.7 |
77 | 南宁市武鸣区宁武镇人民政府 | 南宁市武鸣区宁武镇人民政府 | 民政助理010158001004 | 王庆华 | 男 | 壮族 | 16101731604 | 广西武鸣区太平镇中心学校 | 106.1 | 81.6 | 3 | 190.7 |
78 | 南宁市武鸣区锣圩镇人民政府 | 南宁市武鸣区锣圩镇人民政府 | 安监助理010159001001 | 潘武妹 | 女 | 壮族 | 16101271505 | 广西民族大学 | 118.1 | 74.2 | 3 | 195.3 |
79 | 南宁市武鸣区锣圩镇人民政府 | 南宁市武鸣区锣圩镇人民政府 | 综治助理010159001002 | 黄洪昆 | 男 | 壮族 | 16101061814 | 来宾市象州县马坪中学 | 111.3 | 71.4 | 3 | 185.7 |
80 | 南宁市武鸣区灵马镇人民政府 | 南宁市武鸣区灵马镇人民政府 | 综合岗位010160001001 | 杨曜源 | 男 | 汉族 | 16101744529 | 广西职业技术学院 | 128.9 | 71.8 | 0 | 200.7 |
81 | 南宁市武鸣区灵马镇人民政府 | 南宁市武鸣区灵马镇人民政府 | 综合岗位010160001001 | 潘玉鹏 | 男 | 壮族 | 16101080507 | 北京航空航天大学北海学院 | 116.8 | 69.6 | 3 | 189.4 |
82 | 南宁市武鸣区仙湖镇人民政府 | 南宁市武鸣区仙湖镇人民政府 | 计生助理017161001001 | 黄华丽 | 女 | 壮族 | 16501211829 | 武鸣区城厢镇标营社区居委会 | 123.5 | 75.4 | 3 | 201.9 |
83 | 南宁市武鸣区仙湖镇人民政府 | 南宁市武鸣区仙湖镇人民政府 | 综合岗位010161001002 | 潘元星 | 男 | 壮族 | 16101390323 | 广西警察学院 | 114.6 | 82.2 | 3 | 199.8 |
84 | 南宁市武鸣区仙湖镇人民政府 | 南宁市武鸣区仙湖镇人民政府 | 综合岗位010161001002 | 梁倩 | 女 | 壮族 | 16101763623 | 广西大学行健文理学院 | 112.4 | 83.8 | 3 | 199.2 |
85 | 南宁市武鸣区府城镇人民政府 | 南宁市武鸣区府城镇人民政府 | 文秘助理010162001001 | 骆锦谋 | 男 | 壮族 | 16101792206 | 广西省钦州市浦北县乐民镇中心小学 | 114.8 | 72.8 | 3 | 190.6 |
86 | 南宁市武鸣区府城镇人民政府 | 南宁市武鸣区府城镇人民政府 | 会计助理010162001002 | 黄妮娜 | 女 | 壮族 | 16101461006 | 广西民族大学相思湖学院 | 117 | 73.8 | 3 | 193.8 |
87 | 南宁市武鸣区府城镇人民政府 | 南宁市武鸣区府城镇人民政府 | 综治助理017162001003 | 苏锦堂 | 男 | 壮族 | 16501211718 | 广西武鸣区仙湖镇苏梁村民委员会 | 138.5 | 81.4 | 3 | 222.9 |
88 | 南宁市武鸣区府城镇人民政府 | 南宁市武鸣区府城镇人民政府 | 环保助理010162001004 | 刘璐璐 | 女 | 壮族 | 16101042411 | 中南财经政法大学 | 133.7 | 79.4 | 3 | 216.1 |
89 | 南宁市武鸣区陆斡镇人民政府 | 南宁市武鸣区陆斡镇人民政府 | 组工助理010163001001 | 卢正红 | 男 | 壮族 | 16101670202 | 广西崇左市扶绥县渠旧镇渠旧中学 | 108.7 | 81 | 3 | 192.7 |
90 | 南宁市武鸣区陆斡镇人民政府 | 南宁市武鸣区陆斡镇人民政府 | 综合岗位010163001002 | 孙寒梅 | 女 | 壮族 | 16101462222 | 华北电力大学 | 127.9 | 79.2 | 3 | 210.1 |
91 | 南宁市武鸣区陆斡镇人民政府 | 南宁市武鸣区陆斡镇人民政府 | 综合岗位010163001002 | 彭丹 | 女 | 侗族 | 16101130305 | 广西财经学院 | 120.7 | 85.2 | 3 | 208.9 |
92 | 南宁市武鸣区陆斡镇人民政府 | 南宁市武鸣区陆斡镇人民政府 | 规划助理017163001003 | 苏静 | 女 | 壮族 | 16501211729 | 武鸣区城厢镇红岭社区居委会 | 133.5 | 71.4 | 3 | 207.9 |
93 | 南宁市武鸣区陆斡镇人民政府 | 南宁市武鸣区陆斡镇人民政府 | 科教文卫助理010163001005 | 黄红芳 | 女 | 壮族 | 16101281426 | 大新县民族高中 | 124.3 | 81 | 3 | 208.3 |
94 | 南宁市武鸣区罗波镇人民政府 | 南宁市武鸣区罗波镇人民政府 | 文秘助理010164001001 | 覃明云 | 男 | 壮族 | 16101720502 | 武鸣区国土资源局 | 108.5 | 77.6 | 3 | 189.1 |
95 | 南宁市武鸣区罗波镇人民政府 | 南宁市武鸣区罗波镇人民政府 | 规划助理010164001003 | 梁欣 | 女 | 壮族 | 16101803210 | 深圳市升阳升社会工作服务社 | 120.2 | 80.2 | 3 | 203.4 |
96 | 南宁市武鸣区两江镇人民政府 | 南宁市武鸣区两江镇人民政府 | 综合岗位010165001001 | 陈香鸾 | 女 | 壮族 | 16101251621 | 广西都市时空装饰工程有限公司南宁分公司 | 122.6 | 76.8 | 3 | 202.4 |
97 | 南宁市武鸣区两江镇人民政府 | 南宁市武鸣区两江镇人民政府 | 综合岗位010165001001 | 全盈 | 女 | 汉族 | 16101140804 | 广西医疗保险研究会 | 123.8 | 77.6 | 0 | 201.4 |
98 | 南宁市武鸣区两江镇人民政府 | 南宁市武鸣区两江镇人民政府 | 组工助理010165001002 | 韦雅科 | 男 | 壮族 | 16101401118 | 广西南宁市武鸣区甘圩镇人民政府 | 121.5 | 80.2 | 3 | 204.7 |
99 | 南宁市武鸣区马头镇人民政府 | 南宁市武鸣区马头镇人民政府 | 文秘助理010166001001 | 卢潇 | 女 | 壮族 | 16101041516 | 广西师范大学漓江学院 | 127.1 | 77.4 | 3 | 207.5 |
100 | 南宁市武鸣区马头镇人民政府 | 南宁市武鸣区马头镇人民政府 | 综治助理010166001002 | 苏莉 | 女 | 壮族 | 16101762221 | 广西省南宁市武鸣区双桥镇人民政府 | 118.1 | 82.6 | 3 | 203.7 |
101 | 南宁市武鸣区太平镇人民政府 | 南宁市武鸣区太平镇人民政府 | 综治助理010167001001 | 覃丹苗 | 女 | 壮族 | 16101192115 | 广西梧州市藤县平福初级中学 | 107.7 | 78.6 | 3 | 189.3 |
102 | 南宁市武鸣区太平镇人民政府 | 南宁市武鸣区太平镇人民政府 | 综合岗位010167001002 | 潘静颖 | 女 | 壮族 | 16101070811 | 广西师范大学漓江学院 | 127.2 | 82.5 | 3 | 212.7 |
103 | 南宁市武鸣区太平镇人民政府 | 南宁市武鸣区太平镇人民政府 | 综合岗位010167001002 | 李泽 | 男 | 汉族 | 16101744019 | 广西壮族自治区南宁市武鸣区城厢镇水产畜牧兽医站 | 129.2 | 74.2 | 0 | 203.4 |
104 | 南宁市武鸣区太平镇人民政府 | 南宁市武鸣区太平镇人民政府 | 文秘助理010167001003 | 李秋洁 | 女 | 壮族 | 16101040219 | 南宁市良庆区那陈镇七齐小学 | 100.7 | 77.2 | 3 | 180.9 |
105 | 南宁市武鸣区工商行政管理和质量技术监督局 | 南宁市武鸣区工商行政管理和质量技术监督局两江分局 | 科员a 010142003001a | 韦倩 | 女 | 壮族 | 16127051326 | 江西师范大学 | 124.3 | 82.8 | 3 | 210.1 |
106 | 南宁市武鸣区财政局 | 南宁市武鸣区马头镇财政所 | 科员a 010147008001a | 汤群益 | 女 | 壮族 | 16102761411 | 广西师范学院师园学院 | 128.7 | 81.6 | 3 | 213.3 |
107 | 南宁市武鸣区公安局 | 南宁市武鸣区公安局 | 基层文秘a 010148001002a | 黄晓俊 | 男 | 壮族 | 16101151227 | 广西南宁市青秀区乐恩教育培训学校 | 111.1 | 77.2 | 3 | 191.3 |
108 | 南宁市武鸣区司法局 | 南宁市武鸣区司法局太平司法所 | 科员a 010149001001a | 黄庆芬 | 女 | 壮族 | 16101111614 | 长春工业大学 | 118.1 | 77.6 | 3 | 198.7 |
109 | 南宁市武鸣区司法局 | 南宁市武鸣区司法局城厢司法所 | 科员a 010149002001a | 梁婷婷 | 女 | 壮族 | 16101803514 | 武汉大学 | 128.2 | 78.4 | 3 | 209.6 |
110 | 南宁市武鸣区司法局 | 南宁市武鸣区司法局双桥司法所 | 科员a 010149003001a | 李俊娴 | 女 | 汉族 | 16101733603 | 广西民族大学 | 126.3 | 82.2 | 0 | 208.5 |
111 | 南宁市武鸣区司法局 | 南宁市武鸣区司法局锣圩司法所 | 科员a 010149004001a | 翚梦娜 | 女 | 壮族 | 16101280910 | 广西师范大学 | 116.3 | 84.8 | 3 | 204.1 |
112 | 南宁市武鸣区人力资源和社会保障局 | 南宁市武鸣区劳动人事争议仲裁院 | 科员a 010150001001a | 范芳艳 | 女 | 汉族 | 16103480922 | 广西师范大学 | 121.1 | 78.2 | 0 | 199.3 |
113 | 南宁市武鸣区水利局 | 南宁市武鸣区水利工程管理站 | 科员一a 010152003001a | 秦榆婷 | 女 | 汉族 | 16115830807 | 广西水资源管理服务中心 | 126.1 | 65.8 | 0 | 191.9 |
114 | 南宁市武鸣区水利局 | 南宁市武鸣区防汛抗旱指导部办公室 | 科员二a 010152004002a | 蒙佳慧 | 女 | 毛南族 | 16101721309 | 桂林理工大学 | 117.1 | 77 | 3 | 197.1 |
115 | 南宁市武鸣区宁武镇人民政府 | 南宁市武鸣区宁武镇人民政府 | 综治助理a 010158001001a | 闭玉媚 | 女 | 壮族 | 16101780909 | 广西南宁市兴宁区昆仑镇九塘社区居委会 | 112.2 | 78.5 | 3 | 193.7 |
