2013年度广西政法干警招录培养体制改革试点考试报考情况统计表 | |||||||
注:1、统计截止时间: 8月30日18:00。此表为实时动态信息,仅供参考。 | |||||||
序号 | 报考部门 | 报考职位 | 职位编码 | 计划招 考人数 | 报考 人数 | 审核通 过人数 | 交费 人数 |
1 | 武鸣县公安局 | 基层民警一 | 110001001 | 1 | 48 | 27 | 13 |
2 | 武鸣县公安局 | 基层民警二 | 110001002 | 1 | 48 | 10 | 4 |
3 | 武鸣县公安局 | 基层民警三 | 110001003 | 1 | 44 | 27 | 21 |
4 | 武鸣县公安局 | 基层民警四 | 110001004 | 1 | 56 | 31 | 19 |
5 | 武鸣县公安局 | 基层民警五 | 110001005 | 1 | 128 | 86 | 62 |
6 | 隆安县公安局 | 基层民警一 | 110002001 | 1 | 39 | 25 | 16 |
7 | 隆安县公安局 | 基层民警二 | 110002002 | 2 | 39 | 29 | 23 |
8 | 隆安县公安局 | 基层民警三 | 110002003 | 1 | 16 | 15 | 9 |
9 | 马山县公安局 | 基层民警一 | 110003001 | 1 | 24 | 21 | 13 |
10 | 马山县公安局 | 基层民警二 | 110003002 | 1 | 24 | 14 | 12 |
11 | 马山县公安局 | 基层民警三 | 110003003 | 1 | 27 | 2 | 0 |
12 | 马山县公安局 | 基层民警四 | 110003004 | 1 | 27 | 12 | 10 |
13 | 上林县公安局 | 基层民警一 | 110004001 | 1 | 22 | 14 | 8 |
14 | 上林县公安局 | 基层民警二 | 110004002 | 1 | 18 | 16 | 15 |
15 | 上林县公安局 | 基层民警三 | 110004003 | 1 | 18 | 11 | 9 |
16 | 上林县公安局 | 基层民警四 | 110004004 | 1 | 18 | 9 | 7 |
17 | 宾阳县公安局 | 基层民警一 | 110005001 | 1 | 39 | 27 | 18 |
18 | 宾阳县公安局 | 基层民警二 | 110005002 | 1 | 28 | 7 | 4 |
19 | 宾阳县公安局 | 基层民警三 | 110005003 | 1 | 21 | 18 | 13 |
20 | 宾阳县公安局 | 基层民警四 | 110005004 | 1 | 30 | 21 | 12 |
21 | 宾阳县公安局 | 基层民警五 | 110005005 | 1 | 23 | 19 | 13 |
22 | 柳江县公安局 | 基层民警一 | 110006001 | 1 | 29 | 24 | 13 |
23 | 柳江县公安局 | 基层民警二 | 110006002 | 1 | 72 | 54 | 36 |
24 | 柳江县公安局 | 基层民警三 | 110006003 | 1 | 14 | 6 | 6 |
25 | 柳江县公安局 | 基层民警四 | 110006004 | 1 | 29 | 24 | 15 |
26 | 柳城县公安局 | 基层民警一 | 110007001 | 1 | 15 | 14 | 11 |
27 | 柳城县公安局 | 基层民警二 | 110007002 | 1 | 17 | 11 | 8 |
28 | 柳城县公安局 | 基层民警三 | 110007003 | 1 | 65 | 52 | 29 |
29 | 柳城县公安局 | 基层民警四 | 110007004 | 1 | 17 | 12 | 8 |
30 | 鹿寨县公安局 | 基层民警一 | 110008001 | 2 | 32 | 26 | 18 |
31 | 鹿寨县公安局 | 基层民警二 | 110008002 | 1 | 63 | 43 | 33 |
32 | 鹿寨县公安局 | 基层民警三 | 110008003 | 1 | 25 | 19 | 12 |
33 | 融安县公安局 | 基层民警一 | 110009001 | 1 | 17 | 13 | 12 |
34 | 融安县公安局 | 基层民警二 | 110009002 | 2 | 27 | 21 | 13 |
35 | 融安县公安局 | 基层民警三 | 110009003 | 1 | 10 | 6 | 3 |
36 | 三江县公安局 | 基层民警一 | 110010001 | 1 | 29 | 24 | 18 |
37 | 三江县公安局 | 基层民警二 | 110010002 | 1 | 16 | 11 | 7 |
38 | 三江县公安局 | 基层民警三 | 110010003 | 2 | 33 | 25 | 16 |
39 | 临桂县公安局 | 基层民警一 | 110011001 | 1 | 20 | 16 | 10 |
40 | 临桂县公安局 | 基层民警二 | 110011002 | 1 | 23 | 18 | 15 |
41 | 临桂县公安局 | 基层民警三 | 110011003 | 1 | 24 | 20 | 8 |
42 | 临桂县公安局 | 基层民警四 | 110011004 | 1 | 27 | 21 | 14 |
43 | 阳朔县公安局 | 基层民警一 | 110012001 | 3 | 55 | 37 | 28 |
44 | 阳朔县公安局 | 基层民警二 | 110012002 | 1 | 29 | 23 | 16 |
45 | 灵川县公安局 | 基层民警一 | 110013001 | 2 | 41 | 26 | 19 |
46 | 灵川县公安局 | 基层民警二 | 110013002 | 1 | 37 | 26 | 20 |
47 | 灵川县公安局 | 基层民警三 | 110013003 | 1 | 16 | 5 | 2 |
48 | 兴安县公安局 | 基层民警一 | 110014001 | 1 | 25 | 20 | 13 |
49 | 兴安县公安局 | 基层民警二 | 110014002 | 1 | 65 | 52 | 34 |
50 | 兴安县公安局 | 基层民警三 | 110014003 | 1 | 17 | 13 | 11 |
51 | 兴安县公安局 | 基层民警四 | 110014004 | 1 | 31 | 24 | 12 |
52 | 永福县公安局 | 基层民警一 | 110015001 | 1 | 16 | 12 | 5 |
53 | 永福县公安局 | 基层民警二 | 110015002 | 1 | 60 | 49 | 34 |
54 | 永福县公安局 | 基层民警三 | 110015003 | 1 | 28 | 23 | 6 |
55 | 永福县公安局 | 基层民警四 | 110015004 | 1 | 20 | 16 | 11 |
56 | 灌阳县公安局 | 基层民警一 | 110016001 | 1 | 22 | 0 | 0 |
57 | 灌阳县公安局 | 基层民警二 | 110016002 | 1 | 23 | 14 | 10 |
58 | 灌阳县公安局 | 基层民警三 | 110016003 | 1 | 29 | 22 | 14 |
59 | 灌阳县公安局 | 基层民警四 | 110016004 | 1 | 18 | 15 | 11 |
60 | 龙胜各族自治县公安局 | 基层民警一 | 110017001 | 1 | 18 | 11 | 9 |
61 | 龙胜各族自治县公安局 | 基层民警二 | 110017002 | 1 | 25 | 16 | 5 |
62 | 龙胜各族自治县公安局 | 基层民警三 | 110017003 | 1 | 16 | 11 | 11 |
63 | 资源县公安局 | 基层民警一 | 110018001 | 1 | 20 | 14 | 12 |
64 | 资源县公安局 | 基层民警二 | 110018002 | 1 | 13 | 4 | 3 |
65 | 资源县公安局 | 基层民警三 | 110018003 | 1 | 15 | 6 | 5 |
66 | 平乐县公安局 | 基层民警一 | 110019001 | 1 | 16 | 14 | 7 |
67 | 平乐县公安局 | 基层民警二 | 110019002 | 1 | 25 | 14 | 4 |
68 | 平乐县公安局 | 基层民警三 | 110019003 | 1 | 67 | 54 | 31 |
69 | 平乐县公安局 | 基层民警四 | 110019004 | 1 | 15 | 14 | 13 |
70 | 荔浦县公安局 | 基层民警一 | 110020001 | 1 | 22 | 13 | 7 |
71 | 荔浦县公安局 | 基层民警二 | 110020002 | 1 | 18 | 4 | 4 |
72 | 荔浦县公安局 | 基层民警三 | 110020003 | 1 | 14 | 13 | 12 |
73 | 荔浦县公安局 | 基层民警四 | 110020004 | 1 | 15 | 13 | 10 |
74 | 恭城县公安局 | 基层民警一 | 110021001 | 1 | 13 | 13 | 12 |
75 | 恭城县公安局 | 基层民警二 | 110021002 | 1 | 11 | 8 | 7 |
76 | 恭城县公安局 | 基层民警三 | 110021003 | 1 | 51 | 39 | 29 |
77 | 恭城县公安局 | 基层民警四 | 110021004 | 1 | 14 | 14 | 11 |
78 | 苍梧县公安局 | 基层民警一 | 110022001 | 1 | 18 | 15 | 9 |
79 | 苍梧县公安局 | 基层民警二 | 110022002 | 1 | 16 | 4 | 1 |
80 | 苍梧县公安局 | 基层民警三 | 110022003 | 1 | 20 | 14 | 9 |
81 | 苍梧县公安局 | 基层民警四 | 110022004 | 1 | 17 | 15 | 8 |
82 | 藤县公安局 | 基层民警一 | 110023001 | 1 | 17 | 14 | 9 |
83 | 藤县公安局 | 基层民警二 | 110023002 | 2 | 24 | 18 | 14 |
84 | 藤县公安局 | 基层民警三 | 110023003 | 1 | 14 | 13 | 8 |
85 | 藤县公安局 | 基层民警四 | 110023004 | 1 | 72 | 57 | 31 |
86 | 蒙山县公安局 | 基层民警一 | 110024001 | 1 | 17 | 16 | 12 |
87 | 蒙山县公安局 | 基层民警二 | 110024002 | 1 | 15 | 13 | 9 |
88 | 蒙山县公安局 | 基层民警三 | 110024003 | 1 | 11 | 11 | 5 |
89 | 岑溪市公安局 | 基层民警一 | 110025001 | 1 | 18 | 16 | 8 |
90 | 岑溪市公安局 | 基层民警二 | 110025002 | 1 | 21 | 18 | 7 |
91 | 岑溪市公安局 | 基层民警三 | 110025003 | 1 | 17 | 13 | 7 |
92 | 岑溪市公安局 | 基层民警四 | 110025004 | 1 | 21 | 16 | 8 |
93 | 岑溪市公安局 | 基层民警五 | 110025005 | 1 | 21 | 12 | 8 |
94 | 北海市公安局 | 基层民警一 | 110026001 | 1 | 6 | 4 | 0 |
95 | 北海市公安局 | 基层民警二 | 110026002 | 1 | 20 | 17 | 13 |
96 | 北海市公安局 | 基层民警三 | 110026003 | 1 | 29 | 12 | 8 |
97 | 北海市公安局 | 基层民警四 | 110026004 | 1 | 21 | 18 | 10 |
98 | 北海市公安局 | 基层民警五 | 110026005 | 1 | 48 | 37 | 20 |
99 | 北海市公安局 | 基层民警六 | 110026006 | 1 | 52 | 35 | 16 |
100 | 北海市公安局 | 基层民警七 | 110026007 | 1 | 21 | 18 | 9 |
101 | 北海市公安局 | 基层民警八 | 110026008 | 1 | 31 | 21 | 11 |
102 | 北海市公安局 | 基层民警九 | 110026009 | 1 | 36 | 26 | 13 |
103 | 北海市公安局 | 基层民警十 | 110026010 | 1 | 18 | 15 | 9 |
104 | 北海市公安局 | 基层民警十一 | 110026011 | 1 | 21 | 14 | 8 |
105 | 北海市公安局 | 基层民警十二 | 110026012 | 1 | 128 | 103 | 46 |
106 | 合浦县公安局 | 基层民警一 | 110027001 | 1 | 18 | 18 | 14 |
107 | 合浦县公安局 | 基层民警二 | 110027002 | 2 | 44 | 36 | 24 |
108 | 合浦县公安局 | 基层民警三 | 110027003 | 1 | 85 | 72 | 39 |
109 | 合浦县公安局 | 基层民警四 | 110027004 | 1 | 35 | 21 | 14 |
110 | 防城港市公安局 | 基层民警一 | 110028001 | 2 | 54 | 49 | 29 |
111 | 防城港市公安局 | 基层民警二 | 110028002 | 1 | 23 | 23 | 16 |
112 | 防城港市公安局 | 基层民警三 | 110028003 | 1 | 23 | 21 | 16 |
113 | 防城港市公安局 | 基层民警四 | 110028004 | 2 | 49 | 47 | 23 |
114 | 防城港市公安局 | 基层民警五 | 110028005 | 2 | 38 | 34 | 20 |
115 | 防城港市公安局 | 基层民警六 | 110028006 | 3 | 154 | 135 | 87 |
116 | 东兴市公安局 | 基层民警一 | 110029001 | 1 | 21 | 19 | 16 |
117 | 东兴市公安局 | 基层民警二 | 110029002 | 1 | 25 | 23 | 18 |
118 | 东兴市公安局 | 基层民警三 | 110029003 | 1 | 61 | 54 | 30 |
119 | 东兴市公安局 | 基层民警四 | 110029004 | 1 | 52 | 35 | 8 |
120 | 东兴市公安局 | 基层民警五 | 110029005 | 1 | 19 | 14 | 10 |
121 | 上思县公安局 | 基层民警一 | 110030001 | 1 | 13 | 1 | 0 |
122 | 上思县公安局 | 基层民警二 | 110030002 | 1 | 18 | 15 | 10 |
123 | 上思县公安局 | 基层民警三 | 110030003 | 1 | 14 | 12 | 9 |
124 | 上思县公安局 | 基层民警四 | 110030004 | 1 | 29 | 25 | 20 |
125 | 钦州市公安局 | 基层民警一 | 110031001 | 1 | 21 | 18 | 9 |
126 | 钦州市公安局 | 基层民警二 | 110031002 | 1 | 18 | 9 | 6 |
127 | 钦州市公安局 | 基层民警三 | 110031003 | 1 | 11 | 7 | 5 |
128 | 钦州市公安局 | 基层民警四 | 110031004 | 1 | 23 | 18 | 12 |
129 | 钦州市公安局 | 基层民警五 | 110031005 | 1 | 2 | 1 | 1 |
130 | 钦州市公安局 | 基层民警六 | 110031006 | 1 | 9 | 7 | 6 |
131 | 钦州市公安局 | 基层民警七 | 110031007 | 1 | 21 | 18 | 11 |
132 | 钦州市公安局港区分局 | 基层民警 | 110032001 | 1 | 34 | 19 | 12 |
133 | 钦州市公安局钦北分局 | 基层民警一 | 110033001 | 1 | 2 | 0 | 0 |
134 | 钦州市公安局钦北分局 | 基层民警二 | 110033002 | 2 | 49 | 29 | 20 |
135 | 钦州市公安局钦南分局 | 基层民警一 | 110034001 | 2 | 46 | 28 | 20 |
136 | 钦州市公安局钦南分局 | 基层民警二 | 110034002 | 1 | 27 | 8 | 4 |
137 | 灵山县公安局 | 基层民警一 | 110035001 | 1 | 34 | 24 | 16 |
138 | 灵山县公安局 | 基层民警二 | 110035002 | 1 | 25 | 16 | 10 |
139 | 灵山县公安局 | 基层民警三 | 110035003 | 1 | 10 | 3 | 3 |
140 | 灵山县公安局 | 基层民警四 | 110035004 | 2 | 38 | 24 | 16 |
141 | 平南县公安局 | 基层民警一 | 110036001 | 3 | 75 | 65 | 55 |
142 | 平南县公安局 | 基层民警二 | 110036002 | 1 | 19 | 9 | 6 |
143 | 平南县公安局 | 基层民警三 | 110036003 | 1 | 25 | 17 | 14 |
144 | 容县公安局 | 基层民警一 | 110037001 | 1 | 39 | 33 | 26 |
145 | 容县公安局 | 基层民警二 | 110037002 | 2 | 53 | 32 | 20 |
146 | 容县公安局 | 基层民警三 | 110037003 | 1 | 33 | 8 | 5 |
147 | 陆川县公安局 | 基层民警一 | 110038001 | 2 | 35 | 29 | 22 |
148 | 陆川县公安局 | 基层民警二 | 110038002 | 1 | 23 | 17 | 11 |
149 | 陆川县公安局 | 基层民警三 | 110038003 | 1 | 26 | 10 | 4 |
150 | 陆川县公安局 | 基层民警四 | 110038004 | 1 | 36 | 30 | 23 |
151 | 博白县公安局 | 基层民警一 | 110039001 | 2 | 34 | 26 | 15 |
152 | 博白县公安局 | 基层民警二 | 110039002 | 2 | 37 | 23 | 18 |
153 | 博白县公安局 | 基层民警三 | 110039003 | 1 | 22 | 18 | 13 |
154 | 百色市公安局 | 基层民警一 | 110040001 | 1 | 1 | 0 | 0 |
155 | 百色市公安局 | 基层民警二 | 110040002 | 1 | 15 | 14 | 10 |
156 | 百色市公安局 | 基层民警三 | 110040003 | 1 | 16 | 15 | 10 |
157 | 百色市公安局 | 基层民警四 | 110040004 | 1 | 34 | 28 | 17 |
158 | 百色市公安局 | 基层民警五 | 110040005 | 1 | 23 | 11 | 6 |
159 | 百色市公安局 | 基层民警六 | 110040006 | 1 | 24 | 23 | 13 |
160 | 百色市公安局 | 基层民警七 | 110040007 | 1 | 102 | 72 | 44 |
161 | 百色市公安局 | 基层民警八 | 110040008 | 1 | 41 | 25 | 7 |
162 | 百色市公安局右江分局 | 基层民警一 | 110041001 | 1 | 20 | 13 | 7 |
163 | 百色市公安局右江分局 | 基层民警二 | 110041002 | 1 | 26 | 20 | 14 |
164 | 田阳县公安局 | 基层民警一 | 110042001 | 1 | 31 | 24 | 12 |
165 | 田阳县公安局 | 基层民警二 | 110042002 | 3 | 52 | 34 | 23 |
166 | 田东县公安局 | 基层民警一 | 110043001 | 1 | 14 | 10 | 7 |
167 | 田东县公安局 | 基层民警二 | 110043002 | 1 | 22 | 19 | 14 |
168 | 田东县公安局 | 基层民警三 | 110043003 | 1 | 22 | 16 | 7 |
169 | 田东县公安局 | 基层民警四 | 110043004 | 1 | 31 | 23 | 16 |
170 | 靖西县公安局 | 基层民警一 | 110044001 | 1 | 24 | 13 | 5 |
171 | 靖西县公安局 | 基层民警二 | 110044002 | 1 | 22 | 11 | 5 |
172 | 靖西县公安局 | 基层民警三 | 110044003 | 1 | 15 | 14 | 11 |
173 | 靖西县公安局 | 基层民警四 | 110044004 | 1 | 24 | 21 | 15 |
174 | 那坡县公安局 | 基层民警一 | 110045001 | 1 | 20 | 16 | 12 |
175 | 那坡县公安局 | 基层民警二 | 110045002 | 1 | 52 | 44 | 30 |
176 | 那坡县公安局 | 基层民警三 | 110045003 | 1 | 22 | 21 | 17 |
177 | 乐业县公安局 | 基层民警一 | 110046001 | 2 | 33 | 25 | 15 |
178 | 乐业县公安局 | 基层民警二 | 110046002 | 1 | 24 | 17 | 15 |
179 | 田林县公安局 | 基层民警一 | 110047001 | 1 | 28 | 22 | 17 |
180 | 田林县公安局 | 基层民警二 | 110047002 | 1 | 19 | 14 | 10 |
181 | 田林县公安局 | 基层民警三 | 110047003 | 1 | 16 | 11 | 9 |
182 | 田林县公安局 | 基层民警四 | 110047004 | 1 | 15 | 12 | 7 |
183 | 西林县公安局 | 基层民警一 | 110048001 | 1 | 4 | 0 | 0 |
184 | 西林县公安局 | 基层民警二 | 110048002 | 1 | 18 | 10 | 5 |
185 | 西林县公安局 | 基层民警三 | 110048003 | 1 | 14 | 5 | 5 |
186 | 隆林各族自治县公安局 | 基层民警一 | 110049001 | 2 | 30 | 20 | 14 |
187 | 隆林各族自治县公安局 | 基层民警二 | 110049002 | 1 | 29 | 3 | 2 |
188 | 隆林各族自治县公安局 | 基层民警三 | 110049003 | 1 | 12 | 4 | 1 |
189 | 贺州市公安局 | 基层民警一 | 110050001 | 1 | 7 | 7 | 3 |
190 | 贺州市公安局 | 基层民警二 | 110050002 | 1 | 62 | 56 | 31 |
191 | 贺州市公安局 | 基层民警三 | 110050003 | 2 | 35 | 31 | 19 |
192 | 贺州市公安局 | 基层民警四 | 110050004 | 2 | 26 | 25 | 17 |
193 | 贺州市公安局 | 基层民警五 | 110050005 | 2 | 31 | 27 | 17 |
194 | 贺州市公安局八步分局 | 基层民警一 | 110051001 | 1 | 73 | 65 | 30 |
195 | 贺州市公安局八步分局 | 基层民警二 | 110051002 | 1 | 20 | 8 | 3 |
196 | 贺州市公安局平桂分局 | 基层民警 | 110052001 | 4 | 81 | 65 | 47 |
197 | 昭平县公安局 | 基层民警一 | 110053001 | 1 | 15 | 12 | 9 |
198 | 昭平县公安局 | 基层民警二 | 110053002 | 1 | 13 | 10 | 6 |
199 | 昭平县公安局 | 基层民警三 | 110053003 | 1 | 16 | 10 | 8 |
200 | 昭平县公安局 | 基层民警四 | 110053004 | 1 | 15 | 11 | 8 |
201 | 钟山县公安局 | 基层民警一 | 110054001 | 1 | 29 | 25 | 14 |
202 | 钟山县公安局 | 基层民警二 | 110054002 | 1 | 16 | 13 | 9 |
203 | 钟山县公安局 | 基层民警三 | 110054003 | 1 | 23 | 18 | 12 |
204 | 钟山县公安局 | 基层民警四 | 110054004 | 1 | 21 | 14 | 10 |
205 | 南丹县公安局 | 基层民警一 | 110055001 | 2 | 32 | 28 | 19 |
206 | 南丹县公安局 | 基层民警二 | 110055002 | 1 | 22 | 20 | 15 |
207 | 南丹县公安局 | 基层民警三 | 110055003 | 1 | 27 | 18 | 7 |
208 | 天峨公安局 | 基层民警一 | 110056001 | 1 | 20 | 16 | 12 |
209 | 天峨公安局 | 基层民警二 | 110056002 | 1 | 24 | 13 | 3 |
210 | 天峨公安局 | 基层民警三 | 110056003 | 1 | 32 | 22 | 17 |
211 | 凤山县公安局 | 基层民警一 | 110057001 | 1 | 19 | 16 | 12 |
212 | 凤山县公安局 | 基层民警二 | 110057002 | 1 | 23 | 19 | 10 |
213 | 凤山县公安局 | 基层民警三 | 110057003 | 1 | 21 | 17 | 7 |
214 | 东兰县公安局 | 基层民警一 | 110058001 | 3 | 56 | 43 | 29 |
215 | 东兰县公安局 | 基层民警二 | 110058002 | 1 | 15 | 14 | 9 |
216 | 罗城仫佬族县公安局 | 基层民警一 | 110059001 | 1 | 14 | 9 | 7 |
217 | 罗城仫佬族县公安局 | 基层民警二 | 110059002 | 1 | 19 | 12 | 7 |
218 | 罗城仫佬族县公安局 | 基层民警三 | 110059003 | 1 | 10 | 5 | 3 |
219 | 罗城仫佬族县公安局 | 基层民警四 | 110059004 | 1 | 19 | 17 | 14 |
220 | 环江毛南族自治县公安局 | 基层民警一 | 110060001 | 1 | 20 | 17 | 11 |
221 | 环江毛南族自治县公安局 | 基层民警二 | 110060002 | 1 | 21 | 18 | 14 |
222 | 环江毛南族自治县公安局 | 基层民警三 | 110060003 | 1 | 14 | 6 | 6 |
223 | 环江毛南族自治县公安局 | 基层民警四 | 110060004 | 1 | 6 | 0 | 0 |
224 | 巴马县公安局 | 基层民警一 | 110061001 | 1 | 28 | 22 | 17 |
225 | 巴马县公安局 | 基层民警二 | 110061002 | 1 | 19 | 15 | 11 |
226 | 巴马县公安局 | 基层民警三 | 110061003 | 1 | 36 | 35 | 4 |
227 | 都安瑶族自治县公安局 | 基层民警一 | 110062001 | 1 | 19 | 16 | 10 |
228 | 都安瑶族自治县公安局 | 基层民警二 | 110062002 | 1 | 20 | 7 | 3 |
229 | 都安瑶族自治县公安局 | 基层民警三 | 110062003 | 1 | 17 | 14 | 9 |
230 | 都安瑶族自治县公安局 | 基层民警四 | 110062004 | 1 | 11 | 10 | 7 |
231 | 大化瑶族自治县公安局 | 基层民警一 | 110063001 | 1 | 20 | 17 | 12 |
232 | 大化瑶族自治县公安局 | 基层民警二 | 110063002 | 1 | 19 | 15 | 10 |
233 | 大化瑶族自治县公安局 | 基层民警三 | 110063003 | 2 | 41 | 32 | 17 |
234 | 忻城县公安局 | 基层民警一 | 110064001 | 2 | 32 | 28 | 21 |
235 | 忻城县公安局 | 基层民警二 | 110064002 | 1 | 28 | 24 | 5 |
236 | 忻城县公安局 | 基层民警三 | 110064003 | 1 | 25 | 18 | 13 |
237 | 象州县公安局 | 基层民警一 | 110065001 | 1 | 18 | 13 | 10 |
238 | 象州县公安局 | 基层民警二 | 110065002 | 1 | 18 | 13 | 9 |
239 | 象州县公安局 | 基层民警三 | 110065003 | 1 | 22 | 13 | 8 |
240 | 象州县公安局 | 基层民警四 | 110065004 | 1 | 26 | 21 | 16 |
241 | 武宣县公安局 | 基层民警一 | 110066001 | 2 | 33 | 22 | 17 |
242 | 武宣县公安局 | 基层民警二 | 110066002 | 1 | 27 | 24 | 11 |
243 |
上一篇:
2013年度广西政法干警考试报考情况统计(8月28日) 频道总排行 |
2013年度广西政法干警报考情况统计表(8月30日)
2013-08-31 09:38:24 来源: 评论:0 点击:
2013年度广西政法干警招录培养体制改革试点考试报考情况统计表注:1、统计截止时间: 8月30日18:00。此表为实时动态信息,仅供参考。 序号 报考部门报考职