广西人事考试网根据《2014年玉林市事业单位公开招聘工作人员公告》的有关规定,对2014年玉林市直事业单位公开招聘工作人员进入
面试(实际能力操作测试)递补的考生人选进行资格审查验证。现将通过递补面试(实际能力操作测试)人选资格审查的考生名单公告如下:
一、通过(实际能力操作测试)递补资格审查验证人选名单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试总分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杨业帆 | 男 | 汉族 | 14125023818 | 玉林市人大机关信息化管理中心 | 专业技术人员 | 118.2 | 递补人员 |
| 2 | 王子君 | 女 | 汉族 | 14125023830 | 玉林市人大机关信息化管理中心 | 专业技术人员 | 117.8 | 递补人员 |
| 3 | 翟冬莲 | 女 | 汉族 | 14125016523 | 玉林市重大项目投资审批代办服务中心 | 专业技术人员 | 133.8 | 递补人员 |
| 4 | 黎庆婷 | 女 | 汉族 | 14125041109 | 玉林市交通行政执法支队 | 管理岗位 | 121.6 | 递补人员 |
| 5 | 梁琪岚 | 女 | 汉族 | 14125051213 | 玉林日报社 | 玉林日报编辑记者 | 123 | 递补人员 |
| 6 | 卢少荣 | 男 | 汉族 | 14125042705 | 玉林市公安局警务保障中心 | 工作人员① | 98.4 | 递补人员 |
| 7 | 陈新宇 | 男 | 汉族 | 14125023601 | 玉林市公安局警务保障中心 | 工作人员② | 114.6 | 递补人员 |
| 8 | 陈冰 | 女 | 汉族 | 14125015927 | 玉林市公安局警务保障中心 | 工作人员③ | 124 | 递补人员 |
| 9 | 周播 | 男 | 汉族 | 14125022204 | 玉林市公安局警务保障中心 | 工作人员④ | 120.2 | 递补人员 |
| 10 | 陈斌斌 | 女 | 汉族 | 14125030812 | 玉林市公安局警务保障中心 | 工作人员⑥ | 118 | 递补人员 |
| 11 | 庞天容 | 女 | 汉族 | 14125040315 | 玉林市公安局警务保障中心 | 工作人员⑦ | 116.6 | 递补人员 |
| 12 | 古杰才 | 男 | 汉族 | 14125052611 | 玉林市公安局警务保障中心 | 工作人员⑧ | 106.8 | 递补人员 |
| 13 | 赖夏婵 | 女 | 汉族 | 14125032718 | 玉林市机动车驾驶员考试服务中心 | 文秘工作人员 | 124.2 | 递补人员 |
| 14 | 秦耀基 | 男 | 汉族 | 14125054008 | 玉林市国土资源规划测绘信息院 | 专业技术岗位② | 113.4 | 递补人员 |
| 15 | 秦燕琴 | 女 | 汉族 | 14125053528 | 玉林市食品药品认证审评中心 | 管理② | 112.6 | 递补人员 |
| 16 | 林冬 | 男 | 汉族 | 14125030117 | 玉林市环境应急与事故调查中心 | 专业技术人员① | 116.6 | 递补人员 |
| 17 | 潘俊全 | 男 | 汉族 | 14125032528 | 玉林市第一人民医院 | 内科医师(初级十二级) | 117.8 | 递补人员 |
| 18 | 池易曼 | 女 | 汉族 | 14125032209 | 玉林市第一人民医院 | 内科医师(初级十二级) | 111.2 | 递补人员 |
| 19 | 宁麒铭 | 男 | 汉族 | 14125042629 | 玉林市第一人民医院 | 外科医师(初级十二级) | 107.4 | 递补人员 |
| 20 | 陈冠 | 男 | 汉族 | 14125042901 | 玉林市第一人民医院 | 外科医师(初级十二级) | 105.8 | 递补人员 |
| 21 | 阮开安 | 男 | 汉族 | 14125055329 | 玉林市第一人民医院 | 眼耳鼻咽喉科医师(初级十二级) | 97 | 递补人员 |
| 22 | 陈俊生 | 男 | 汉族 | 14125054423 | 玉林市第一人民医院 | 口腔科医师(初级十二级) | 110.4 | 递补人员 |
| 23 | 李坚 | 女 | 汉族 | 14125054107 | 玉林市第一人民医院 | 超声医师(初级十二级) | 107.2 | 递补人员 |
| 24 | 杜华琼 | 女 | 汉族 | 14125021720 | 玉林市第一人民医院 | 临床护士(初级十二级) | 96.4 | 递补人员 |
| 25 | 莫诗茹 | 女 | 汉族 | 14125021618 | 玉林市第一人民医院 | 临床护士(初级十二级) | 96.2 | 递补人员 |
| 26 | 张彩 | 女 | 汉族 | 14125021718 | 玉林市第一人民医院 | 临床护士(初级十二级) | 95.6 | 递补人员 |
| 27 | 石小莉 | 女 | 汉族 | 14125050819 | 玉林市红十字会医院 | 内科医师(初级十二级) | 103.4 | 递补人员 |
| 28 | 梁海凤 | 女 | 汉族 | 14125050619 | 玉林市红十字会医院 | 内科医师(初级十二级) | 101.6 | 递补人员 |
| 29 | 吴桂兰 | 女 | 汉族 | 14125055001 | 玉林市红十字会医院 | 儿科医师(初级十二级) | 93.4 | 递补人员 |
| 30 | 班海首 | 女 | 壮族 | 14125054713 | 玉林市红十字会医院 | 心电图(初级十二级) | 99.2 | 递补人员 |
| 31 | 蓝良欢 | 男 | 瑶族 | 14125052222 | 玉林市红十字会医院 | 药剂科医师(初级十二级) | 111.6 | 递补人员 |
| 32 | 黄荣叶 | 男 | 壮族 | 14125051509 | 玉林市疾病预防控制中心 | 医师① | 111 | 递补人员 |
| 33 | 朱琳 | 女 | 汉族 | 14125051913 | 玉林市卫生学校 | 专业教师② | 112.4 | 递补人员 |
| 34 | 李步婷 | 女 | 汉族 | 14125042127 | 玉林市卫生学校附属医院 | 护理 | 81.8 | 递补人员 |
| 35 | 李海琼 | 女 | 汉族 | 14125051113 | 玉林市动物疫病预防控制中心 | 专业技术 | 108.4 | 递补人员 |
| 36 | 陈启美 | 女 | 汉族 | 14125050915 | 玉林市动物疫病预防控制中心 | 专业技术 | 104 | 递补人员 |
二、面试公告将于8月19日前在玉林人事人才网(http://www.rsrc.net)上发布。请注意查看。
联系电话:0775-2684008(市人社局事业单位人事管理科)0775-2680828(市人事考试管理办公室)
玉林市人力资源和社会保障局
2014年8月15日
2014年8月15日
相关推荐:
【广西华政教育事业单位面试培训课程表】
【官方微信】gxhzgwyw
广西华政教育官网:http://gx.hzgwyw.com/
总部报名地址:南宁市青秀区民族大道49号梦之岛百货民族宫B座21楼 2117号
南宁分部:南宁市大学东路广西国际商务职业技术学院图书馆大楼二楼B12室
报名电话:0771-2867350 18007801845 18665068997(24小时专线)
华政使命:以教育改变未来!!!
总部报名地址:南宁市青秀区民族大道49号梦之岛百货民族宫B座21楼 2117号
南宁分部:南宁市大学东路广西国际商务职业技术学院图书馆大楼二楼B12室
报名电话:0771-2867350 18007801845 18665068997(24小时专线)
华政使命:以教育改变未来!!!
华政教育公务员备考群>>>>>>203763664 20376229
华政教育政法干警交流群:152899445。
相关阅读:
广西省公务员招考资讯
广西省公务员备考指南
广西公务员历年面试真题
广西公务员历年行测真题
广西公务员历年申论真题
广西公务员考试培训招生简章
广西省各市人事考试网站和公务员考试资讯网
更多信息:广西华政教育 广西人事考试网 广西人力资源社会保障局 广西公务员考试论坛


