广西机电工业学校
2013年12月30日
广西机电工业学校2013年公开招聘面试成绩汇总表(专业技术岗位)
面试考场 | 考生面试序号 | 考生姓名 | 报考岗位 | 试讲得分 | 试讲得分折算比例(40%) | 结构化面试得分 | 结构化面试得分折算比例(30%) | 实际操作能力测试得分 | 实操测试折算比例(30%) | 面试总分 |
1 | 3 | 周运福 | 01号岗位 | 75.00 | 30.00 | 74.26 | 22.28 | 74.50 | 22.35 | 74.63 |
1 | 2 | 叶小拼 | 01号岗位 | 80.20 | 32.08 | 78.10 | 23.43 | 63.66 | 19.10 | 74.61 |
1 | 1 | 谢磊 | 01号岗位 | 83.20 | 33.28 | 79.50 | 23.85 | 46.00 | 13.80 | 70.93 |
1 | 4 | 叶宝月 | 01号岗位 | 74.92 | 29.97 | 80.04 | 24.01 | 25.66 | 7.70 | 61.68 |
1 | 7 | 黄春念 | 02号岗位 | 78.60 | 31.44 | 78.10 | 23.43 | 96.00 | 28.80 | 83.67 |
1 | 6 | 胡朝晖 | 02号岗位 | 82.70 | 33.08 | 79.50 | 23.85 | 57.33 | 17.20 | 74.13 |
1 | 5 | 谭晋佶 | 02号岗位 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
1 | 9 | 黎耀平 | 05号岗位 | 78.20 | 31.28 | 83.30 | 24.99 | 75.33 | 22.60 | 78.87 |
1 | 10 | 李柏强 | 05号岗位 | 82.50 | 33.00 | 80.30 | 24.09 | 52.67 | 15.80 | 72.89 |
1 | 8 | 韦严 | 05号岗位 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
1 | 11 | 张萍 | 07号岗位 | 85.30 | 34.12 | 79.90 | 23.97 | 75.33 | 22.60 | 80.69 |
1 | 13 | 吴峰平 | 07号岗位 | 83.90 | 33.56 | 77.66 | 23.30 | 77.33 | 23.20 | 80.06 |
1 | 12 | 梁宁 | 07号岗位 | 83.70 | 33.48 | 80.80 | 24.24 | 44.67 | 13.40 | 71.12 |
1 | 14 | 李昆明 | 07号岗位 | 84.60 | 33.84 | 80.60 | 24.18 | 32.00 | 9.60 | 67.62 |
面试考场 | 考生面试序号 | 考生姓名 | 报考岗位 | 试讲得分 | 试讲得分折算比例(40%) | 结构化面试得分 | 结构化面试得分折算比例(30%) | 实际操作能力测试得分 | 实操测试折算比例(30%) | 面试总分 |
2 | 4 | 邹海林 | 08号岗位 | 82.20 | 32.88 | 72.80 | 21.84 | 96.67 | 29.00 | 83.72 |
2 | 8 | 谭光旭 | 08号岗位 | 81.60 | 32.64 | 80.60 | 24.18 | 85.67 | 25.70 | 82.52 |
2 | 9 | 莫振丁 | 08号岗位 | 83.00 | 33.20 | 66.40 | 19.92 | 91.00 | 27.30 | 80.42 |
2 | 6 | 蒋济隆 | 08号岗位 | 75.60 | 30.24 | 75.00 | 22.50 | 60.67 | 18.20 | 70.94 |
2 | 1 | 金冰 | 08号岗位 | 70.00 | 28.00 | 63.20 | 18.96 | 56.67 | 17.00 | 63.96 |
2 | 7 | 莫远萍 | 08号岗位 | 62.60 | 25.04 | 62.20 | 18.66 | 23.00 | 6.90 | 50.60 |
2 | 2 | 李厚贵 | 08号岗位 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
2 | 3 | 杨胜 | 08号岗位 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
2 | 5 | 周号月 | 08号岗位 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
3 | 3 | 潘永先 | 10号岗位 | 75.80 | 30.32 | 73.40 | 22.02 | 94.00 | 28.20 | 80.54 |
3 | 1 | 叶方安 | 10号岗位 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
3 | 2 | 韦盛宁 | 10号岗位 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
2 | 11 | 文志刚 | 11号岗位 | 83.00 | 33.20 | 78.00 | 23.40 | 40.67 | 12.20 | 68.80 |
2 | 12 | 石晶 | 11号岗位 | 71.40 | 28.56 | 65.00 | 19.50 | 0.00 | 0.00 | 48.06 |
2 | 10 | 李桃源 | 11号岗位 | 63.60 | 25.44 | 61.00 | 18.30 | 0.00 | 0.00 | 43.74 |
2 | 15 | 李文显 | 12号岗位 | 80.00 | 32.00 | 76.00 | 22.80 | 37.33 | 11.20 | 66.00 |
2 | 14 | 彭文华 | 12号岗位 | 79.00 | 31.60 | 76.20 | 22.86 | 5.00 | 1.50 | 55.96 |
2 | 13 | 时志圣 | 12号岗位 | 72.60 | 29.04 | 59.80 | 17.94 | 0.00 | 0.00 | 46.98 |
3 | 6 | 诸葛吉祥 | 13号岗位 | 83.20 | 33.28 | 78.70 | 23.61 | 11.00 | 3.30 | 60.19 |
3 | 4 | 徐树安 | 13号岗位 | 71.20 | 28.48 | 71.40 | 21.42 | 13.00 | 3.90 | 53.80 |
3 | 5 | 韦乐 | 13号岗位 | 70.00 | 28.00 | 68.80 | 20.64 | 8.00 | 2.40 | 51.04 |
3 | 8 | 陈海娟 | 14号岗位 | 87.40 | 34.96 | 81.00 | 24.30 | 94.00 | 28.20 | 87.46 |
3 | 7 | 郭英轩 | 14号岗位 | 68.80 | 27.52 | 72.90 | 21.87 | 0.00 | 0.00 | 49.39 |
3 | 11 | 廖家红 | 15号岗位 | 70.60 | 28.24 | 70.20 | 21.06 | 30.00 | 9.00 | 58.30 |
3 | 10 | 林显新 | 15号岗位 | 63.60 | 25.44 | 66.30 | 19.89 | 20.00 | 6.00 | 51.33 |
3 | 9 | 谢颜蔚 | 15号岗位 | 69.80 | 27.92 | 74.40 | 22.32 | 0.00 | 0.00 | 50.24 |
3 | 12 | 艾妮 | 15号岗位 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
4 | 3 | 刘铸德 | 17号岗位 | 83.40 | 33.36 | 79.80 | 23.94 | 15.00 | 4.50 | 61.80 |
4 | 4 | 谭春霖 | 17号岗位 | 82.20 | 32.88 | 81.90 | 24.57 | 12.00 | 3.60 | 61.05 |
面试考场 | 考生面试序号 | 考生姓名 | 报考岗位 | 试讲得分 | 试讲得分折算比例(40%) | 结构化面试得分 | 结构化面试得分折算比例(30%) | 实际操作能力测试得分 | 实操测试折算比例(30%) | 面试总分 |
4 | 2 | 张翠莲 | 17号岗位 | 66.20 | 26.48 | 70.20 | 21.06 | 12.33 | 3.70 | 51.24 |
4 | 1 | 许颖 | 17号岗位 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
4 | 5 | 覃丹莉 | 18号岗位 | 81.12 | 32.45 | 71.80 | 21.54 | 41.50 | 12.45 | 66.44 |
4 | 6 | 黎瑞荣 | 18号岗位 | 73.60 | 29.44 | 76.80 | 23.04 | 41.50 | 12.45 | 64.93 |
4 | 8 | 劳静月 | 19号岗位 | 85.60 | 34.24 | 83.20 | 24.96 | 74.00 | 22.20 | 81.40 |
4 | 9 | 韦艳 | 19号岗位 | 80.10 | 32.04 | 78.60 | 23.58 | 62.00 | 18.60 | 74.22 |
4 | 7 | 甘慧琴 | 19号岗位 | 82.20 | 32.88 | 78.20 | 23.46 | 27.66 | 8.30 | 64.64 |
4 | 11 | 尚书山 | 20号岗位 | 76.60 | 30.64 | 75.80 | 22.74 | 70.00 | 21.00 | 74.38 |
4 | 10 | 伍栋 | 20号岗位 | 69.00 | 27.60 | 74.20 | 22.26 | 44.00 | 13.20 | 63.06 |
4 | 15 | 覃永华 | 22号岗位 | 83.76 | 33.50 | 80.80 | 24.24 | 91.83 | 27.55 | 85.29 |
4 | 13 | 史歌 | 22号岗位 | 80.86 | 32.34 | 78.10 | 23.43 | 92.17 | 27.65 | 83.43 |
4 | 12 | 吴疆 | 22号岗位 | 78.30 | 31.32 | 79.02 | 23.71 | 86.33 | 25.90 | 80.93 |
4 | 14 | 苏珍丽 | 22号岗位 | 63.20 | 25.28 | 73.50 | 22.05 | 85.67 | 25.70 | 73.03 |
广西机电工业学校2013年公开招聘面试成绩汇总表(行政管理岗位)
面试考场 | 考生面试序号 | 考生姓名 | 报考岗位 | 结构化面试得分 | 结构化面试得分折算比例(60%) | 实际操作能力测试得分 | 实操测试折算比例(40%) | 面试总分 |
1 | 20 | 余乃钊 | 24号岗位 | 81.50 | 48.90 | 61.33 | 24.53 | 73.43 |
1 | 17 | 关华 | 24号岗位 | 77.30 | 46.38 | 51.00 | 20.40 | 66.78 |
1 | 15 | 吴芳 | 24号岗位 | 65.00 | 39.00 | 66.83 | 26.73 | 65.73 |
1 | 19 | 伍海华 | 24号岗位 | 74.86 | 44.92 | 45.17 | 18.07 | 62.98 |
1 | 18 | 农清进 | 24号岗位 | 69.50 | 41.70 | 52.50 | 21.00 | 62.70 |
1 | 16 | 陈劲欢 | 24号岗位 | 84.60 | 50.76 | 28.00 | 11.20 | 61.96 |
2 | 18 | 农柳琴 | 25号岗位 | 75.20 | 45.12 | 80.00 | 32.00 | 77.12 |
2 | 17 | 黄李玲 | 25号岗位 | 75.80 | 45.48 | 72.00 | 28.80 | 74.28 |
2 | 16 | 凌狲培 | 25号岗位 | 74.20 | 44.52 | 67.00 | 26.80 | 71.32 |
3 | 18 | 林川 | 26号岗位 | 86.00 | 51.60 | 71.33 | 28.53 | 80.13 |
3 | 16 | 李杰 | 26号岗位 | 87.40 | 52.44 | 68.67 | 27.47 | 79.91 |
3 | 14 | 麦艳航 | 26号岗位 | 80.40 | 48.24 | 65.67 | 26.27 | 74.51 |
面试考场 | 考生面试序号 | 考生姓名 | 报考岗位 | 结构化面试得分 | 结构化面试得分折算比例(60%) | 实际操作能力测试得分 | 实操测试折算比例(40%) | 面试总分 |
3 | 15 | 赖雪云 | 26号岗位 | 82.80 | 49.68 | 52.67 | 21.07 | 70.75 |
3 | 17 | 代小霞 | 26号岗位 | 79.60 | 47.76 | 50.33 | 20.13 | 67.89 |
3 | 13 | 李柏蓉 | 26号岗位 | 71.90 | 43.14 | 41.67 | 16.67 | 59.81 |
2 | 21 | 苏慧霞 | 27号岗位 | 81.80 | 49.08 | 61.83 | 24.73 | 73.81 |
2 | 19 | 戴晓琳 | 27号岗位 | 73.80 | 44.28 | 50.00 | 20.00 | 64.28 |
2 | 20 | 韦艳东 | 27号岗位 | 73.20 | 43.92 | 32.50 | 13.00 | 56.92 |
3 | 20 | 沈华妙 | 28号岗位 | 71.80 | 43.08 | 41.67 | 16.67 | 59.75 |
3 | 19 | 黄静芳 | 28号岗位 | 76.90 | 46.14 | 15.00 | 6.00 | 52.14 |
3 | 21 | 李莹 | 28号岗位 | 64.00 | 38.40 | 19.33 | 7.73 | 46.13 |
4 | 18 | 覃庆阳 | 29号岗位 | 72.70 | 43.62 | 16.00 | 6.40 | 50.02 |
4 | 16 | 黄一祉 | 29号岗位 | 64.00 | 38.40 | 16.50 | 6.60 | 45.00 |
4 | 17 | 梁玉红 | 29号岗位 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
4 | 21 | 裴星星 | 30号岗位 | 66.20 | 39.72 | 55.25 | 22.10 | 61.82 |
4 | 19 | 陈成斌 | 30号岗位 | 71.80 | 43.08 | 32.50 | 13.00 | 56.08 |
4 | 20 | 韦璜 | 30号岗位 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
广西华政教育官网:http://gx.hzgwyw.com/
总部报名地址:南宁市青秀区民族大道49号梦之岛百货民族宫B座21楼 2117号
南宁分部:南宁市大学东路广西国际商务职业技术学院图书馆大楼二楼B12室
报名电话:0771-2867350 18007801845 18665068997(24小时专线)
华政使命:以教育改变未来!!!
华政教育公务员备考群>>>>>>203763664 20376229
华政教育政法干警交流群:152899445。
相关阅读:
广西省公务员招考资讯
广西省公务员备考指南
广西公务员历年面试真题
广西公务员历年行测真题
广西公务员历年申论真题
广西公务员考试培训招生简章
广西省各市人事考试网站和公务员考试资讯网