序号 | 报考单位及岗位 | 报考专业 | 招聘人数 | 准考证号 | 考生 姓名 | 性别 | 笔试 分数 | 面试分数 | 总成绩(笔试、面试成绩权重比例为5:5) | 排名 |
1 | 自治区港航管理局 港航工程管理岗位 | 工程系列助理级以上职称,水利类专业(农田水利工程、农业水利工程、水务工程、水土保持、水土保持与荒漠化防治、地下水科学与工程、水文气象、生态水利学、城市水务、水灾害与水安全、水文地质学专业除外) | 3 | 20131011001 | 马财林 | 男 | 63.00 | 78.60 | 70.80 | 1 |
2 | 20131011005 | 韦举政 | 男 | 59.50 | 76.40 | 67.95 | 2 | |||
3 | 20131011004 | 武印娜 | 女 | 54.00 | 80.60 | 67.30 | 3 | |||
4 | 20131011003 | 张广帅 | 男 | 46.00 | 88.00 | 67.00 | 4 | |||
5 | 20131011006 | 黄琼 | 女 | 48.50 | 85.00 | 66.75 | 5 | |||
6 | 20131011007 | 黄东 | 男 | 45.00 | 80.00 | 62.50 | 6 | |||
7 | 20131011002 | 徐涛 | 男 | 46.00 | 缺考 | 23.00 | 7 | |||
8 | 自治区港航管理局 党务(人事)管理岗位 | 哲学、政治学类 | 2 | 20131033008 | 梁利文 | 男 | 65.50 | 87.20 | 76.35 | 1 |
9 | 20131033017 | 韩永娜 | 女 | 63.50 | 88.80 | 76.15 | 2 | |||
10 | 20131033009 | 李育林 | 男 | 55.24 | 85.00 | 70.12 | 3 | |||
11 | 20131033002 | 刘正贵 | 男 | 57.00 | 82.40 | 69.70 | 4 | |||
12 | 20131033011 | 罗雅玲 | 女 | 56.74 | 81.80 | 69.27 | 5 | |||
13 | 20131033007 | 刘神生 | 男 | 61.25 | 76.00 | 68.63 | 6 | |||
14 | 自治区港航管理局 政策法规管理岗位 | 法学类 | 2 | 20131022008 | 奈良毅 | 男 | 69.00 | 84.20 | 76.60 | 1 |
15 | 20131022002 | 韦嘉薇 | 女 | 66.00 | 87.20 | 76.60 | 1 | |||
16 | 20131022007 | 蒋德文 | 男 | 67.00 | 78.00 | 72.50 | 2 | |||
17 | 20131022016 | 张展 | 男 | 62.00 | 82.40 | 72.20 | 3 | |||
18 | 20131022009 | 唐振强 | 男 | 62.00 | 81.40 | 71.70 | 4 | |||
19 | 20131022013 | 梁桂莲 | 女 | 61.00 | 80.20 | 70.60 | 5 | |||
20 | 20131022015 | 文琳 | 女 | 61.00 | 77.00 | 69.00 | 6 | |||
21 | 自治区港航管理局 财务管理岗位 | 会计或审计系列中级以上职称,会计与审计类专业 | 4 | 周成云 | 女 | 86.60 | 86.60 | 1 | ||
22 | 赵心新 | 女 | 86.40 | 86.40 | 2 | |||||
23 | 梁莹 | 女 | 84.20 | 84.20 | 3 | |||||
24 | 梁娜 | 女 | 81.30 | 81.30 | 4 | |||||
25 | 蓝小丽 | 女 | 79.62 | 79.62 | 5 | |||||
26 | 何波 | 男 | 77.24 | 77.24 | 6 | |||||
27 | 韦丽华 | 女 | 74.40 | 74.40 | 7 | |||||
28 | 牛文强 | 男 | 74.20 | 74.20 | 8 | |||||
29 | 唐建纲 | 男 | 缺考 | |||||||
30 | 张春莲 | 女 | 缺考 | |||||||
31 | 南宁航道管理局基层分局信息化专业技术岗位 | 计算机科学与技术 | 2 | 20131044006 | 李丹群 | 女 | 60.00 | 82.60 | 71.30 | 1 |
32 | 20131044013 | 潘鸿彬 | 男 | 59.00 | 82.40 | 70.70 | 2 | |||
33 | 20131044017 | 吴杰 | 男 | 57.00 | 81.60 | 69.30 | 3 | |||
34 | 20131044020 | 韩陶景 | 女 | 58.00 | 75.60 | 66.80 | 4 | |||
35 | 20131044023 | 莫斌 | 男 | 56.00 | 71.60 | 63.80 | 5 | |||
36 | 20131044012 | 罗光焜 | 男 | 61.00 | 66.00 | 63.50 | 6 | |||
37 | 南宁航道管理局基层分局行政管理岗位 | 哲学、政治学类 | 1 | 20131033022 | 凌晓霞 | 女 | 57.72 | 82.20 | 69.96 | 1 |
38 | 20131033023 | 邓惠文 | 男 | 54.67 | 81.80 | 68.24 | 2 | |||
39 | 20131033020 | 奚冬梅 | 女 | 52.00 | 77.80 | 64.90 | 3 | |||
40 | 南宁航道管理局基层分局航道行政执法岗位 | 法学 | 2 | 20131022032 | 杨锋 | 男 | 57.00 | 76.40 | 66.70 | 1 |
41 | 20131022040 | 蒋援强 | 男 | 53.00 | 77.40 | 65.20 | 2 | |||
42 | 20131022046 | 叶露 | 女 | 55.00 | 73.20 | 64.10 | 3 | |||
43 | 20131022042 | 关运高 | 男 | 53.00 | 74.60 | 63.80 | 4 | |||
44 | 20131022049 | 李艳艳 | 女 | 55.00 | 71.80 | 63.40 | 5 | |||
45 | 20131022039 | 陈云莹 | 女 | 54.00 | 70.40 | 62.20 | 6 | |||
46 | 南宁航道管理局基层航道站航道航标专业技术岗位 | 水上运输类 | 2 | 20131088001 | 李坦 | 男 | 55.50 | 78.20 | 66.85 | 1 |
47 | 20131088002 | 韦烈伟 | 男 | 50.00 | 83.20 | 66.60 | 2 | |||
48 | 20131088005 | 韦云兵 | 男 | 36.50 | 79.80 | 58.15 | 3 | |||
49 | 20131088007 | 孔毓 | 男 | 40.00 | 75.80 | 57.90 | 4 | |||
50 | 20131088006 | 黄晟 | 男 | 32.50 | 75.20 | 53.85 | 5 | |||
51 | 柳州航道管理局局机关 行政管理岗位 | 哲学、政治学类 | 2 | 20131033030 | 李雅 | 女 | 67.30 | 90.40 | 78.85 | 1 |
52 | 20131033034 | 郁文羽 | 女 | 64.42 | 80.40 | 72.41 | 2 | |||
53 | 20131033026 | 秦家洋 | 男 | 52.42 | 80.60 | 66.51 | 3 | |||
54 | 20131033032 | 谭玉林 | 女 | 52.00 | 79.40 | 65.70 | 4 | |||
55 | 20131033031 | 李柏蓉 | 女 | 55.24 | 75.40 | 65.32 | 5 | |||
56 | 20131033027 | 张丽娟 | 女 | 53.17 | 缺考 | 26.59 | 6 | |||
57 | 柳州航道管理局局机关 航道行政执法管理岗位 | 法学 | 1 | 20131022053 | 韦明东 | 男 | 65.00 | 78.00 | 71.50 | 1 |
58 | 20131022052 | 周洋 | 男 | 57.00 | 80.00 | 68.50 | 2 | |||
59 | 20131022050 | 张平静 | 女 | 58.00 | 缺考 | 29.00 | 3 | |||
60 | 柳州航道管理局直属测绘处测绘工程专业技术岗位 | 测绘科学与技术类、地理科学类 | 2 | 20131077006 | 何雨凝 | 女 | 65.00 | 77.40 | 71.20 | 1 |
61 | 20131077007 | 唐子雯 | 女 | 56.00 | 85.50 | 70.75 | 2 | |||
62 | 20131077004 | 陈国领 | 男 | 65.00 | 74.00 | 69.50 | 3 | |||
63 | 20131077001 | 韦易伯 | 男 | 56.00 | 75.60 | 65.80 | 4 | |||
64 | 20131077008 | 陈敏堂 | 男 | 54.00 | 69.70 | 61.85 | 5 | |||
65 | 20131077003 | 杨宗泽 | 男 | 55.00 | 缺考 | 27.50 | 6 | |||
66 | 柳州航道管理局基层分局航道行政执法管理 岗位 | 法学 | 3 | 20131022057 | 梁倩 | 女 | 68.00 | 83.80 | 75.90 | 1 |
67 | 20131022066 | 韦应宜 | 男 | 66.00 | 73.00 | 69.50 | 2 | |||
68 | 20131022060 | 甘汶鑫 | 女 | 46.00 | 79.00 | 62.50 | 3 | |||
69 | 20131022063 | 雷菊瑛 | 女 | 55.00 | 69.60 | 62.30 | 4 | |||
70 | 20131022065 | 龚倩 | 女 | 52.00 | 71.40 | 61.70 | 5 | |||
71 | 20131022059 | 刘婷婷 | 女 | 49.00 | 72.80 | 60.90 | 6 | |||
72 | 20131022062 | 覃慧敏 | 女 | 25.00 | 70.60 | 47.80 | 7 | |||
73 | 20131022067 | 吴颖 | 女 | 57.00 | 缺考 | 28.50 | 8 | |||
74 | 柳州航道管理局基层分局财务专业技术岗位 | 会计与审计类 | 1 | 20131066005 | 陈华琼 | 女 | 28.50 | 79.80 | 54.15 | 1 |
75 | 20131066004 | 周茉 | 女 | 27.00 | 62.40 | 44.70 | 2 | |||
76 | 柳州航道管理局基层航道站港航工程专业技术岗位 | 水利工程与管理类(灌溉与排水技术、城市水利、水务管理、水务工程专业除外) | 1 | 20131011010 | 甘雨 | 男 | 26.00 | 70.20 | 48.10 | 1 |
77 | 20131011009 | 黄仙强 | 男 | 20.00 | 66.40 | 43.20 | 2 | |||
78 | 柳州航道管理局基层航道站航道航标专业技术岗位 | 水上运输类 | 5 | 20131088013 | 黄国炜 | 男 | 60.00 | 75.00 | 67.50 | 1 |
79 | 20131088010 | 文程雄 | 男 | 50.50 | 80.80 | 65.65 | 2 | |||
80 | 20131088021 | 陈奕沅 | 男 | 44.50 | 86.40 | 65.45 | 3 | |||
81 | 20131088011 | 熊杰 | 男 | 55.00 | 72.60 | 63.80 | 4 | |||
82 | 20131088012 | 杨洋 | 男 | 48.50 | 79.00 | 63.75 | 5 | |||
83 | 20131088015 | 周子华 | 男 | 51.50 | 75.80 | 63.65 | 6 | |||
84 | 20131088009 | 谢海 | 男 | 51.00 | 74.20 | 62.60 | 7 | |||
85 | 20131088022 | 梁祖朝 | 男 | 43.00 | 76.20 | 59.60 | 8 | |||
86 | 20131088019 | 蒙建军 | 男 | 31.50 | 62.00 | 46.75 | 9 | |||
87 | 20131088017 | 韦城剑 | 男 | 51.50 | 缺考 | 25.75 | 10 | |||
88 | 20131088023 | 梁瀚云 | 男 | 49.00 | 缺考 | 24.50 | 11 | |||
89 | 20131088018 | 陈晓强 | 男 | 46.50 | 缺考 | 23.25 | 12 | |||
90 | 20131088020 | 谢明亮 | 男 | 45.00 | 缺考 | 22.50 | 13 | |||
91 | 桂林航道管理局局机关 港航工程专业技术岗位 | 水利类专业(农田水利工程、农业水利工程、水务工程、水土保持、水土保持与荒漠化防治、地下水科学与工程、水文气象、生态水利学、城市水务、水灾害与水安全、水文地质学专业除外) | 2 | 20131011020 | 郑逸 | 男 | 61.00 | 79.80 | 70.40 | 1 |
92 | 20131011021 | 刘馨 | 女 | 61.50 | 77.80 | 69.65 | 2 | |||
93 | 20131011013 | 罗娟 | 女 | 48.50 | 89.20 | 68.85 | 3 | |||
94 | 20131011011 | 陈步欣 | 女 | 55.00 | 71.60 | 63.30 | 4 | |||
95 | 20131011018 | 黄君阳 | 男 | 60.50 | 缺考 | 30.25 | 5 | |||
96 | 20131011012 | 白贵航 | 男 | 49.00 | 缺考 | 24.50 | 6 | |||
97 | 桂林航道管理局局机关 行政管理岗位 | 哲学、政治学类 | 2 | 20131033039 | 蒋奇梅 | 女 | 57.67 | 87.60 | 72.64 | 1 |
98 | 20131033037 | 罗朝宇 | 男 | 65.80 | 79.40 | 72.60 | 2 | |||
99 | 20131033038 | 韦茗伟 | 男 | 55.25 | 80.40 | 67.83 | 3 | |||
100 | 20131033035 | 杜鹏云 | 女 | 49.47 | 84.00 | 66.74 | 4 | |||
101 | 20131033040 | 苏敏 | 女 | 43.42 | 缺考 | 21.71 | 5 | |||
102 | 20131033036 | 赖宁 | 男 | 42.00 | 缺考 | 21.00 | 6 | |||
103 | 桂林航道管理局基层航道站航道航标专业技术岗位 | 水上运输类 | 9 | 20131088036 | 林康 | 男 | 61.00 | 79.60 | 70.30 | 1 |
104 | 20131088032 | 丁海新 | 男 | 51.50 | 87.00 | 69.25 | 2 | |||
105 | 20131088028 | 余成忠 | 男 | 51.00 | 84.80 | 67.90 | 3 | |||
106 | 20131088034 | 蒋钊 | 男 | 55.00 | 78.60 | 66.80 | 4 | |||
107 | 20131088043 | 郑航宇 | 男 | 51.00 | 81.80 | 66.40 | 5 | |||
108 | 20131088041 | 白洁 | 男 | 43.50 | 84.60 | 64.05 | 6 | |||
109 | 20131088040 | 唐有辉 | 男 | 46.50 | 80.40 | 63.45 | 7 | |||
110 | 20131088025 | 冯志勇 | 男 | 53.50 | 73.20 | 63.35 | 8 | |||
111 | 20131088026 | 傅建斌 | 男 | 53.00 | 73.60 | 63.30 | 9 | |||
112 | 20131088024 | 王永辉 | 男 | 45.00 | 81.40 | 63.20 | 10 | |||
113 | 20131088029 | 唐坤林 | 男 | 40.50 | 84.20 | 62.35 | 11 | |||
114 | 20131088038 | 李德贵 | 男 | 42.00 | 77.60 | 59.80 | 12 | |||
115 | 20131088037 | 黄发金 | 男 | 45.50 | 71.20 | 58.35 | 13 | |||
116 | 20131088047 | 秦成斌 | 男 | 45.50 | 70.60 | 58.05 | 14 | |||
117 | 20131088042 | 李佳 | 男 | 40.00 | 73.20 | 56.60 | 15 | |||
118 | 20131088048 | 蒋勤 | 男 | 46.50 | 65.40 | 55.95 | 16 | |||
119 | 20131088046 | 李维 | 男 | 37.50 | 73.20 | 55.35 | 17 | |||
120 | 20131088045 | 王国荣 | 男 | 41.50 | 67.60 | 54.55 | 18 | |||
121 | 20131088039 | 赵念红 | 男 | 40.00 | 67.80 | 53.90 | 19 | |||
122 | 梧州航道管理局局机关 信息化专业技术岗位 | 计算机科学与技术 | 1 | 20131044029 | 韩泽云 | 男 | 68.00 | 76.80 | 72.40 | 1 |
123 | 20131044030 | 罗彩云 | 女 | 49.00 | 79.80 | 64.40 | 2 | |||
124 | 梧州航道管理局局机关 行政管理岗位 | 哲学、政治学类 | 1 | 20131033043 | 陈林军 | 男 | 48.08 | 82.80 | 65.44 | 1 |
125 | 20131033042 | 黎旦 | 女 | 53.00 | 77.20 | 65.10 | 2 | |||
126 | 20131033046 | 罗洪开 | 男 | 51.75 | 78.20 | 64.98 | 3 | |||
127 | 梧州航道管理局局机关 财务专业技术岗位 | 会计与审计类 | 2 | 20131066007 | 韦荣柳 | 女 | 61.80 | 69.80 | 65.80 | 1 |
128 | 20131066008 | 严燕梅 | 女 | 50.50 | 79.58 | 65.04 | 2 | |||
129 | 20131066006 | 陈殿昌 | 男 | 46.00 | 78.70 | 62.35 | 3 | |||
130 | 20131066010 | 李兰 | 女 | 40.00 | 缺考 | 20.00 | 4 | |||
131 | 20131066009 | 邱晓凤 | 女 | 25.00 | 缺考 | 12.50 | 5 | |||
132 | 梧州航道管理局直属测绘处测绘工程专业技术岗位 | 测绘科学与技术类、地理科学类 | 1 | 20131077012 | 覃贻玲 | 女 | 60.00 | 76.40 | 68.20 | 1 |
133 | 20131077011 | 钟建凤 | 女 | 60.00 | 73.00 | 66.50 | 2 | |||
134 | 20131077013 | 左春静 | 女 | 46.00 | 79.80 | 62.90 | 3 | |||
135 | 梧州航道管理局基层分局航道行政执法管理 岗位 | 法学 | 1 | 20131022068 | 卢丹梅 | 女 | 62.00 | 78.20 | 70.10 | 1 |
136 | 20131022071 | 徐耐程 | 男 | 63.00 | 73.40 | 68.20 | 2 | |||
137 | 20131022070 | 陈锦全 | 男 | 67.00 | 缺考 | 33.50 | 3 | |||
138 | 梧州航道管理局基层航道站航道航标专业技术岗位 | 水上运输类 | 4 | 20131088051 | 陆声高 | 男 | 46.50 | 81.80 | 64.15 | 1 |
139 | 20131088053 | 邓华 | 男 | 45.00 | 77.00 | 61.00 | 2 | |||
140 | 20131088052 | 黎德华 | 男 | 39.50 | 80.00 | 59.75 | 3 | |||
141 | 20131088054 | 覃祚彬 | 男 | 48.00 | 70.80 | 59.40 | 4 | |||
142 | 20131088050 | 冯厚均 | 男 | 42.00 | 76.80 | 59.40 | 4 | |||
143 | 20131088049 | 高瑜 | 男 | 7.00 | 80.00 | 43.50 | 5 | |||
144 | 南宁船舶检验局基层分局船体专业技术岗位 | 船舶与海洋工程 | 1 | 20131099002 | 胡岐峰 | 男 | 50.00 | 76.40 | 63.20 | 1 |
145 | 20131099001 | 张金友 | 男 | 53.00 | 67.80 | 60.40 | 2 | |||
146 | 20131099003 | 黄技 | 男 | 45.00 | 缺考 | 22.50 | 3 | |||
147 | 南宁船舶检验局基层分局轮机(电气)专业技术岗位 | 轮机工程、船舶电子电气工程 | 1 | 20131055002 | 潘植松 | 男 | 64.50 | 74.00 | 69.25 | 1 |
148 | 20131055003 | 卢健贵 | 男 | 56.00 | 80.00 | 68.00 | 2 | |||
149 | 20131055006 | 蓝茂 | 男 | 59.00 | 缺考 | 29.50 | 3 | |||
150 | 南宁船舶检验局基层分局财务专业技术岗位 | 会计与审计类 | 1 | 20131066023 | 吴柳艳 | 女 | 64.30 | 74.40 | 69.35 | 1 |
151 | 20131066024 | 姜小娟 | 女 | 52.50 | 72.60 | 62.55 | 2 | |||
152 | 20131066018 | 黄文茜 | 女 | 47.50 | 76.80 | 62.15 | 3 | |||
153 | 柳州船舶检验局基层分局船体专业技术岗位 | 船舶与海洋工程 | 2 | 20131099005 | 商庆彬 | 男 | 60.00 | 76.80 | 68.40 | 1 |
154 | 20131099006 | 李建华 | 男 | 51.00 | 60.80 | 55.90 | 2 | |||
155 | 柳州船舶检验局基层分局轮机(电气)专业技术岗位 | 轮机工程、船舶电子电气工程 | 2 | 20131055014 | 罗干勋 | 男 | 70.00 | 74.60 | 72.30 | 1 |
156 | 20131055013 | 陶俊 | 男 | 60.00 | 81.80 | 70.90 | 2 | |||
157 | 20131055008 | 覃国桓 | 男 | 59.50 | 81.40 | 70.45 | 3 | |||
158 | 20131055010 | 李太福 | 男 | 58.50 | 81.20 | 69.85 | 4 | |||
159 | 20131055012 | 梁金松 | 男 | 53.50 | 78.40 | 65.95 | 5 | |||
160 | 20131055007 | 张永昌 | 男 | 59.00 | 71.20 | 65.10 | 6 | |||
161 | 20131055015 | 韦代宗 | 男 | 53.50 | 缺考 | 26.75 | 7 | |||
162 | 20131055016 | 李小波 | 男 | 53.50 | 缺考 | 26.75 | 7 | |||
163 | 桂林船舶检验局局机关 船体专业技术岗位 | 船舶与海洋工程 | 1 | 20131099007 | 彭驰 | 男 | 62.00 | 81.20 | 71.60 | 1 |
164 | 20131099010 | 程坤 | 男 | 50.00 | 86.40 | 68.20 | 2 | |||
165 | 20131099009 | 唐栗 | 男 | 55.00 | 76.40 | 65.70 | 3 | |||
166 | 桂林船舶检验局局机关 轮机(电气)专业技术岗位 | 轮机工程、船舶电子电气工程 | 1 | 20131055019 | 黄文礼 | 男 | 57.50 | 79.80 | 68.65 | 1 |
167 | 20131055018 | 时诒辉 | 男 | 47.50 | 缺考 | 23.75 | 2 | |||
168 | 20131055017 | 沈文浩 | 男 | 42.00 | 缺考 | 21.00 | 3 | |||
169 | 桂林船舶检验局局机关 行政管理岗位 | 哲学、政治学类 | 1 | 20131033048 | 罗金兰 | 女 | 40.75 | 76.60 | 58.68 | 1 |
170 | 20131033049 | 李雪聪 | 男 | 35.33 | 69.60 | 52.47 | 2 | |||
171 | 北海船舶检验局局机关 轮机(电气)专业技术岗位 | 轮机工程、船舶电子电气工程 | 1 | 20131055027 | 谭邦军 | 男 | 65.00 | 87.20 | 76.10 | 1 |
172 | 20131055024 | 姜守阳 | 男 | 69.00 | 81.00 | 75.00 | 2 | |||
173 | 20131055023 | 刘宁春 | 男 | 65.50 | 68.60 | 67.05 | 3 | |||
合计 | 67 |
广西华政教育官网:http://gx.hzgwyw.com/
总部报名地址:南宁市青秀区民族大道49号梦之岛百货民族宫B座21楼 2117号
南宁分部:南宁市大学东路广西国际商务职业技术学院图书馆大楼二楼B12室
报名电话:0771-2867350 18007801845 18665068997(24小时专线)
华政使命:以教育改变未来!!!
华政教育公务员备考群>>>>>>203763664 20376229
华政教育政法干警交流群:152899445。
相关阅读:
广西省公务员招考资讯
广西省公务员备考指南
广西公务员历年面试真题
广西公务员历年行测真题
广西公务员历年申论真题
广西公务员考试培训招生简章
广西省各市人事考试网站和公务员考试资讯网
更多信息:广西华政教育 广西人事考试网 广西人力资源社会保障局 广西公务员考试论坛