来宾市2013年基层医疗卫生单位卫技人员成绩公布
2013-11-16 15:55:29   来源:   评论:0 点击:

【设为主页】 【基层医疗事业单位课程表】【广西华政教育网校】国考交流群政法干警交流群公考交流群来宾市2013年基层医疗卫生单位公开招聘卫技人员成绩公布序号准考证号姓

设为主页】   【基层医疗事业单位课程表】   广西华政教育网校

国考交流群广西2011公考面试交流    政法干警交流群【华政】政法干警指导    公考交流群广西华政培训交流群


来宾市2013年基层医疗卫生单位公开招聘卫技人员成绩公布
序号 准考证号 姓名 报考专业 报考单位 机考成绩 加分 总成绩
1 1301880200006 莫云保 中医学 忻城县思练镇中心卫生院 62 0 62
2 1300480900127 蓝小菲 药学 忻城县大塘中心卫生院 66 0 66
3 1300480900131 韦丽莎 药学 忻城县大塘中心卫生院 62 0 62
4 1300480900133 李锦梅 药学 忻城县大塘中心卫生院 72 0 72
5 1300480900135 韦芳艳 药学 忻城县大塘中心卫生院 46 0 46
6 1301880100076 李佳宁 临床 忻城县大塘中心卫生院 45 0 45
7 1301880100089 蓝启伦 临床 忻城县大塘中心卫生院 60 0 60
8 1301880100090 潘祖丽 临床 忻城县大塘中心卫生院 49 0 49
9 1301880100091 覃宝引 临床 忻城县大塘中心卫生院 53 0 53
10 1301880100092 黄伍艳 临床 忻城县大塘中心卫生院 56 0 56
11 1301880100093 莫晓花 临床 忻城县大塘中心卫生院 52 0 52
12 1301880100094 黄梅清 临床 忻城县大塘中心卫生院 47 0 47
13 1301880300003 雷曼奕 口腔学 忻城县大塘中心卫生院 48 0 48
14 1301880300004 樊秀 口腔学 忻城县大塘中心卫生院 48 0 48
15 1301880400001 蓝金凤 公共卫生 忻城县大塘中心卫生院 46 0 46
16 1301880400003 蓝雅梅 公共卫生 忻城县大塘中心卫生院 61 5 66
17 1300881100640 韦兰富 护理学 忻城县古蓬中心卫生院 61 0 61
18 1300881100675 莫春武 护理学 忻城县古蓬中心卫生院 56 5 61
19 1300881100676 樊春晓 护理学 忻城县古蓬中心卫生院 55 0 55
20 1301880100096 莫舒雲 临床 忻城县古蓬中心卫生院 51 0 51
21 1301880200005 樊光景 中医学 忻城县古蓬中心卫生院 48 0 48
22 1301880200007 卢文江 中医学 忻城县古蓬中心卫生院 37 0 37
23 1301880300002 樊秀音 口腔学 忻城县古蓬中心卫生院 37 0 37
24 1301880300005 张秀连 口腔学 忻城县古蓬中心卫生院 56 5 61
25 1303282000001 周杏姿 医学检验学 忻城县古蓬中心卫生院 57 5 62
26 1303282000003 蓝雯英 医学检验学 忻城县古蓬中心卫生院 67 0 67
27 1303280800003 樊珍成 医学影像学 忻城县古蓬中心卫生院 61 0 61
28 1303282000005 梁惠 医学检验学 忻城县古蓬中心卫生院 56 0 56
29 1300480900128 黄春兰 药学 忻城县北更乡卫生院 54 0 54
30 1303282000002 张园根 医学检验学 忻城县北更乡卫生院 53 0 53
31 1300480900125 黄青青 药学 忻城县遂意乡中心卫生院 53 0 53
32 1301880100083 黄志昆 临床 忻城县遂意乡中心卫生院 53 0 53
33 1300881100623 李富林 护理学 忻城县马泗乡卫生院 59 0 59
34 1300881100630 蓝小菊 护理学 忻城县马泗乡卫生院 41 0 41
35 1300881100673 黄冬雪 护理学 忻城县马泗乡卫生院 46 0 46
36 1300881100674 韦美华 护理学 忻城县马泗乡卫生院 58 0 58
37 1303280800002 罗佳佳 医学影像学 忻城县马泗乡卫生院 54 0 54
38 1303282000004 莫翠萍 医学检验学 忻城县马泗乡卫生院 50 0 50
39 1300881100627 彭小倩 护理学 忻城县马泗乡卫生院 51 0 51
40 1300881100624 何建美 护理学 忻城县新圩乡卫生院 47 0 47
41 1300881100625 袁利明 护理学 忻城县新圩乡卫生院 44 0 44
42 1301880100095 谢宝 临床 忻城县果遂乡卫生院 56 0 56
43 1301880400002 韦艳玲 公共卫生 忻城县果遂乡卫生院 63 0 63
44 1312180900023 梁馨莉 药学 合山市岭南镇卫生院 54 0 54
45 1312180900024 蓝艳云 药学 合山市河里乡卫生院 47 0 47
46 1312180900026 兰雅沫 药学 合山市河里乡卫生院 61 0 61
47 1300881100628 蒙韦娟 护理学 合山市北泗中心卫生院 53 0 53
48 1332180200001 何冠广 中医学 合山市北泗中心卫生院 47 0 47
49 1304280400010 邓新艳 公共卫生 象州县大乐镇卫生院 73 5 78
50 1319980400002 周芬玉 公共卫生 象州县运江镇卫生院 61 5 66
51 1301680100130 余荣富 临床 象州县寺村镇中心卫生院 61 5 66
52 1301680100137 相焯文 临床 象州县寺村镇中心卫生院 58 3 61
53 1301680100136 方雪连 临床 象州县寺村镇中心卫生院 59 0 59
54 1301480100017 陈象宝 临床 象州县中平镇中心卫生院 53 0 53
55 1300780200009 黄元敏 中医学 象州县中平镇中心卫生院 35 5 40
56 1301480100019 陈金龙 临床 象州县罗秀镇中心卫生院 62 5 67
57 1301480100018 梁克金 临床 象州县罗秀镇中心卫生院 48 5 53
58 1301480100020 廖承海 临床 象州县罗秀镇中心卫生院 46 3 49
59 1301480100021 邱立兵 临床 象州县罗秀镇中心卫生院 44 5 49
60 1300381100188 刘丽秋 护理学 武宣县东乡镇河马卫生院 67 5 72
61 1301880100073 梁金兰 临床 武宣县思灵乡卫生院 52 5 57
62 1301880100074 潘丽红 临床 武宣县思灵乡卫生院 43 0 43
63 1301880100077 方秋娥 临床 武宣县东乡镇卫生院 46 5 51
64 1301880100079 廖盛智 临床 武宣县东乡镇卫生院 44 0 44
65 1301880100081 韦仙超 临床 武宣县东乡镇卫生院 63 5 68
66 1301880100082 刘海燕 临床 武宣县东乡镇卫生院 63 0 63
67 1301880100087 廖红柳 临床 武宣县桐岭镇中心卫生院 47 0 47
68 1301880300001 李新良 口腔学 武宣县金鸡乡卫生院 54 0 54
69 1301880100088 武雯雯 临床 武宣县思灵乡卫生院 51 5 56
70 1300381100190 蒙春丽 护理学 金秀县三角乡卫生院 46 0 46
71 1300381100191 陈婷婷 护理学 金秀县六巷乡卫生院 55 0 55
72 1300381100192 余木清 护理学 金秀县六巷乡卫生院 43 0 43
73 1302980200014 赵才兴 中医学 金秀县六巷乡卫生院 65 0 65
74 1300480900126 潘粮云 药学 金秀县六巷乡卫生院 19 0 19
75 1300381100193 赵萍 护理学 金秀县罗香乡中心卫生院 64 0 64
76 1302082000131 潘柳字 医学检验学 金秀县罗香乡中心卫生院 55 5 60
77 1307180100052 庞祖勇 临床 金秀县罗香乡中心卫生院 42 5 47
78 1307180100053 秦霞 临床 金秀县罗香乡中心卫生院 62 0 62
79 1302082000132 何小意 医学检验学 金秀县大樟乡中心卫生院 54 0 54
80 1305880900032 韦金明 药学 金秀县大樟乡中心卫生院 50 0 50
81 1302980200013 李新梅 中医学 金秀县大樟乡中心卫生院 61 0 61
82 1307180100051 夏天怡 临床 金秀县桐木镇七建卫生院 37 0 37
83 1307180100056 罗美华 临床 金秀县三江乡卫生院 48 0 48
84 1308182000017 李丽嘉 医学检验学 金秀县三江乡卫生院 50 0 50
85 1300381100187 蒋玉凤 护理学 金秀县三江乡卫生院 51 0 51
86 1300480900132 黄慧 药学 金秀县三江乡卫生院 54 0 54
87 1302980200012 李竞林 中医学 金秀县头排镇中心卫生院 45 0 45
88 1300881100648 何凤秀 护理学 兴宾区石牙乡卫生院 49 5 54
89 1300881100664 覃凤荣 护理学 兴宾区石牙乡卫生院 49 0 49
90 1300881100666 兰云游 护理学 兴宾区石牙乡卫生院 41 5 46
91 1300881100667 莫良花 护理学 兴宾区石牙乡卫生院 46 5 51
92 1300881100668 罗莹 护理学 兴宾区石牙乡卫生院 51 0 56
93 1300881100670 罗香林 护理学 兴宾区石牙乡卫生院 48 5 53
94 1301680100134 李德秀 临床 兴宾区石牙乡卫生院 62 0 62
95 1300881100619 张小丽 护理学 兴宾区良塘乡中心卫生院 54 0 54
96 1300881100622 卢明珠 护理学 兴宾区良塘乡中心卫生院 64 0 64
97 1300881100626 沈蜜 护理学 兴宾区良塘乡中心卫生院 61 0 61
98 1300881100629 潘艳香 护理学 兴宾区良塘乡中心卫生院 68 0 68
99 1300881100643 谭美婷 护理学 兴宾区良塘乡中心卫生院 60 0 60
100 1300881100644 韦新秀 护理学 兴宾区良塘乡中心卫生院 53 0 53
101 1300881100651 黄晓芳 护理学 兴宾区良塘乡中心卫生院 59 0 59
102 1300881100655 潘鹏燕 护理学 兴宾区良塘乡中心卫生院 51 0 51
103 1300881100656 甘静 护理学 兴宾区良塘乡中心卫生院 58 0 58
104 1301680100124 覃柳萍 临床 兴宾区良塘乡中心卫生院 56 0 56
105 1300280200046 韦家稳 中医学 兴宾区寺山乡中心卫生院 61 5 66
106 1300881100642 黄晓红 护理学 兴宾区寺山乡中心卫生院 57 0 57
107 1300881100657 陆小艳 护理学 兴宾区寺山乡中心卫生院 78 0 78
108 1301880100084 谭贻雄 临床 兴宾区寺山乡中心卫生院 45 0 45
109 1303080300006 玉雪华 口腔学 兴宾区寺山乡中心卫生院 54 5 59
110 1324182000003 伍思念 医学检验学 兴宾区寺山乡中心卫生院 63 0 63
111 1324182000004 潘长宏 医学检验学 兴宾区寺山乡中心卫生院 58 5 63
112 1300881100615 岑必发 护理学 兴宾区大湾乡中心卫生院 56 5 61
113 1300881100617 黄游往 护理学 兴宾区大湾乡中心卫生院 52 0 52
114 1300881100631 谭红柳 护理学 兴宾区大湾乡中心卫生院 55 5 60
115 1300881100659 林艳秋 护理学 兴宾区大湾乡中心卫生院 46 5 51
116 1300881100660 覃玉娟 护理学 兴宾区大湾乡中心卫生院 66 0 66
117 1300881100665 谢玉荣 护理学 兴宾区大湾乡中心卫生院 57 0 57
118 1301680100125 韦艳 临床 兴宾区大湾乡中心卫生院 54 5 59
119 1301680100132 韦霍辉 临床 兴宾区大湾乡中心卫生院 46 5 51
120 1301780200014 罗秋琼 中医学 兴宾区大湾乡中心卫生院 52 5 57
121 1301780200015 黄元 中医学 兴宾区大湾乡中心卫生院 32 5 37
122 1301780200016 韦人文 中医学 兴宾区大湾乡中心卫生院 43 0 43
123 1301780200017 黄苏兰 中医学 兴宾区大湾乡中心卫生院 31 5 36
124 1301080100001 黄思宁 临床 兴宾区迁江镇大里卫生院 52 5 57
125 1300881100620 温火娇 护理学 兴宾区平阳镇溯社卫生院 52 0 52
126 1307980900007 韦兰玉 药学 兴宾区平阳镇溯社卫生院 50 0 50
127 1308182000016 彭玉梅 医学检验学 兴宾区平阳镇溯社卫生院 59 0 59
128 1301680100129 何佩霏 临床 兴宾区五山乡卫生院 41 0 41
129 1302880400076 陶修蓬 公共卫生 兴宾区五山乡卫生院 51 5 56
130 1300780200010 黎钰婷 中医学 兴宾区蒙村乡中心卫生院 47 5 52
131 1306182000024 卓怡欣 医学检验学 兴宾区蒙村乡中心卫生院 62 0 62
132 1306182000026 韦新刚 医学检验学 兴宾区蒙村乡中心卫生院 55 0 55
133 1306480300001 樊旭珍 口腔学 兴宾区蒙村乡中心卫生院 54 0 54
134 1309680400002 范凯 公共卫生 兴宾区蒙村乡中心卫生院 51 5 56
135 1309680400003 兰海琴 公共卫生 兴宾区蒙村乡中心卫生院 58 0 58
136 1309680400004 郑桂南 公共卫生 兴宾区蒙村乡中心卫生院 49 5 54
137 1309680400005 钟巧莲 公共卫生 兴宾区蒙村乡中心卫生院 62 5 67
138 1301680200001 韦丹丹 中医学 兴宾区平阳镇卫生院 48 0 48
139 1301680200002 玉福斌 中医学 兴宾区平阳镇卫生院 58 5 63
140 1302880400077 韦克龙 公共卫生 兴宾区平阳镇卫生院 47 0 47
141 1302880400078 韦立君 公共卫生 兴宾区平阳镇卫生院 55 0 55
142 1308182000019 兰秋 医学检验学 兴宾区平阳镇卫生院 50 0 50
143 1314280100001 蒙海梅 临床 兴宾区桥巩乡卫生院 44 5 49
144 1314280100002 廖启晓 临床 兴宾区桥巩乡卫生院 54 0 54
145 1300881100652 韦德燕 护理学 兴宾区七洞乡卫生院 59 0 59
146 1300881100653 李山秀 护理学 兴宾区七洞乡卫生院 51 0 51
147 1300881100662 兰凤 护理学 兴宾区七洞乡卫生院 49 5 54
148 1302180100094 曾肇芳 临床 兴宾区七洞乡卫生院 49 0 49
149 1302180100095 张兆鑫 临床 兴宾区七洞乡卫生院 53 0 53
150 1304980900010 华玉丹 药学 兴宾区七洞乡卫生院 50 0 50
151 1304980900011 覃良花 药学 兴宾区七洞乡卫生院 66 5 71
152 1304980900012 韦燕丽 药学 兴宾区七洞乡卫生院 52 0 52
153 1308182000021 韦挥弟 医学检验学 兴宾区七洞乡卫生院 58 5 63
154 1301780200018 郑华莲 中医学 兴宾区石陵镇中心卫生院 54 0 54
155 1308080100006 黄景峰 临床 兴宾区石陵镇中心卫生院 52 0 52
156 1308080100007 石宝 临床 兴宾区石陵镇中心卫生院 53 0 53
157 1300881100621 覃海花 护理学 兴宾区陶邓乡卫生院 45 0 45
158 1301080400014 韦新伟 公共卫生 兴宾区陶邓乡卫生院 50 0 50
159 1301080400015 黄美芬 公共卫生 兴宾区陶邓乡卫生院 64 5 69
160 1301680100126 覃旭山 临床 兴宾区陶邓乡卫生院 59 5 64
161 1301680100127 韦力 临床 兴宾区陶邓乡卫生院 43 5 48
162 1308182000018 韦金瞧 医学检验学 兴宾区陶邓乡卫生院 51 5 56
163 1330480200001 杨兰宇 中医学 兴宾区陶邓乡卫生院 36 0 36
164 1300881100663 黄青 护理学 兴宾区高安乡卫生院 51 0 51
165 1301680100128 覃国才 临床 兴宾区高安乡卫生院 46 5 51
166 1301680100131 张荣塔 临床 兴宾区高安乡卫生院 44 0 44
167 1301680100135 陆金花 临床 兴宾区高安乡卫生院 44 0 44
168 1302082000136 韦兰蝶 医学检验学 兴宾区高安乡卫生院 49 0 49
169 1300881100618 韦巧英 护理学 兴宾区南泗乡卫生院 49 5 54
170 1300881100633 卢婷 护理学 兴宾区南泗乡卫生院 45 5 50
171 1300881100634 覃海圆 护理学 兴宾区南泗乡卫生院 51 0 51
172 1300881100635 蒙小苏 护理学 兴宾区南泗乡卫生院 41 0 41
173 1300881100636 蒙玉荣 护理学 兴宾区南泗乡卫生院 59 0 59
174 1300881100639 韦翠花 护理学 兴宾区南泗乡卫生院 53 0 53
175 1301880100085 谢明记 临床 兴宾区南泗乡卫生院 46 0 46
176 1300280200043 范晓岚 中医学 兴宾区凤凰镇卫生院 47 5 52
177 1300280200044 韦立霄 中医学 兴宾区凤凰镇卫生院 32 0 32
178 1300280200045 廖荣林 中医学 兴宾区凤凰镇卫生院 39 5 44
179 1300480900129 韦仁寿 药学 兴宾区凤凰镇卫生院 45 5 50
180 1300480900130 卢秋琼 药学 兴宾区凤凰镇卫生院 45 5 50
181 1300480900134 潘惠冬 药学 兴宾区凤凰镇卫生院 61 0 61
182 1300881100645 韦秋红 护理学 兴宾区凤凰镇卫生院 31 5 36
183 1300881100646 姚艳平 护理学 兴宾区凤凰镇卫生院 49 5 54
184 1300881100647 李秀琼 护理学 兴宾区凤凰镇卫生院 53 0 53
185 1300881100649 雷云 护理学 兴宾区凤凰镇卫生院 45 5 50
186 1300881100650 李淑琪 护理学 兴宾区凤凰镇卫生院 57 0 57
187 1300881100669 相露雯 护理学 兴宾区凤凰镇卫生院 42 0 42
188 1300881100671 韦雪方 护理学 兴宾区凤凰镇卫生院 53 5 58
189 1301680100133 兰忍新 临床 兴宾区凤凰镇卫生院 50 5 55
190 1302082000133 谢丰 医学检验学 兴宾区凤凰镇卫生院 56 0 56
191 1302082000134 蒋锐 医学检验学 兴宾区凤凰镇卫生院 53 5 58
192 1302082000135 兰上权 医学检验学 兴宾区凤凰镇卫生院 68 5 73
193 1303080300005 唐纲赞 口腔学 兴宾区凤凰镇卫生院 50 5 55

微信扫一扫!网校图书就是你的了!先到先得!编辑姓名+班次+联系方式还可以得到最新消息!

广西华政教育官网http://gx.hzgwyw.com/
总部报名地址:南宁市青秀区民族大道49号梦之岛百货民族宫B座21楼 2117号 
南宁分部:南宁市大学东路广西国际商务职业技术学院图书馆大楼二楼B12室
报名电话:0771-2867350 18007801845 18665068997(24小时专线)
华政使命:以教育改变未来!!!

   
华政教育公务员备考群>>>>>>203763664  20376229
华政教育政法干警交流群:152899445。   

相关阅读:
广西省公务员招考资讯
广西省公务员备考指南
广西
公务员历年面试真题
广西公务员历年行测真题
广西公务员历年申论真题 
广西公务员考试培训招生简章


 

广西省各市人事考试网站和公务员考试资讯网
 
 


更多信息:广西华政教育 广西人事考试网 广西人力资源社会保障局 广西公务员考试论坛

相关热词搜索:广西华政教育 广西人事考试网 广西事业单

上一篇: 2013年藤县事业单位加分公示(代课人员部分)
下一篇: 2013年北流市基层医疗卫生事业单位面试公告