主管单位:南宁市青秀区人力资源和社会保障局 联系电话:5826658 | |||||
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 姓名 | 准考证号 | 成绩 |
1 | 南宁中国—东盟商务区管理办公室 | 会计人员 | 吴菲菲 | 13101321105 | 153.6 |
2 | 王强 | 13101141106 | 151 | ||
3 | 黄弘洁 | 13101554927 | 148.4 | ||
4 | 南宁市青秀区互联网新闻传播研判中心 | 计算机信息员 | 唐晓苗 | 13101110908 | 149.6 |
5 | 康珊 | 13101540404 | 146.8 | ||
6 | 王峤 | 13101220621 | 143.8 | ||
7 | 南宁市青秀区农业行政综合执法大队 | 农业行政综合执法队员一 | 段祥会 | 13101532227 | 146.4 |
8 | 韩慧柳 | 13101083230 | 145.8 | ||
9 | 王爱华 | 13101533314 | 142.6 | ||
10 | 农业行政综合执法队员二 | 何兆军 | 13101570904 | 159.8 | |
11 | 柳业彬 | 13101471527 | 154.2 | ||
12 | 梁哲 | 13101561620 | 152.4 | ||
13 | 南宁青秀区现代农业园综合服务中心 | 办公室文秘 | 玉金光 | 13101080522 | 150.6 |
14 | 农玉莹 | 13101031213 | 144.4 | ||
15 | 刘新柏 | 13101080219 | 143.2 | ||
16 | 南宁市青秀区疾病预防控制中心 | 艾滋病防治科 | 覃美萍 | 13101220730 | 153.4 |
17 | 周清 | 13101550323 | 148 | ||
18 | 肖玉珍 | 13101341212 | 132.4 | ||
19 | 农积电 | 13101230417 | 126.2 | ||
20 | 莫天森 | 13101111424 | 106.6 | ||
21 | 南宁市青秀区统计局普查中心 | 数据统计员 | 梁余武 | 13101410607 | 145.8 |
22 | 刘颖琪 | 13101091625 | 143.2 | ||
23 | 黄勤思 | 13101121513 | 142 | ||
24 | 南宁市青秀区环境卫生管理站 | 收费员、质检员 | 石祖信 | 13101010515 | 154 |
25 | 刘功宝 | 13101030305 | 148.6 | ||
26 | 李鹏洁 | 13101011128 | 147.2 | ||
27 | 薛淑娟 | 13101062726 | 147 | ||
28 | 陈立英 | 13101050217 | 146.8 | ||
29 | 罗金兰 | 13101032116 | 146.2 | ||
30 | 财务 | 肖喻方 | 13101131513 | 131 | |
31 | 温志明 | 13101530209 | 129 | ||
32 | 梁佳珍 | 13101551305 | 129 | ||
33 | 信息管理人员 | 沈兵 | 13101050921 | 160 | |
34 | 徐伟茗 | 13101060407 | 150.6 | ||
35 | 杨秋实 | 13101080918 | 148.8 | ||
36 | 刘杰文 | 13101061610 | 148 | ||
37 | 班富昭 | 13101011020 | 147.2 | ||
38 | 黄小玲 | 13101031220 | 147.2 | ||
39 | 李霞 | 13101060506 | 147.2 | ||
40 | 伍章昱 | 13101080310 | 147.2 | ||
41 | 南宁市第十七中学 | 初中体育教师 | 徐富宇 | 13101091129 | 130.4 |
42 | 陆荣庭 | 13101120521 | 118.4 | ||
43 | 吴钦 | 13101560809 | 114.8 | ||
44 | 南宁市仙葫学校 | 中学数学教师 | 谢观莲 | 13101090217 | 149.8 |
45 | 温联三 | 13101132416 | 142.8 | ||
46 | 林伟 | 13101140121 | 135.6 | ||
47 | 中学英语教师 | 蒙美妹 | 13101490330 | 143.8 | |
48 | 彭勇 | 13101230907 | 129 | ||
49 | 曹艳美 | 13101560502 | 127.6 | ||
50 | 中学历史教师 | 赵冬桂 | 13101311221 | 144.4 | |
51 | 邹璐琳 | 13101471727 | 142.6 | ||
52 | 蒙瑞雪 | 13101091708 | 130.6 | ||
53 | 潘淑婷 | 13101562414 | 130.6 | ||
54 | 中学体育教师 | 潘永升 | 13101471011 | 110 | |
55 | 黄新 | 13101311529 | 108.8 | ||
56 | 小学语文教师 | 陆莉 | 13101310417 | 126 | |
57 | 雷丹丹 | 13101552313 | 125.4 | ||
58 | 李献勤 | 13101210616 | 119.8 | ||
59 | 小学数学教师(一) | 梁修进 | 13101142021 | 142.8 | |
60 | 韦荣恒 | 13101150204 | 139.8 | ||
61 | 张爱玉 | 13101570121 | 120 | ||
62 | 小学英语教师 | 黄红双 | 13101552013 | 136.8 | |
63 | 李颖 | 13101140901 | 134.6 | ||
64 | 韦丽娟 | 13101220321 | 133.8 | ||
65 | 小学信息技术教师 | 董继艳 | 13101230514 | 143.2 | |
66 | 小学数学教师(二) | 卫芳红 | 13101556205 | 139.6 | |
67 | 李翠婷 | 13101531011 | 135.6 | ||
68 | 莫霜毅 | 13101092821 | 126 | ||
69 | 教辅(化学实验员) | 滕艳 | 13101230330 | 148.4 | |
70 | 档案管理员(后勤控制数) | 陆全军 | 13101521125 | 61.4 | |
71 | 黄艺玲 | 13101522018 | 61 | ||
72 | 黄艳奎 | 13101522406 | 60.6 | ||
73 | 文印员(后勤控制数) | 刘甘平 | 13101520930 | 69 | |
74 | 周芳 | 13101522920 | 56 | ||
75 | 叶颜如 | 13101522408 | 51.2 | ||
76 | 保卫干事(后勤控制数) | 梁津珲 | 13101521609 | 66.6 | |
77 | 潘元平 | 13101521517 | 62.6 | ||
78 | 莫子洪 | 13101521921 | 50.2 | ||
79 | 南宁市云景路小学 | 打字员(后勤控制数) | 韦剑 | 13101520621 | 62.2 |
80 | 黄剑梅 | 13101522021 | 58.2 | ||
81 | 何颖 | 13101521420 | 53 | ||
82 | 数学教师 | 蓝青 | 13101411026 | 139.8 | |
83 | 伍文娟 | 13101231415 | 137.6 | ||
84 | 农桃花 | 13101540129 | 122.6 | ||
85 | 音乐教师 | 李洁 | 13101555107 | 147.4 | |
86 | 林娟 | 13101551417 | 143.6 | ||
87 | 王婷婷 | 13101471029 | 134.8 | ||
88 | 南宁市越秀路小学 | 体育教师 | 徐颖 | 13101500718 | 153.8 |
89 | 陈凯明 | 13101222925 | 121.2 | ||
90 | 张幸 | 13101081718 | 98 | ||
91 | 语文教师 | 李增清 | 13101220725 | 137.2 | |
92 | 赖月伶 | 13101541019 | 136 | ||
93 | 吴素雄 | 13101330419 | 133.8 | ||
94 | 会计 | 雷毅球 | 13101132213 | 152.6 | |
95 | 韦向阳 | 13101470719 | 151.4 | ||
96 | 陈世明 | 13101551027 | 143.4 | ||
97 | 计算机教师 | 何义丽 | 13101554624 | 156.4 | |
98 | 王秋林 | 13101132010 | 131.2 | ||
99 | 蒙颖 | 13101532517 | 108.4 | ||
100 | 南宁市滨湖路小学 | 语文教师一 | 韦君 | 13101110930 | 142 |
101 | 苏迎娟 | 13101530328 | 139.4 | ||
102 | 语文教师二 | 闻桂英 | 13101210803 | 129.8 | |
103 | 郑妍 | 13101501117 | 120.8 | ||
104 | 曾春 | 13101570728 | 102.4 | ||
105 | 南宁市民主路小学 | 音乐教师 | 邓丽君 | 13101550716 | 114 |
106 | 兰英谋 | 13101472319 | 95.4 | ||
107 | 语文教师一 | 潘彦霖 | 13101141612 | 143.4 | |
108 | 刘华丽 | 13101082422 | 129.4 | ||
109 | 蒋海滨 | 13101571711 | 121.2 | ||
110 | 语文教师二 | 梁金燕 | 13101090106 | 139 | |
111 | 韦秀花 | 13101553818 | 94.6 | ||
112 | 数学教师 | 刘宏 | 13101562523 | 150 | |
113 | 龙鲸伊 | 13101081117 | 147.6 | ||
114 | 赵秋毅 | 13101490115 | 147.2 | ||
115 | 董平 | 13101090521 | 143 | ||
116 | 李琦 | 13101556913 | 141.6 | ||
117 | 谢嘉琪 | 13101556024 | 138.4 | ||
118 | 唐芳 | 13101410513 | 138 | ||
119 | 周维凯 | 13101560124 | 138 | ||
120 | 李连 | 13101110807 | 137.6 | ||
121 | 韩秋秋 | 13101140215 | 137.6 | ||
122 | 莫桂君 | 13101311401 | 137.6 | ||
123 | 英语教师 | 韦丁源 | 13101092706 | 138.4 | |
124 | 陈艳云 | 13101130724 | 131 | ||
125 | 蒙灵 | 13101132016 | 130.4 | ||
126 | 美术教师 | 农伶俐 | 13101412418 | 126.6 | |
127 | 卓悦 | 13101221408 | 121.4 | ||
128 | 黄逸 | 13101412923 | 118.6 | ||
129 | 信息技术教师 | 梁小燕 | 13101552330 | 141.6 | |
130 | 刘彦利 | 13101091118 | 136 | ||
131 | 邓淦月 | 13101092407 | 135.6 | ||
132 | 体育教师一 | 王妍艳 | 13101140624 | 79.4 | |
133 | 赵西宁 | 13101472019 | 51.6 | ||
134 | 体育教师二 | 何毓圣 | 13101561916 | 123.4 | |
135 | 苏伟 | 13101411805 | 120.6 | ||
136 | 覃伟 | 13101220618 | 114 | ||
137 | 教辅人员 | 何酽梅 | 13101051330 | 146 | |
138 | 骆婷 | 13101031916 | 123.8 | ||
139 | 谭月满 | 13101052223 | 121.6 | ||
140 | 南宁市南湖小学 | 语文教师一 | 王丽丽 | 13101130624 | 160 |
141 | 韦敏婕 | 13101412402 | 148.8 | ||
142 | 刘赞霞 | 13101310504 | 144.8 | ||
143 | 慈维丽 | 13101555909 | 144 | ||
144 | 覃萃萍 | 13101530806 | 143.8 | ||
145 | 黄木英 | 13101131614 | 141.8 | ||
146 | 语文教师二 | 胡悠 | 13101321011 | 142.2 | |
147 | 何琼琳 | 13101121815 | 140.8 | ||
148 | 陆燕琴 | 13101140826 | 140.8 | ||
149 | 数学教师 | 韦林思 | 13101140913 | 153.4 | |
150 | 冯慧英 | 13101501506 | 142.6 | ||
151 | 陆英梦 | 13101151512 | 142.2 | ||
152 | 英语教师 | 罗婧 | 13101555203 | 145.2 | |
153 | 秦满娥 | 13101130515 | 141.8 | ||
154 | 黄婕倩 | 13101141030 | 139.4 | ||
155 | 音乐教师 | 覃莉 | 13101410207 | 131.6 | |
156 | 张韵 | 13101531822 | 125.2 | ||
157 | 潘堃盈 | 13101330821 | 116.8 | ||
158 | 南宁市红星小学 | 会计兼统计 | 王日莲 | 13101533110 | 127.2 |
159 | 语文教师一 | 廖芳乐 | 13101532730 | 131 | |
160 | 曾燕 | 13101411121 | 128.8 | ||
161 | 陆月珍 | 13101230512 | 127.8 | ||
162 | 语文教师二 | 黄珍泉 | 13101130519 | 138.4 | |
163 | 张未 | 13101560205 | 122 | ||
164 | 覃凤明 | 13101571229 | 118.6 | ||
165 | 南宁市青秀区长堽小学 | 英语教师 | 黄春媚 | 13101555514 | 142.6 |
166 | 闫媛 | 13101412004 | 140.6 | ||
167 | 黄文静 | 13101211405 | 136.4 | ||
168 | 南宁市共和路小学 | 英语教师 | 陈碧妍 | 13101211113 | 137.8 |
169 | 张琼 | 13101540612 | 129 | ||
170 | 南宁市青山小学 | 语文教师 | 莫剑明 | 13101331611 | 141.2 |
171 | 李月凤 | 13101111520 | 119.8 | ||
172 | 赵玲 | 13101560326 | 114 | ||
173 | 南宁市星湖小学 | 美术教师 | 陈斯娜 | 13101231521 | 128.4 |
174 | 罗国壮 | 13101142327 | 117.4 | ||
175 | 曾利斌 | 13101551517 | 115.4 | ||
176 | 南宁市民族大道中段小学 | 美术教师 | 胡卉 | 13101553928 | 122.8 |
177 | 黎丹荣 | 13101411409 | 112.8 | ||
178 | 石昌秀 | 13101562326 | 112 | ||
179 | 语文教师 | 黄玉女 | 13101490420 | 130.8 | |
180 | 刘云娟 | 13101231303 | 130 | ||
181 | 唐基英 | 13101412607 | 127 | ||
182 | 南宁市二塘小学 | 数学教师 | 陆荣春 | 13101561420 | 131.6 |
183 | 体育教师 | 韦善锟 | 13101500613 | 109.2 | |
184 | 刘士铕 | 13101530511 | 108 | ||
185 | 黄广播 | 13101555711 | 101.4 | ||
186 | 南宁市桃源路小学 | 数学教师 | 陆晓玲 | 13101340822 | 123.8 |
187 | 向伟男 | 13101082623 | 121.8 | ||
188 | 南宁市青秀区埌东小学 | 体育教师 | 莫仁杰 | 13101551207 | 125.8 |
189 | 黄勇 | 13101561424 | 122.4 | ||
190 | 杨忠晨 | 13101560518 | 119.2 | ||
191 | 南宁市青秀区埌西小学 | 语文教师一 | 陈胄 | 13101490923 | 153.8 |
192 | 全泉 | 13101151428 | 149 | ||
193 | 黄倩倩 | 13101562418 | 136.6 | ||
194 | 数学教师 | 阮桃香 | 13101561223 | 130 | |
195 | 农嘉华 | 13101093622 | 125.8 | ||
196 | 苏毅 | 13101557314 | 118.4 | ||
197 | 语文教师二 | 梁桂珍 | 13101492315 | 141 | |
198 | 韦羽若 | 13101413113 | 139.6 | ||
199 | 黄惠杰 | 13101501328 | 133.8 | ||
200 | 南宁市园湖路小学 | 语文教师 | 莫碧慧 | 13101413301 | 140.4 |
201 | 农薇 | 13101501125 | 134.8 | ||
202 | 门黛静 | 13101310318 | 129.8 | ||
203 | 司机(后勤控制数) | 付松 | 13101521110 | 54 | |
204 | 卢泳中 | 13101520721 | 48.6 | ||
205 | 陈绍全 | 13101520405 | 38.2 | ||
206 | 南宁市逸夫小学 | 音乐教师 | 胡琳 | 13101571005 | 103.4 |
207 | 黄晓梅 | 13101320522 | 95.2 | ||
208 | 英语教师 | 张魏 | 13101211021 | 136.4 | |
209 | 黄红丽 | 13101530406 | 133.6 | ||
210 | 邓积明 | 13101221124 | 131.2 | ||
211 | 南宁市民乐路小学 | 数学老师 | 陶英良 | 13101530121 | 124.8 |
212 | 韦雪兰 | 13101411114 | 107 | ||
213 | 青秀区伶俐镇中心学校 | 英语教师 | 黎锦杏 | 13101150626 | 131.4 |
214 | 张晗馨 | 13101550713 | 118.8 | ||
215 | 陆雪英 | 13101310911 | 112.2 | ||
216 | 校医 | 庞丽芳 | 13101230203 | 105.8 | |
217 | 水电维护工人(后勤控制数) | 郑礼 | 13101522911 | 62.2 | |
218 | 潘德朋 | 13101521719 | 53.4 | ||
219 | 甘毅 | 13101522601 | 44.2 | ||
220 | 青秀区伶俐镇兴伶路小学 | 数学教师 | 潘海贵 | 13101492314 | 132.2 |
221 | 韦慧林 | 13101540416 | 104.8 | ||
222 | 青秀区伶俐镇独岭小学 | 语文教师 | 李丽兰 | 13101221828 | 133.6 |
223 | 潘艳涛 | 13101550110 | 133 | ||
224 | 张良 | 13101121917 | 129.4 | ||
225 | 南宁市青秀区南阳镇中心学校 | 小学体育教师一 | 韦秋萍 | 13101532212 | 97.6 |
226 | 王诚 | 13101553525 | 92 | ||
227 | 小学信息教师 | 樊彦宏 | 13101130303 | 125.4 | |
228 | 郑清兰 | 13101310523 | 116.2 | ||
229 | 小学体育教师二 | 黎文玺 | 13101310308 | 135.8 | |
230 | 甘宇 | 13101490302 | 109.4 | ||
231 | 曾德坤 | 13101140929 | 105.6 | ||
232 | 南宁市青秀区南阳镇雄会小学 | 语文教师 | 玉海昊 | 13101222017 | 128.4 |
233 | 南宁市青秀区南阳镇二田小学 | 数学教师一 | 廖襄 | 13101550616 | 130.2 |
234 | 李燕 | 13101321025 | 128.2 | ||
235 | 南宁市青秀区南阳镇施厚小学 | 英语教师 | 魁丽芳 | 13101130207 | 118.4 |
236 | 覃钊玲 | 13101222627 | 114.8 | ||
237 | 南宁市青秀区刘圩镇中心学校 | 小学数学教师 | 梁燕燕 | 13101121125 | 121.6 |
238 | 郑红媚 | 13101491328 | 116.2 | ||
239 | 南宁市青秀区刘圩镇禄强小学 | 小学语文教师 | 韦娜英 | 13101110419 | 119.4 |
240 | 苏秋萍 | 13101540207 | 108.4 | ||
241 | 刘圩镇大里小学 | 思想品德教师 | 仇琼英 | 13101331425 | 153 |
242 | 雷凤 | 13101121904 | 136.8 | ||
243 | 黄小娟 | 13101231615 | 135.6 | ||
244 | 南宁市第一幼儿园 | 幼儿教师一 | 吕灵珠 | 13101311017 | 107.2 |
245 | 农舒婷 | 13101556606 | 103.6 | ||
246 | 陈素 | 13101310213 | 80.6 | ||
247 | 保育员一 | 覃柳仪 | 13101220314 | 124.6 | |
248 | 刘文开 | 13101551612 | 112 | ||
249 | 陈静 | 13101321708 | 100.8 | ||
250 | 保育员二 | 黄丽玲 | 13101531002 | 117.2 | |
251 | 覃东红 | 13101530225 | 108.4 | ||
252 | 南宁市第四幼儿园 | 幼儿教师1 | 农金花 | 13101081822 | 112.4 |
253 | 尤婷 | 13101120216 | 105.6 | ||
254 | 幼儿教师2 | 钟玲 | 13101082307 | 103.4 | |
255 | 明结 | 13101081709 | 93.8 | ||
256 | 李丽英 | 13101140204 | 90 | ||
257 | 南宁市第五幼儿园 | 幼儿教师 | 莫丽湘 | 13101311318 | 130.8 |
258 | 南宁市翡翠园学校 | 中学语文教师一 | 江晚秋 | 13101411524 | 134 |
259 | 王寅宾 | 13101231410 | 132.8 | ||
260 | 袁坤 | 13101552407 | 127.4 | ||
261 | 中学语文教师二 | 陆庆玉 | 13101221113 | 140.8 | |
262 | 陈勇端 | 13101222104 | 136.2 | ||
263 | 陈可情 | 13101112014 | 134.4 | ||
264 | 中学数学教师 | 商其雪 | 13101341601 | 148.8 | |
265 | 韦兰 | 13101411411 | 146.2 | ||
266 | 蓝春丽 | 13101470511 | 140.4 | ||
267 | 中学英语教师 | 廖雪莲 | 13101341225 | 141 | |
268 | 周艳 | 13101131302 | 133.2 | ||
269 | 王月莲 | 13101490810 | 130.6 | ||
270 | 中学历史教师 | 黄庆春 | 13101570505 | 149.4 | |
271 | 邓庆明 | 13101551030 | 144.4 | ||
272 | 陈新薇 | 13101232020 | 143.4 | ||
273 | 小学英语教师 | 金晶 | 13101570302 | 147 | |
274 | 岑雯 | 13101531512 | 145.6 | ||
275 | 郑燕华 | 13101540308 | 141.8 | ||
276 | 小学语文教师一 | 杨凤娥 | 13101081426 | 133.4 | |
277 | 韦冬丽 | 13101550617 | 129.2 | ||
278 | 王艳霞 | 13101491021 | 127.2 | ||
279 | 图书管理员(后勤控制数) | 林尉 | 13101521315 | 74.4 | |
280 | 龙梅 | 13101521917 | 74 | ||
281 | 叶晶 | 13101522810 | 71 | ||
282 | 南宁市青秀区长塘电灌管理站 | 机电运行工 | 李永沛 | 13101092807 | 145 |
注:该信息由招聘单位的主管部门审核并提供,考生如有疑问可与单位联系并咨询。 |
2013年南宁市青秀区事业单位面试名单
2013-08-17 17:46:05 来源: 评论:0 点击:
主管单位:南宁市青秀区人力资源和社会保障局 联系电话:5826658序号招聘单位招聘岗位姓名准考证号成绩1南宁中国—东盟商务区管理办公室会计人员吴菲菲13101321105153 62王
相关热词搜索:南宁党建网 南宁事业单位成绩查询 事业单
上一篇:
2013年百色市事业单位体检、考核名单公示
下一篇:
2013年广西人力资源和社会保障厅所属事业单位部分岗位报名延期通知