| 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位招聘人数 | 招聘岗位代码 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | |||
| 公共基础知识分数 | 职业能力测试分数 | 加分分值 | 笔试成绩+加分 | ||||||
| 上林县象山工业发展办公室 | 办公室文秘 | 1 | P0101 | 李建树 | 13101470807 | 61.2 | 76.4 | 3 | 140.6 |
| 上林县环境保护监测站 | 环境监测员 | 1 | P0301 | 李鼎 | 13101492607 | 62.8 | 75.2 | 3 | 141 |
| 彭燕 | 13101310425 | 60.8 | 57.8 | 3 | 121.6 | ||||
| 磨永祥 | 13101413213 | 57.6 | 60.6 | 3 | 121.2 | ||||
| 上林县网络研究中心 | 信息管理员 | 1 | P0401 | 覃荣品 | 13101557415 | 67.6 | 61.4 | 3 | 132 |
| 黄萍 | 13101121202 | 60.8 | 60.4 | 3 | 124.2 | ||||
| 蒙秋伶 | 13101081221 | 56.4 | 59.6 | 3 | 119 | ||||
| 上林县有线广播电视台 | 新闻记者 | 2 | P0501 | 韦定伟 | 13101141116 | 57.6 | 84 | 3 | 144.6 |
| 彭喜 | 13101330228 | 59.2 | 63.2 | 3 | 125.4 | ||||
| 陆汉星 | 13101210118 | 54.4 | 63.4 | 3 | 120.8 | ||||
| 樊依珊 | 13101550505 | 59.2 | 57.2 | 3 | 119.4 | ||||
| 周家敏 | 13101090308 | 57.6 | 58.2 | 0 | 115.8 | ||||
| 蓝钲育 | 13101490828 | 48.8 | 56.2 | 3 | 108 | ||||
| 报刊排版员 | 1 | P0502 | 何梅桂 | 13101340803 | 50.4 | 47.2 | 3 | 100.6 | |
| 覃彩敏 | 13101340126 | 36 | 53 | 3 | 92 | ||||
| 上林县图书馆 | 中心机房岗位 | 1 | P0601 | 石宝章 | 13101571409 | 56.8 | 74.8 | 3 | 134.6 |
| 张颖 | 13101212007 | 65.6 | 68.4 | 0 | 134 | ||||
| 韦惠娟 | 13101151203 | 42 | 50.2 | 3 | 95.2 | ||||
| 上林县公路管理所 | 路桥工程建设管理 | 2 | P0701 | 欧鸿飞 | 13101140830 | 63.6 | 66 | 0 | 129.6 |
| 韦荣美 | 13101551426 | 52.8 | 64.4 | 3 | 120.2 | ||||
| 覃文君 | 13101131722 | 46.4 | 57.2 | 3 | 106.6 | ||||
| 韦立庚 | 13101142405 | 40.4 | 56 | 3 | 99.4 | ||||
| 上林县西燕镇国土资源管理所 | 测绘技术员 | 1 | P0801 | 韦元梅 | 13101110409 | 60.4 | 66 | 3 | 129.4 |
| 上林县三里镇国土资源管理所 | 执法监察员 | 1 | P0901 | 莫丁经 | 13101010817 | 68.8 | 84.8 | 3 | 156.6 |
| 韦海山 | 13101062518 | 63.2 | 82 | 3 | 148.2 | ||||
| 谭美清 | 13101061718 | 57.6 | 85.2 | 0 | 142.8 | ||||
| 白圩镇水产畜牧兽医站 | 动物检疫员 | 1 | P1101 | 滕美良 | 13101150826 | 59.6 | 62.2 | 3 | 124.8 |
| 上林县乔贤镇林业站 | 林业技术员 | 1 | P1601 | 韦成蕗 | 13101557121 | 55.6 | 50.8 | 3 | 109.4 |
| 上林县木山乡林业站 | 林业技术推广员 | 1 | P1701 | 樊新文 | 13101141913 | 52.8 | 60.4 | 3 | 116.2 |
| 覃桢 | 13101092119 | 48.8 | 63.2 | 3 | 115 | ||||
| 上林县木山乡规划建设站 | 规划建设管理员 | 1 | P1801 | 李晨阳 | 13101010503 | 59.6 | 76.6 | 3 | 139.2 |
| 蓝电富 | 13101031726 | 39.2 | 33.8 | 3 | 76 | ||||
| 大丰镇人口和计划生育服务所 | 计生专干 | 1 | P1901 | 李图图 | 13101052016 | 66.4 | 83.6 | 3 | 153 |
| 周群 | 13101011414 | 62 | 70 | 3 | 135 | ||||
| 梁一英 | 13101020311 | 53.2 | 78.8 | 0 | 132 | ||||
| 明亮镇人口和计划生育服务所 | 计生专干 | 1 | P2001 | 梁月琴 | 13101020126 | 65.6 | 70.8 | 3 | 139.4 |
| 黄可歆 | 13101021611 | 68.8 | 65.8 | 3 | 137.6 | ||||
| 李韶华 | 13101021514 | 60.8 | 68 | 3 | 131.8 | ||||
| 巷贤镇人口和计划生育服务所 | 计生技术员 | 1 | P2101 | 卢雄基 | 13101231724 | 68.4 | 83.2 | 3 | 154.6 |
| 温坚冬 | 13101141016 | 52 | 60.8 | 3 | 115.8 | ||||
| 姚翠华 | 13101412415 | 49.2 | 49 | 3 | 101.2 | ||||
| 澄泰乡人口和计划生育服务所 | 计生专干 | 1 | P2201 | 覃晓白 | 13101080223 | 63.6 | 71.8 | 3 | 138.4 |
| 黄煜宁 | 13101051313 | 55.6 | 73.6 | 0 | 129.2 | ||||
| 韦鑫 | 13101061724 | 59.2 | 57.4 | 3 | 119.6 | ||||
| 三里镇人口和计划生育服务所 | 计生专干 | 1 | P2301 | 温晓英 | 13101060315 | 60 | 62.8 | 3 | 125.8 |
| 吴茂杰 | 13101031925 | 57.6 | 65 | 3 | 125.6 | ||||
| 李莉玲 | 13101051312 | 56 | 63.8 | 3 | 122.8 | ||||
| 计生技术员 | 1 | P2302 | 蒙兰鲜 | 13101571609 | 50.4 | 70.8 | 3 | 124.2 | |
| 周泫杉 | 13101223413 | 56.4 | 58.6 | 3 | 118 | ||||
| 卢冬玫 | 13101552307 | 46.8 | 59.2 | 3 | 109 | ||||
| 乔贤镇人口和计划生育服务所 | 计生专干 | 1 | P2401 | 何雅庆 | 13101021510 | 60.4 | 67.6 | 3 | 131 |
| 蓝稍 | 13101061008 | 61.6 | 66.2 | 3 | 130.8 | ||||
| 蓝小凤 | 13101030320 | 62 | 65.4 | 3 | 130.4 | ||||
| 西燕镇人口和计划生育服务所 | 计生专干 | 1 | P2501 | 陆月桂 | 13101062720 | 66 | 74.6 | 3 | 143.6 |
| 黄汉律 | 13101050523 | 60 | 73.6 | 3 | 136.6 | ||||
| 韦翅飞 | 13101080206 | 58.8 | 67.6 | 3 | 129.4 | ||||
| 计生技术员 | 1 | P2502 | 覃蔷 | 13101411117 | 52.8 | 59.6 | 3 | 115.4 | |
| 蒋慧晶 | 13101230820 | 48.4 | 56.4 | 3 | 107.8 | ||||
| 李妍慧 | 13101223316 | 47.6 | 49.8 | 3 | 100.4 | ||||
| 塘红乡人口和计划生育服务所 | 计生专干 | 1 | P2601 | 蓝椿岚 | 13101020601 | 58.8 | 68.4 | 3 | 130.2 |
| 周春天 | 13101021703 | 57.6 | 68.8 | 3 | 129.4 | ||||
| 卢枭雄 | 13101080428 | 52 | 74.4 | 3 | 129.4 | ||||
| 镇圩乡人口和计划生育服务所 | 计生专干 | 2 | P2701 | 李桂芸 | 13101051004 | 62 | 74.6 | 3 | 139.6 |
| 陈铭昌 | 13101050413 | 66 | 65.6 | 3 | 134.6 | ||||
| 徐柳 | 13101020129 | 59.2 | 74.8 | 0 | 134 | ||||
| 罗振宇 | 13101011913 | 56 | 70.4 | 3 | 129.4 | ||||
| 周正厚 | 13101020414 | 64.8 | 60.8 | 3 | 128.6 | ||||
| 郑韶强 | 13101030524 | 61.2 | 61.6 | 3 | 125.8 | ||||
| 莫柠菠 | 13101031713 | 56.8 | 66 | 3 | 125.8 | ||||
| 零雪霞 | 13101060103 | 53.6 | 69.2 | 3 | 125.8 | ||||
| 上林县巷贤镇社会保障服务中心 | 社保管理员 | 1 | P2801 | 覃宪章 | 13101501010 | 68.4 | 76.2 | 0 | 144.6 |
| 黄天麒 | 13101081103 | 64.8 | 67 | 3 | 134.8 | ||||
| 温景华 | 13101551016 | 64.4 | 65.6 | 3 | 133 | ||||
| 上林县塘红乡社会保障服务中心 | 办公室综合职位 | 1 | P2901 | 韦明光 | 13101500706 | 52 | 76.4 | 3 | 131.4 |
| 韦伟威 | 13101530902 | 66.4 | 61.4 | 3 | 130.8 | ||||
| 韦翠林 | 13101563503 | 62.4 | 63.4 | 3 | 128.8 | ||||
| 西燕镇生态旅游服务中心 | 服务中心主任 | 1 | P3001 | 石雅文 | 13101031510 | 62 | 73.6 | 3 | 138.6 |
| 韦凤 | 13101012004 | 60 | 74.6 | 3 | 137.6 | ||||
| 潘宝欢 | 13101010609 | 58.8 | 64 | 3 | 125.8 | ||||
| 白圩镇生态旅游服务中心 | 白圩镇生态旅游服务中心副主任 | 1 | P3101 | 韦红萍 | 13101021602 | 64.4 | 70.8 | 3 | 138.2 |
| 韦迎新 | 13101032507 | 60.4 | 66.4 | 3 | 129.8 | ||||
| 罗月清 | 13101032530 | 55.2 | 68.8 | 3 | 127 | ||||
| 上林县妇幼保健院 | 妇产科医师 | 1 | P3201 | 覃丽芳 | 13101111922 | 62 | 62.6 | 3 | 127.6 |
| 莫幼葵 | 13101540627 | 50.8 | 64.2 | 0 | 115 | ||||
| 蓝丽丽 | 13101471722 | 44.4 | 66 | 3 | 113.4 | ||||
| 上林县妇幼保健院 | 儿科医师 | 2 | P3202 | 林明继 | 13101561411 | 68 | 74.8 | 3 | 145.8 |
| 卢宇威 | 13101410704 | 66 | 68 | 3 | 137 | ||||
| 检验师 | 1 | P3205 | 何忠珍 | 13101211320 | 63.6 | 63.6 | 3 | 130.2 | |
| 樊爱群 | 13101491204 | 50.8 | 68.4 | 3 | 122.2 | ||||
| 蒋兆宁 | 13101231406 | 57.6 | 41.8 | 3 | 102.4 | ||||
| 上林县妇幼保健院 | 放射技师 | 1 | P3207 | 郑学海 | 13101121710 | 60 | 67.8 | 3 | 130.8 |
| 周海春 | 13101552506 | 50 | 67.4 | 3 | 120.4 | ||||
| 助产士 | 1 | P3208 | 覃琳 | 13101470328 | 49.2 | 55.4 | 3 | 107.6 | |
| 覃孟颖 | 13101551124 | 48.8 | 53.2 | 3 | 105 | ||||
| 韦锦先 | 13101562922 | 46 | 47.8 | 3 | 96.8 | ||||
| 护士 | 2 | P3209 | 蒙晓丹 | 13101082830 | 42.8 | 62.2 | 3 | 108 | |
| 岑柳姣 | 13101552602 | 51.2 | 52.8 | 3 | 107 | ||||
| 蓝晓霜 | 13101562606 | 52.4 | 49.8 | 3 | 105.2 | ||||
| 周锦妹 | 13101541518 | 40.4 | 60.8 | 3 | 104.2 | ||||
| 李红桃 | 13101471626 | 47.2 | 52 | 3 | 102.2 | ||||
| 黄燕 | 13101472208 | 44 | 55.2 | 3 | 102.2 | ||||
| 上林县新型农村合作医疗管理中心 | 司机(后勤控制数) | 1 | P3301 | 黄常坚 | 13101522318 | 63.2 | 3 | 66.2 | |
| 马贵嵩 | 13101520210 | 50.8 | 0 | 50.8 | |||||
| 吕斌 | 13101522229 | 50.8 | 0 | 50.8 | |||||
| 上林县人民医院 | 外科医师 | 2 | P3401 | 卢蓝岳 | 13101472224 | 59.6 | 67.2 | 3 | 129.8 |
| 陈庆权 | 13101130617 | 56.4 | 67.6 | 3 | 127 | ||||
| 温春靖 | 13101560810 | 51.2 | 63.6 | 3 | 117.8 | ||||
| 侯继善 | 13101090416 | 51.2 | 58.2 | 3 | 112.4 | ||||
| 卢顺毅 | 13101093319 | 51.2 | 54.4 | 0 | 105.6 | ||||
| 内科医师 | 2 | P3402 | 蓝挺植 | 13101411222 | 67.2 | 64.8 | 3 | 135 | |
| 覃映翔 | 13101340611 | 60 | 68.6 | 3 | 131.6 | ||||
| 苏治溢 | 13101310413 | 49.2 | 70.6 | 3 | 122.8 | ||||
| 韦春名 | 13101122127 | 54 | 65 | 3 | 122 | ||||
| 潘海球 | 13101152022 | 48.8 | 63.2 | 3 | 115 | ||||
| 李丹 | 13101091321 | 46.4 | 61.4 | 3 | 110.8 | ||||
| 儿科医师 | 1 | P3403 | 覃吉文 | 13101501524 | 58.8 | 68.4 | 3 | 130.2 | |
| 梁佩珊 | 13101412722 | 43.2 | 47 | 3 | 93.2 | ||||
| 妇产科医师 | 1 | P3404 | 石玉睿 | 13101330818 | 45.2 | 50.6 | 3 | 98.8 | |
| 上林县人民医院 | 护士 | 3 | P3407 | 覃翠华 | 13101130408 | 54.8 | 62.6 | 3 | 120.4 |
| 陆秋婷 | 13101555712 | 51.6 | 64.2 | 3 | 118.8 | ||||
| 杨雪娟 | 13101555417 | 57.6 | 54.6 | 3 | 115.2 | ||||
| 李利红 | 13101083017 | 52 | 59 | 3 | 114 | ||||
| 李春萍 | 13101211325 | 52.8 | 57.6 | 3 | 113.4 | ||||
| 卢秋川 | 13101092024 | 51.6 | 56 | 3 | 110.6 | ||||
| 石蓝梅 | 13101090711 | 44 | 59 | 3 | 106 | ||||
| 黄柳眉 | 13101093506 | 44.8 | 57.4 | 3 | 105.2 | ||||
| 黄春艳 | 13101500222 | 48.8 | 53.4 | 3 | 105.2 | ||||
| 麻醉师 | 1 | P3408 | 樊飞霞 | 13101470212 | 63.6 | 64.2 | 3 | 130.8 | |
| 吴珍明 | 13101471115 | 52.4 | 50.2 | 3 | 105.6 | ||||
| 检验技师 | 1 | P3409 | 姚晓琼 | 13101090526 | 62.4 | 59.4 | 3 | 124.8 | |
| 潘秋兰 | 13101151510 | 54 | 61.4 | 3 | 118.4 | ||||
| 黄梅艳 | 13101092519 | 49.6 | 58 | 3 | 110.6 | ||||
| 上林县中医院 | 医师二 | 1 | P3502 | 莫鹏 | 13101093123 | 55.2 | 71.6 | 0 | 126.8 |
| 姚增捷 | 13101131823 | 54.8 | 64 | 3 | 121.8 | ||||
| 黄丽 | 13101550827 | 50.4 | 57.6 | 3 | 111 | ||||
| 检验 | 1 | P3504 | 蓝雪娇 | 13101122215 | 51.6 | 69 | 3 | 123.6 | |
| 周方平 | 13101330227 | 55.6 | 63.4 | 3 | 122 | ||||
| 黄钰雯 | 13101221711 | 55.2 | 64.2 | 0 | 119.4 | ||||
| 护士 | 4 | P3505 | 韦利峰 | 13101132013 | 53.2 | 63.4 | 3 | 119.6 | |
| 韦丽芳 | 13101500115 | 51.6 | 62.8 | 3 | 117.4 | ||||
| 黄丽贤 | 13101571718 | 56.4 | 55 | 3 | 114.4 | ||||
| 黄丽芳 | 13101556120 | 45.2 | 65.4 | 3 | 113.6 | ||||
| 卢晓瑶 | 13101562020 | 51.6 | 56.8 | 3 | 111.4 | ||||
| 韦秋霞 | 13101331218 | 51.6 | 55 | 3 | 109.6 | ||||
| 韦月泉 | 13101410317 | 41.2 | 65 | 3 | 109.2 | ||||
| 韦利珍 | 13101532921 | 50 | 55 | 3 | 108 | ||||
| 谢梅贞 | 13101081226 | 48 | 55.6 | 3 | 106.6 | ||||
| 陆燕群 | 13101131207 | 50 | 53.2 | 3 | 106.2 | ||||
| 李小英 | 13101341303 | 46 | 56.2 | 3 | 105.2 | ||||
| 李霞 | 13101532012 | 46.8 | 54.8 | 3 | 104.6 | ||||
| 药剂师 | 1 | P3506 | 卢燕玉 | 13101552519 | 55.2 | 72 | 3 | 130.2 | |
| 上林县中医院 | 财务管理 | 1 | P3507 | 张敏 | 13101222917 | 62.4 | 67.8 | 0 | 130.2 |
| 石立贵 | 13101556219 | 56.4 | 68.4 | 3 | 127.8 | ||||
| 覃靖芝 | 13101093010 | 50.4 | 62.8 | 3 | 116.2 | ||||
| 上林县疾病预防控制中心 | 财务 | 1 | P3602 | 张海珍 | 13101320523 | 63.6 | 81.6 | 3 | 148.2 |
| 李丽珍 | 13101221701 | 51.2 | 67.6 | 3 | 121.8 | ||||
| 李斌 | 13101490519 | 48.8 | 57.4 | 3 | 109.2 | ||||
| 木山乡初级中学 | 语文教师 | 2 | P3701 | 陆星伯 | 13101221730 | 48.4 | 61.2 | 3 | 112.6 |
| 罗锦达 | 13101081725 | 50 | 55.6 | 0 | 105.6 | ||||
| 李思慧 | 13101211525 | 47.2 | 54 | 3 | 104.2 | ||||
| 蒋春莉 | 13101555527 | 40 | 55.2 | 0 | 95.2 | ||||
| 英语教师 | 1 | P3702 | 宾子萏 | 13101562117 | 60.4 | 67.2 | 0 | 127.6 | |
| 黄丽 | 13101556325 | 53.2 | 56.2 | 3 | 112.4 | ||||
| 梁丽 | 13101570930 | 53.6 | 54.4 | 3 | 111 | ||||
| 数学教师 | 1 | P3703 | 蒙丽荣 | 13101570612 | 50 | 69.8 | 3 | 122.8 | |
| 蒙韦琴 | 13101121913 | 40.4 | 56.4 | 3 | 99.8 | ||||
| 张振聪 | 13101557405 | 39.6 | 57.2 | 3 | 99.8 | ||||
| 镇圩瑶族初中 | 音乐教师 | 1 | P4001 | 蒙鹏 | 13101563602 | 57.6 | 72 | 3 | 132.6 |
| 莫茭 | 13101531526 | 41.6 | 51.4 | 0 | 93 | ||||
| 韦晓莉 | 13101081006 | 38.8 | 51 | 3 | 92.8 | ||||
| 信息技术教师 | 1 | P4002 | 卢柳岑 | 13101210806 | 62.4 | 78 | 3 | 143.4 | |
| 罗艳荣 | 13101560129 | 67.6 | 66.6 | 3 | 137.2 | ||||
| 陈惠然 | 13101330226 | 60.8 | 64.4 | 3 | 128.2 | ||||
| 塘红乡中心学校 | 英语教师 | 1 | P4201 | 潘婷婷 | 13101331017 | 62.8 | 70.6 | 3 | 136.4 |
| 李红霞 | 13101541122 | 50 | 60.4 | 3 | 113.4 | ||||
| 杨淑华 | 13101492622 | 50.8 | 62 | 0 | 112.8 | ||||
| 塘红乡中可小学 | 英语教师 | 1 | P4301 | 潘元华 | 13101331623 | 55.6 | 67 | 3 | 125.6 |
| 莫婷 | 13101121716 | 54.8 | 56 | 3 | 113.8 | ||||
| 唐佩香 | 13101554322 | 53.2 | 52.2 | 3 | 108.4 | ||||
| 语文教师 | 1 | P4302 | 蓝芳 | 13101550601 | 52 | 53 | 3 | 108 | |
| 黄丹 | 13101121616 | 49.6 | 51.4 | 0 | 101 | ||||
| 覃兆林 | 13101222226 | 49.6 | 43.8 | 3 | 96.4 | ||||
| 镇圩乡东罗小学 | 英语教师 | 1 | P4401 | 方兰 | 13101500720 | 56 | 60 | 3 | 119 |
| 卢香莉 | 13101311201 | 49.6 | 62 | 3 | 114.6 | ||||
| 梁翠仙 | 13101152128 | 56.8 | 51.2 | 3 | 111 | ||||
| 白圩镇蓬寨小学蓬塘教学点 | 语文教师 | 1 | P4501 | 卢浩敏 | 13101231720 | 61.2 | 57.6 | 0 | 118.8 |
| 覃海鸿 | 13101210815 | 52 | 62.8 | 3 | 117.8 | ||||
| 石连芬 | 13101221908 | 51.2 | 44.8 | 3 | 99 | ||||
| 白圩镇长岭小学高岭教学点 | 语文教师 | 1 | P4601 | 黄秋勤 | 13101531122 | 50 | 69 | 3 | 122 |
| 莫琳 | 13101231214 | 52.4 | 60.4 | 0 | 112.8 | ||||
| 陈柳君 | 13101472327 | 42.4 | 45.4 | 3 | 90.8 | ||||
| 白圩镇朝韦小学敢当教学点 | 语文教师 | 1 | P4701 | 甘连华 | 13101120620 | 56.4 | 61.2 | 3 | 120.6 |
| 吴茂林 | 13101082016 | 53.6 | 50.2 | 0 | 103.8 | ||||
| 苏丽群 | 13101092524 | 46.4 | 56.6 | 0 | 103 | ||||
| 三里镇龙联小学龙还教学点 | 语文教师 | 1 | P4801 | 蓝春艳 | 13101150816 | 51.2 | 47.8 | 3 | 102 |
| 覃凤珍 | 13101530816 | 39.6 | 36.6 | 3 | 79.2 | ||||
| 乔贤镇中心学校本部 | 语文教师 | 2 | P4901 | 滕哲韶 | 13101492009 | 66.8 | 75.8 | 3 | 145.6 |
| 姚增贤 | 13101221918 | 65.6 | 76.8 | 3 | 145.4 | ||||
| 韦玉梅 | 13101111115 | 52.8 | 74 | 3 | 129.8 | ||||
| 刘秋静 | 13101330716 | 56 | 67.6 | 3 | 126.6 | ||||
| 李秋香 | 13101341022 | 57.2 | 66.2 | 3 | 126.4 | ||||
| 温金蓉 | 13101211208 | 52.8 | 67.2 | 3 | 123 | ||||
| 乔贤镇恭睦小学 | 语文教师 | 1 | P5001 | 田琼 | 13101211816 | 56 | 63 | 0 | 119 |
| 覃海慧 | 13101560611 | 52 | 56 | 3 | 111 | ||||
| 林富壬 | 13101533008 | 43.2 | 56 | 0 | 99.2 | ||||
| 乔贤镇恭睦小学 | 数学教师 | 1 | P5002 | 韦英玲 | 13101570309 | 55.2 | 69 | 3 | 127.2 |
| 李美亮 | 13101550917 | 36.8 | 59.6 | 3 | 99.4 | ||||
| 乔贤镇恭睦小学中和教学点 | 语文教师 | 1 | P5101 | 周芳静 | 13101122107 | 50.8 | 49.2 | 3 | 103 |
| 木山乡厂圩小学 | 语文教师 | 1 | P5201 | 覃小芳 | 13101210715 | 51.6 | 49.2 | 3 | 103.8 |
| 镇圩瑶族乡东罗小学 | 语文教师 | 1 | P5601 | 蓝云 | 13101140517 | 50.4 | 61.8 | 3 | 115.2 |
| 和柳宁 | 13101092624 | 45.2 | 48.2 | 3 | 96.4 | ||||
| 西燕镇覃浪小学 | 语文教师 | 1 | P5701 | 吴永映 | 13101570104 | 53.6 | 62.2 | 3 | 118.8 |
| 李杏梅 | 13101221024 | 49.2 | 65.2 | 3 | 117.4 | ||||
| 镇圩乡洋造小学 | 数学教师 | 1 | P6501 | 李霞 | 13101223419 | 53.2 | 61.8 | 3 | 118 |
| 蓝国新 | 13101142320 | 51.6 | 61.4 | 3 | 116 | ||||
| 覃皎 | 13101552115 | 31.2 | 32.8 | 3 | 67 | ||||
| 西燕镇寨鹿小学 | 数学教师 | 1 | P6601 | 黄汉祥 | 13101501923 | 56 | 66.6 | 3 | 125.6 |
| 李秋 | 13101081917 | 51.2 | 69.4 | 3 | 123.6 | ||||
| 冯柔淞 | 13101222806 | 40.8 | 67.4 | 0 | 108.2 | ||||
| 白圩镇大浪小学 | 语文教师 | 1 | P6701 | 樊小芬 | 13101561629 | 49.6 | 53.2 | 3 | 105.8 |
| 白圩镇长岗小学昃岭教学点 | 语文教师 | 1 | P6801 | 黄学成 | 13101083027 | 58.4 | 59.2 | 0 | 117.6 |
| 张捷 | 13101110202 | 50.8 | 52.2 | 3 | 106 | ||||
| 覃锦洋 | 13101231215 | 49.6 | 52.8 | 3 | 105.4 | ||||
| 三里镇黄境小学 | 语文教师 | 1 | P6901 | 蒙城 | 13101570602 | 59.6 | 61.6 | 3 | 124.2 |
| 苏世武 | 13101490407 | 47.2 | 49.2 | 3 | 99.4 | ||||
| 三里镇云姚小学拉弄教学点 | 语文教师 | 1 | P7001 | 韦柳娟 | 13101082916 | 51.6 | 59.4 | 3 | 114 |
| 黄奇新 | 13101554518 | 51.6 | 51.8 | 3 | 106.4 | ||||
| 卢锦英 | 13101130127 | 42.8 | 54.2 | 3 | 100 | ||||
| 木山乡白境小学 | 语文教师 | 1 | P7101 | 吴雪竹 | 13101091019 | 38.8 | 52.6 | 3 | 94.4 |
| 木山乡厂圩小学下丹教学点 | 数学教师 | 1 | P7701 | 韦秀菊 | 13101552119 | 63.6 | 55.2 | 3 | 121.8 |
| 澄泰乡东红小学 | 数学教师 | 1 | P7801 | 蓝秀丽 | 13101151616 | 47.2 | 56.8 | 3 | 107 |
| 张采花 | 13101090506 | 40 | 56.4 | 3 | 99.4 | ||||
| 镇圩瑶族乡佛子小学望河教学点 | 数学教师 | 1 | P7901 | 石永辉 | 13101550623 | 54.8 | 47.8 | 3 | 105.6 |
| 韦龙山 | 13101560505 | 41.2 | 52.4 | 3 | 96.6 | ||||
| 塘红乡中可小学弄陈小学教学点 | 数学教师 | 1 | P8001 | 莫素洁 | 13101490814 | 39.6 | 52 | 3 | 94.6 |
| 黄一晶 | 13101321719 | 31.6 | 54.6 | 3 | 89.2 | ||||
| 西燕镇覃浪小学寺依教学点 | 数学教师 | 1 | P8101 | 韦淇方 | 13101472130 | 56.8 | 63 | 3 | 122.8 |
| 秦金新 | 13101340810 | 51.6 | 56 | 3 | 110.6 | ||||
| 周晓敏 | 13101331618 | 42.4 | 57.4 | 3 | 102.8 | ||||
| 上林县城关中学 | 会计 | 1 | P8201 | 韦絮颖 | 13101111819 | 51.6 | 70.6 | 3 | 125.2 |
| 石春明 | 13101531622 | 54.4 | 60.4 | 3 | 117.8 | ||||
| 潘利琴 | 13101551925 | 56.8 | 57.4 | 3 | 117.2 | ||||
| 联系电话:0771-5229756 | |||||||||
| 注:该信息由招聘单位的主管部门审核并提供,考生如有疑问可与单位联系并咨询。 | |||||||||

微信扫一扫!网校图书就是你的了!先到先得!编辑姓名+班次+联系方式还可以得到最新消息!
广西华政官网:http://gx.hzgwyw.com/
总部报名地址:南宁市青秀区民族大道49号梦之岛百货民族宫B座21楼 2117号
南宁分部:南宁市大学东路广西国际商务职业技术学院图书馆大楼二楼B12室
报名电话:0771-2867350 18007801845 18665068997(24小时专线)
华政使命:以教育改变未来!!!

华政教育公务员备考群>>>>>>203763664 20376229
华政教育政法干警交流群:152899445。
相关阅读:
广西省公务员招考资讯
广西省公务员备考指南
广西公务员历年面试真题
广西公务员历年行测真题
广西公务员历年申论真题
广西公务员考试培训招生简章
-----------------------------------------------
广西省各市人事考试网站和公务员考试资讯网
-----------------------------------------------
更多公考信息:广西人事考试网 广西人力资源和社会保障局 广西公务员考试论坛

