2013年南宁市良庆区事业单位公开考试招聘工作人员面试人选 | |||||||
主管部门(盖章): 南宁市良庆区人力资源和社会保障局 | |||||||
招聘岗位 | 招聘岗位代码 | 姓 名 | 性别 | 笔试成绩 | |||
公共基础知识 | 职业能力倾向测验 | 加分 | 合计 | ||||
南宁市第四十六中学数学教师 | J0102 | 李海沙 | 女 | 66 | 79 | 3 | 148 |
南宁市第四十六中学数学教师 | J0102 | 唐建军 | 男 | 65.2 | 78.2 | 0 | 143.4 |
南宁市第四十六中学数学教师 | J0102 | 黄小芳 | 女 | 59.2 | 80.6 | 3 | 142.8 |
南宁市第四十六中学数学教师 | J0102 | 李正沧 | 男 | 53.2 | 81.4 | 3 | 137.6 |
南宁市第四十六中学数学教师 | J0102 | 赵小丽 | 女 | 57.2 | 76.8 | 0 | 134 |
南宁市第四十六中学数学教师 | J0102 | 李俨 | 男 | 54 | 72.4 | 3 | 129.4 |
南宁市良庆区良庆初级中学校医 | J0201 | 廖胜兰 | 女 | 64.8 | 71.6 | 3 | 139.4 |
南宁市良庆区良庆初级中学校医 | J0201 | 吴桂丹 | 女 | 54 | 65.4 | 3 | 122.4 |
南宁市良庆区良庆初级中学校医 | J0201 | 唐畅 | 女 | 62 | 53.6 | 0 | 115.6 |
南宁市良庆区那马初级中学生物教师 | J0301 | 韦江露 | 女 | 67.2 | 76 | 3 | 146.2 |
南宁市良庆区那马初级中学生物教师 | J0301 | 梁春秀 | 女 | 56.4 | 77.8 | 3 | 137.2 |
南宁市良庆区那马初级中学生物教师 | J0301 | 班凤娟 | 女 | 52.4 | 50.8 | 0 | 103.2 |
南宁市良庆区那马初级中学美术教师 | J0302 | 李欣 | 女 | 63.2 | 66.8 | 0 | 130 |
南宁市良庆区那马初级中学美术教师 | J0302 | 陈湘 | 女 | 66 | 61.4 | 0 | 127.4 |
南宁市良庆区那马初级中学美术教师 | J0302 | 吕哲茜 | 女 | 54 | 67.8 | 0 | 121.8 |
南宁市良庆区良庆镇初级中学数学教师 | J0401 | 李辉 | 男 | 61.6 | 73 | 0 | 134.6 |
南宁市良庆区良庆镇初级中学数学教师 | J0401 | 黄永妮 | 女 | 53.2 | 77.6 | 0 | 130.8 |
南宁市良庆区良庆镇初级中学数学教师 | J0401 | 高大美 | 女 | 60 | 68.4 | 0 | 128.4 |
南宁市第四十四中学数学教师 | J0501 | 苏艳明 | 女 | 73.2 | 87.2 | 3 | 163.4 |
南宁市第四十四中学数学教师 | J0501 | 黄海英 | 女 | 73.2 | 78.8 | 0 | 152 |
南宁市第四十四中学数学教师 | J0501 | 梁波 | 男 | 66.4 | 82.6 | 0 | 149 |
南宁市第四十四中学英语教师 | J0502 | 苏小燕 | 女 | 70 | 76.8 | 0 | 146.8 |
南宁市第四十四中学英语教师 | J0502 | 玉本体 | 男 | 72.4 | 69.2 | 3 | 144.6 |
南宁市第四十四中学英语教师 | J0502 | 张艳 | 女 | 67.6 | 73 | 3 | 143.6 |
南宁市第四十四中学物理教师 | J0503 | 雷创双 | 男 | 66.8 | 86.4 | 0 | 153.2 |
南宁市第四十四中学物理教师 | J0503 | 农志坚 | 男 | 64.8 | 79.4 | 3 | 147.2 |
南宁市第四十四中学物理教师 | J0503 | 黄洁 | 女 | 68 | 73.4 | 3 | 144.4 |
南宁市第四十四中学化学教师 | J0504 | 秦芬 | 女 | 70 | 85.6 | 0 | 155.6 |
南宁市第四十四中学化学教师 | J0504 | 李雪华 | 女 | 71.2 | 78.2 | 0 | 149.4 |
南宁市第四十四中学化学教师 | J0504 | 覃丹苗 | 女 | 65.6 | 77.4 | 3 | 146 |
南宁市第四十四中学政治教师 | J0505 | 周白 | 女 | 70.4 | 88 | 3 | 161.4 |
南宁市第四十四中学政治教师 | J0505 | 蓝州强 | 男 | 70.4 | 86.8 | 3 | 160.2 |
南宁市第四十四中学政治教师 | J0505 | 刘云 | 女 | 78.8 | 80.4 | 0 | 159.2 |
南宁市第四十四中学历史教师 | J0506 | 梁馨月 | 女 | 66.8 | 83.8 | 0 | 150.6 |
南宁市第四十四中学历史教师 | J0506 | 杨文露 | 女 | 67.2 | 73 | 0 | 140.2 |
南宁市第四十四中学历史教师 | J0506 | 张珍 | 女 | 63.2 | 71.6 | 3 | 137.8 |
南宁市第四十四中学生物教师 | J0507 | 蒙丽 | 女 | 62.8 | 80.6 | 0 | 143.4 |
南宁市第四十四中学生物教师 | J0507 | 李如宾 | 男 | 60 | 76.2 | 3 | 139.2 |
南宁市第四十四中学生物教师 | J0507 | 吕碧 | 女 | 60.4 | 66.2 | 0 | 126.6 |
南宁市第四十四中学地理教师 | J0508 | 陈翠丽 | 女 | 69.2 | 87 | 0 | 156.2 |
南宁市第四十四中学地理教师 | J0508 | 徐桂花 | 女 | 60.4 | 71.8 | 3 | 135.2 |
南宁市第四十四中学地理教师 | J0508 | 陈铠锋 | 男 | 63.6 | 66.4 | 3 | 133 |
南宁市第四十四中学美术教师 | J0509 | 贾亦楠 | 男 | 62.8 | 85.8 | 0 | 148.6 |
南宁市第四十四中学美术教师 | J0509 | 江旭婵 | 女 | 63.2 | 68.4 | 0 | 131.6 |
南宁市第四十四中学美术教师 | J0509 | 韦慧芳 | 女 | 64.4 | 59.6 | 3 | 127 |
南宁市第四十四中学音乐教师 | J0510 | 贺浪 | 女 | 58 | 75 | 0 | 133 |
南宁市第四十四中学音乐教师 | J0510 | 梁滢 | 女 | 55.2 | 68 | 3 | 126.2 |
南宁市第四十四中学音乐教师 | J0510 | 盘敏飞 | 男 | 58 | 67 | 0 | 125 |
南宁市第四十四中学体育教师 | J0511 | 蓝东生 | 男 | 55.2 | 57.6 | 3 | 115.8 |
南宁市第四十四中学信息教师 | J0512 | 李春芬 | 女 | 68.8 | 82.8 | 3 | 154.6 |
南宁市第四十四中学信息教师 | J0512 | 韦学恩 | 男 | 68.4 | 76.4 | 3 | 147.8 |
南宁市第四十四中学信息教师 | J0512 | 黄小倩 | 女 | 62.4 | 77.6 | 0 | 140 |
南宁市大沙田小学语文教师 | J0601 | 伍仲海 | 男 | 65.2 | 79.4 | 0 | 144.6 |
南宁市大沙田小学语文教师 | J0601 | 陈积清 | 女 | 67.6 | 69.2 | 0 | 136.8 |
南宁市大沙田小学语文教师 | J0601 | 梁烨 | 女 | 64.8 | 67.8 | 3 | 135.6 |
南宁市大沙田小学数学教师 | J0602 | 黄小莹 | 女 | 64.8 | 74 | 0 | 138.8 |
南宁市大沙田小学数学教师 | J0602 | 赖翠莲 | 女 | 60 | 77.6 | 0 | 137.6 |
南宁市大沙田小学数学教师 | J0602 | 胡桂玲 | 女 | 62.8 | 74 | 0 | 136.8 |
南宁市玉洞小学数学教师 | J0701 | 郑晓群 | 女 | 58.4 | 75.4 | 3 | 136.8 |
南宁市玉洞小学数学教师 | J0701 | 庞进丽 | 女 | 55.6 | 76 | 0 | 131.6 |
南宁市玉洞小学数学教师 | J0701 | 莫艺颖 | 女 | 50.8 | 78.8 | 0 | 129.6 |
南宁市玉洞小学英语教师 | J0702 | 黄艳梅 | 女 | 70.8 | 82.4 | 0 | 153.2 |
南宁市玉洞小学英语教师 | J0702 | 张艳艳 | 女 | 70.8 | 72.8 | 0 | 143.6 |
南宁市玉洞小学英语教师 | J0702 | 陆小宁 | 女 | 58.8 | 75.4 | 3 | 137.2 |
南宁市玉洞小学美术教师 | J0703 | 卓夏宁 | 女 | 62.4 | 68.2 | 3 | 133.6 |
南宁市玉洞小学美术教师 | J0703 | 梁月甜 | 女 | 56.4 | 60.4 | 3 | 119.8 |
南宁市玉洞小学美术教师 | J0703 | 黄婷 | 女 | 50 | 63 | 3 | 116 |
南宁市玉洞小学语文教师 | J0704 | 邝艳晖 | 女 | 73.2 | 87.2 | 0 | 160.4 |
南宁市玉洞小学语文教师 | J0704 | 陈雨霞 | 女 | 72.8 | 78.4 | 0 | 151.2 |
南宁市玉洞小学语文教师 | J0704 | 罗海霞 | 女 | 65.6 | 77 | 0 | 142.6 |
南宁市玉洞小学语文教师 | J0704 | 宾雪丽 | 女 | 68 | 70.4 | 0 | 138.4 |
南宁市玉洞小学语文教师 | J0704 | 王杭辰 | 男 | 62 | 72.4 | 3 | 137.4 |
南宁市玉洞小学语文教师 | J0704 | 周荫琴 | 女 | 62.4 | 70.4 | 3 | 135.8 |
南宁市玉洞小学体育教师 | J0705 | 滕国华 | 男 | 56 | 60.6 | 3 | 119.6 |
南宁市玉洞小学体育教师 | J0705 | 马美玲 | 女 | 49.2 | 60.2 | 3 | 112.4 |
南宁市玉洞小学体育教师 | J0705 | 潘勇斌 | 男 | 44 | 68 | 0 | 112 |
南宁市五象小学水电工(后勤控制数) | J0801 | 刘开彩 | 男 | 46 | 3 | 49 | |
南宁市五象小学水电工(后勤控制数) | J0801 | 卢国全 | 男 | 41.6 | 0 | 41.6 | |
南宁市良庆区良庆镇中心学校语文教师 | J0902 | 甘莉 | 女 | 64.8 | 75 | 0 | 139.8 |
南宁市良庆区良庆镇中心学校语文教师 | J0902 | 黎家秀 | 女 | 58.4 | 69.4 | 3 | 130.8 |
南宁市良庆区良庆镇中心学校语文教师 | J0902 | 何兰清 | 女 | 54.8 | 71.4 | 0 | 126.2 |
南宁市良庆区良庆镇新团小学语文教师 | J1001 | 林芳 | 女 | 66.8 | 73.8 | 0 | 140.6 |
南宁市良庆区良庆镇新团小学语文教师 | J1001 | 罗英少 | 女 | 63.2 | 68.6 | 3 | 134.8 |
南宁市良庆区良庆镇新团小学语文教师 | J1001 | 赵杏兰 | 女 | 62.8 | 65.8 | 3 | 131.6 |
南宁市良庆区良庆镇新团小学美术教师 | J1002 | 周建秩 | 男 | 50.8 | 67 | 3 | 120.8 |
南宁市良庆区良庆镇新团小学美术教师 | J1002 | 李雪花 | 女 | 55.6 | 62.8 | 0 | 118.4 |
南宁市良庆区良庆镇新团小学美术教师 | J1002 | 黄艳锦 | 女 | 53.6 | 60.6 | 3 | 117.2 |
南宁市良庆区良庆镇新村小学语文教师 | J1101 | 黄春荣 | 女 | 70 | 72.4 | 3 | 145.4 |
南宁市良庆区良庆镇新村小学语文教师 | J1101 | 甘雅思 | 女 | 71.2 | 66.8 | 0 | 138 |
南宁市良庆区良庆镇新村小学语文教师 | J1101 | 韦荣刻 | 男 | 60.8 | 66.4 | 3 | 130.2 |
南宁市良庆区良庆镇新村小学英语教师 | J1102 | 周方云 | 女 | 73.6 | 77 | 0 | 150.6 |
南宁市良庆区良庆镇新村小学英语教师 | J1102 | 王蕾 | 女 | 59.6 | 69.8 | 0 | 129.4 |
南宁市良庆区良庆镇新村小学英语教师 | J1102 | 蔡业珍 | 女 | 59.2 | 65.4 | 0 | 124.6 |
南宁市良庆区良庆镇那平小学美术教师 | J1201 | 韦富爱 | 女 | 56.8 | 79.6 | 3 | 139.4 |
南宁市良庆区良庆镇那平小学美术教师 | J1201 | 潘汉凯 | 男 | 59.6 | 62.2 | 3 | 124.8 |
南宁市良庆区良庆镇那平小学美术教师 | J1201 | 马燕芳 | 女 | 52.8 | 59.8 | 3 | 115.6 |
南宁市良庆区良庆镇那平小学英语教师 | J1202 | 李月清 | 女 | 59.6 | 73 | 3 | 135.6 |
南宁市良庆区良庆镇那平小学英语教师 | J1202 | 莫晓君 | 女 | 60.8 | 74 | 0 | 134.8 |
南宁市良庆区良庆镇那平小学英语教师 | J1202 | 刘冰雁 | 女 | 60.8 | 71 | 0 | 131.8 |
南宁市良庆区那马镇中心学校英语教师 | J1301 | 莫小东 | 女 | 56.4 | 59.2 | 3 | 118.6 |
南宁市良庆区那马镇中心学校英语教师 | J1301 | 杨凤 | 女 | 45.6 | 56 | 0 | 101.6 |
南宁市良庆区那马镇中心学校会计 | J1302 | 冯婷 | 女 | 62 | 71.4 | 3 | 136.4 |
南宁市良庆区那马镇中心学校会计 | J1302 | 廖训兴 | 男 | 62 | 63.4 | 3 | 128.4 |
南宁市良庆区那马镇中心学校会计 | J1302 | 李海珍 | 女 | 59.6 | 64.8 | 3 | 127.4 |
南宁市良庆区那马镇坛良小学英语教师 | J1401 | 陆玉琳 | 女 | 68 | 73.8 | 3 | 144.8 |
南宁市良庆区那马镇坛良小学英语教师 | J1401 | 黄娟 | 女 | 55.6 | 64.8 | 0 | 120.4 |
南宁市良庆区那马镇坛良小学英语教师 | J1401 | 卢燕 | 女 | 57.6 | 57.4 | 3 | 118 |
南宁市良庆区那陈镇中心学校语文教师 | J1501 | 冯国媚 | 女 | 68.8 | 70.4 | 3 | 142.2 |
南宁市良庆区那陈镇中心学校语文教师 | J1501 | 覃达 | 女 | 66 | 71.4 | 3 | 140.4 |
南宁市良庆区那陈镇中心学校语文教师 | J1501 | 林师合 | 女 | 58.8 | 61.8 | 3 | 123.6 |
南宁市良庆区那陈镇中心学校语文教师 | J1501 | 林天美 | 女 | 52.8 | 69.6 | 0 | 122.4 |
南宁市良庆区那陈镇中心学校语文教师 | J1501 | 洞素甜 | 女 | 51.6 | 66.2 | 3 | 120.8 |
南宁市良庆区那陈镇中心学校英语教师 | J1502 | 蒋兰兰 | 女 | 66 | 77.6 | 0 | 143.6 |
南宁市良庆区那陈镇中心学校英语教师 | J1502 | 李巧冰 | 女 | 52 | 65.8 | 3 | 120.8 |
南宁市良庆区那陈镇中心学校英语教师 | J1502 | 朱和贵 | 女 | 51.6 | 68.2 | 0 | 119.8 |
南宁市良庆区大塘镇中心学校语文教师 | J1901 | 雷碧丹 | 女 | 54 | 69.4 | 3 | 126.4 |
南宁市良庆区大塘镇中心学校语文教师 | J1901 | 黄雪英 | 女 | 59.2 | 64.2 | 3 | 126.4 |
南宁市良庆区大塘镇中心学校语文教师 | J1901 | 何凤群 | 女 | 58 | 65 | 0 | 123 |
南宁市良庆区大塘镇中心学校语文教师 | J1901 | 邓冰娟 | 女 | 53.6 | 63.8 | 3 | 120.4 |
南宁市良庆区大塘镇中心学校语文教师 | J1901 | 张铃 | 女 | 51.2 | 65.4 | 3 | 119.6 |
南宁市良庆区大塘镇中心学校语文教师 | J1901 | 李海英 | 女 | 53.6 | 61.2 | 3 | 117.8 |
南宁市良庆区大塘镇中心学校数学教师 | J1902 | 玉晓芸 | 女 | 62 | 71.2 | 3 | 136.2 |
南宁市良庆区大塘镇中心学校数学教师 | J1902 | 李凤红 | 女 | 60.4 | 71.6 | 3 | 135 |
南宁市良庆区大塘镇中心学校数学教师 | J1902 | 韦慧英 | 女 | 55.6 | 73.4 | 3 | 132 |
南宁市良庆区大塘镇中心学校数学教师 | J1902 | 谢永婷 | 女 | 55.2 | 75.4 | 0 | 130.6 |
南宁市良庆区大塘镇中心学校数学教师 | J1902 | 陈欢 | 女 | 53.6 | 73 | 0 | 126.6 |
南宁市良庆区大塘镇中心学校数学教师 | J1902 | 许冬梅 | 女 | 57.6 | 67.6 | 0 | 125.2 |
南宁市良庆区大塘镇中心学校数学教师 | J1902 | 张华瑜 | 女 | 57.6 | 60.2 | 3 | 120.8 |
南宁市良庆区大塘镇中心学校数学教师 | J1902 | 黄荣毅 | 男 | 52.8 | 63.4 | 3 | 119.2 |
南宁市良庆区大塘镇中心学校数学教师 | J1902 | 莫丽玲 | 女 | 49.6 | 68.4 | 0 | 118 |
南宁市良庆区大塘镇中心学校数学教师 | J1902 | 陈珍连 | 女 | 53.2 | 64.2 | 0 | 117.4 |
南宁市良庆区大塘镇中心学校英语教师 | J1903 | 唐艳婕 | 女 | 60.4 | 66.8 | 3 | 130.2 |
南宁市良庆区大塘镇泰安明天小学语文教师 | J2001 | 农耀南 | 男 | 72 | 75.8 | 3 | 150.8 |
南宁市良庆区大塘镇泰安明天小学语文教师 | J2001 | 黄立志 | 男 | 64.4 | 76.6 | 3 | 144 |
南宁市良庆区大塘镇泰安明天小学语文教师 | J2001 | 陶益莲 | 女 | 63.2 | 72.2 | 0 | 135.4 |
南宁市良庆区南晓镇中心学校计算机教师 | J2103 | 刘翠翠 | 女 | 68.4 | 74.2 | 3 | 145.6 |
南宁市良庆区南晓镇中心学校计算机教师 | J2103 | 黎文迪 | 男 | 62 | 75.6 | 3 | 140.6 |
南宁市良庆区南晓镇中心学校计算机教师 | J2103 | 黄惠敏 | 女 | 51.6 | 75.4 | 0 | 127 |
南宁市良庆区南晓镇中心学校会计 | J2104 | 方英玲 | 女 | 64.8 | 62.6 | 3 | 130.4 |
南宁市良庆区南晓镇中心学校会计 | J2104 | 李晶 | 女 | 47.2 | 54.4 | 0 | 101.6 |
南宁市良庆区南晓镇那敏小学数学教师 | J2301 | 蒙月霞 | 女 | 62.8 | 74.8 | 3 | 140.6 |
南宁市良庆区南晓镇那敏小学数学教师 | J2301 | 卢娇运 | 女 | 49.2 | 58.4 | 3 | 110.6 |
南宁市良庆区南晓镇那敏小学语文教师 | J2302 | 黄永萍 | 女 | 65.2 | 71.2 | 3 | 139.4 |
南宁市良庆区南晓镇那敏小学语文教师 | J2302 | 卜小珊 | 女 | 64.4 | 61 | 3 | 128.4 |
南宁市良庆区南晓镇雅王小学数学教师 | J2401 | 韦东龙 | 男 | 62.4 | 58.2 | 3 | 123.6 |
南宁市良庆区南晓镇雅王小学美术教师 | J2404 | 方妤珊 | 女 | 54.8 | 58.6 | 3 | 116.4 |
南宁市良庆区南晓镇雅王小学美术教师 | J2404 | 裴恒燕 | 女 | 46.4 | 51.8 | 0 | 98.2 |
南宁市良庆区南晓镇雅王小学美术教师 | J2404 | 黄伟素 | 女 | 34.4 | 44.2 | 0 | 78.6 |
南宁市良庆区土地储备中心土地管理员 | J2501 | 史亚博 | 男 | 62.4 | 83 | 0 | 145.4 |
南宁市良庆区土地储备中心土地管理员 | J2501 | 覃学淋 | 女 | 60.8 | 76.6 | 0 | 137.4 |
南宁市良庆区土地储备中心土地管理员 | J2501 | 黎耀平 | 男 | 60.4 | 76.2 | 0 | 136.6 |
南宁市良庆区土地储备中心会计 | J2502 | 陈曦 | 女 | 66.4 | 78.4 | 0 | 144.8 |
南宁市良庆区土地储备中心会计 | J2502 | 杨思婷 | 女 | 63.2 | 77 | 0 | 140.2 |
南宁市良庆区土地储备中心会计 | J2502 | 黄玲 | 女 | 60.8 | 75.8 | 3 | 139.6 |
南宁市良庆区土地储备中心办公室秘书 | J2503 | 周霞 | 女 | 62.4 | 61.2 | 0 | 123.6 |
南宁市良庆区土地储备中心办公室秘书 | J2503 | 王静 | 女 | 56.4 | 61.8 | 0 | 118.2 |
南宁市良庆区土地储备中心办公室秘书 | J2503 | 余洋 | 女 | 49.6 | 51.6 | 3 | 104.2 |
南宁市良庆区互联网新闻传播研判中心宣传员 | J2601 | 房鑫 | 女 | 68.4 | 80.4 | 3 | 151.8 |
南宁市良庆区互联网新闻传播研判中心宣传员 | J2601 | 许智铭 | 男 | 71.2 | 78.8 | 0 | 150 |
南宁市良庆区互联网新闻传播研判中心宣传员 | J2601 | 卢莹 | 女 | 69.2 | 75.6 | 3 | 147.8 |
南宁市良庆区互联网新闻传播研判中心宣传员 | J2601 | 黄秀迷 | 女 | 65.6 | 78.2 | 3 | 146.8 |
南宁市良庆区互联网新闻传播研判中心宣传员 | J2601 | 李文轩 | 女 | 63.6 | 80 | 3 | 146.6 |
南宁市良庆区互联网新闻传播研判中心宣传员 | J2601 | 王丽娇 | 女 | 74.8 | 68 | 3 | 145.8 |
南宁市良庆区计划生育服务站检验士 | J2701 | 黄艳 | 女 | 65.2 | 66.8 | 3 | 135 |
南宁市良庆区计划生育服务站检验士 | J2701 | 林杏荣 | 女 | 62.4 | 69.4 | 3 | 134.8 |
南宁市良庆区计划生育服务站检验士 | J2701 | 杨娟英 | 女 | 56.8 | 74.8 | 3 | 134.6 |
南宁市良庆区新型农村合作医疗管理中心审核员 | J2801 | 陆巧妮 | 女 | 68.4 | 73.2 | 3 | 144.6 |
南宁市良庆区新型农村合作医疗管理中心审核员 | J2801 | 苏秋玲 | 女 | 56.4 | 81.2 | 3 | 140.6 |
南宁市良庆区新型农村合作医疗管理中心审核员 | J2801 | 覃晓平 | 女 | 60 | 77.2 | 3 | 140.2 |
南宁市良庆区新型农村合作医疗管理中心审核员 | J2801 | 蓝晓光 | 男 | 65.6 | 68 | 3 | 136.6 |
南宁市良庆区新型农村合作医疗管理中心审核员 | J2801 | 石碧丽 | 女 | 60.4 | 72.8 | 3 | 136.2 |
南宁市良庆区新型农村合作医疗管理中心审核员 | J2801 | 黄琦 | 女 | 63.2 | 71.8 | 0 | 135 |
南宁市良庆区玉洞街道办事处流动人口管理站统计员 | J2901 | 韦杰 | 男 | 61.6 | 76.6 | 3 | 141.2 |
南宁市良庆区玉洞街道办事处流动人口管理站统计员 | J2901 | 杨智超 | 男 | 60.8 | 75.8 | 0 | 136.6 |
南宁市良庆区玉洞街道办事处流动人口管理站统计员 | J2901 | 莫晓峰 | 男 | 60 | 75.2 | 0 | 135.2 |
南宁市良庆区玉洞街道办事处计划生育服务所医师一 | J3101 | 潘智敏 | 男 | 64.4 | 68 | 3 | 135.4 |
南宁市良庆区玉洞街道办事处计划生育服务所医师一 | J3101 | 陆霜萍 | 女 | 55.2 | 59.8 | 3 | 118 |
南宁市良庆区玉洞街道办事处计划生育服务所医师一 | J3101 | 韦金珠 | 女 | 49.2 | 53.6 | 3 | 105.8 |
南宁市良庆区那马镇文化体育和广播影视站办公室秘书 | J3201 | 李倩莹 | 女 | 75.2 | 78 | 3 | 156.2 |
南宁市良庆区那马镇文化体育和广播影视站办公室秘书 | J3201 | 欧乐 | 男 | 63.2 | 78.2 | 3 | 144.4 |
南宁市良庆区那马镇文化体育和广播影视站办公室秘书 | J3201 | 陆博金 | 女 | 62.4 | 73.2 | 3 | 138.6 |
南宁市良庆区那陈镇计划生育服务所护理 | J3302 | 卢秀杰 | 女 | 49.6 | 49.6 | 3 | 102.2 |
南宁市良庆区大塘镇水产畜牧兽医站防疫员 | J3401 | 周柳雪 | 女 | 71.2 | 73.8 | 3 | 148 |
南宁市良庆区大塘镇水产畜牧兽医站防疫员 | J3401 | 卢奕 | 男 | 41.6 | 50.2 | 3 | 94.8 |
南宁市良庆区南晓镇人口和计划生育服务所医师 | J3601 | 李元烽 | 男 | 42.4 | 46.2 | 3 | 91.6 |
南宁市良庆区南晓镇人口和计划生育服务所护师 | J3602 | 李华英 | 女 | 51.2 | 50.8 | 3 | 105 |
南宁市良庆区南晓镇人口和计划生育服务所护师 | J3602 | 王善燕 | 女 | 38.4 | 49.4 | 3 | 90.8 |
联系电话:0771-4508877 | |||||||
注:该信息由招聘单位的主管部门审核并提供,考生如有疑问可与单位联系并咨询。 |
微信扫一扫!网校图书就是你的了!先到先得!编辑姓名+班次+联系方式还可以得到最新消息!
广西华政官网:http://gx.hzgwyw.com/
总部报名地址:南宁市青秀区民族大道49号梦之岛百货民族宫B座21楼 2117号
南宁分部:南宁市大学东路广西国际商务职业技术学院图书馆大楼二楼B12室
报名电话:0771-2867350 18007801845 18665068997(24小时专线)
华政使命:以教育改变未来!!!
华政教育公务员备考群>>>>>>203763664 20376229
华政教育政法干警交流群:152899445。
相关阅读:
广西省公务员招考资讯
广西省公务员备考指南
广西公务员历年面试真题
广西公务员历年行测真题
广西公务员历年申论真题
广西公务员考试培训招生简章
-----------------------------------------------
广西省各市人事考试网站和公务员考试资讯网
-----------------------------------------------
更多公考信息:广西人事考试网 广西人力资源和社会保障局 广西公务员考试论坛