招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘岗位代码 | 姓名 | 身份证号 | 公共基础知识 | 职业能力倾向测验 | 总分 | 加分分值 | 公共+职业+加分 | 备注 |
南宁市民主路小学 | 科学教师 | B0102 | 刘陶震 | 450111197612200610 | 63.8 | 72 | 135.8 | 0 | 135.8 | |
南宁市民主路小学 | 科学教师 | B0102 | 潘红华 | 45010219760615202x | 68 | 60.8 | 128.8 | 3 | 131.8 | |
南宁市园湖路小学 | 音乐教师 | B0201 | 赖芳 | 452702198503114388 | 47.5 | 60.8 | 108.3 | 0 | 108.3 | |
南宁市园湖路小学 | 音乐教师 | B0201 | 蔡其艳 | 452329198310271940 | 51.2 | 53.6 | 104.8 | 0 | 104.8 | |
南宁市园湖路小学 | 英语教师 | B0202 | 陈显辉 | 452329197411151097 | 61 | 69.6 | 130.6 | 3 | 133.6 | |
南宁市园湖路小学 | 英语教师 | B0202 | 钟明林 | 452501197106200248 | 52 | 65.6 | 117.6 | 0 | 117.6 | |
南宁市园湖路小学 | 英语教师 | B0202 | 周艳 | 452131197411212727 | 55 | 59.2 | 114.2 | 3 | 117.2 | |
南宁市民族大道东段小学 | 体育教师 | B0301 | 赵奇玉 | 450328198410293022 | 34.2 | 58.4 | 92.6 | 3 | 95.6 | |
南宁市民族大道东段小学 | 体育教师 | B0301 | 黄勇 | 450103198709302538 | 36 | 59.2 | 95.2 | 0 | 95.2 | |
南宁市民族大道东段小学 | 体育教师 | B0301 | 肖丽君 | 450329198508140020 | 38 | 53.6 | 91.6 | 0 | 91.6 | |
南宁市民族大道东段小学 | 英语教师 | B0302 | 黎清 | 45092419870407392X | 60 | 75.2 | 135.2 | 0 | 135.2 | |
南宁市民族大道东段小学 | 英语教师 | B0302 | 吴慧 | 450103198411210024 | 55 | 67.2 | 122.2 | 0 | 122.2 | |
南宁市民族大道东段小学 | 英语教师 | B0302 | 韦姗姗 | 452225198309132141 | 54 | 64.8 | 118.8 | 3 | 121.8 | |
南宁市民族大道东段小学 | 信息技术教师 | B0303 | 马达 | 450921198503150010 | 67 | 72 | 139 | 0 | 139 | |
南宁市民族大道东段小学 | 信息技术教师 | B0303 | 骆莉 | 450403198511161545 | 68 | 70.4 | 138.4 | 0 | 138.4 | |
南宁市民族大道东段小学 | 信息技术教师 | B0303 | 莫亮华 | 45232219830506124X | 48 | 72 | 120 | 0 | 120 | |
南宁市共和路南段小学 | 信息技术教师 | B0401 | 韦贵生 | 452128197710055532 | 53.2 | 60 | 113.2 | 3 | 116.2 | |
南宁市共和路南段小学 | 信息技术教师 | B0401 | 何汉勇 | 45212819770825003x | 37 | 64.8 | 101.8 | 3 | 104.8 | |
南宁市桃源路小学 | 语文教师 | B0501 | 韦存壮 | 452129198405100035 | 52 | 74.4 | 126.4 | 3 | 129.4 | |
南宁市桃源路小学 | 语文教师 | B0501 | 韦君 | 452127198301130640 | 50.8 | 64 | 114.8 | 3 | 117.8 | |
南宁市桃源路小学 | 语文教师 | B0501 | 彭敏敏 | 452329198209200048 | 50.8 | 62.4 | 113.2 | 0 | 113.2 | |
南宁市逸夫小学 | 语文教师 | B0601 | 覃柳洁 | 450221198404156064 | 65.5 | 66.4 | 131.9 | 3 | 134.9 | |
南宁市逸夫小学 | 语文教师 | B0601 | 陈桂妮 | 450921198401100047 | 56.2 | 72 | 128.2 | 0 | 128.2 | |
南宁市逸夫小学 | 语文教师 | B0601 | 廖敏 | 452223198109150043 | 52.8 | 64 | 116.8 | 0 | 116.8 | |
南宁市东葛路小学 | 会计 | B0701 | 黄淑英 | 45212719850820124X | 53.2 | 73.6 | 126.8 | 3 | 129.8 | |
南宁市东葛路小学 | 会计 | B0701 | 张玲 | 450104198404170526 | 55.8 | 69.6 | 125.4 | 3 | 128.4 | |
南宁市东葛路小学 | 会计 | B0701 | 李碧云 | 450121198312126647 | 52.5 | 64.8 | 117.3 | 3 | 120.3 | |
南宁市三屋小学 | 英语教师 | B0801 | 唐飞燕 | 450122198312151523 | 55.2 | 63.2 | 118.4 | 3 | 121.4 | |
南宁市三屋小学 | 英语教师 | B0801 | 陈颖 | 450502198609030489 | 48.2 | 56.8 | 105 | 3 | 108 | |
南宁市三屋小学 | 英语教师 | B0801 | 苏桢 | 452730198211280224 | 43.8 | 60.8 | 104.6 | 3 | 107.6 | |
南宁市三屋小学 | 英语教师 | B0801 | 谭春梅 | 452123198012201064 | 45.2 | 62.4 | 107.6 | 0 | 107.6 | |
南宁市三屋小学 | 计算机教师 | B0802 | 李继 | 450111198712111812 | 42.2 | 56 | 98.2 | 0 | 98.2 | |
南宁市南湖小学 | 信息技术教师 | B0901 | 韦正龙 | 45273119870118301X | 50 | 62.4 | 112.4 | 3 | 115.4 | |
南宁市南湖小学 | 信息技术教师 | B0901 | 陈丽 | 450981198710152082 | 41.8 | 67.2 | 109 | 0 | 109 | |
南宁市南湖小学 | 数学教师 | B0902 | 黎菊花 | 452501198706010549 | 56.5 | 72.8 | 129.3 | 0 | 129.3 | |
南宁市南湖小学 | 数学教师 | B0902 | 卫芳红 | 452227198808073943 | 48.2 | 67.2 | 115.4 | 3 | 118.4 | |
南宁市南湖小学 | 数学教师 | B0902 | 陆莎 | 450106198701300545 | 46.8 | 68 | 114.8 | 3 | 117.8 | |
南宁市滨湖路小学 | 语文教师二 | B1002 | 农碧欣 | 452626197511020040 | 55.2 | 72 | 127.2 | 3 | 130.2 | |
南宁市滨湖路小学 | 语文教师二 | B1002 | 莫婷 | 452701198107130347 | 48.5 | 55.2 | 103.7 | 3 | 106.7 | |
南宁市滨湖路小学 | 语文教师二 | B1002 | 黄兰英 | 452528198207210028 | 39.5 | 52.8 | 92.3 | 0 | 92.3 | |
南宁市民乐路小学 | 英语教师 | B1101 | 雷蕾 | 450106198708231028 | 44 | 57.6 | 101.6 | 0 | 101.6 | |
南宁市二塘小学 | 音乐教师 | B1201 | 徐丽 | 362322198912190025 | 51.5 | 58.4 | 109.9 | 0 | 109.9 | |
南宁市二塘小学 | 音乐教师 | B1201 | 黄良 | 452127198401073313 | 48.2 | 56.8 | 105 | 3 | 108 | |
南宁市二塘小学 | 音乐教师 | B1201 | 方惠 | 452123198502085844 | 40 | 61.6 | 101.6 | 3 | 104.6 | |
南宁市民族大道中段小学 | 语文教师 | B1301 | 农晨 | 452632198511291926 | 54.2 | 68 | 122.2 | 3 | 125.2 | |
南宁市民族大道中段小学 | 语文教师 | B1301 | 曾祈佳 | 452501198304090224 | 54.2 | 68.8 | 123 | 0 | 123 | |
南宁市青秀区长堽小学 | 音乐教师 | B1401 | 班莹 | 450103198107021026 | 51.2 | 64.8 | 116 | 3 | 119 | |
南宁市青秀区埌西小学 | 数学教师 | B1501 | 庞丽君 | 450102198307120022 | 45.8 | 61.6 | 107.4 | 0 | 107.4 | |
南宁市青秀区埌西小学 | 数学教师 | B1501 | 农嘉华 | 452123198205033722 | 43.8 | 54.4 | 98.2 | 3 | 101.2 | |
南宁市青秀区埌西小学 | 语文教师一 | B1502 | 韦馨静 | 452702198608091004 | 54.2 | 68 | 122.2 | 3 | 125.2 | |
南宁市青秀区埌西小学 | 语文教师一 | B1502 | 周艳玲 | 450923198601058042 | 52.2 | 63.2 | 115.4 | 0 | 115.4 | |
南宁市青秀区埌西小学 | 语文教师一 | B1502 | 陆艺文 | 450103198710300521 | 41.2 | 65.6 | 106.8 | 0 | 106.8 | |
南宁市青秀区埌西小学 | 语文教师二 | B1503 | 陆丽娟 | 450122198411271520 | 48.2 | 64.8 | 113 | 3 | 116 | |
南宁市青秀区埌西小学 | 语文教师二 | B1503 | 黄丽莉 | 450103198401252044 | 49.2 | 60 | 109.2 | 0 | 109.2 | |
南宁市青秀区埌西小学 | 语文教师二 | B1503 | 刘珊 | 450102198502060547 | 45.8 | 51.2 | 97 | 3 | 100 | |
南宁市青秀区埌西小学 | 校医 | B1504 | 张凤云 | 341124197808214026 | 61.8 | 74.4 | 136.2 | 0 | 136.2 | |
南宁市青秀区埌西小学 | 校医 | B1504 | 刘莹 | 450106198601261040 | 54.2 | 67.2 | 121.4 | 0 | 121.4 | |
南宁市青秀区埌西小学 | 校医 | B1504 | 刘小春 | 450121198002045163 | 47.8 | 66.4 | 114.2 | 3 | 117.2 | |
南宁市青秀区埌东小学 | 会计 | B1601 | 陈世明 | 452601197304060317 | 57.5 | 68 | 125.5 | 0 | 125.5 | |
南宁市青秀区埌东小学 | 会计 | B1601 | 雷德永 | 450121198001256014 | 55.8 | 64 | 119.8 | 3 | 122.8 | |
南宁市青秀区埌东小学 | 会计 | B1601 | 刘静容 | 450204197212141465 | 60.8 | 56.8 | 117.6 | 0 | 117.6 | |
南宁市仙葫学校 | 中学物理教师 | B1701 | 许灵秀 | 452502197902178463 | 56.5 | 70.4 | 126.9 | 3 | 129.9 | |
南宁市仙葫学校 | 中学物理教师 | B1701 | 雷湘红 | 450103198401031022 | 52.8 | 70.4 | 123.2 | 0 | 123.2 | |
南宁市仙葫学校 | 中学物理教师 | B1701 | 葛冬顺 | 452329197910050303 | 53 | 68 | 121 | 0 | 121 | |
南宁市仙葫学校 | 中学数学教师 | B1702 | 叶文锋 | 450722198607151566 | 56.2 | 77.6 | 133.8 | 0 | 133.8 | |
南宁市仙葫学校 | 中学数学教师 | B1702 | 覃观 | 452728198109052717 | 55.8 | 69.6 | 125.4 | 3 | 128.4 | |
南宁市仙葫学校 | 中学数学教师 | B1702 | 罗善伟 | 452730198511045613 | 57 | 63.2 | 120.2 | 3 | 123.2 | |
南宁市仙葫学校 | 中学英语教师 | B1703 | 覃宏灵 | 452127197611180032 | 52.2 | 64.8 | 117 | 3 | 120 | |
南宁市仙葫学校 | 中学英语教师 | B1703 | 梁玫 | 452528197509150062 | 56.5 | 62.4 | 118.9 | 0 | 118.9 | |
南宁市仙葫学校 | 中学英语教师 | B1703 | 黄春敏 | 452127198010160022 | 46 | 64.8 | 110.8 | 3 | 113.8 | |
南宁市仙葫学校 | 小学音乐教师 | B1704 | 罗妮 | 452526198406060066 | 46.8 | 50.4 | 97.2 | 0 | 97.2 | |
南宁市仙葫学校 | 小学语文教师一 | B1705 | 何妃美 | 452428197609130020 | 42.2 | 53.6 | 95.8 | 3 | 98.8 | |
南宁市仙葫学校 | 小学语文教师一 | B1705 | 黄敏倩 | 450322197909253529 | 39 | 51.2 | 90.2 | 3 | 93.2 | |
南宁市仙葫学校 | 小学语文教师一 | B1705 | 覃静玲 | 452123198704130420 | 22.8 | 56 | 78.8 | 0 | 78.8 | |
南宁市仙葫学校 | 小学语文教师二 | B1706 | 莫周莹 | 45032119840928006x | 62.5 | 76.8 | 139.3 | 0 | 139.3 | |
南宁市仙葫学校 | 小学语文教师二 | B1706 | 蓝梅芳 | 452127198706011826 | 54 | 77.6 | 131.6 | 3 | 134.6 | |
南宁市仙葫学校 | 小学语文教师二 | B1706 | 韦文英 | 450121197704200071 | 61.2 | 64 | 125.2 | 3 | 128.2 | |
南宁市仙葫学校 | 小学数学教师 | B1707 | 刘宏 | 450221198501041998 | 58.5 | 71.2 | 129.7 | 3 | 132.7 | |
南宁市仙葫学校 | 小学数学教师 | B1707 | 黄金昌 | 452730198602060595 | 51.2 | 73.6 | 124.8 | 3 | 127.8 | |
南宁市仙葫学校 | 小学数学教师 | B1707 | 陈雯 | 450922198608244626 | 53.2 | 73.6 | 126.8 | 0 | 126.8 | |
南宁市仙葫学校 | 小学信息教师 | B1708 | 唐桃 | 452501198004173642 | 58.2 | 73.6 | 131.8 | 0 | 131.8 | |
南宁市仙葫学校 | 小学信息教师 | B1708 | 梁晶 | 452523198104125769 | 49.5 | 56.8 | 106.3 | 0 | 106.3 | |
南宁市仙葫学校 | 小学信息教师 | B1708 | 陈秋 | 45202619810818272x | 32.2 | 50.4 | 82.6 | 3 | 85.6 | |
南宁市仙葫学校 | 小学体育教师 | B1709 | 陆加斐 | 452122198612063631 | 61.5 | 69.6 | 131.1 | 3 | 134.1 | |
南宁市仙葫学校 | 小学体育教师 | B1709 | 韦可康 | 450821197906050452 | 54 | 67.2 | 121.2 | 0 | 121.2 | |
南宁市仙葫学校 | 小学体育教师 | B1709 | 潘启远 | 45052119840705115X | 52 | 66.4 | 118.4 | 0 | 118.4 | |
南宁市仙葫学校 | 教辅 | B1710 | 袁志新 | 450104197710140558 | 53.8 | 63.2 | 117 | 3 | 120 | |
南宁市仙葫学校 | 教辅 | B1710 | 黎长燕 | 452126197707140653 | 50 | 66.4 | 116.4 | 3 | 119.4 | |
南宁市仙葫学校 | 教辅 | B1710 | 甘振国 | 452128198011043537 | 52.2 | 64 | 116.2 | 3 | 119.2 | |
南宁市桂雅路小学 | 数学教师 | B1802 | 玉素珍 | 450121198707096964 | 51 | 71.2 | 122.2 | 3 | 125.2 | |
南宁市桂雅路小学 | 数学教师 | B1802 | 张梅 | 452131198311232725 | 48.8 | 61.6 | 110.4 | 3 | 113.4 | |
南宁市桂雅路小学 | 数学教师 | B1802 | 陆晓玲 | 452123198511156421 | 46.2 | 53.6 | 99.8 | 3 | 102.8 | |
南宁市第十七中学 | 小学音乐教师 | B1901 | 兰伟玲 | 452201198510120045 | 51 | 71.2 | 122.2 | 3 | 125.2 | |
南宁市第十七中学 | 小学音乐教师 | B1901 | 邹禹 | 430621198708224626 | 57.2 | 61.6 | 118.8 | 0 | 118.8 | |
南宁市第十七中学 | 小学音乐教师 | B1901 | 钟娜 | 450204198811140629 | 53.5 | 63.2 | 116.7 | 0 | 116.7 | |
南宁市青秀区南阳镇二田小学 | 英语教师 | B2101 | 黄静原 | 450121198701206624 | 51.5 | 68.8 | 120.3 | 0 | 120.3 | |
南宁市青秀区南阳镇二田小学 | 英语教师 | B2101 | 颇琦 | 452223198711137028 | 48 | 64 | 112 | 3 | 115 | |
南宁市青秀区南阳镇二田小学 | 英语教师 | B2101 | 王素晶 | 450122198610211547 | 50 | 53.6 | 103.6 | 3 | 106.6 | |
南宁市第一幼儿园 | 保育员二 | B2402 | 唐达吉 | 450111198202141843 | 58.2 | 0 | 58.2 | 0 | 58.2 | |
南宁市第一幼儿园 | 保育员二 | B2402 | 覃江艳 | 450122197311200026 | 50 | 0 | 50 | 3 | 53 | |
南宁市第四幼儿园 | 教师一 | B2501 | 李婷 | 450331198810160921 | 54.5 | 77.6 | 132.1 | 0 | 132.1 | |
南宁市第四幼儿园 | 教师一 | B2501 | 胡秋平 | 45082119890927582X | 48.2 | 75.2 | 123.4 | 0 | 123.4 | |
南宁市第四幼儿园 | 教师一 | B2501 | 杨晓琳 | 452128199001230042 | 44.5 | 55.2 | 99.7 | 3 | 102.7 | |
南宁市第四幼儿园 | 教师二 | B2502 | 罗岚岚 | 45223119890625008x | 45.2 | 68 | 113.2 | 3 | 116.2 | |
南宁市第四幼儿园 | 教师二 | B2502 | 钟怿 | 450103199005021521 | 43.8 | 48 | 91.8 | 3 | 94.8 | |
南宁市第四幼儿园 | 教师二 | B2502 | 王林娟 | 445222198809293584 | 35 | 38.4 | 73.4 | 0 | 73.4 | |
南宁市青秀区疾病预防控制中心 | 免疫规划及疾病控制科医生 | B2701 | 苏霞 | 452501198106067760 | 59.5 | 69.6 | 129.1 | 0 | 129.1 | |
南宁市青秀区疾病预防控制中心 | 免疫规划及疾病控制科医生 | B2701 | 韦振明 | 452127197703081218 | 61.2 | 62.4 | 123.6 | 3 | 126.6 | |
南宁市青秀区疾病预防控制中心 | 免疫规划及疾病控制科医生 | B2701 | 杨利平 | 452128198606142040 | 47.5 | 64 | 111.5 | 3 | 114.5 | |
南宁市青秀区疾病预防控制中心 | 免疫规划及疾病控制科医生 | B2701 | 黄露莹 | 452129198206182525 | 49.5 | 64.8 | 114.3 | 0 | 114.3 | |
南宁市青秀区疾病预防控制中心 | 免疫规划及疾病控制科医生 | B2701 | 陆瑞彬 | 450121198108203078 | 46 | 60 | 106 | 3 | 109 | |
南宁市青秀区疾病预防控制中心 | 免疫规划及疾病控制科医生 | B2701 | 冯如 | 452131197910100025 | 54.5 | 50.4 | 104.9 | 3 | 107.9 | |
南宁市青秀区新型农村合作医疗管理中心 | 伶俐合管办审核员 | B2801 | 周程威 | 452124198003172130 | 67.8 | 72 | 139.8 | 3 | 142.8 | |
南宁市青秀区新型农村合作医疗管理中心 | 伶俐合管办审核员 | B2801 | 兰芳 | 452629198507222428 | 46.5 | 56.8 | 103.3 | 3 | 106.3 | |
南宁市青秀区新型农村合作医疗管理中心 | 伶俐合管办审核员 | B2801 | 李春莲 | 450122198704213607 | 34.2 | 53.6 | 87.8 | 3 | 90.8 | |
南宁市青秀区新型农村合作医疗管理中心 | 管理员 | B2802 | 赖雪云 | 450121198407201283 | 56 | 64.8 | 120.8 | 3 | 123.8 | |
南宁市青秀区新型农村合作医疗管理中心 | 管理员 | B2802 | 廖虹 | 452123198210085228 | 49.8 | 64.8 | 114.6 | 0 | 114.6 | |
南宁市青秀区新型农村合作医疗管理中心 | 管理员 | B2802 | 张莹 | 452127198802180048 | 52.5 | 58.4 | 110.9 | 3 | 113.9 | |
南宁市青秀区统计局普查中心 | 专业岗位一 | B2901 | 莫稀雯 | 450103198704112540 | 69.8 | 72.8 | 142.6 | 3 | 145.6 | |
南宁市青秀区统计局普查中心 | 专业岗位一 | B2901 | 谢宗纳 | 450122199002060022 | 61.2 | 76.8 | 138 | 3 | 141 | |
南宁市青秀区统计局普查中心 | 专业岗位一 | B2901 | 周莹 | 420117198905039426 | 56.5 | 77.6 | 134.1 | 0 | 134.1 | |
南宁市青秀区统计局普查中心 | 专业岗位二 | B2902 | 邵雷鹏 | 372922198603085453 | 66.5 | 82.4 | 148.9 | 0 | 148.9 | |
南宁市青秀区统计局普查中心 | 专业岗位二 | B2902 | 杨玉梅 | 350825198708294129 | 57.2 | 85.6 | 142.8 | 0 | 142.8 | |
南宁市青秀区统计局普查中心 | 专业岗位二 | B2902 | 覃琳珊 | 452730198902090227 | 57.5 | 76 | 133.5 | 3 | 136.5 | |
南宁市青秀区环境卫生管理站 | 人力资源管理 | B3001 | 黄渝淞 | 452231198901090048 | 55.8 | 69.6 | 125.4 | 3 | 128.4 | |
南宁市青秀区环境卫生管理站 | 人力资源管理 | B3001 | 黄丹萍 | 44512219880902176x | 39 | 52.8 | 91.8 | 0 | 91.8 | |
南宁市青秀区环境卫生管理站 | 人力资源管理 | B3001 | 曾尽娟 | 441424198805024627 | 44.8 | 43.2 | 88 | 0 | 88 | |
南宁市青秀区长塘电灌管理站 | 水利工程管理 | B3301 | 李奇宾 | 45011119871210361x | 47 | 54.4 | 101.4 | 0 | 101.4 | |
南宁市青秀区长塘电灌管理站 | 水利工程管理 | B3301 | 李秋兰 | 450121198608066620 | 41.2 | 48.8 | 90 | 3 | 93 | |
南宁市青秀区长塘镇人口和计划生育服务所 | 技术员 | B3401 | 梁海群 | 45011119850627272X | 54 | 71.2 | 125.2 | 3 | 128.2 | |
南宁市青秀区长塘镇人口和计划生育服务所 | 技术员 | B3401 | 李宏康 | 450121198809151274 | 46 | 61.6 | 107.6 | 3 | 110.6 | |
南宁市青秀区长塘镇人口和计划生育服务所 | 技术员 | B3401 | 陆霜萍 | 450122198402102565 | 48.5 | 57.6 | 106.1 | 3 | 109.1 | |
南宁市青秀区伶俐镇人口和计划生育服务所 | 政策法规管理员 | B3601 | 卢婷婷 | 450121198608226647 | 61 | 80.8 | 141.8 | 3 | 144.8 | |
南宁市青秀区伶俐镇人口和计划生育服务所 | 政策法规管理员 | B3601 | 黄胜连 | 452128198512094527 | 59.5 | 67.2 | 126.7 | 3 | 129.7 | |
南宁市青秀区伶俐镇人口和计划生育服务所 | 政策法规管理员 | B3601 | 梁菲菲 | 450121198605283021 | 49.5 | 72 | 121.5 | 3 | 124.5 | |
南宁市青秀区南阳镇人口和计划生育服务所 | 技术员 | B3701 | 蓝晶莹 | 452127198601051522 | 57.2 | 53.6 | 110.8 | 3 | 113.8 | |
南宁市青秀区南阳镇人口和计划生育服务所 | 技术员 | B3701 | 陆庆兰 | 450121198511053962 | 38.5 | 56.8 | 95.3 | 3 | 98.3 |
微信扫一扫!网校图书就是你的了!先到先得!编辑姓名+班次+联系方式还可以得到最新消息!
广西华政官网:http://gx.hzgwyw.com/
总部报名地址:南宁市青秀区民族大道49号梦之岛百货民族宫B座21楼 2117号
南宁分部:南宁市大学东路广西国际商务职业技术学院图书馆大楼二楼B12室
报名电话:0771-2867350 18007801845 18665068997(24小时专线)
华政使命:以教育改变未来!!!
华政教育公务员备考群>>>>>>203763664 20376229
华政教育政法干警交流群:152899445。
相关阅读:
广西省公务员招考资讯
广西省公务员备考指南
广西公务员历年面试真题
广西公务员历年行测真题
广西公务员历年申论真题
广西公务员考试培训招生简章
-----------------------------------------------
广西省各市人事考试网站和公务员考试资讯网
-----------------------------------------------
更多公考信息:广西人事考试网 广西人力资源和社会保障局 广西公务员考试论坛