自治区港航管理局2012年公开招聘工作人员考试总成绩 | |||||||||
序号 | 报考单位及岗位 | 报考专业 | 招聘 人数 | 准考证号 | 姓名 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 总成绩(笔试、面试成绩权重比例为5:5) | 排名 |
1 | 南宁航道管理局 基层分局管理岗位 | 汉语言文学及文秘类 | 1 | 20121101057 | 谢祖聪 | 60.83 | 86.20 | 73.52 | 1 |
2 | 20121101017 | 李清凌 | 60.82 | 79.20 | 70.01 | 2 | |||
3 | 20121101045 | 苏群茜 | 54.49 | 76.80 | 65.65 | 3 | |||
4 | 柳州航道管理局 局机关管理岗位 | 汉语言文学及文秘类 | 1 | 20121101009 | 黄 萍 | 60.50 | 82.60 | 71.55 | 1 |
5 | 20121101002 | 蒋燕芳 | 49.50 | 77.80 | 63.65 | 2 | |||
6 | 20121101006 | 陈才林 | 49.66 | 76.20 | 62.93 | 3 | |||
7 | 南宁航道管理局 基层分局管理岗位 | 法学类 | 1 | 20121103035 | 马妃妮 | 73.75 | 86.80 | 80.28 | 1 |
8 | 20121103040 | 唐志华 | 66.67 | 86.20 | 76.44 | 2 | |||
9 | 20121103032 | 潘乾木 | 63.83 | 84.20 | 74.02 | 3 | |||
10 | 柳州航道管理局 基层分局管理岗位 | 法学类 | 2 | 20121103010 | 韦 苏 | 59.58 | 85.20 | 72.39 | 1 |
11 | 20121103013 | 罗 维 | 59.92 | 80.20 | 70.06 | 2 | |||
12 | 20121103014 | 罗 坚 | 49.92 | 82.20 | 66.06 | 3 | |||
13 | 20121103003 | 罗明艳 | 53.17 | 75.60 | 64.39 | 4 | |||
14 | 20121103002 | 余 昱 | 50.50 | 77.20 | 63.85 | 5 | |||
15 | 20121103005 | 韦智高 | 49.42 | 75.00 | 62.21 | 6 | |||
16 | 梧州航道管理局 基层分局管理岗位 | 法学类 | 2 | 20121103047 | 关运高 | 71.09 | 82.20 | 76.65 | 1 |
17 | 20121103056 | 陈金刚 | 58.75 | 78.40 | 68.58 | 2 | |||
18 | 20121103053 | 苏培富 | 56.25 | 80.40 | 68.33 | 3 | |||
19 | 20121103046 | 邓辉鹏 | 50.50 | 83.60 | 67.05 | 4 | |||
20 | 20121103051 | 左春娟 | 49.75 | 78.60 | 64.18 | 5 | |||
21 | 20121103054 | 张显霈 | 55.59 | 58.00 | 56.80 | 6 | |||
22 | 柳州航道管理局 局机关管理岗位 | 哲学与政治学类 | 1 | 20121105021 | 韦华禄 | 64.00 | 76.20 | 70.10 | 1 |
23 | 20121105007 | 黄斌政 | 60.50 | 76.40 | 68.45 | 2 | |||
24 | 20121105017 | 仇琼英 | 58.50 | 72.20 | 65.35 | 3 | |||
25 | 柳州船舶检验局 局机关管理岗位 | 哲学与政治学类 | 1 | 20121105025 | 冯春燕 | 66.50 | 75.00 | 70.75 | 1 |
26 | 20121105027 | 谭玉林 | 49.50 | 78.80 | 64.15 | 2 | |||
27 | 20121105026 | 梁儒贝 | 48.00 | 74.60 | 61.30 | 3 | |||
28 | 20121105023 | 古 媛 | 48.00 | 73.60 | 60.80 | 4 | |||
29 | 梧州船舶检验局 局机关管理岗位 | 哲学与政治学类 | 1 | 20121105031 | 刘诗翰 | 63.50 | 79.20 | 71.35 | 1 |
30 | 20121105002 | 罗洪开 | 46.50 | 79.60 | 63.05 | 2 | |||
31 | 20121105033 | 范 强 | 50.50 | 74.40 | 62.45 | 3 | |||
32 | 柳州航道管理局 基层分局专业技术岗位 | 会计类 | 2 | 20121108001 | 潘文樑 | 50.00 | 79.60 | 64.80 | 1 |
33 | 20121108006 | 朱小燕 | 55.00 | 69.20 | 62.10 | 2 | |||
34 | 20121108007 | 丁 可 | 40.00 | 83.60 | 61.80 | 3 | |||
35 | 20121108005 | 陈华琼 | 38.00 | 78.00 | 58.00 | 4 | |||
36 | 20121108004 | 黄晶晶 | 38.00 | 68.00 | 53.00 | 5 | |||
37 | 20121108003 | 黄 桢 | 35.00 | 65.20 | 50.10 | 6 | |||
38 | 梧州船舶检验局 局机关专业技术岗位 | 会计类 | 1 | 20121108016 | 刘迪嘉 | 40.00 | 75.60 | 57.80 | 1 |
39 | 20121108009 | 陈 婕 | 32.50 | 74.20 | 53.35 | 2 | |||
40 | 20121108010 | 冯国丽 | 27.00 | 62.00 | 44.50 | 3 | |||
41 | 贵港船舶检验局 局机关专业技术岗位 | 会计类 | 1 | 20121108015 | 曹日玲 | 44.50 | 80.20 | 62.35 | 1 |
42 | 20121108014 | 陈 艳 | 45.00 | 72.80 | 58.90 | 2 | |||
43 | 20121108012 | 黄小云 | 50.00 | 62.60 | 56.30 | 3 | |||
44 | 南宁航道管理局 基层分局专业技术岗位 | 计算机科学与技术类 | 1 | 20121104028 | 邹 陈 | 60.00 | 77.00 | 68.50 | 1 |
45 | 20121104016 | 覃 明 | 56.00 | 71.20 | 63.60 | 2 | |||
46 | 20121104033 | 梁小燕 | 52.00 | 缺考 | 26.00 | 3 | |||
47 | 柳州航道管理局 局机关专业技术岗位 | 计算机科学与技术类 | 2 | 20121104008 | 娄渊宁 | 49.00 | 79.80 | 64.40 | 1 |
48 | 20121104010 | 龚涛涛 | 53.00 | 75.20 | 64.10 | 2 | |||
49 | 20121104006 | 谢贵泉 | 44.00 | 80.40 | 62.20 | 3 | |||
50 | 20121104002 | 王 丽 | 48.00 | 76.20 | 62.10 | 4 | |||
51 | 20121104012 | 吴 雄 | 46.00 | 63.40 | 54.70 | 5 | |||
52 | 20121104004 | 贾柳英 | 50.00 | 缺考 | 25.00 | 6 | |||
53 | 桂林航道管理局 直属测绘处专业技术岗位 | 测绘及地理科学类 | 1 | 20121107010 | 莫崇勉 | 86.00 | 69.40 | 77.70 | 1 |
54 | 20121107011 | 谭承欢 | 71.00 | 64.00 | 67.50 | 2 | |||
55 | 20121107001 | 杨苏燕 | 68.00 | 64.80 | 66.40 | 3 | |||
56 | 20121107007 | 胡 魁 | 68.00 | 缺考 | 34.00 | 4 | |||
57 | 梧州航道管理局 局机关专业技术岗位 | 测绘及地理科学类 | 1 | 20121107014 | 黎文学 | 69.00 | 70.00 | 69.50 | 1 |
58 | 20121107013 | 左春静 | 56.00 | 76.20 | 66.10 | 2 | |||
59 | 20121107015 | 覃贻玲 | 60.00 | 65.20 | 62.60 | 3 | |||
60 | 梧州航道管理局 直属测绘处专业技术岗位 | 测绘及地理科学类 | 1 | 20121107019 | 李军权 | 47.00 | 62.40 | 54.70 | 1 |
61 | 20121107018 | 陈湘榆 | 45.00 | 缺考 | 22.50 | 2 | |||
62 | 南宁航道管理局 基层分局专业技术岗位 | 航海技术类 | 1 | 20121106003 | 曹 缘 | 54.00 | 84.40 | 69.20 | 1 |
63 | 20121106002 | 蔡云龙 | 50.00 | 71.90 | 60.95 | 2 | |||
64 | 20121106001 | 黄 晟 | 21.50 | 49.80 | 35.65 | 3 | |||
65 | 南宁航道管理局 直属航道疏浚处专业技术岗位 | 航海技术类 | 1 | 20121106005 | 莫国亚 | 66.50 | 85.36 | 75.93 | 1 |
66 | 20121106006 | 杨远建 | 48.00 | 74.42 | 61.21 | 2 | |||
67 | 20121106004 | 柳 劼 | 60.00 | 缺考 | 30.00 | 3 | |||
68 | 柳州航道管理局 基层航道站专业技术岗位 | 航海技术类 | 2 | 20121106008 | 郑卫平 | 56.00 | 77.10 | 66.55 | 1 |
69 | 20121106012 | 谭太文 | 49.00 | 71.16 | 60.08 | 2 | |||
70 | 20121106010 | 潘卫明 | 38.00 | 70.70 | 54.35 | 3 | |||
71 | 20121106009 | 欧阳冠全 | 52.00 | 46.00 | 49.00 | 4 | |||
72 | 20121106011 | 陈枷庆 | 27.00 | 21.20 | 24.10 | 5 | |||
73 | 桂林航道管理局 直属航道疏浚处专业技术岗位 | 航海技术类 | 2 | 20121106015 | 周 瑜 | 58.00 | 76.80 | 67.40 | 1 |
74 | 20121106021 | 林靖翔 | 50.00 | 77.04 | 63.52 | 2 | |||
75 | 20121106014 | 冯志勇 | 55.00 | 70.62 | 62.81 | 3 | |||
76 | 20121106018 | 肖 云 | 49.50 | 67.80 | 58.65 | 4 | |||
77 | 20121106016 | 段芸超 | 34.00 | 缺考 | 17.00 | 5 | |||
78 | 桂林航道管理局 基层航道站专业技术岗位 | 航海技术类 | 1 | 20121106019 | 农万卡 | 51.50 | 70.56 | 61.03 | 1 |
79 | 20121106022 | 李 佳 | 44.00 | 缺考 | 22.00 | 2 | |||
80 | 20121106020 | 黄贵懿 | 23.00 | 缺考 | 11.50 | 3 | |||
81 | 梧州航道管理局 基层航道站专业技术岗位 | 航海技术类 | 1 | 20121106025 | 黄天寿 | 57.00 | 68.10 | 62.55 | 1 |
82 | 20121106026 | 覃祚彬 | 45.00 | 66.56 | 55.78 | 2 | |||
83 | 20121106024 | 刘德才 | 38.00 | 60.80 | 49.40 | 3 | |||
84 | 南宁航道管理局 基层分局专业技术岗位 | 港航工程类 | 4 | 20121102005 | 梁 娟 | 38.50 | 82.00 | 60.25 | 1 |
85 | 20121102003 | 陈劲欢 | 33.00 | 86.00 | 59.50 | 2 | |||
86 | 20121102028 | 欧俸成 | 36.00 | 78.00 | 57.00 | 3 | |||
87 | 20121102013 | 莫 云 | 35.50 | 76.80 | 56.15 | 4 | |||
88 | 20121102004 | 韦登文 | 28.50 | 79.60 | 54.05 | 5 | |||
89 | 20121102032 | 卢斯莉 | 33.50 | 73.80 | 53.65 | 6 | |||
90 | 20121102016 | 高汉毅 | 28.00 | 74.60 | 51.30 | 7 | |||
91 | 20121102006 | 黄姗姗 | 29.50 | 62.40 | 45.95 | 8 | |||
92 | 20121102033 | 李增用 | 34.50 | 缺考 | 17.25 | 9 | |||
93 | 20121102026 | 覃惠敏 | 32.00 | 缺考 | 16.00 | 10 | |||
94 | 20121102034 | 廖国萍 | 29.50 | 缺考 | 14.75 | 11 | |||
95 | 20121102021 | 韦继彬 | 27.00 | 缺考 | 13.50 | 12 | |||
96 | 南宁航道管理局 基层航道站专业技术岗位 | 港航工程类 | 3 | 20121102060 | 李雪源 | 79.00 | 76.00 | 77.50 | 1 |
97 | 20121102014 | 滕选直 | 51.00 | 68.80 | 59.90 | 2 | |||
98 | 20121102058 | 黄俊骅 | 48.00 | 70.20 | 59.10 | 3 | |||
99 | 20121102057 | 滕亮直 | 49.00 | 67.00 | 58.00 | 4 | |||
100 | 20121102065 | 杨文慧 | 35.50 | 75.00 | 55.25 | 5 | |||
101 | 20121102056 | 覃嘉庆 | 38.50 | 67.40 | 52.95 | 6 | |||
102 | 20121102064 | 高 林 | 34.00 | 67.20 | 50.60 | 7 | |||
103 | 20121102059 | 黄 平 | 35.00 | 59.80 | 47.40 | 8 | |||
104 | 20121102012 | 姚胜勋 | 37.50 | 缺考 | 18.75 | 9 | |||
105 | 20121102068 | 陈发刊 | 34.00 | 缺考 | 17.00 | 10 | |||
106 | 柳州航道管理局 基层分局专业技术岗位 | 港航工程类 | 3 | 20121102037 | 刘德仁 | 48.00 | 84.80 | 66.40 | 1 |
107 | 20121102045 | 黄巧珍 | 42.50 | 76.80 | 59.65 | 2 | |||
108 | 20121102043 | 唐 熙 | 34.50 | 76.60 | 55.55 | 3 | |||
109 | 20121102038 | 邓春燕 | 36.00 | 72.80 | 54.40 | 4 | |||
110 | 20121102039 | 蓝 慧 | 28.50 | 76.60 | 52.55 | 5 | |||
111 | 20121102042 | 刘真伶 | 31.00 | 72.20 | 51.60 | 6 | |||
112 | 20121102044 | 董晓峰 | 36.00 | 65.80 | 50.90 | 7 | |||
113 | 20121102041 | 潘爱美 | 28.00 | 66.20 | 47.10 | 8 | |||
114 | 20121102036 | 石俊能 | 28.00 | 60.80 | 44.40 | 9 | |||
115 | 桂林航道管理局 局机关专业技术岗位 | 港航工程类 | 1 | 20121102077 | 莫艳琴 | 40.50 | 85.00 | 62.75 | 1 |
116 | 20121102074 | 韦举政 | 48.50 | 73.80 | 61.15 | 2 | |||
117 | 20121102076 | 赵 莉 | 51.00 | 71.00 | 61.00 | 3 | |||
118 | 桂林航道管理局 基层航道站专业技术岗位 | 港航工程类 | 1 | 20121102069 | 莫晓源 | 51.00 | 65.30 | 58.15 | 1 |
119 | 20121102070 | 莫凌鹏 | 30.50 | 54.20 | 42.35 | 2 | |||
120 | 梧州航道管理局 局机关专业技术岗位 | 港航工程类 | 2 | 20121102054 | 黄小吴 | 50.50 | 76.40 | 63.45 | 1 |
121 | 20121102051 | 林 迪 | 36.00 | 79.20 | 57.60 | 2 | |||
122 | 20121102052 | 龙玉璘 | 42.00 | 72.00 | 57.00 | 3 | |||
123 | 20121102048 | 黄兆平 | 37.00 | 73.60 | 55.30 | 4 | |||
124 | 20121102050 | 张凌峰 | 33.50 | 73.00 | 53.25 | 5 | |||
125 | 20121102053 | 刘尚东 | 33.50 | 缺考 | 16.75 | 6 | |||
126 | 梧州航道管理局 基层分局专业技术岗位 | 港航工程类 | 1 | 20121102080 | 王月薇 | 56.50 | 75.40 | 65.95 | 1 |
127 | 20121102079 | 李俊演 | 21.00 | 77.20 | 49.10 | 2 | |||
128 | 柳州船舶检验局 局机关专业技术岗位 | 船舶与海洋工程 | 1 | 20121109006 | 方 娟 | 45.50 | 71.60 | 58.55 | 1 |
129 | 桂林船舶检验局 局机关专业技术岗位 | 船舶与海洋工程 | 1 | 20121109003 | 李 翔 | 52.00 | 82.20 | 67.10 | 1 |
130 | 20121109005 | 张金友 | 34.00 | 70.00 | 52.00 | 2 | |||
131 | 梧州船舶检验局 局机关专业技术岗位 | 船舶与海洋工程 | 1 | 20121109007 | 覃宏图 | 31.00 | 72.00 | 51.50 | 1 |
132 | 贵港船舶检验局 基层分局专业技术岗位 | 船舶与海洋工程 | 2 | 20121109004 | 黄美艳 | 48.50 | 68.80 | 58.65 | 1 |
133 | 20121109001 | 李勇强 | 33.50 | 76.40 | 54.95 | 2 | |||
134 | 柳州船舶检验局 局机关专业技术岗位 | 轮机工程 | 1 | 20121110005 | 李敏彬 | 53.00 | 71.30 | 62.15 | 1 |
135 | 20121110001 | 唐坤林 | 42.00 | 79.70 | 60.85 | 2 | |||
136 | 20121110002 | 霍登宏 | 38.50 | 83.00 | 60.75 | 3 | |||
137 | 柳州船舶检验局 基层分局专业技术岗位 | 轮机工程 | 1 | 20121110008 | 覃茂莹 | 50.50 | 76.70 | 63.60 | 1 |
138 | 20121110009 | 苏宗信 | 54.00 | 缺考 | 27.00 | 2 | |||
139 | 20121110006 | 冯厚均 | 37.00 | 缺考 | 18.50 | 3 | |||
广西壮族自治区港航管理局 2012年12月3日 |
广西华政官网:http://gx.hzgwyw.com/
总部报名地址:南宁市青秀区民族大道49号梦之岛百货民族宫B座21楼 2117号
南宁分部:南宁市大学东路广西国际商务职业技术学院图书馆大楼二楼B12室
报名电话:0771-2867350 18007801845 18665068997(24小时专线)
华政使命:以教育改变未来!!!
华政教育公务员备考群>>>>>>203763664 20376229
华政教育政法干警交流群:152899445。
相关阅读:
广西省公务员招考资讯
广西省公务员备考指南
广西公务员历年面试真题
广西公务员历年行测真题
广西公务员历年申论真题
广西公务员考试培训招生简章
-----------------------------------------------
广西省各市人事考试网站和公务员考试资讯网
-----------------------------------------------
更多公考信息:广西人事考试网 广西人力资源和社会保障局 广西公务员考试论坛