附件:
1.公示人员名单(罗城)
| 序号 | 姓名 | 性别 | 职位序号 | 招聘单位 | 招聘职位 | 毕业院校 | 准考证号 | 备注 |
| 1 | 何春艳 | 女 | 0215 | 罗城县乡镇计生服务所 | 专技人员 | 河池市卫生学校 | 2012110328 | |
| 2 | 王朝 | 男 | 0217 | 罗城县计生服务所 | 专技人员 | 江西省九江学院 | 2012101824 | |
| 3 | 蒋盈盈 | 女 | 0218 | 罗城县人民医院 | 临床医师 | 贵阳中医学院 | 2012101204 | |
| 4 | 覃炳双 | 女 | 0219 | 罗城县人民医院 | 护士 | 广西中医学院 | 2012110914 | |
| 5 | 吴艳雪 | 女 | 0220 | 罗城县妇幼保健院 | 口腔医师 | 桂林医学院 | 2012110316 | |
| 6 | 孔春艳 | 女 | 0221 | 罗城县中医院 | 麻醉医师 | 桂林医学院 | 2012102114 | |
| 7 | 银联建 | 男 | 0222 | 罗城县中医院 | 放射医师 | 广西医科大学 | 2012101117 | |
| 8 | 马丽芝 | 女 | 0223 | 罗城县教育局 | 乡镇初级中学物理教师 | 玉林师范学院 | 2012096421 | |
| 9 | 潘晓灵 | 女 | 0224 | 罗城县教育局 | 乡镇初级中学政史教师 | 广西百色市百色学院 | 2012093415 | |
| 10 | 银小针 | 女 | 0225 | 罗城县教育局 | 乡镇初级中学语文教师 | 河池学院 | 2012094028 | |
| 11 | 吴文发 | 男 | 0226 | 罗城县新闻中心 | 工作人员 | 重庆工商大学派斯学院 | 2012044317 | |
| 12 | 陈艺铭 | 男 | 0227 | 县建设工程质量安全监督站 | 监督员 | 重庆大学 | 2012031602 | |
| 13 | 罗国苏 | 男 | 0228 | 罗城县地质环境监测站 | 工作人员 | 桂林理工大学 | 2012030625 | |
| 14 | 欧旭红 | 男 | 0229 | 罗城县地质环境监测站 | 技术员 | 河池学院 | 2012062126 | |
| 15 | 莫长清 | 男 | 0230 | 罗城县环卫站 | 技术员 | 广西大学 | 2012020617 | |
| 16 | 吴秋园 | 女 | 0230 | 罗城县环卫站 | 技术员 | 梧州学院 | 2012060904 | |
| 17 | 周丹 | 女 | 0230 | 罗城县环卫站 | 技术员 | 河南省南阳理工学院 | 2012010203 | |
| 18 | 蒙开献 | 男 | 0230 | 罗城县环卫站 | 技术员 | 广西财经学院 | 2012041703 | |
| 19 | 林志恒 | 男 | 0231 | 罗城县有线广播电视台 | 记者 | 海口经济职业技术学院 | 2012020730 | |
| 20 | 韦志国 | 男 | 0231 | 罗城县有线广播电视台 | 记者 | 广西师范大学 | 2012043807 | |
| 21 | 黄斌 | 男 | 0216 | 罗城县乡镇计生服务所 | 计生专干 | 广西师范学院 | 2012102225 | |
| 22 | 谢显熙 | 男 | 0216 | 罗城县乡镇计生服务所 | 计生专干 | 山西大同大学 | 2012100228 | |
| 23 | 蔡斌 | 男 | 0216 | 罗城县乡镇计生服务所 | 计生专干 | 广西师范大学漓江学院 | 2012111320 |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 职位 序号 | 招聘单位 | 招聘职位 | 毕业院校 | 准考证号 | 备注 |
| 1 | 柏志立 | 男 | 0297 | 南丹县高级中学 | 高中语文教师 | 许昌学院 | 2012093812 | |
| 2 | 唐芳 | 女 | 0298 | 南丹县高级中学 | 高中数学教师 | 广西民族大学 | 2012090612 | |
| 3 | 覃仁武 | 男 | 0298 | 南丹县高级中学 | 高中数学教师 | 河池学院 | 2012095218 | |
| 4 | 覃春花 | 女 | 0299 | 南丹县高级中学 | 高中英语教师 | 河池学院 | 2012094517 | |
| 5 | 莫思思 | 女 | 0299 | 南丹县高级中学 | 高中英语教师 | 河池学院 | 2012094425 | |
| 6 | 卢海燕 | 女 | 0300 | 南丹县高级中学 | 高中物理教师 | 河池学院 | 2012096213 | |
| 7 | 韦旅丛 | 男 | 0301 | 南丹县高级中学 | 高中历史教师 | 广西民族大学 | 2012093306 | |
| 8 | 李艳飞 | 女 | 0301 | 南丹县高级中学 | 高中历史教师 | 西北师范大学 | 2012095705 | |
| 9 | 唐国雷 | 男 | 0301 | 南丹县高级中学 | 高中历史教师 | 河南师范大学 | 2012094501 | |
| 10 | 覃秋汝 | 女 | 0303 | 南丹县幼儿园 | 幼儿教师 | 桂林师范高等专科学校 | 2012096724 | |
| 11 | 覃艳如 | 女 | 0304 | 南丹县人民医院 | 西医临床医师 | 右江民族医学院 | 2012102222 | |
| 12 | 黄洪健 | 男 | 0304 | 南丹县人民医院 | 西医临床医师 | 遵义医学院 | 2012110528 | |
| 13 | 梁丽芳 | 女 | 0304 | 南丹县人民医院 | 西医临床医师 | 广西医科大学 | 2012101601 | |
| 14 | 石菊 | 女 | 0304 | 南丹县人民医院 | 西医临床医师 | 广西中医学院 | 2012110225 | |
| 15 | 黄斌 | 男 | 0304 | 南丹县人民医院 | 西医临床医师 | 桂林医学院 | 2012111414 | |
| 16 | 韦玉嫦 | 女 | 0306 | 南丹县人民医院 | 护士 | 广西医科大学 | 2012102029 | |
| 17 | 梁柳雪 | 女 | 0306 | 南丹县人民医院 | 护士 | 南宁市卫生学校 | 2012111112 | |
| 18 | 袁园 | 女 | 0306 | 南丹县人民医院 | 护士 | 柳州医学高等专科学校 | 2012101913 | |
| 19 | 唐佩 | 女 | 0306 | 南丹县人民医院 | 护士 | 广西中医学院 | 2012111404 | |
| 20 | 莫渭 | 男 | 0308 | 南丹县中医院 | 外科医师 | 湖南中医药大学 | 2012102419 | |
| 21 | 柏沅伶 | 女 | 0309 | 南丹县中医院 | 针灸科医师 | 广西中医学院 | 2012100401 | |
| 22 | 黄柳春 | 女 | 0310 | 南丹县中医院 | 妇产科医师 | 右江民族医学院 | 2012100402 | |
| 23 | 廖丹球 | 女 | 0313 | 南丹县大厂医院 | 护士 | 柳州医学高等专科学校 | 2012110808 | |
| 24 | 宁佳丽 | 女 | 0313 | 南丹县大厂医院 | 护士 | 广西中医学院 | 2012102105 | |
| 25 | 田扬 | 女 | 0314 | 南丹县疾病预防控制中心 | 艾滋病防治检验员 | 柳州医学高等专科学校 | 2012101928 | |
| 26 | 黄声香 | 女 | 0315 | 南丹县疾病预防控制中心 | 艾滋病防治医师(一) | 广西中医学院 | 2012110919 | |
| 27 | 莫利东 | 男 | 0316 | 南丹县疾病预防控制中心 | 艾滋病防治医师(二) | 右江民族医学院 | 2012100314 | |
| 28 | 黄琪 | 女 | 0317 | 南丹县疾病预防控制中心 | 艾滋病防治医师(三) | 广西中医学院 | 2012102318 | |
| 29 | 潘丽敏 | 女 | 0318 | 南丹县六寨镇中心卫生院 | 拉堡卫生所妇产科医师 | 广西中医学院 | 2012101508 | |
| 30 | 黄凤春 | 女 | 0319 | 南丹县六寨镇中心卫生院 | 拉堡卫生所护士 | 河池卫校 | 2012101605 | |
| 31 | 陈雪敏 | 女 | 0320 | 南丹县六寨镇中心卫生院 | 药剂员 | 右江民族医学院 | 2012100329 | |
| 32 | 莫兰秋 | 女 | 0322 | 南丹县八圩乡计划生育服务所 | 技术员 | 湖北襄樊职业技术学院 | 2012101724 | |
| 33 | 韦江华 | 男 | 0324 | 南丹县里湖乡林业工作站 | 林业技术员 | 广西大学林学院 | 2012062026 | |
| 34 | 宁翠凤 | 女 | 0325 | 南丹县纳色沟林场 | 林业技术员 | 广西生态工程职业技术学院 | 2012050222 | |
| 35 | 李强 | 男 | 0330 | 南丹县接龙滩水库管理所 | 管理员 | 广西水利电力职业技术学院 | 2012031230 | |
| 36 | 谢恩杰 | 男 | 0331 | 《南丹文学》编辑部 | 文学编辑 | 河池学院 | 2012023218 | |
| 37 | 张博 | 男 | 0332 | 南丹县国土资源局车河国土资源管理所 | 管理员 | 桂林工学院 | 2012041913 | |
| 38 | 黎承鑫 | 男 | 0333 | 南丹县地质环境监测站 | 矿物资源工程助理工程师 | 广西大学 | 2012021120 | |
| 39 | 王成翼 | 男 | 0335 | 南丹县广播电视台 | 电视台记者 | 河池学院 | 2012020704 | |
| 40 | 舒铭干 | 男 | 0336 | 南丹县路灯管理所 | 技术员 | 广西电力职业技术学院 | 2012070630 | |
| 41 | 蒙正标 | 男 | 0337 | 南丹县里湖白裤瑶生态博物馆 | 管理员 | 云南大学 | 2012020718 | |
| 42 | 蒙倩 | 女 | 0338 | 南丹县运输管理局 | 管理员 | 重庆信息职业技术学院 | 2012061621 | |
| 43 | 肖再敏 | 男 | 0339 | 南丹县运输管理局 | 会计员 | 广西财经学院 | 2012061626 | |
| 44 | 罗继安 | 男 | 0340 | 南丹县运输管理局大厂分局 | 管理员 | 贵州大学 | 2012020716 | |
| 45 | 李宇慧 | 女 | 0342 | 南丹县危险废弃物管理和环境应急站 | 管理员 | 北京林业大学 | 2012040303 | |
| 46 | 黄秋 | 女 | 0343 | 南丹县危险废弃物管理和环境应急站 | 技术员 | 山西大学 | 2012044418 | |
| 47 | 陈小群 | 女 | 0344 | 南丹县疾病预防控制中心 | 办公室管理员 | 河池学院 | 2012061004 | |
| 48 | 戴贤艳 | 女 | 0345 | 南丹县八圩乡计划生育服务所 | 管理员 | 河池学院 | 2012010830 | |
| 49 | 钟莉莉 | 女 | 0346 | 南丹县劳动人事争议仲裁院 | 书记员(一) | 广西师范大学 | 2012071208 | |
| 50 | 周天禄 | 男 | 0347 | 南丹县劳动人事争议仲裁院 | 书记员(二) | 广西民族大学 | 2012010902 | |
| 51 | 莫妮 | 女 | 0348 | 南丹县城乡居民社会养老保险所 | 复核员 | 广西城市职业学院 | 2012043614 | |
| 52 | 郁芳琴 | 女 | 0348 | 南丹县城乡居民社会养老保险所 | 复核员 | 北海职业学院 | 2012051802 | |
| 53 | 陈江涛 | 男 | 0349 | 南丹县城乡居民社会养老保险所 | 信息员 | 桂林电子工业学院 | 2012010323 | |
| 54 | 韦思征 | 男 | 0349 | 南丹县城乡居民社会养老保险所 | 信息员 | 南宁地区教育学院 | 2012050109 | |
| 55 | 何明贵 | 男 | 0350 | 南丹县城乡居民社会养老保险所 | 材料员 | 江西教育学院 | 2012011005 | |
| 56 | 田发林 | 男 | 0351 | 南丹县政府食堂 | 绿化员 | 中央广播电视大学 | 2012080305 |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 招聘单位 | 招聘职位 | 毕业院校 | 准考证号 | 备注 |
| 1 | 罗明智 | 男 | 凤山县平乐中学 | 0638-中学物理教师 | 河池学院 | 2012090124 | |
| 2 | 龙秀芳 | 女 | 凤山县平乐中学 | 0638-中学物理教师 | 百色学院 | 2012094521 | |
| 3 | 唐毓流 | 男 | 凤山县平乐中学 | 0638-中学物理教师 | 广西民族师范学院 | 2012096302 | |
| 4 | 黄丽想 | 女 | 凤山县平乐中学 | 0639-中学化学教师 | 玉林师范学院 | 2012095210 | |
| 5 | 覃克伟 | 男 | 凤山县平乐中学 | 0639-中学化学教师 | 钦州学院 | 2012091909 | |
| 6 | 罗雅宾 | 女 | 凤山县平乐中学 | 0640-中学英语教师 | 广西玉林师范学院 | 2012091420 | |
| 7 | 黄开德 | 男 | 凤山县砦牙中学 | 0643-中学地理教师 | 南宁地区教育学院 | 2012095005 | |
| 8 | 李祥安 | 男 | 凤山县更沙中学 | 0646-中学数学教师 | 广西民族师范学院 | 2012093816 | |
| 9 | 唐宜 | 女 | 凤山县林峒中学 | 0648-中学政史教师 | 桂林师范高等专科学校 | 2012095402 | |
| 10 | 覃伟盛 | 男 | 凤山县中亭柏林小学 | 0649-小学语文教师 | 百色学院 | 2012091705 | |
| 11 | 韦兰茹 | 女 | 凤山县中亭先锋小学 | 0650-小学语文教师 | 广西师范大学 | 2012093709 | |
| 12 | 罗明开 | 男 | 凤山县中亭平贝教学点 | 0651-小学语文教师 | 广西教育学院 | 2012094811 | |
| 13 | 袁玲 | 女 | 凤山县平乐岩贯教学点 | 0655-小学语文教师 | 广西教育学院 | 2012095019 | |
| 14 | 罗潇潇 | 女 | 凤山县平乐大洞小学 | 0656-小学语文教师 | 广西师范学院 | 2012092718 | |
| 15 | 李文婷 | 女 | 凤山县更沙陇旺小学 | 0659-小学语文教师 | 广西师范大学 | 2012097208 | |
| 16 | 张彩荣 | 女 | 凤山县更沙陇旺小学 | 0659-小学语文教师 | 广西师范学院 | 2012094704 | |
| 17 | 黄丽芬 | 女 | 凤山县更沙陇旺小学 | 0660-小学数学教师 | 广西河池学院 | 2012095617 | |
| 18 | 覃理彪 | 男 | 凤山县更沙陇旺小学 | 0660-小学数学教师 | 广西广播电视大学 | 2012090127 | |
| 19 | 班莉琳 | 女 | 凤山县更沙大平小学 | 0661-小学数学教师 | 河池学院 | 2012094428 | |
| 20 | 黄丽春 | 女 | 凤山县更沙大平小学 | 0662-小学语文教师 | 广西师范学院 | 2012092417 | |
| 21 | 唐桂芬 | 女 | 凤山县更沙拉力教学点 | 0663-小学语文教师 | 广西教育学院 | 2012091520 | |
| 22 | 姚彩霞 | 女 | 凤山县金牙林仲教学点 | 0665-小学语文教师 | 广西教育学院 | 2012091819 | |
| 23 | 俞晶晶 | 女 | 凤山县金牙外里小学 | 0670-小学语文教师 | 梧州学院 | 2012097613 | |
| 24 | 何磊 | 男 | 凤山县平乐乡林业站 | 0671-林业技术员 | 广西生态工程职业技术学院 | 2012023107 | |
| 25 | 姜小秀 | 女 | 凤山县长洲乡林业站 | 0672-林业技术员 | 广西大学 | 2012022804 | |
| 26 | 韦道标 | 男 | 凤山县国土局 | 0673-基层国土所土地技术员 | 桂林电子科技大学 | 2012043223 | |
| 27 | 黄必胜 | 男 | 凤山县财政局 | 0674-国有资产管理所会计 | 南宁职业技术学院 | 2012070719 | |
| 28 | 覃斌 | 男 | 凤山县财政局 | 0674-国有资产管理所会计 | 广西财经学院 | 2012071515 | |
| 29 | 罗永夯 | 男 | 凤山住建局 | 0675-环卫站技术员 | 南宁职业技术学院 | 2012050527 | |
| 30 | 胡支逸 | 男 | 凤山住建局 | 0675-环卫站技术员 | 广西机电职业技术学院 | 2012024424 | |
| 31 | 唐明航 | 男 | 凤山住建局 | 0676-村镇规划建设管理站技术员 | 百色学院 | 2012031927 | |
| 32 | 周李华 | 男 | 凤山住建局 | 0676-村镇规划建设管理站技术员 | 梧州学院 | 2012061904 | |
| 33 | 黄美兰 | 女 | 凤山住建局 | 0676-村镇规划建设管理站技术员 | 桂林理工大学 | 2012031323 | |
| 34 | 幸青朝 | 男 | 凤山住建局 | 0676-村镇规划建设管理站技术员 | 梧州学院 | 2012062015 | |
| 35 | 费诚 | 男 | 凤山住建局 | 0676-村镇规划建设管理站技术员 | 湖南工业大学 | 2012061421 | |
| 36 | 纪菊 | 女 | 凤山住建局 | 0676-村镇规划建设管理站技术员 | 广西民族师范学院 | 2012010801 | |
| 37 | 吴英佳 | 男 | 凤山住建局 | 0676-村镇规划建设管理站技术员 | 桂林理工大学 | 2012070605 | |
| 38 | 龙韩智 | 男 | 凤山住建局 | 0676-村镇规划建设管理站技术员 | 广西交通职业技术学院 | 2012050224 |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 职位序号 | 招聘单位 | 招聘职位 | 毕业院校 | 准考证号 | 备注 |
| 1 | 苏芳宁 | 女 | 0682 | 都安县大兴乡梅珠小学 | 小学全科教师 | 玉林师范学院 | 2012094617 | |
| 2 | 黄月珍 | 女 | 0683 | 都安县百旺乡崇文小学 | 小学全科教师 | 广西都安县教师进修学校 | 2012096920 | |
| 3 | 黄雅君 | 男 | 0684 | 都安县大兴乡弄模小学加朝教学点 | 小学全科教师 | 都安师范 | 2012090119 | |
| 4 | 邓焕对 | 男 | 0685 | 都安县板岭乡永合小学 | 小学全科教师 | 广西壮族自治区都安瑶族自治县教师进修学校 | 2012096121 | |
| 5 | 蓝敏捷 | 女 | 0686 | 都安县保安乡巴善小学弄谷教学点 | 小学全科教师 | 都安县教师进修学校 | 2012094306 | |
| 6 | 韦文亮 | 男 | 0687 | 都安县高岭镇加全小学 | 小学全科教师 | 都安县教师进修学校 | 2012090405 | |
| 7 | 韦迪 | 女 | 0688 | 都安县隆福乡大崇小学 | 小学全科教师 | 河池学院 | 2012097111 | |
| 8 | 陆美琼 | 女 | 0689 | 都安县龙湾映山小学 | 小学全科教师 | 都安进修学校 | 2012097804 | |
| 9 | 王朝珊 | 男 | 0690 | 都安县隆福乡崇山小学 | 小学全科教师 | 广西民族大学 | 2012093007 | |
| 10 | 韦茂 | 男 | 0691 | 都安县隆福乡崇山小学大房校点 | 小学全科教师 | 都安教师进修学校 | 2012094113 | |
| 11 | 孟志 | 男 | 0692 | 都安县隆福乡崇山小学龙岩校点 | 小学全科教师 | 广西都安瑶族自治县教师进修学校 | 2012095215 | |
| 12 | 蓝春艳 | 女 | 0693 | 都安县隆福乡六山小学 | 小学全科教师 | 广西都安教师进修学校 | 2012097012 | |
| 13 | 韦爱焕 | 女 | 0694 | 都安县三只羊建良村龙丘校点 | 小学全科教师 | 广西都安教师进修学校 | 2012095510 | |
| 14 | 梁汉庭 | 男 | 0695 | 都安县下坳乡龙荣小学左全校点 | 小学全科教师 | 都安县教师进修学校 | 2012097615 | |
| 15 | 田景政 | 男 | 0696 | 都安县下坳乡加八小学龙瓦教学点 | 小学全科教师 | 都安县教师进修学校 | 2012091625 | |
| 16 | 黄冬妮 | 女 | 0697 | 都安县下坳乡龙荣小学 | 小学全科教师 | 南宁职业技术学院 | 2012091210 | |
| 17 | 韦柳金 | 女 | 0698 | 都安县永安乡安乐小学 | 小学全科教师 | 玉林师范学院 | 2012097210 | |
| 18 | 覃兰卉 | 女 | 0699 | 都安县永安乡安兰小学 | 小学全科教师 | 广西东方外语职业学院 | 2012093207 | |
| 19 | 覃松香 | 女 | 0700 | 都安县板岭乡永仁小学 | 小学全科教师 | 南宁地区教育学院 | 2012096912 | |
| 20 | 蓝莹莹 | 女 | 0701 | 都安县下坳乡加八小学 | 小学全科教师 | 柳州师范高等专科学校 | 2012094419 | |
| 21 | 黄曼琳 | 女 | 0702 | 百旺小学英语教师 | 英语教师 | 柳州师范高等专科学校 | 2012097606 | |
| 22 | 韦彦暖 | 女 | 0703 | 保安造业小学英语教师 | 英语教师 | 广西师范学院 | 2012090814 | |
| 23 | 唐海荣 | 女 | 0704 | 拉仁小学英语教师 | 英语教师 | 广西师范大学 | 2012094430 | |
| 24 | 莫晓玉 | 女 | 0706 | 菁盛小学音乐教师 | 音乐教师 | 柳州职业技术学院 | 2012091023 | |
| 25 | 梁广宇 | 男 | 0707 | 都安县龙湾乡人口和计划生育服务所 | 工作人员 | 广西职业技术学院 | 2012030904 | |
| 26 | 黄香銮 | 女 | 0708 | 都安县三只羊乡人口和计划生育服务所 | 工作人员 | 广西大学 | 2012043730 | |
| 27 | 马丽丽 | 女 | 0709 | 都安县菁盛乡人口和计划生育服务所 | 工作人员 | 中国共产党广西壮族自治区委员会党校广西行政学院 | 2012020710 | |
| 28 | 唐士尧 | 男 | 0710 | 都安县隆福乡人口和计划生育服务所 | 工作人员 | 广西区党校 | 2012071203 | |
| 29 | 韦生机 | 女 | 0711 | 都安县永安乡人口和计划生育服务所 | 工作人员 | 广西大学 | 2012041809 | |
| 30 | 韦肖诚 | 女 | 0712 | 都安县拉烈乡人口计划生育服务所 | 工作人员 | 广西大学 | 2012020622 | |
| 31 | 石灵周 | 男 | 0713 | 都安县加贵乡人口和计划生育服务所 | 工作人员 | 中共中央党校函授学院 | 2012022828 | |
| 32 | 蓝银宝 | 男 | 0714 | 都安县拉仁乡人口计划生育服务所 | 工作人员 | 黔南民族师范学院 | 2012051011 | |
| 33 | 宋耀俊 | 男 | 0715 | 都安县三只羊乡农业服务中心 | 工作人员 | 广西工学院 | 2012071010 | |
| 34 | 韦柳梅 | 女 | 0716 | 都安县隆福乡村镇规划建设站 | 工作人员 | 南宁职业技术学院 | 2012042615 | |
| 35 | 黎启海 | 男 | 0717 | 都安县拉烈乡文化体育和广播电视站 | 广播电视管理员 | 广西职业技术学院 | 2012021909 | |
| 36 | 彭立芳 | 女 | 0718 | 都安县加贵乡村镇规划建设站 | 管理人员 | 广西大学商学院 | 2012020423 | |
| 37 | 卢炳晨 | 男 | 0719 | 都安县拉仁乡村镇规划建设站 | 管理人员 | 广西大学 | 2012060522 | |
| 38 | 韦冬梅 | 女 | 0720 | 都安县残疾人用品用具供应服务站 | 管理人员 | 广西师范学院师园学院 | 2012071427 | |
| 39 | 韦雄 | 男 | 0721 | 都安县龙湾乡村镇规划建设站 | 工作人员 | 中南民族大学 | 2012061507 |
2012年10月10日
广西华政官网:http://gx.hzgwyw.com/
总部报名地址:南宁市青秀区民族大道49号梦之岛百货民族宫B座21楼 2117号
南宁分部:南宁市大学东路广西国际商务职业技术学院图书馆大楼二楼B12室
报名电话:0771-2867350 18007801845 18665068997(24小时专线)
华政使命:以教育改变未来!!!

华政教育公务员备考群>>>>>>203763664 20376229
华政教育政法干警交流群:152899445。
相关阅读:
广西省公务员招考资讯
广西省公务员备考指南
广西公务员历年面试真题
广西公务员历年行测真题
广西公务员历年申论真题
广西公务员考试培训招生简章
-----------------------------------------------
广西省各市人事考试网站和公务员考试资讯网
-----------------------------------------------
更多相关公考信息请关注: 广西人事考试网 广西人力资源和社会保障局

