现将2012年事业单位拟聘人员名单(第二批222人)公示如下,公示期为7天(假期除外)。如有异议,请于2012年10月13日前,以书面形式署真实姓名向市人社局事业单位管理科反映。
联系电话:2815018 2866296
桂林市人力资源和社会保障局
2012年9月29日
序号 | 姓名 | 性别 | 招聘单位 | 岗位名称 |
1 | 黄庆河 | 男 | 桂林市妇女儿童医院 | 技术人员一022060 |
2 | 覃翠优 | 女 | 桂林市妇女儿童医院 | 技术人员一022060 |
3 | 邓丽祥 | 男 | 桂林市妇女儿童医院 | 技术人员一022060 |
4 | 秦翠华 | 女 | 桂林市妇女儿童医院 | 技术人员一022060 |
5 | 吴忠辉 | 男 | 桂林市妇女儿童医院 | 技术人员一022060 |
6 | 文多花 | 女 | 桂林市妇女儿童医院 | 技术人员二022061 |
7 | 农沛婷 | 女 | 桂林市妇女儿童医院 | 技术人员三022062 |
8 | 豆天瑾 | 男 | 桂林市妇女儿童医院 | 技术人员四022063 |
9 | 胡卫 | 男 | 桂林市妇女儿童医院 | 技术人员六022065 |
10 | 李黎云 | 女 | 桂林市妇女儿童医院 | 技术人员七022066 |
11 | 周云 | 女 | 桂林市妇女儿童医院 | 技术人员七022066 |
12 | 王真凤 | 女 | 桂林市妇女儿童医院 | 技术人员七022066 |
13 | 唐振华 | 女 | 桂林市妇女儿童医院 | 技术人员八022067 |
14 | 曾庆清 | 女 | 桂林市妇女儿童医院 | 技术人员八022067 |
15 | 唐莉 | 女 | 桂林市妇女儿童医院 | 技术人员八022067 |
16 | 范桂娟 | 女 | 桂林市妇女儿童医院 | 技术人员八022067 |
17 | 马良燕 | 女 | 桂林市妇女儿童医院 | 技术人员八022067 |
18 | 尹小霞 | 女 | 桂林市妇女儿童医院 | 技术人员八022067 |
19 | 叶婷 | 女 | 桂林市妇女儿童医院 | 技术人员八022067 |
20 | 唐慧娟 | 女 | 桂林市妇女儿童医院 | 技术人员九022068 |
21 | 张玲 | 女 | 桂林市妇女儿童医院 | 技术人员九022068 |
22 | 赵婷婷 | 女 | 桂林市中心血站 | 医师026077 |
23 | 农耀铭 | 男 | 桂林市中心血站 | 无偿献血招募026078 |
24 | 张静 | 女 | 桂林市环境自动监控管理办公室 | 环境在线监控管理053150 |
25 | 张春云 | 女 | 龙胜县伟江乡农业技术推广站 | 技术人员255512 |
26 | 杨颖 | 女 | 龙胜县劳动人事争议仲裁院 | 管理人员256513 |
27 | 秦晓鸣 | 男 | 龙胜县生物生态保护监测站 | 技术人员259516 |
28 | 陈庚赓 | 男 | 龙胜县食品药品监督所 | 技术人员260517 |
29 | 易红 | 女 | 龙胜县食品药品监督所 | 技术人员260517 |
30 | 杨科 | 男 | 龙胜县平等水利站 | 技术人员261518 |
31 | 郑丹琴 | 女 | 龙胜县计划生育服务站 | 妇幼医师263520 |
32 | 秦金生 | 男 | 广西中华会计函授学校龙胜县函授站 | 技术人员二264522 |
33 | 潘艳甜 | 女 | 龙胜县江底乡林业工作站 | 技术人员267525 |
34 | 王岳溪 | 男 | 龙胜县三门镇民政事务办公室 | 管理人员269527 |
35 | 陆林铂 | 男 | 龙胜县建设工程施工管理站 | 技术人员272530 |
36 | 舒振乾 | 男 | 龙胜县建筑设计室 | 技术人员273531 |
37 | 周凡皓 | 男 | 龙胜县江底乡民政事务管理所 | 管理人员275533 |
38 | 姚思靖 | 女 | 龙胜县广播电视局 | 技术人员一276534 |
39 | 杨伟凤 | 女 | 龙胜县广播电视局 | 技术人员二276535 |
40 | 梁燕 | 女 | 龙胜县人民医院 | 会计278537 |
41 | 蓝宇 | 男 | 龙胜县人民医院 | 外科278538 |
42 | 吴春华 | 男 | 龙胜县人民医院 | 检验278539 |
43 | 梁世佳 | 男 | 龙胜县人民医院 | 医学影像278542 |
44 | 黎英姣 | 女 | 龙胜县人民医院 | 护理278543 |
45 | 高小敏 | 女 | 龙胜县中医院 | 内科279545 |
46 | 王勇 | 男 | 龙胜县中医院 | 放射279546 |
47 | 石克梅 | 女 | 龙胜县中医院 | 护理279548 |
48 | 范陈燕 | 女 | 龙胜县中医院 | 检验279549 |
49 | 吴海群 | 女 | 龙胜县疾病预防控制中心 | 检验280552 |
50 | 杨艳 | 女 | 龙胜县疾病预防控制中心 | 疾病控制280553 |
51 | 李明杰 | 男 | 龙胜县新型农村合作医疗管理中心下属乡镇合管站 | 医疗审核281554 |
52 | 杨帆 | 男 | 龙胜县安全生产执法监察大队 | 技术人员二282556 |
53 | 潘蒋 | 男 | 龙胜县三门镇林业工作站 | 技术人员270528 |
54 | 谭云溪 | 女 | 资源县教育系统 | 小学教师一355709 |
55 | 邓佳泽 | 女 | 资源县教育系统 | 小学教师二355710 |
56 | 肖胜 | 男 | 资源县教育系统 | 小学教师一355709 |
57 | 梁舒 | 女 | 资源县教育系统 | 小学教师一355709 |
58 | 张月 | 女 | 资源县教育系统 | 小学教师一355709 |
59 | 钟晴 | 女 | 资源县教育系统 | 小学教师一355709 |
60 | 段玉姣 | 女 | 资源县教育系统 | 初中教师一355704 |
61 | 颜捷 | 女 | 资源县教育系统 | 初中教师一355704 |
62 | 龚楚钧 | 男 | 资源县教育系统 | 初中教师一355704 |
63 | 杨琼 | 女 | 资源县教育系统 | 初中教师一355704 |
64 | 曾令家 | 男 | 资源县教育系统 | 初中教师一355704 |
65 | 赵福荣 | 女 | 资源县教育系统 | 初中教师三355706 |
66 | 戴瑞 | 男 | 资源县教育系统 | 小学教师三355711 |
67 | 王伶俐 | 女 | 资源县教育系统 | 小学教师三355711 |
68 | 龚顺秀 | 女 | 资源县教育系统 | 小学教师三355711 |
69 | 雷群 | 女 | 资源县教育系统 | 小学教师三355711 |
70 | 邹立莉 | 女 | 资源县教育系统 | 小学教师三355711 |
71 | 汪艳妹 | 女 | 资源县教育系统 | 小学教师三355711 |
72 | 莫孝宏 | 男 | 资源县教育系统 | 小学教师三355711 |
73 | 蒋璐 | 女 | 资源县教育系统 | 小学教师四355712 |
74 | 黄民斌 | 男 | 资源县教育系统 | 小学教师四355712 |
75 | 潘仁忠 | 男 | 资源县教育系统 | 小学教师四355712 |
76 | 张美华 | 女 | 资源县教育系统 | 小学教师四355712 |
77 | 张红 | 女 | 资源县教育系统 | 小学教师四355712 |
78 | 杨清玉 | 女 | 资源县教育系统 | 小学教师五355713 |
79 | 唐秀梅 | 女 | 资源县教育系统 | 小学教师五355713 |
80 | 肖金芳 | 女 | 资源县教育系统 | 小学教师五355713 |
81 | 邹田清 | 女 | 资源县教育系统 | 小学教师五355713 |
82 | 蔡其钧 | 男 | 资源县教育系统 | 小学教师五355713 |
83 | 邹丽英 | 女 | 资源县教育系统 | 小学教师五355713 |
84 | 陆爱萍 | 女 | 资源县教育系统 | 小学教师六355714 |
85 | 漆闻 | 女 | 资源县教育系统 | 小学教师六355714 |
86 | 姚蓓蓓 | 女 | 资源县教育系统 | 小学教师七355715 |
87 | 周冬梅 | 女 | 资源县教育系统 | 小学教师八355716 |
88 | 郭佳霖 | 女 | 资源县教育系统 | 小学教师八355716 |
89 | 周鹏程 | 男 | 资源县教育系统 | 小学教师九355717 |
90 | 刘倩琳 | 女 | 资源县教育系统 | 小学教师十355718 |
91 | 马艺丹 | 女 | 资源县教育系统 | 小学教师十355718 |
92 | 雷丽华 | 女 | 资源县教育系统 | 高中教师一355719 |
93 | 苏煜智 | 女 | 资源县教育系统 | 高中教师一355719 |
94 | 涂权祥 | 男 | 资源县教育系统 | 高中教师二355720 |
95 | 王晴 | 女 | 资源县人民医院 | 临床医师356722 |
96 | 陈顺清 | 男 | 资源县人民医院 | 临床医师356722 |
97 | 王丽君 | 女 | 资源县新型农村合作医疗管理中心 | 会计员357724 |
98 | 罗海 | 男 | 资源县新型农村合作医疗管理中心 | 审核员357725 |
99 | 易彦灵 | 女 | 资源县新型农村合作医疗管理中心 | 审核员357725 |
100 | 潘超 | 男 | 资源县新型农村合作医疗管理中心 | 工作人员357726 |
101 | 唐黎丽 | 女 | 资源县新型农村合作医疗管理中心 | 工作人员357726 |
102 | 蒋利辉 | 女 | 资源县疾病预防控制中心 | 检验员358728 |
103 | 杨芳欢 | 女 | 资源县妇幼保健院 | 助产士359731 |
104 | 侯丽波 | 女 | 资源县乡镇计生系统 | 工作人员一361732 |
105 | 陈智 | 男 | 资源县乡镇计生系统 | 工作人员一361732 |
106 | 陆道顺 | 男 | 资源县乡镇计生系统 | 工作人员一361732 |
107 | 侯樱子 | 女 | 资源县婚姻登记处 | 婚姻登记员364736 |
108 | 刘爱农 | 男 | 资源县人事劳动争议仲裁院 | 工作人员一365737 |
109 | 张涓 | 女 | 资源县人事劳动争议仲裁院 | 工作人员一365737 |
110 | 石艳芳 | 女 | 资源县人事劳动争议仲裁院 | 工作人员二365738 |
111 | 姜敏 | 女 | 资源县广播站 | 财务会计366739 |
112 | 唐生敏 | 男 | 资源县水土保持管理站 | 技术人员367740 |
113 | 莫凤梅 | 女 | 资源县农业机械化学校 | 工作人员368741 |
114 | 杨放荣 | 女 | 资源县食品药品监督所 | 技术人员二370744 |
115 | 唐田 | 女 | 资源县人民防空综合服务中心 | 技术人员371745 |
116 | 杨放雄 | 男 | 资源县资源镇社会保障服务中心 | 工作人员373747 |
117 | 杨敏 | 女 | 资源县资源镇文化体育和广播电视站 | 工作人员374748 |
118 | 唐佳 | 女 | 资源县环境卫生管理站 | 环境监测技术人员375750 |
119 | 阳丽 | 女 | 阳朔县计划生育服务站 | 技术员四383763 |
120 | 钟海娟 | 女 | 阳朔县普益乡人口和计划生育服务所 | 技术员384764 |
121 | 朱宇全 | 男 | 阳朔县杨堤乡人口和计划生育服务所 | 技术员385765 |
122 | 赵奖林 | 男 | 阳朔县金宝乡人口和计划生育服务所 | 计生专干386766 |
123 | 徐全壮 | 男 | 阳朔县福利镇人口和计划生育服务所 | 计生专干387767 |
124 | 卿利发 | 女 | 阳朔县葡萄镇人口和计划生育服务所 | 技术员388768 |
125 | 李碧玉 | 女 | 阳朔县葡萄镇人口和计划生育服务所 | 计生专干388769 |
126 | 何建祯 | 女 | 阳朔县兴坪镇人口和计划生育服务所 | 计生专干389770 |
127 | 唐新贵 | 男 | 阳朔县食品药品监督所 | 工作人员390771 |
128 | 唐亭亭 | 女 | 阳朔县食品药品监督所 | 技术人员390772 |
129 | 廖文芳 | 女 | 广西壮族自治区阳朔县运输管理所 | 运管员394776 |
130 | 黄艳萍 | 女 | 阳朔县兴坪镇社会保障服务中心 | 管理人员395777 |
131 | 廖禹媚 | 女 | 阳朔县葡萄镇社会保障服务中心 | 管理人员396778 |
132 | 邬玉成 | 男 | 阳朔县金宝乡社会保障服务中心 | 管理人员397779 |
133 | 权爱斌 | 女 | 阳朔县白沙镇环境保护管理站 | 管理人员398780 |
134 | 陆丽娟 | 女 | 阳朔县杨堤乡凤凰学校 | 教师一400782 |
135 | 诸葛小英 | 女 | 阳朔县杨堤乡凤凰学校 | 教师三400784 |
136 | 罗碧芳 | 女 | 阳朔县兴坪镇朝板山初级中学 | 教师一402786 |
137 | 黎文波 | 女 | 阳朔县兴坪镇朝板山初级中学 | 教师二402787 |
138 | 杨燕 | 女 | 阳朔县兴坪镇朝板山初级中学 | 教师三402788 |
139 | 朱运英 | 女 | 阳朔县福利镇龙尾小学 | 教师403789 |
140 | 梁乐琼 | 女 | 阳朔县兴坪镇大源小学 | 教师404790 |
141 | 廖鸿香 | 女 | 阳朔县兴坪镇西塘小学 | 教师405791 |
142 | 黄韬 | 男 | 阳朔县兴坪镇胡家源小学 | 教师406792 |
143 | 温雅明 | 女 | 阳朔县兴坪镇大坪小学 | 教师407793 |
144 | 董万琼 | 女 | 阳朔县金宝乡中心校 | 教师408001 |
145 | 张钰梅 | 女 | 阳朔县金宝乡中心校 | 教师408001 |
146 | 郑金丽 | 女 | 阳朔县金宝乡中心校 | 教师408001 |
147 | 朱小琼 | 女 | 阳朔县金宝乡中心校 | 教师408001 |
148 | 廖亮秀 | 女 | 阳朔县杨堤乡中南小学 | 教师409795 |
149 | 蔡记有 | 男 | 阳朔县杨堤乡土岭小学 | 教师410796 |
150 | 李江虹 | 女 | 阳朔县阳朔镇中心校 | 幼儿教师411797 |
151 | 徐慧 | 女 | 阳朔县阳朔镇中心校 | 幼儿教师411797 |
152 | 农丽芳 | 女 | 阳朔县白沙镇中心校 | 幼儿教师412798 |
153 | 莫志冰 | 女 | 阳朔县白沙镇中心校 | 幼儿教师412798 |
154 | 杨玉芳 | 女 | 阳朔县兴坪镇中心校 | 幼儿教师413799 |
155 | 熊秀娟 | 女 | 阳朔县福利镇中心校 | 幼儿教师414800 |
156 | 盆发玉 | 女 | 阳朔县福利镇中心校 | 幼儿教师414800 |
157 | 潘丽敏 | 女 | 阳朔县高田镇中心校 | 幼儿教师415801 |
158 | 赵玉梅 | 女 | 阳朔县高田镇中心校 | 幼儿教师415801 |
159 | 肖平 | 男 | 阳朔县葡萄镇中心校 | 幼儿教师416802 |
160 | 谢明玲 | 女 | 阳朔县金宝乡中心校 | 幼儿教师408002 |
161 | 文雯 | 女 | 阳朔县金宝乡中心校 | 幼儿教师408002 |
162 | 黄俸良 | 女 | 阳朔县普益乡中心校 | 幼儿教师419805 |
163 | 覃湘 | 女 | 阳朔县普益乡中心校 | 幼儿教师419805 |
164 | 袁龑 | 男 | 阳朔县人民医院 | 针炙推拿师420806 |
165 | 高文暕 | 男 | 阳朔县人民医院 | 中医师420807 |
166 | 邓志艳 | 女 | 阳朔县人民医院 | 中医师420807 |
167 | 朱志媛 | 女 | 阳朔县人民医院 | 妇产科医师420808 |
168 | 赖俊伊 | 女 | 阳朔县人民医院 | 药师420809 |
169 | 陈文钊 | 男 | 阳朔县农业机械化技术学校 | 技术人员377752 |
170 | 蒙正连 | 男 | 阳朔县政府投资审计中心 | 审计人员378753 |
171 | 余伯意 | 女 | 阳朔县社会经济普查中心 | 技术人员一379754 |
172 | 杨祝坤 | 男 | 阳朔县社会经济普查中心 | 技术人员二379755 |
173 | 吴凡 | 女 | 阳朔县县城环境卫生管理站 | 技术人员382759 |
174 | 苏燕文 | 女 | 阳朔县计划生育服务站 | 技术员一383760 |
175 | 蒲文莹 | 女 | 阳朔县公安局 | 互联网安全信息中心技术人员074200 |
176 | 曾珍 | 女 | 阳朔县公安局 | 互联网安全信息中心技术人员074200 |
177 | 黄琳琳 | 女 | 桂林市服务业发展办公室 | 技术人员一071183 |
178 | 周莲红 | 女 | 桂林市服务业发展办公室 | 技术人员二071184 |
179 | 龚犁玲 | 女 | 桂林市口腔医院 | 口腔医生024071 |
180 | 蒋林宏 | 女 | 桂林市口腔医院 | 口腔医生024071 |
181 | 粟易艳 | 女 | 桂林市口腔医院 | 护士024072 |
182 | 方萍 | 女 | 桂林市口腔医院 | 工作人员024073 |
183 | 莫亮华 | 女 | 荔浦县公安局 | 互联网安全信息中心技术人员082210 |
184 | 邓映旋 | 女 | 荔浦县公安局 | 互联网安全信息中心技术人员082210 |
185 | 陈婷婷 | 女 | 七星区教育系统 | 小学语文教师094228 |
186 | 陈家诩 | 女 | 七星区教育系统 | 小学语文教师094228 |
187 | 肖格玲 | 女 | 七星区教育系统 | 小学语文教师094228 |
188 | 王婷 | 女 | 七星区教育系统 | 小学语文教师094228 |
189 | 黄小敏 | 女 | 七星区教育系统 | 小学语文教师094228 |
190 | 吴艳虹 | 女 | 七星区教育系统 | 小学语文教师094228 |
191 | 程丽秀 | 女 | 七星区教育系统 | 小学语文教师094228 |
192 | 梁媛媛 | 女 | 七星区教育系统 | 小学语文教师094228 |
193 | 杨琼 | 女 | 七星区教育系统 | 小学语文教师094228 |
194 | 秦振斌 | 男 | 七星区教育系统 | 小学数学教师一094229 |
195 | 汤翠竹 | 女 | 七星区教育系统 | 小学数学教师二094230 |
196 | 蒋朝晖 | 男 | 七星区教育系统 | 小学数学教师二094230 |
197 | 向玉秀 | 女 | 七星区教育系统 | 小学数学教师一094229 |
198 | 林燕群 | 女 | 七星区教育系统 | 小学数学教师二094230 |
199 | 王玮 | 女 | 七星区教育系统 | 小学数学教师一094229 |
200 | 熊莲 | 女 | 七星区教育系统 | 小学数学教师二094230 |
201 | 李诗慧 | 女 | 七星区教育系统 | 小学数学教师二094230 |
202 | 唐玲 | 女 | 七星区教育系统 | 小学数学教师一094229 |
203 | 倪丝丝 | 女 | 七星区教育系统 | 小学数学教师二094230 |
204 | 周晓玲 | 女 | 七星区教育系统 | 小学数学教师一094229 |
205 | 谢思妤 | 女 | 七星区教育系统 | 小学数学教师一094229 |
206 | 陶子英 | 女 | 七星区教育系统 | 小学数学教师二094230 |
207 | 吴秀敏 | 女 | 七星区教育系统 | 小学数学教师二094230 |
208 | 杨春雁 | 女 | 七星区穿山街道办事处劳动保障事务所 | 管理人员092226 |
209 | 曾戎 | 女 | 七星区新型农村合作医疗管理办公室 | 管理人员093227 |
210 | 欧党改 | 女 | 七星区新型农村合作医疗管理办公室 | 管理人员093227 |
211 | 秦丽华 | 女 | 七星区新型农村合作医疗管理办公室 | 管理人员093227 |
212 | 陈云智 | 女 | 七星区新型农村合作医疗管理办公室 | 管理人员093227 |
213 | 潘妮 | 女 | 七星区教育系统 | 小学英语教师094231 |
214 | 罗安琪 | 女 | 七星区教育系统 | 小学英语教师094231 |
215 | 韦丽婵 | 女 | 七星区教育系统 | 小学英语教师094231 |
216 | 秦婷婷 | 女 | 七星区教育系统 | 小学英语教师094231 |
217 | 周洁 | 女 | 七星区教育系统 | 小学体育教师094232 |
218 | 伍亲幸 | 男 | 七星区教育系统 | 小学体育教师094232 |
219 | 唐琼 | 女 | 七星区教育系统 | 小学音乐教师094233 |
220 | 刘媚 | 女 | 七星区教育系统 | 小学音乐教师094233 |
221 | 韦艳红 | 女 | 七星区教育系统 | 幼儿教师094234 |
222 | 林冰 | 女 | 七星区教育系统 | 幼儿教师094234 |
广西华政官网:http://gx.hzgwyw.com/
总部报名地址:南宁市青秀区民族大道49号梦之岛百货民族宫B座21楼 2117号
南宁分部:南宁市大学东路广西国际商务职业技术学院图书馆大楼二楼B12室
报名电话:0771-2867350 18007801845 18665068997(24小时专线)
华政使命:以教育改变未来!!!
华政教育公务员备考群>>>>>>203763664 20376229
华政教育政法干警交流群:152899445。
相关阅读:
广西省公务员招考资讯
广西省公务员备考指南
广西公务员历年面试真题
广西公务员历年行测真题
广西公务员历年申论真题
广西公务员考试培训招生简章
-----------------------------------------------
广西省各市人事考试网站和公务员考试资讯网
-----------------------------------------------
更多相关公考信息请关注: 广西人事考试网 广西人力资源和社会保障局