2012年广西省隆林县事业单位拟聘用公告
2012-09-23 10:44:46   来源:   评论:0 点击:

隆林县2012年事业单位公开招聘工作人员,经全市统一组织考试、面试、体检、考核合格人。按照《2012年百色市事业单位公开招考聘用工作人员公告》的规定,现予以公示。公示期
隆林县2012年事业单位公开招聘工作人员,经全市统一组织考试、面试、体检、考核合格人。按照《2012年百色市事业单位公开招考聘用工作人员公告》的规定,现予以公示。公示期为7个工作日(即2012年9月21日—9月29日)。在公示期内如有异议,请以书面形式,并署真实姓名和联系地址邮寄或送到百色市人力资源和社会保障局事业单位人事管理科(邮寄的以邮戳为准,直接送达的以送到的日期为准),逾期不予受理。
    举报电话:0776—2835368(市人力资源和社会保障局纪检组) 0776—2841758(市人力资源和社会保障局事业单位人事管理科)
    附件:隆林县2012年事业单位公开招聘拟聘用人员名单
            
序号 姓名 性别 身份证号 准考证号 民族 毕业院校 报考单位 报考岗位 岗位代码 照顾加分 笔试成绩总分 合计总分 面试(专业测试)类型 总成绩 排名
1 龙梦仙 452631198705041080 12226036416 汉族 广西玉林师范学院 隆或乡初中历史教师 2001 2001001 0 133 133 82.20 215.20 1
2 王彩票 452631198105151307 12226036421 壮族 百色学院 者保乡初中历史教师 2001 2001002 3 136 139 77.80 216.80 1
3 杨沛民 45263119881208342X 12226036424 苗族 广西教育学院 德峨乡初中地理教师 2001 2001003 3 131 134 79.00 213.00 1
4 岑有聪 452631198904132997 12226036430 壮族 玉林师范学院 克长乡初中数学教师 2001 2001006 3 134.5 137.5 78.20 215.70 1
5 卢朝阳 452631198209192939 12226036501 壮族 百色学院 猪场乡初中数学教师 2001 2001007 3 128 131 84.60 215.60 1
6 岑言真 452631198305200070 12226036511 壮族 右江民族师范高等专科学校 岩茶乡初中物理教师 2001 2001008 3 152 155 74.00 229.00 1
7 王宏 452631198001204558 12226036514 壮族 右江民族师范高等专科学校 介廷乡初中物理教师 2001 2001009 3 138 141 74.20 215.20 2
8 陶勇 45263119831014005X 12226036529 苗族 右江民族师范高等专科学校 介廷乡初中生物教师 2001 2001011 3 137 140 84.60 224.60 2
9 王遇梅 452631198711230523 12226036610 壮族 广西师范大学漓江学院 革步乡初中英语教师 2001 2001012 3 140 143 74.80 217.80 1
10 黄金岚 452631198812250021 12226036619 壮族 广西师范大学漓江学院 金钟山乡初中英语教师 2001 2001013 3 139.5 142.5 80.60 223.10 1
11 王方克 452631198512233967 12226036703 汉族 玉林师范学院 岩茶乡初中思想品德教师 2001 2001014 0 142.5 142.5 80.80 223.30 1
12 陈俐颖 452631199003100343 12226036707 水族 湖南人文科技学院 德峨乡中心小学音乐教师 2002 2002015 3 126.5 129.5 81.00 210.50 1
13 农孟兰 452631198107250042 12226036720 壮族 柳州职业技术学院 岩茶乡中心小学音乐教师 2002 2002016 3 116.5 119.5 77.00 196.50 1
14 田小康 452631198111130975 12226036726 汉族 右江民族师范高等专科学校 介廷乡中心小学音乐教师 2002 2002017 0 128 128 77.40 205.40 1
15 杨韵平 452631198712193162 12226036727 苗族 钦州学院 克长乡中心小学美术教师 2002 2002018 3 118.5 121.5 80.60 202.10 1
16 孙航 452631198601210097 12226036807 壮族 广西民族大学 者保乡中心小学体育教师 2002 2002021 3 112 115 76.00 191.00 1
17 班鹏 452631198607110011 12226036817 壮族 广西民族大学 沙梨乡中心小学体育教师 2002 2002022 3 103 106 81.60 187.60 1
18 李文军 452631198605183938 12226036822 苗族 百色学院 革步乡中心小学体育教师 2002 2002023 3 100 103 74.20 177.20 1
19 黄景强 452631198410210772 12226036915 壮族 广西大学 平班镇委乐小学语文数学教师 2002 2002024 3 145 148 71.80 219.80 1
20 陈艳蓉 45263119881220480X 12226037007 汉族 山东省曲阜师范大学 平班镇扁牙小学语文数学教师 2002 2002025 0 145.5 145.5 77.00 222.50 1
21 农彩恒 452631198510080063 12226037105 壮族 湖南科技学院 猪场乡那绍小学语文数学教师 2002 2002026 3 129 132 72.40 204.40 1
22 辛文丰 452631198806045013 12226037125 汉族 云南大学滇池学院 岩茶乡龙滩小学语文数学教师 2002 2002027 0 138 138 71.20 209.20 1
23 易秀勇 452631198308160035 12226037212 壮族 百色学院 德峨乡弄杂小学语文数学教师 2002 2002028 3 140 143 76.20 219.20 1
24 李顺平 452631198308131234 12226037303 汉族 桂林师范高等专科学校 隆或乡道达小学语文数学教师 2002 2002029 0 145.5 145.5 65.80 211.30 1
25 韦启汉 452631198007080971 12226037320 汉族 广西右江民族师范高等专科学校 金钟山乡牛场小学语文数学教师 2002 2002030 0 131 131 83.00 214.00 1
26 卢美墙 452631198512111804 12226037327 壮族 百色学院 克长乡猴场小学语文数学教师 2002 2002031 3 130.5 133.5 70.60 204.10 1
27 陆朝亨 452631198701112304 12226037413 壮族 玉林师范学院 介廷乡那达小学语文数学教师 2002 2002032 3 130.5 133.5 86.00 219.50 1
28 何德恒 45263119720425135X 12226037509 壮族 广西广播电视大学 沙梨乡坝平小学语文数学教师 2003 2003033 3 105.5 108.5 74.50 183.00 1
29 陈光义 45103119751107031X 12226037514 汉族 广西右江民族师范高等专科学校 者保乡桠口小学语文数学教师 2003 2003034 0 114.5 114.5 70.00 184.50 1
30 韦卫苏 452631196401041752 12226037530 壮族 广西百色隆林教师进修学校 者保乡中棒小学语文数学教师 2003 2003035 3 107 110 50.50 160.50 1
31 黄肖玫 45263119710614004X 12226037619 壮族 百色隆林教师进修学校 者保乡民怀小学语文数学教师 2003 2003036 3 96.5 99.5 60.00 159.50 1
32 李海平 452631197407142356 12226037710 壮族 隆林县职业中等专业学校 天生桥镇科沙小学语文数学教师 2003 2003037 3 105 108 47.00 155.00 1
33 王大勇 45263119770408261X 12226037718 壮族 隆林县教师进修学校 革步乡者彦小学语文数学教师 2003 2003038 3 104 107 67.00 174.00 1
34 黄志海 45263119740927263X 12226037730 壮族 隆林中学高中部 革步乡领好小学语文数学教师 2003 2003039 3 107 110 77.00 187.00 1
35 沈真华 452631196810302933 12226037801 汉族 广西教育学院 金钟山乡弄八小学语文数学教师 2003 2003040 0 103.5 103.5 49.50 153.00 1
36 朱艳丽 452631197607293642 12226037830 汉族 湖南联合大学文理学院 猪场乡羊街小学语文数学教师 2003 2003041 0 120 120 63.50 183.50 1
37 陆绍伟 452631196905150039 12226040111 壮族 隆林县教师进修学校 猪场乡岩圩小学语文数学教师 2003 2003042 3 103 106 70.50 176.50 1
38 何小翠 452631197911280985 12226040125 汉族 右江民族师范高等专科学校 德峨乡龙英小学语文数学教师 2003 2003043 0 102.5 102.5 71.00 173.50 1
39 王桂芝 452631197011233147 12226040210 壮族 广西教育学院 德峨乡么基小学语文数学教师 2003 2003044 3 99 102 64.50 166.50 1
40 张琨媛 452631197512034162 12226040217 壮族 广西隆林县教师进修学校 克长乡梅达小学语文数学教师 2003 2003045 3 103 106 62.50 168.50 1
41 林新泽 452631197307243897 12226040228 汉族 隆林县教师进修学校 蛇场乡新民小学语文数学教师 2003 2003046 0 117 117 65.00 182.00 1
42 班彩妮 452631197106030027 12226040307 壮族 隆林县教师进修学校 蛇场乡马场小学语文数学教师 2003 2003047 3 93.5 96.5 53.00 149.50 1
43 陆汉文 452631197303104590 12226040318 壮族 广西隆林教师进修学校 岩茶乡平班小学语文数学教师 2003 2003048 3 103.5 106.5 56.50 163.00 1
44 向才学 452631197104101231 12226040407 汉族 隆林教师进修学校 介廷乡那桑小学语文数学教师 2003 2003049 0 101 101 59.00 160.00 1
45 杨光芬 452631197103080045 12226040412 汉族 右江民族师范学校 隆或乡八锋小学语文数学教师 2003 2003050 0 101.5 101.5 65.00 166.50 1
46 滕茂芳 452631198706160022 12226040508 壮族 中南民族大学 金钟山乡劳动保障事务所 2006 2006057 3 139 142 68.40 210.40 2
47 黄彪芬 452631198808240760 12226040710 壮族 广西财经学院 隆林县猪场乡劳动保障事务所业务员 2006 2006058 3 148 151 80.40 231.40 1
48 班雁翠 452631198909071302 12226041303 壮族 广西卫生管理干部学院 隆林县隆或乡计生服务所影像医生 2007 2007059 3 116 119 81.00 200.00 1
49 黄相连 452631198906303147 12226041310 彝族 广西卫生管理干部学院 隆林县德峨乡计生服务所检验医生 2007 2007060 3 121.5 124.5 78.20 202.70 1
50 黄仁雄 452631198204021778 12226041318 壮族 玉林师范学院 隆林县桠杈镇计生服务所专干 2007 2007061 3 135.5 138.5 75.20 213.70 1
51 王瑀 45263119891006234X 12226041401 壮族 广西机电职业技术学院 隆林县沙梨乡计生服务所专干 2007 2007062 3 137 140 84.00 224.00 1
52 李文思 452631198504050036 12226041427 壮族 广西工学院 隆林县平班镇计生服务所专干 2007 2007063 3 139.5 142.5 80.60 223.10 1
53 黄潞祎 452631199006010028 12226041512 壮族 百色学院 隆林县隆或乡计生服务所专干 2007 2007064 3 120 123 82.80 205.80 1
54 李珍英 452631198706304188 12226041602 壮族 百色职业学院 隆林县猪场乡计生服务所专干 2007 2007065 3 122 125 83.20 208.20 1
55 岑廷芳 452631198310084801 12226041607 壮族 百色学院 隆林县克长乡计生服务所专干 2007 2007066 3 120.5 123.5 75.20 198.70 1
56 韦婉 45263119850821128X 12226041622 壮族 右江民族医学院 隆林县中医院临床护师 2008 2008067 3 133.5 136.5 81.00 217.50 1
57 何莉 452631198306190046 12226041625 壮族 右江民族医学院 隆林县中医院临床口腔医师 2008 2008069 3 95.5 98.5 75.60 174.10 1
58 秦天息 450322197612041111 12226041627 汉族 桂林医学院 隆林县中医院外科主治医师 2008 2008070 0 121.5 121.5 80.80 202.30 1
59 韦凤巧 452731198206021240 12226041703 壮族 成都体育学院 隆林县中医院临床中、壮医师 2008 2008071 3 129 132 85.20 217.20 1
60 唐润生 45260119790501181X 12226041704 瑶族 重庆医科大学 隆林县中医院临床医师 2008 2008073 3 124 127 74.60 201.60 1
61 石兰 45263119771110002X 12226041709 壮族 广西医科大学 隆林县中医院临床医师 2008 2008073 3 101.5 104.5 78.40 182.90 2
62 潘惠茹 420107198811201047 12226041711 汉族 广西民族大学 隆林县广播站播音员1 2009 2009074 0 120 120 82.80 202.80 1
63 黄健蓓 450104199002261024 12226041718 壮族 广西民族大学 隆林县卫星地面站播音员 2009 2009076 3 117.5 120.5 83.20 203.70 1

 

                                                                百色市人力资源和社会保障局
                                                                  二〇一二年九月二十一日

 

广西华政官网:http://gx.hzgwyw.com/
总部报名地址:南宁市青秀区民族大道49号梦之岛百货民族宫B座21楼 2117号 
南宁分部:南宁市大学东路广西国际商务职业技术学院图书馆大楼二楼B12室
报名电话:0771-2867350 18007801845 18665068997(24小时专线)
华政使命:以教育改变未来!!!

  
华政教育公务员备考群>>>>>>203763664  20376229
华政教育政法干警交流群:152899445。  

相关阅读:
广西省公务员招考资讯
广西省公务员备考指南
广西
公务员历年面试真题
广西公务员历年行测真题
广西公务员历年申论真题 
广西公务员考试培训招生简章 
----------------------------------------------- 
广西省各市人事考试网站和公务员考试资讯网  
----------------------------------------------- 
更多相关公考信息请关注: 
广西人事考试网  广西人力资源和社会保障局

相关热词搜索:广西人事考试网 广西人力资源和社会保障厅

上一篇: 2012年玉林市水利局直属事业单位招聘急需紧缺人才拟聘用公示
下一篇: 广西省合山市岭南镇人民政府拟聘用公示