群众如实反映拟聘用人员的有关问题受法律保护。
附:2012年玉林市教育局直属事业单位公开招聘工作人员拟聘用人员名单(46人)
姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 普通高等教育 | 公共基础 | 职业能力 | 加分 | 笔试总分 | 面试成绩 | 综合总分 | 岗位排名 |
唐倩 | 女 | 12101025607 | 玉林师院附中 | 通用技术教师 | 2007-07|广西师范大学|物理教育|学士 | 81.5 | 65.9 | 147.4 | 48 | 195.4 | 1 | |
吕业 | 男 | 12101026415 | 玉林师院附中 | 水电工 | 2011-07|柳州职业技术学院|电气自动化| | 60 | 47.9 | 107.9 | 42.82 | 150.72 | 1 | |
陈庆柏 | 男 | 12101023827 | 玉林实验中学 | 高中地理教师 | 200207|广西师范学院|地理教育|学士 | 76.5 | 63 | 139.5 | 51.28 | 190.78 | 1 | |
吴春 | 女 | 12101023908 | 玉林实验中学 | 高中地理教师 | 2003.06|广西师范学院|地理科学|学士 | 62.5 | 65.8 | 3 | 131.3 | 55.38 | 186.68 | 2 |
梁日彬 | 男 | 12101023916 | 玉林实验中学 | 高中历史教师 | 2004-06|广西师范大学|历史学|学士 | 78 | 77.3 | 155.3 | 52.56 | 207.86 | 1 | |
韦香 | 女 | 12101025526 | 玉林实验中学 | 高中生物教师 | 2010.06|广西大学|遗传学|硕士 | 70 | 85.3 | 155.3 | 35.1 | 190.4 | 1 | |
吴海坚 | 女 | 12101020502 | 玉林实验中学 | 高中数学教师 | 2005.06|玉林市师范学院|数学与应用数学|学士 | 74 | 64.1 | 138.1 | 51.6 | 189.7 | 1 | |
朱丽平 | 女 | 12101020422 | 玉林实验中学 | 高中数学教师 | 2008.06|广西师范学院|数学与应用数学|学士 | 74.5 | 66.3 | 140.8 | 46.6 | 187.4 | 2 | |
何基晓 | 男 | 12101023301 | 玉林实验中学 | 高中物理教师 | 2005-6|广西大学|物理学|学士 | 81.5 | 69.5 | 3 | 154 | 45.8 | 199.8 | 1 |
丘东富 | 男 | 12101023407 | 玉林实验中学 | 高中英语教师 | 2011-7|广西贺州学院|英语教育|学士 | 71 | 69.6 | 140.6 | 50.02 | 190.62 | 1 | |
蔡俊 | 男 | 12101025322 | 玉林实验中学 | 高中语文教师 | 200707|广西师范大学|汉语言文学|学士 | 77.5 | 60.8 | 138.3 | 42.6 | 180.9 | 1 | |
王盛 | 男 | 12101024909 | 玉林实验中学 | 高中政治教师 | 2011-7|广西师范大学|思想政治教育|学士 | 78.5 | 71.5 | 150 | 49.98 | 199.98 | 1 | |
蒙波 | 女 | 12101026103 | 玉林市第十二中学 | 高中地理教师 | 2009.7|广西师范学院|地理科学|学士 | 64 | 64.1 | 128.1 | 52.3 | 180.4 | 1 | |
陈妙 | 女 | 12101021502 | 玉林市第十二中学 | 高中化学教师 | 2009-7|广西师范学院|化学|学士 | 79.5 | 62.3 | 141.8 | 47.64 | 189.44 | 1 | |
王海威 | 男 | 12101024715 | 玉林市第十二中学 | 高中历史教师 | 2008|广西师范大学|历史学|学士 | 79 | 76.2 | 155.2 | 45.06 | 200.26 | 1 | |
禤良 | 男 | 12101022121 | 玉林市第十二中学 | 高中体育教师 | 2010-7|广西师范学院体育学院|体育与健康(师范类)|学士 | 61.5 | 58 | 119.5 | 51.4 | 170.9 | 1 | |
陆少伟 | 男 | 12101025406 | 玉林市第十二中学 | 高中政治教师 | 2012-6|玉林师范学院|思想政治教育|学士 | 69.5 | 65.6 | 135.1 | 42.8 | 177.9 | 1 | |
谢芳媛 | 女 | 12101023023 | 玉林市第十二中学 | 财会人员 | 2007.07|广西财经学院|会计与审计 | 75 | 64.9 | 139.9 | 51.56 | 191.46 | 1 | |
何安利 | 女 | 12101026120 | 玉林市第十一中学 | 高中地理教师 | 2009-06|广西师范学院|地理科学|学士 | 73.5 | 66.9 | 140.4 | 53.36 | 193.76 | 1 | |
周露 | 女 | 12101022920 | 玉林市第十一中学 | 高中美术教师 | 2008-06|玉林师范学院|美术学|学士 | 69.5 | 57 | 126.5 | 48.8 | 175.3 | 1 | |
熊秋 | 女 | 12101020104 | 玉林市第十一中学 | 高中英语教师 | 2008.6|广西师范大学|英语教育|学士 | 76 | 74 | 150 | 48.6 | 198.6 | 1 | |
王春平 | 女 | 12101021030 | 玉林市第十一中学 | 高中语文教师 | 2012-6|广西民族大学|汉语言文学|学士 | 74.5 | 69.5 | 144 | 47.3 | 191.3 | 1 | |
覃秋菊 | 女 | 12101021119 | 玉林市第十一中学 | 高中语文教师 | 2010-07|广西师范学院|汉语言文学|学士 | 71.5 | 68.8 | 140.3 | 50.8 | 191.1 | 2 | |
张竞 | 女 | 12101012621 | 玉林市第十一中学 | 会计 | 2010.07|湖北财税职业学院|会计 | 60 | 78.4 | 138.4 | 47.98 | 186.38 | 1 | |
覃舒健 | 女 | 12101024218 | 玉林市第一职业中等专业学校 | 德育教师 | 2012-07|曲阜师范大学|教育学|学士 | 73 | 73.2 | 146.2 | 40.94 | 187.14 | 1 | |
谭宇雁 | 女 | 12101025113 | 玉林市第一职业中等专业学校 | 计算机教师 | 2007-07|广西师范学院|计算机科学与技术|学士 | 66 | 59.8 | 125.8 | 46.6 | 172.4 | 1 | |
冯娴 | 女 | 12101025614 | 玉林市第一职业中等专业学校 | 学前教育教师 | 2010-7|广西师范大学|学前教育|学士 | 63 | 67.3 | 130.3 | 53.64 | 183.94 | 1 | |
黄国猛 | 男 | 12101023202 | 玉林市第一中学 | 高中生物教师 | 2010-07|玉林师范学院|生物科学|学士 | 74 | 63 | 3 | 140 | 46.32 | 186.32 | 1 |
蒙瑞冰 | 男 | 12101023419 | 玉林市第一中学 | 高中物理教师 | 2009-7|广西师范大学|理论物理|硕士 | 74 | 76.8 | 3 | 153.8 | 50.2 | 204 | 1 |
覃鸿舒 | 女 | 12101022021 | 玉林市第一中学 | 高中英语教师 | 2008-7|广西民族大学|英语|学士 | 76.5 | 66.8 | 3 | 146.3 | 52.3 | 198.6 | 1 |
钟永鹤 | 男 | 12101021819 | 玉林市第一中学 | 高中语文教师 | 2005-6|湖南师范大学|汉语言文学|学士 | 75 | 71.4 | 146.4 | 56.2 | 202.6 | 1 | |
詹羡 | 女 | 12101021817 | 玉林市第一中学 | 高中语文教师 | 2004.08|广西师范大学|汉语言文学教育|学士 | 74 | 78.8 | 3 | 155.8 | 43 | 198.8 | 2 |
曾琼 | 女 | 12101026422 | 玉林市第一中学 | 档案管理员 | 2012-07|广西民族大学|档案学|学士 | 63.5 | 55.6 | 119.1 | 47.7 | 166.8 | 1 | |
杨晓璐 | 女 | 12101025818 | 玉林市特殊教育学校 | 教学人员 | 2011.01|中南财经政法大学| 会计 |学士 | 56.5 | 52.5 | 109 | 51.6 | 160.6 | 1 | |
刘柏灵 | 女 | 12101025806 | 玉林市特殊教育学校 | 专任教师 | 2012-7|广西幼儿师范高等专科学校|特殊教育| | 62.5 | 59.1 | 121.6 | 53.44 | 175.04 | 1 | |
庞旦 | 女 | 12101025801 | 玉林市特殊教育学校 | 专任教师 | 2011-6-30|江苏南京特殊教育职业技术学院|特殊教育| | 62.5 | 51.8 | 114.3 | 51.12 | 165.42 | 2 | |
杨柳 | 女 | 12101026009 | 玉林市特殊教育学校 | 财会人员 | 2010-01|玉林师范学院|会计学 | 57.5 | 58.1 | 115.6 | 50.12 | 165.72 | 1 | |
林晓 | 男 | 12101023720 | 玉林市幼儿园 | 电脑教师 | 2010-07|河北师范大学|计算机科学与技术|学士 | 62.5 | 59.5 | 122 | 39.6 | 161.6 | 1 | |
张阳 | 男 | 12101022806 | 玉林市幼儿园 | 体育教师 | 200907|广西民族大学|体育教育|学士 | 66 | 60.6 | 126.6 | 48.3 | 174.9 | 1 | |
黎磊明 | 女 | 12101020705 | 玉林市幼儿园 | 幼儿教师 | 2012-7|广西师范学院|学前教育|学士 | 70.5 | 69.3 | 139.8 | 41 | 180.8 | 2 | |
甘贵英 | 女 | 12101025022 | 玉林市育才中学 | 初中历史教师 | 2012-7|曲靖师范学院|历史学|学士 | 72 | 63.7 | 135.7 | 40.7 | 176.4 | 1 | |
陆洲 | 男 | 12101023615 | 玉林市育才中学 | 初中政治教师 | 2009-7|广西师范学院|思想政治教育|学士 | 75 | 64.8 | 139.8 | 50.4 | 190.2 | 1 | |
陆中才 | 男 | 12101024026 | 玉林市育才中学 | 高中物理教师 | 2011-07|广西师范学院|物理学|学士 | 79 | 70.8 | 149.8 | 42.6 | 192.4 | 1 | |
宁耀斌 | 女 | 12101012428 | 玉林市育才中学 | 小学数学教师 | 2007-06|怀化学院|数学与应用数学|学士 | 74.5 | 74.8 | 149.3 | 48.4 | 197.7 | 1 | |
张芳 | 女 | 12101012313 | 玉林市育才中学 | 小学数学教师 | 2009-7|广西师范学院|小学教育|学士 | 75 | 63.8 | 138.8 | 49.6 | 188.4 | 2 | |
丘金海 | 男 | 12101021205 | 玉林市教学仪器站 | 计算机专业技术人员 | 2012-7|广西财经学院|计算机科学与技术 | 71 | 75.9 | 3 | 149.9 | 46.3 | 196.2 | 1 |
玉林市教育局
2012年9月4日
广西华政官网:http://gx.hzgwyw.com/
总部报名地址:南宁市青秀区民族大道49号梦之岛百货民族宫B座21楼 2117号
南宁分部:南宁市大学东路广西国际商务职业技术学院图书馆大楼二楼B12室
报名电话:0771-2867350 18007801845 18665068997(24小时专线)
华政使命:以教育改变未来!!!
华政教育公务员备考群>>>>>>203763664 20376229
华政教育政法干警交流群:152899445。
相关阅读:
广西省公务员招考资讯
广西省公务员备考指南
广西公务员历年面试真题
广西公务员历年行测真题
广西公务员历年申论真题
广西公务员考试培训招生简章
-----------------------------------------------
广西省各市人事考试网站和公务员考试资讯网
-----------------------------------------------
更多相关公考信息请关注: 广西人事考试网 广西人力资源和社会保障局