根据《广西壮族自治区2017年度考试录用公务员公告》“报考计划录用人数与实际参加面试人数的比例在1∶1以下职位的人员,其面试成绩要达到当天所在考场参加面试的所有人员平均分以上,方为合格。经市级以上公务员主管部门批准,报考艰苦边远地区职位、定向“服务基层项目”人员、村(社区)“两委”成员和大学生退役士兵或人武院校毕业生招录的职位、“紧缺职位”和专设的残疾人招考职位,其面试合格成绩可在当天所在考场面试的所有人员平均分的基础上降低5分,但不得低于60分”的规定,现将南宁市6月15日-18日面试1∶1职位所在考场面试平均分公布如下:
考点 | 面试时间 | 1:1职位所在考场 | 用人单位 | 职位名称 (代码) | 所在考场面试平均分 | 是否属降5分职位 |
中共南宁市委党校 | 6月15日 | 第3考场 | 南宁市公安局武鸣分局 | 法医(010147001001) | 72.62 | 是 |
第4考场 | 南宁市宾阳县公安局 | 文秘(010248001003) | 75.96 | | ||
南宁市马山县森林公安局 | 财会(010192001001) | 是 | ||||
南宁市宾阳县森林公安局 | 财会(010235001001) | | ||||
南宁市宾阳县公安局 | 警务交通技术(010248001001) | | ||||
第6考场 | 南宁市邕宁区人民法院 | 法官助理一(010001005001) | 74.31 | 是 | ||
第7考场 | 南宁市宾阳县人民法院 | 法官助理一a(010001009001a) | 78.30 | | ||
第12考场 | 上林县塘红乡机关 | 综合职位(019292025001) | 79.10 | | ||
上林县乔贤镇机关 | 综合职位二(019292023002) | | ||||
上林县白圩镇机关 | 综合职位(019292021001) | | ||||
第13考场 | 马山县永州镇机关 | 综合职位(019292015001) | 75.33 | | ||
第14考场 | 隆安县布泉乡机关 | 综合职位(019292012001) | 76.78 | | ||
上林县镇圩瑶族乡机关 | 综合职位a(019292022001a) | | ||||
第29考场 | 南宁市卫生计生监督所 | 职位二(010037001002) | 76.95 | | ||
中共南宁市委党校 | 6月16日 | 第16考场 | 南宁市青秀区动物卫生监督所 | 动物检疫管理员(010078002002) | 71.94 | 是 |
第19考场 | 南宁市江南区江西食品药品监督管理所 | 科员(010086001001) | 75.05 | | ||
南宁市江南区农村能源办公室 | 水利工程技术员(010088002001) | | ||||
第22考场 | 南宁市西乡塘区城市管理综合行政执法队 | 科员四(010097001004) | 75.25 | | ||
第26考场 | 南宁市西乡塘区坛洛镇人民政府 | 科员一(010106001002) | 76.89 | 是 | ||
中共南宁市委党校 | 6月17日 | 第1考场 | 南宁市宾阳县武陵镇人民政府 | 综合职位(017256001001) | 80.62 | 是 |
第6考场 | 南宁市武鸣区卫生监督所 | 科员二a(010151002002a) | 77.73 | | ||
第7考场 | 南宁市武鸣区甘圩镇财政所 | 科员(010150005001) | 74.67 | | ||
第8考场 | 南宁市武鸣区宁武镇财政所 | 科员a(010150006001a) | 73.88 | | ||
第9考场 | 南宁市武鸣区府城工商行政管理和质量技术监督所 | 科员(010153003001) | 72.13 | | ||
第11考场 | 南宁市武鸣区双桥工商行政管理和质量技术监督所 | 科员(010153005001) | 72.85 | 是 | ||
第12考场 | 南宁市武鸣区社会保险事业局 | 科员四(010159001004) | 71.48 | 是 | ||
第14考场 | 南宁市武鸣区灵马镇人民政府 | 科员二(010163001002) | 75.36 | 是 | ||
南宁市隆安县城厢镇财政所 | 会计一(010170002001) | 是 | ||||
第15考场 | 南宁市隆安县国土资源执法监察大队 | 综合职位(010171002001) | 70.00 | 是 | ||
第16考场 | 南宁市隆安县社会保险事业局 | 会计一(010179001002) | 73.91 | 是 | ||
第17考场 | 南宁市隆安县水资源管理站 | 科员(010180001001) | 75.69 | 是 | ||
第19考场 | 南宁市隆安县乔建镇人民政府 | 科员二(010184001002) | 72.45 | 是 | ||
南宁市隆安县丁当镇人民政府 | 科员(010185001001) | 是 | ||||
第20考场 | 南宁市马山县加方乡财政所 | 会计一(010194001001) | 74.52 | 是 | ||
第22考场 | 南宁市马山县社会保险事业局 | 档案室工作人员(010196001004) | 72.24 | 是 | ||
第25考场 | 南宁市马山县古零镇人民政府 | 党政办公室科员二(010205001002) | 78.17 | 是 | ||
第31考场 | 南宁市上林县三里镇人民政府 | 经济发展办公室工作人员(010227001001) | 72.43 | 是 | ||
中共南宁市委党校 | 6月18日 | 第4考场 | 南宁市宾阳县社会保险事业局 | 综合职位三(010238002005) | 74.26 | 是 |
第9考场 | 南宁市宾阳县古辣镇财政所 | 会计(010242005001) | 73.91 | | ||
第10考场 | 南宁市宾阳县宾州镇财政所 | 会计(010242010001) | 75.24 | | ||
第12考场 | 南宁市宾阳县工商行政管理和质量技术监督局廖平工商质监所 | 科员二(010245009002) | 77.54 | 是 | ||
第15考场 | 南宁市宾阳县司法局新圩司法所 | 综合职位(010250002001) | 80.06 | 是 | ||
南宁市宾阳县新圩镇人民政府 | 综合职位a(010254001001a) | 是 | ||||
第16考场 | 南宁市宾阳县森林病虫害防治检疫站 | 森林病虫害防治技术员(010235003001) | 79.31 | | ||
南宁市宾阳县邹圩镇人民政府 | 党政办秘书(010255001002) | 是 | ||||
第17考场 | 南宁市宾阳县露圩镇人民政府 | 会计(010258001001) | 68.48 | | ||
第18考场 | 南宁市宾阳县甘棠镇人民政府 | 综合职位二(010259001002) | 77.08 | 是 | ||
第21考场 | 南宁市横县工商行政管理和质量技术监督局 | 科员(010280001002) | 78.51 | 是 | ||
第23考场 | 南宁市横县食品药品稽查大队 | 监督员四(010286001004) | 75.41 | 是 | ||
第26考场 | 南宁市横县良圻工商行政管理和质量技术监督所 | 科员(010280005001) | 77.26 | 是 | ||
南宁市横县陶圩工商行政管理和质量技术监督所 | 科员a(010280006001a) | 是 | ||||
第27考场 | 南宁市横县马岭工商行政管理和质量技术监督所 | 经济管理员a(010280008001a) | 69.48 | 是 | ||
第29考场 | 南宁市横县森林防火指挥部办公室 | 科员(010285001001) | 73.05 | 是 | ||
南宁市横县那阳镇人民政府 | 科员一(010289001001) | 是 | ||||
第30考场 | 南宁市横县公共资源交易中心 | 科员四(010288001004) | 76.53 | 是 | ||
第31考场 | 南宁市宾阳县新圩镇财政所 | 会计(010242011001) | 74.02 | |
中共南宁市委员会组织部 南宁市人力资源和社会保障局
2017年6月20日