6月4日公务员(选调生)达到开考比例职位(第二批报名)
2014-06-06 18:12:31   来源:   评论:0 点击:

广西公务员面试交流群:152521861 咨询QQ:800023286注:1、统计截止时间: 6月4日11:30时,此表为实时动态信息,仅供参考。报考部门报考职位职位编码计划招考人数审核通过
 
广西公务员面试交流群:152521861 咨询QQ:800023286 广西2014公考面试交流

注:1、统计截止时间: 6月4日11:30时,此表为实时动态信息,仅供参考。
报考部门 报考职位 职位编码 计划招考人数 审核通过人数 报名人数
南宁市兴宁区人民法院 司法执行岗位 01002002001 1 0 4
南宁市兴宁区五塘食品药品监督管理所 科员(2) 010440020011 1 5 14
南宁市兴宁区昆仑食品药品监督管理所 科员(2) 010440030011 1 2 4
南宁市青秀区刘圩食品药品监督管理所 食品药品监督科员 01050007002 1 4 16
南宁市青秀区南阳食品药品监督管理所 综合职位 01050008001 1 12 151
南宁市江南区延安食品药品监督管理所 科员二 01059006002 1 2 12
南宁市江南区城市管理综合行政执法队 综合职位二 01060001002 2 0 14
南宁市江南区城市管理综合行政执法队 执法岗位二(2) 010600010121 1 1 30
南宁市西乡塘区农村能源办公室 科员一 01066001001 1 2 14
南宁市西乡塘区坛洛食品药品监督管理所 科员一 01069010001 2 0 15
南宁市西乡塘区坛洛食品药品监督管理所 科员二 01069010002 1 3 11
南宁市邕宁区新江食品药品监督管理所 科员二 01088002002 1 0 10
南宁市邕宁区那楼食品药品监督管理所 科员四 01088004004 1 4 8
南宁市邕宁区新江镇人民政府 武装干事 01089001001 1 0 81
南宁市武鸣县锣圩镇财政所 会计 01098003001 1 7 13
南宁市武鸣县罗波镇财政所 会计 01098006001 1 4 8
南宁市武鸣县马头镇财政所 会计 01098008001 1 5 7
南宁市武鸣县太平镇人民政府 武装助理 01108001002 1 1 4
南宁市武鸣县锣圩镇人民政府 司法助理一 01111001001 1 0 4
南宁市武鸣县灵马镇人民政府 综合岗位 01112001003 1 0 3
南宁市武鸣县两江镇人民政府 林业能源综合环保助理员 01117001004 1 1 8
南宁市武鸣县两江镇人民政府 武装助理员 01117001005 1 0 3
南宁市隆安县布泉乡财政所 会计 01125007001 1 10 10
南宁市隆安县国土执法监察大队 执法监察员一 01130001001 1 5 6
南宁市隆安县那桐食品药品监督管理所 职位二 01133003002 1 5 5
南宁市隆安县屏山食品药品监督管理所 职位一 01133010001 1 3 3
南宁市马山县永州食品药品监督管理所 食品药品安全监管工作人员二 01143007002 1 5 5
南宁市上林县大丰食品药品监督管理所 食品安全监管科工作人员三 01168001004 1 1 20
南宁市上林县三里食品药品监督管理所 食品安全监管科工作人员三 01168006004 1 0 10
南宁市上林县三里人民镇政府 综合职位二 01174001002 1 1 19
南宁市上林县镇圩瑶族乡人民政府 党政办秘书 01178001003 2 0 25
南宁市上林县西燕镇人民政府 政府综合职位二 01179001002 1 0 10
南宁市宾阳县王灵镇财政所 会计 01181005001 1 6 6
南宁市宾阳县政府集中采购中心 工程股工作人员 01185001001 1 2 3
南宁市横县农机安全监理站 监理员 01208001001 1 0 5
南宁市横县马山乡财政所 会计员 01209003001 1 1 4
南宁市横县马山食品药品监督管理所 监督员二 01213004002 1 16 19
南宁市横县云表食品药品监督管理所 监督员三 01213006003 1 2 3
南宁市横县陶圩食品药品监督管理所 监督员三 01213011003 1 2 3
南宁市横县平马食品药品监督管理所 监督员二 01213013002 1 28 37
南宁市横县马山乡人民政府 科员二 01221001002 1 0 3
南宁市横县云表镇人民政府 科员二(2) 012230010021 1 3 10
南宁市横县平马镇人民政府 科员二(2) 012300010021 1 0 5
南宁市横县峦城镇人民政府 科员二 01231001002 1 0 6
南宁市横县南乡镇人民政府 科员二(2) 012340010021 2 0 8
柳州市鱼峰区白莲街道食品药品监管所 科员 02032007001 1 0 5
柳州市柳江县征地拆迁办公室 科员 02050001002 1 6 8
柳城县冲脉镇财政所 科员(2) 020720030011 1 9 11
柳城县六塘镇财政所 科员 02072007001 1 25 31
融安县泗顶镇人民政府 办事员(2) 021290010011 1 7 43
柳州市三江侗族自治县洋溪乡食品药品监督所 执法员一(2) 021610090011 1 52 53
桂林市龙胜各族自治县人民检察院 司法行政岗位 03006007002 1 2 3
桂林市苏桥经济开发区管理委员会 科员二(城乡规划) 03022001002 1 6 6
桂林市恭城瑶族自治县森林公安局 基层民警 03032007001 1 0 5
桂林市象山区二塘乡食品药品监督管理所 科员 03049004001 1 4 4
桂林市阳朔县城镇职工基本医疗保险事业管理所 科员一 03058004001 1 3 5
桂林市阳朔县城镇职工基本医疗保险事业管理所 科员二 03058004002 1 7 12
桂林市阳朔县社会经济普查中心 科员一 03061001001 1 2 4
桂林市阳朔县社会经济普查中心 科员二 03061001002 1 0 4
桂林市阳朔县金宝乡财政所 科员 03069002001 1 3 8
桂林市阳朔县供销合作社 科员 03070001001 1 10 25
桂林市阳朔县司法局高田镇司法所 科员 03072001001 1 1 4
桂林市临桂县临桂镇食品药品监督管理所 科员二 03082006002 1 2 3
桂林市灵川县财政局海洋财政所 科员 03097004001 1 0 3
桂林市灵川县文化市场综合执法大队 科员二 03105001002 1 0 7
桂林市灵川县农村合作经济经营管理站 科员 03109001001 1 0 7
桂林市全州县卫生监督所 科员一 03122001001 1 10 10
桂林市全州县水库移民工作管理局 科员 03123001001 1 10 11
桂林市全州县全州镇食品药品监督管理所 科员 03124011001 1 6 6
桂林市兴安县水利工程管理站 科员 03145001001 1 3 4
桂林市永福县档案局 科员 03167001001 1 10 10
桂林市灌阳县黄关镇食品药品监督管理所 科员 03188004001 1 4 5
桂林市灌阳县观音阁乡食品药品监督管理所 科员 03188008001 1 1 6
桂林市龙胜各族自治县龙脊风景名胜区管理局 科员一 03205001001 1 16 17
桂林市资源县梅溪乡食品药品监督管理所 科员一 03216005001 2 1 7
桂林市资源县车田苗族乡食品药品监督管理所 科员二 03216007002 1 0 10
桂林市资源县河口瑶族乡食品药品监督管理所 科员一 03216009001 1 9 35
桂林市资源县水政监察大队 科员 03220001001 1 0 3
桂林市资源县司法局车田司法所 科员 03226001001 1 0 4
桂林市资源县资源镇人民政府 科员一 03227001001 1 1 5
桂林市资源县河口瑶族乡人民政府 科员四 03231001004 1 2 4
桂林市平乐县渔政渔港监督管理站 科员一 03237001001 1 10 11
桂林市平乐县同安镇食品药品监督管理所 科员三 03239006003 1 2 7
桂林市平乐县阳安乡人民政府 科员二 03250001002 1 275 367
桂林市平乐县财政国库集中支付中心 科员(2) 032540010011 1 4 4
桂林市荔浦县农业合作经济经营管理指导站 科员 03262001001 1 2 3
桂林市荔浦县地方志编纂委员会办公室 科员 03266001001 1 9 9
桂林市荔浦县老龄工作委员会办公室 科员 03270001001 1 18 19
桂林市荔浦县青山镇食品药品监督管理所 科员(2) 032730050011 1 26 29
桂林市恭城瑶族自治县渔业渔政站 科员 03302002001 1 3 4
桂林市恭城瑶族自治县嘉会乡食品药品监督管理所 科员 03308004001 1 8 10
梧州市万秀区人民政府办公室 科员一 04034003001 1 0 22
梧州市万秀区卫生局 科员 04034008001 1 0 5
梧州市万秀区城建管理监察大队 科员六(2) 040350010061 1 2 5
梧州市苍梧县京南镇财政所 科员一 04059004001 1 12 12
梧州市藤县藤州镇财政所 财会管理人员 04084002001 1 13 13
梧州市藤县同心镇食品药品监督管理所 工作人员二 04091004002 1 3 4
梧州市藤县古龙镇食品药品监督管理所 工作人员一 04091013001 1 3 3
梧州市岑溪市人民法院 司法执行岗位二(2) 041210010021 1 1 4
北海市银海区银滩食品药品监督管理所 药品安全执法员 05030002002 1 5 5
北海市铁山港区档案局(馆) 科员 05035001001 1 2 6
北海市铁山港区城市管理综合行政执法大队 南康中队科员 05039001002 1 0 22
北海市合浦县档案局(馆) 保管利用股科员 05047001001 1 0 4
北海市合浦县工业和信息化局 商务流通股科员 05055001003 1 2 6
钦州市灵山县太平镇财政所 会计岗位 07059005001 1 22 37
钦州市灵山县人口与计划生育局 职位二 07064001002 1 2 8
钦州市灵山县城市居民最低生活保障中心 会计岗位 07074001001 2 1 7
灵山县太平镇食品药品监督管理所 职位二 07075002002 1 0 4
灵山县檀圩镇食品药品监督管理所 职位一 07075004001 1 30 41
灵山县武利镇食品药品监督管理所 职位四 07075006004 1 2 6
灵山县丰塘镇食品药品监督管理所 职位一 07075013001 1 0 3
灵山县佛子镇食品药品监督管理所 职位一 07075016001 1 1 3
钦州市浦北县官垌镇人民政府 科员二 07126001002 1 2 4
贵港市平南县人民法院 司法执行岗位一(2) 080030050011 1 0 3
贵港市港北区森林病虫害防治检疫站 科员 08027001001 1 5 5
贵港市港北区中里食品药品监督管理所 药品安全监管员 08031006002 1 0 3
贵港市港南区征地拆迁工作办公室 司法岗位一 08040001001 1 7 9
覃塘区城乡规划建设监察大队 规划建设监察 08055002001 1 3 16
贵港市平南县东华乡食品药品监督管理所 监督管理员(2) 080850130011 1 40 43
贵港市平南县大鹏镇食品药品监督管理所 监督管理员(2) 080850190011 1 7 7
贵港市平南县马练瑶族乡人民政府 政府机关综合岗位 08089001003 1 12 14
英山监狱 基层管教岗位四(2) 150070010041 1 2 5
英山监狱 基层管教岗位五 15007001005 1 21 38
中渡监狱 基层管教岗位四 15007002004 2 4 9
中渡监狱 基层管教岗位六 15007002006 2 13 32
宜州监狱 基层管教岗位四(2) 150070050041 1 5 8
宜州监狱 信息通信岗位二 15007005007 1 12 16
贵港监狱 基层管教岗位 15007006001 1 2 3
北海监狱 基层管教岗位二(2) 150070080021 1 3 10
黎塘监狱 基层管教岗位八 15007009008 1 3 7
黎塘监狱 金融财会岗位二(2) 150070090151 1 4 7
柳州监狱 基层管教岗位六(2) 150070100061 1 3 5
柳州监狱 信息通信岗位二 15007010010 1 20 37
平南监狱 基层管教岗位二(2) 150070130021 1 2 3
平南监狱 金融财会岗位 15007013003 1 3 5
钟山监狱 基层管教岗位四 15007014004 2 4 8
钟山监狱 护理岗位(2) 150070140131 1 2 4
钦州监狱 基层管教岗位四(2) 150070150041 1 4 11
鹿州监狱 基层管教岗位五(2) 150070170051 1 14 18
鹿州监狱 信息通信岗位 15007017006 2 7 12
未成年犯管教所 基层管教岗位 15007018002 1 2 5
柳城县地方税务局 法规岗位(2) 150090180021 1 7 32
容县地方税务局 房地产评估岗位 15009038003 1 10 12
自治区森林公安局直属派出所 博林派出所民警一(2) 150200070081 1 0 5
自治区森林公安局直属派出所 黄冕派出所民警一(2) 150200070111 1 0 4
自治区森林公安局直属派出所 雅长派出所民警一 15020007017 1 0 3
广西桂林强制隔离戒毒所 基层管教职位二 15025003002 1 0 3
广西南宁玉洞女子强制隔离戒毒所 基层管教职位二 15025006002 1 0 9
崇左市基层检察院 侦查岗位四 21002001004 1 0 5
崇左市龙州县人民法院 司法警察一 21004005002 1 1 8
宁明县公安局刑侦大队 科员 21048001001 1 0 3
龙州县彬桥乡人民政府 财务人员 21079001002 1 1 5
来宾市合山市农村能源办公室 科员 22081001001 1 2 3
贺州市昭平县木格乡人民政府 科员二 24067001002 1 2 35
贺州市钟山县乡镇林业工作总站 技术人员(2) 240770020011 1 1 5
贺州市钟山县同古镇食品药品监督管理所 药品监管员 24091003001 1 2 4
贺州市钟山县红花镇食品药品监督管理所 药品监管员 24091008001 1 0 3
贺州市钟山县公安镇食品药品监督管理所 食品监管员 24091011002 1 1 8
贺州市钟山县两安瑶族乡食品药品监督管理所 工作人员 24091012001 1 2 30
贺州市钟山县钟山镇人民政府 党政办工作人员二 24092001002 1 2 5
贺州市富川瑶族自治县朝东镇食品药品监督所 工作人员一 24109003001 1 0 3
贺州市富川瑶族自治县莲山镇食品药品监督所 工作人员二 24109005002 1 0 3
贺州市富川瑶族自治县古城镇食品药品监督所 工作人员二 24109006002 1 0 3
贺州市富川瑶族自治县富阳镇财政所 工作人员 24110002001 1 0 9
贺州市富川瑶族自治县公安局 基层民警三 24111001004 1 1 17
贺州市富川瑶族自治县朝东镇人民政府 基层公务员一(2) 241320010011 1 0 4
玉林市容县人民检察院 侦查岗位二 25005004002 1 0 3
玉林市陆川县人民检察院 侦查岗位 25005005001 1 0 9
玉林市食品药品执法支队 药品医疗器械执法大队科员 25022001003 1 0 11
玉林市食品药品执法支队 茂林镇食品药品监督所药品股科员(2) 250220010071 1 0 25
容县司法局黎村司法所 科员 25029002001 1 4 4
容县司法局杨梅司法所 科员 25029003001 1 16 16
容县司法局灵山司法所 科员 25029004001 1 16 16
容县杨村镇食品药品监督管理所 科员一(2) 250390090011 1 2 4
容县浪水镇食品药品监督管理所 科员一(2) 250390120011 1 3 3
博白县政府投资项目评审中心 科员二 25072001002 1 4 4
玉林市兴业县直属机关事务管理局 科员(2) 251080010011 1 7 9
北流市石窝镇食品药品监督管理所 科员一 25156021001 1 18 51
百色市基层检察院 侦查岗位二(2) 260020010021 1 1 4
百色市基层检察院 检察岗位三 26002001008 1 0 5
百色市田东县作登瑶族乡食品药品监督管理所 监督员 26079005001 1 1 5
百色市田东县印茶镇食品药品监督管理所 监督员 26079006001 1 0 4
百色市田东县义圩镇食品药品监督管理所 监督员 26079009001 1 0 3
百色市平果县水果生产指导站 水果生产工作人员 26100001001 1 6 7
百色市德保县龙光乡食品药品监督管理所 工作人员一 26141010001 1 88 89
百色市德保县荣华乡人民政府 扶贫助理 26149001001 1 4 4
百色市凌云县玉洪瑶族乡人民政府 计生助理 26211001001 1 0 7
百色市乐业县幼平乡司法所 司法员 26220001001 1 35 35
百色市田林县定安镇人民政府 人口与计划生育办公室计生助理(科员) 26241001001 1 3 4
百色市西林县公安局 政工室民警 26252001004 1 3 5
拔贡镇食品药品监督管理所 食品监督员 27026005001 1 3 3
保平乡食品药品监督管理所 食品监督员 27026006001 1 3 3
车河食品药品监督管理所 药品监督管理员 27040004003 1 3 5
月里食品药品监督管理所 食品卫生管理员 27040011002 1 1 9
南丹县渔政渔港监督管理站 执法员 27041002001 1 3 4
凤山县森林公安局 民警一 27080001001 1 1 4
东兰县金谷乡食品药品监督管理所 执法监督一 27104008001 1 5 5
罗城仫佬族自治县国土资源执法监察大队 科员 27124001001 1 1 3
罗城仫佬族自治县纳翁乡人民政府 科员 27134001001 1 3 13
环江毛南族自治县环境监察大队 环境监察员一 27144001001 1 4 4
河池市巴马瑶族自治县人民法院 审判辅助岗位 27161001003 1 0 3
巴马瑶族自治县东山乡人民政府 文秘助理 27175001001 1 0 26
大化瑶族自治县七百弄乡食品药品监督所 食品药品监督员(2) 272030140011 1 127 128
宜州市同德乡食品药品监督管理所 药品监督员 27211013001 1 0 3


相关推荐:
【面授】2014年广西公务员面试培训招生简章
网授】2014年广西公务员面试培训招生简章

【广西华政教育事业单位面试培训课程表】
【官方微信】gxhzgwyw

广西华政教育官网http://gx.hzgwyw.com/
总部报名地址:南宁市青秀区民族大道49号梦之岛百货民族宫B座21楼 2117号
南宁分部:南宁市大学东路广西国际商务职业技术学院图书馆大楼二楼B12室
报名电话:0771-2867350 18007801845 18665068997(24小时专线)
华政使命:以教育改变未来!!!

 

华政教育公务员备考群>>>>>>203763664 20376229

华政教育政法干警交流群:152899445。 
相关阅读:
广西省公务员招考资讯
广西省公务员备考指南
广西
公务员历年面试真题
广西公务员历年行测真题
广西公务员历年申论真题 
广西公务员考试培训招生简章


 

广西省各市人事考试网站和公务员考试资讯网
 

更多信息:广西华政教育 广西人事考试网 广西人力资源社会保障 广西公务员考试论坛

相关热词搜索:广西华政教育 广西公务员 选调生考录

上一篇: 6月4日公务员(选调生)达不到开考比例职位(第二批报名)
下一篇: 6月5日公务员(选调生)无人报考职位(第二批报名)