公示时间:2012年9月7日—9月13日(共7天)
邮寄材料地址:宾阳县宾州镇永武街234号,邮政编码:530400
联系电话:0771—8251303
附:2012年宾阳县拟录用公务员(参照管理工作人员)名单
序号 | 招录机关 | 用人单位 | 职位名称 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 工作单位 | 毕业院校 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宾阳县事业单位登记管理局 | 宾阳县事业单位登记管理局 | 文秘 | 高勋勋 | 男 | 12101372124 | 振宁小学 | 广西大学行健文理学院 |
2 | 宾阳县人力资源和社会保障局 | 宾阳县医疗保险管理中心 | 财务 | 李婉珊 | 女 | 12101083505 | 南宁市天马餐具消毒中心 | 景德镇陶瓷学院 |
3 | 宾阳县人力资源和社会保障局 | 宾阳县社会劳动保险事业管理所 | 财务 | 谢伟 | 女 | 12101260614 | 中国建设银行防城港分行 | 吉林财经大学 |
4 | 宾阳县人力资源和社会保障局 | 宾阳县就业服务中心 | 文秘 | 叶天翔 | 男 | 12101371313 | 南宁市隆安县组织部 | 九江学院 |
5 | 宾阳县人力资源和社会保障局 | 宾阳县就业服务中心 | 文秘 | 蒋秋玲 | 女 | 12101141616 | 广西师范大学 | |
6 | 宾阳县住房和规划建设局 | 宾阳县建设工程监督站 | 安全监督员 | 王立蓉 | 女 | 12101093010 | 南宁建科工程监理有限责任公司 | 重庆大学 |
7 | 宾阳县统计局 | 宾阳县统计局普查中心 | 统计员 | 莫漫江 | 女 | 12101092327 | 广西财经学院 | |
8 | 宾阳县统计局 | 宾阳县统计局普查中心 | 统计员 | 黄雪玲 | 女 | 12101083010 | 广西山丰建筑工程有限公司 | 广西财经学院 |
9 | 宾阳县统计局 | 宾阳县统计局普查中心 | 统计员 | 黄琳 | 女 | 12101372705 | 江西师范大学 | |
10 | 宾阳县统计局 | 宾阳县统计局普查中心 | 统计员 | 韦静 | 女 | 12101091813 | 广西劲达兴纸业集团有限公司 | 广西财经学院 |
11 | 宾阳县文化广播影视和体育局 | 宾阳县文化市场综合执法大队 | 稽查员 | 谢妮 | 女 | 12101380612 | 广东警官学院 | |
12 | 宾阳县文化广播影视和体育局 | 宾阳县文化市场综合执法大队 | 文秘 | 张秋华 | 女 | 12101081605 | 广西财经学院 | |
13 | 宾阳县司法局 | 宾阳县法律援助中心 | 工作人员 | 邓安娜 | 女 | 12101121626 | 南宁住房公积金管理中心 | 广西师范大学 |
14 | 宾阳县司法局 | 宾阳县乡镇司法所 | 司法助理 | 钟理 | 女 | 12101132324 | 浙江农林大学 | |
15 | 宾阳县司法局 | 宾阳县乡镇司法所 | 司法助理 | 梁柳花 | 女 | 12101260320 | 桂林电子科技大学 | |
16 | 宾阳县司法局 | 宾阳县乡镇司法所 | 司法助理 | 翟燕玲 | 女 | 12101380617 | 贵港市港南区木梓镇人民政府 | 广西玉林师范学院 |
17 | 宾阳县乡镇人民政府 | 宾阳县乡镇人民政府 | 武装干事一 | 李明 | 男 | 12101321112 | 百色市德保县城关镇茶亭村村民委 | 广西师范学院 |
18 | 宾阳县乡镇人民政府 | 宾阳县乡镇人民政府 | 武装干事一 | 秦家军 | 男 | 12101381924 | 中国邮政储蓄银行宾阳县支行 | 梧州学院 |
19 | 宾阳县乡镇人民政府 | 宾阳县乡镇人民政府 | 武装干事一 | 陆锋 | 男 | 12101140717 | 广西钦州市钦北区新棠镇中心校 | 河池学院 |
20 | 宾阳县乡镇人民政府 | 宾阳县乡镇人民政府 | 武装干事一 | 王安智 | 男 | 12101071103 | 南宁市兴宁区五塘镇五塘社区居委会 | 桂林电子科技大学 |
21 | 宾阳县乡镇人民政府 | 宾阳县乡镇人民政府 | 综合职位一 | 潘玉 | 女 | 12101111309 | 广西民族大学 | |
22 | 宾阳县乡镇人民政府 | 宾阳县乡镇人民政府 | 综合职位二 | 王明 | 女 | 12101141516 | 南阳理工学院 | |
23 | 宾阳县乡镇人民政府 | 宾阳县乡镇人民政府 | 综合职位三 | 唐珑 | 男 | 12101093312 | 龙杰科技有限公司 | 河北科技师范学院 |
24 | 宾阳县乡镇人民政府 | 宾阳县乡镇人民政府 | 综合职位三 | 蓝必锋 | 男 | 12101020224 | 河南卓越工程管理有限责任公司南宁分公司 | 广西工学院 |
25 | 宾阳县乡镇人民政府 | 宾阳县乡镇人民政府 | 综合职位四 | 孙靖钰 | 男 | 12101130705 | 广西人大常委会办公厅 | 西安科技大学 |
26 | 宾阳县乡镇人民政府 | 宾阳县乡镇人民政府 | 综合职位四 | 董里 | 男 | 12101363302 | 广西壮族自治区玉林市公安局警务保障中心 | 广西大学行健文理学院 |
27 | 宾阳县乡镇人民政府 | 宾阳县乡镇人民政府 | 综合职位四 | 黄秀珍 | 女 | 12101111813 | 中国移动通信集团广西有限公司宾阳分公司 | 广西玉林师范学院 |
28 | 宾阳县乡镇人民政府 | 宾阳县乡镇人民政府 | 综合职位四 | 王萍 | 女 | 12101371401 | 南宁市江南区人民法院 | 广西大学行健文理学院 |
29 | 宾阳县乡镇人民政府 | 宾阳县乡镇人民政府 | 综合职位五 | 黎桦 | 女 | 12101131807 | 南宁市兴宁区政府地方志办公室工作人员 | 井冈山学院 |
30 | 宾阳县乡镇人民政府 | 宾阳县乡镇人民政府 | 综合职位五 | 杨静 | 女 | 12101141626 | 湖南邵阳学院 | |
31 | 宾阳县乡镇人民政府 | 宾阳县乡镇人民政府 | 综合职位五 | 思世宝 | 男 | 12101381612 | 柳州市鱼峰区麒麟街道党工委 | 广西百色学院 |
32 | 宾阳县乡镇人民政府 | 宾阳县乡镇人民政府 | 综合职位五 | 黄志炜 | 男 | 12101090130 | 玉林师范学院 | |
33 | 宾阳县乡镇人民政府 | 宾阳县乡镇人民政府 | 综合职位七 | 覃雪练 | 女 | 12101362115 | 兴宁区五塘镇计划生育服务所(编外) | 广西大学 |
34 | 宾阳县乡镇人民政府 | 宾阳县乡镇人民政府 | 综合职位七 | 张露 | 女 | 12101051404 | 广西大学行健文理学院 | |
35 | 宾阳县乡镇人民政府 | 宾阳县乡镇人民政府 | 综合职位八 | 吴明浩 | 男 | 12101381418 | 梧州市蒙山县陈塘中学 | 河池学院 |
36 | 宾阳县乡镇人民政府 | 宾阳县乡镇人民政府 | 综合职位九 | 陆继伟 | 男 | 12101321717 | 桂林电子科技大学 | |
37 | 宾阳县乡镇人民政府 | 宾阳县乡镇人民政府 | 综合职位十 | 陆青华 | 女 | 12101131202 | 南宁市兴宁区昆仑镇农业服务中心 | 西南林业大学 |
38 | 宾阳县公安局 | 宾阳县公安局 | 民爆管理 | 韦庆诚 | 男 | 12101393617 | 广西锡山矿业有限公司 | 内蒙古科技大学 |
39 | 宾阳县公安局 | 宾阳县公安局 | 基层民警一 | 林堂华 | 男 | 12101382724 | 宾阳县新桥派出所 | 广西警官高等专科学校 |
40 | 宾阳县公安局 | 宾阳县公安局 | 基层民警二 | 张崇庆 | 男 | 12101092528 | 广西警官高等专科学校 | |
41 | 宾阳县公安局 | 宾阳县公安局 | 基层民警二 | 韦程丽 | 女 | 12101020325 | 南宁市公安局延安派出所 | 广西警官高等专科学校 |
42 | 宾阳县公安局 | 宾阳县公安局 | 基层民警二 | 阮坚 | 男 | 12101110416 | 宾阳县公安局治安管理大队 | 广西警官高等专科学校 |
43 | 宾阳县公安局 | 宾阳县公安局 | 基层民警二 | 黄宪斌 | 男 | 12101010702 | 铁道警官高等专科学校 | |
44 | 宾阳县公安局 | 宾阳县公安局 | 基层民警二 | 伍学博 | 男 | 12101131213 | 广西宾阳公安局交警大队 | 广西警官高等专科学校 |
45 | 宾阳县公安局 | 宾阳县公安局 | 基层民警二 | 陈智乐 | 男 | 12101150415 | 宾阳县公安局思陇派出所 | 广西警官高等专科学校 |
46 | 宾阳县公安局 | 宾阳县公安局 | 基层民警三 | 莫忠伟 | 男 | 12101052016 | 广西警官高等专科学校 | |
47 | 宾阳县公安局 | 宾阳县公安局 | 基层民警三 | 周贵福 | 男 | 12101012029 | 宾阳县公安局邹圩派出所 | 广西警官高等专科学校 |
48 | 宾阳县公安局 | 宾阳县公安局 | 基层民警三 | 杨建兴 | 男 | 12101383225 | 广西警官高等专科学校 | |
49 | 宾阳县公安局 | 宾阳县公安局 | 基层民警四 | 谢智恒 | 男 | 12101392001 | 湖南警察学院 | |
50 | 宾阳县公安局 | 宾阳县公安局 | 基层民警四 | 上官著章 | 男 | 12101181523 | 广西民族大学人民武装学院 | |
51 | 宾阳县公安局 | 宾阳县公安局 | 基层民警四 | 朱鸿有 | 男 | 12101393203 | 广西银行学校 | 玉林师范学院 |
52 | 宾阳县公安局 | 宾阳县公安局 | 基层民警四 | 黄立荣 | 男 | 12101395205 | 铁道警官高等专科学校 | |
53 | 宾阳县公安局 | 宾阳县公安局 | 基层民警四 | 陆军 | 男 | 12101402126 | 广西警官高等专科学校 | |
54 | 宾阳县公安局 | 宾阳县公安局 | 基层民警四 | 覃杰 | 男 | 12101400728 | 广西四方汇通人才处事有限责任公司 | 广西警官高等专科学校 |
55 | 宾阳县公安局 | 宾阳县公安局 | 基层民警五 | 林俊均 | 男 | 12101403803 | 桂林航天工业高等专科学校 | |
56 | 宾阳县公安局 | 宾阳县公安局 | 基层民警五 | 唐斌 | 男 | 12101394427 | 深圳航空南宁分公司 | 西安财经学院 |
57 | 宾阳县公安局 | 宾阳县公安局 | 基层民警五 | 罗康健 | 男 | 12101403416 | 广西宾阳县北高中学 | 广西梧州学院 |
58 | 宾阳县公安局 | 宾阳县公安局 | 基层民警五 | 韦相均 | 男 | 12101180521 | 广西华凯超市有限责任公司 | 百色学院 |
59 | 宾阳县公安局 | 宾阳县公安局 | 基层民警五 | 陈春富 | 男 | 12101402806 | 广西区黎塘监狱 | 广西警官高等专科学校 |
60 | 宾阳县森林公安局 | 宾阳县森林公安局 | 民警一 | 黄爱兴 | 男 | 12101394508 | 广西解放汽车贸易有限公司 | 广西民族大学 |
61 | 宾阳县森林公安局 | 宾阳县森林公安局 | 民警二 | 廖龙真 | 男 | 12101381603 | 广西警官高等专科学校 |
宾阳县人力资源和社会保障局
二〇一二年9月7日
总部报名地址:南宁市青秀区民族大道49号梦之岛百货民族宫B座21楼 2117号
南宁分部:南宁市大学东路广西国际商务职业技术学院图书馆大楼二楼B12室
报名电话:0771-2867350 18007801845 18665068997(24小时专线)
华政使命:以教育改变未来!!!
华政教育公务员备考群>>>>>>203763664 20376229
华政教育政法干警交流群:152899445。
相关阅读:
广西省公务员招考资讯
广西省公务员备考指南
广西公务员历年面试真题
广西公务员历年行测真题
广西公务员历年申论真题
广西公务员考试培训招生简章
-----------------------------------------------
广西省各市人事考试网站和公务员考试资讯网
-----------------------------------------------
更多相关公考信息请关注: 广西人事考试网 广西人力资源和社会保障局