公示时间:2012年8月29日—9月04日(共7天)
邮寄材料地址:南宁市青秀区怡宾路8号,邮政编码:530012
联系电话:0771—2891054
2012年8月28日
2012年度南宁市公安局拟录用人员公示名单(212名) | |||||||||||
序号 | 招录机关 | 用人单位 | 职位名称 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 工作单位 | 毕业院校 | 备注 | ||
1 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 基层岗位民警一 | 吕佩恒 | 男 | 12101082504 | 广西警官高等专科学校 | ||||
2 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 基层岗位民警一 | 傅宇 | 男 | 12101072012 | 广西警官高等专科学校 | ||||
3 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 基层岗位民警一 | 黄小莹 | 女 | 12101082503 | 广西警官高等专科学校 | ||||
4 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 基层岗位民警一 | 薛冰 | 男 | 12101082514 | 广西警官高等专科学校 | ||||
5 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 基层岗位民警一 | 叶鹏 | 男 | 12101021317 | 广西警官高等专科学校 | ||||
6 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 基层岗位民警一 | 白鹤 | 男 | 12101094204 | 广西警官高等专科学校 | ||||
7 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 基层岗位民警二 | 冯斌洲 | 男 | 12101120223 | 中国人民公安大学 | ||||
8 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 基层岗位民警二 | 罗晓欢 | 女 | 12101371607 | 广西警官高等专科学校 | ||||
9 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 基层岗位民警二 | 覃海龙 | 男 | 12101071515 | 广西警官高等专科学校 | ||||
10 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 基层岗位民警二 | 曾璐 | 女 | 12101270608 | 广西惠佳信装饰有限公司 | 广西警官高等专科学校 | |||
11 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 基层岗位民警二 | 许晓哲 | 男 | 12101371406 | 广西公安厅身份证制作中心 | 广西警官高等专科学校 | |||
12 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 基层岗位民警二 | 吴宝宁 | 男 | 12101140830 | 广西警官高等专科学校 | ||||
13 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 基层岗位民警二 | 周广翠 | 女 | 12101140305 | 南宁市公安局南宁-东盟经济开发区分局治安大队 | 广西警官高等专科学校 | |||
14 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 基层岗位民警二 | 黄宁康 | 男 | 12101080318 | 广西警官高等专科学校 | ||||
15 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 基层岗位民警三 | 唐武 | 男 | 12101373709 | 中国人民公安大学 | ||||
16 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 基层岗位民警三 | 费扬 | 男 | 12101372407 | 南京森林警察学院 | ||||
17 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 基层岗位民警三 | 陈春元 | 女 | 12101071622 | 广西南宁君福商贸有限责任公司 | 广西警官高等专科学校 | |||
18 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 基层岗位民警三 | 华韶蕾 | 女 | 12101271314 | 广西警官高等专科学校 | ||||
19 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 基层岗位民警三 | 龙振宇 | 男 | 12101140107 | 广西警官高等专科学校 | ||||
20 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 基层岗位民警四 | 梁小斌 | 男 | 12101152011 | 中国人民公安大学 | ||||
21 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 基层岗位民警四 | 张敬言 | 男 | 12101372025 | 广西警官高等专科学校 | ||||
22 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 基层岗位民警四 | 卓阳 | 男 | 12101073014 | 广西警官高等专科学校 | ||||
23 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 基层岗位民警四 | 苏敏 | 女 | 12101150926 | 广西二轻技工学校 | 广西警官高等专科学校 | |||
24 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 基层岗位民警四 | 覃东 | 男 | 12101111425 | 广西警官高等专科学校 | ||||
25 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 基层岗位民警四 | 钟惠萍 | 女 | 12101381320 | 广西警官高等专科学校 | ||||
26 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 基层岗位民警四 | 叶娜 | 女 | 12101021901 | 南宁市保安服务总公司 | 广西警官高等专科学校 | |||
27 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 基层岗位民警四 | 李彦良 | 男 | 12101371611 | 广西警官高等专科学校 | ||||
28 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 基层岗位民警五 | 赵思思 | 女 | 12101090717 | 广西警官高等专科学校 | ||||
29 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 基层岗位民警五 | 陈君 | 男 | 12101050815 | 南宁市中级人民法院 | 广西警官高等专科学校 | |||
30 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 基层岗位民警五 | 陈妮 | 女 | 12101383015 | 广西警官高等专科学校 | ||||
31 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 基层岗位民警五 | 徐睿 | 男 | 12101381922 | 广西警官高等专科学校 | ||||
32 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 基层岗位民警五 | 凌甜梅 | 女 | 12101371115 | 南宁巴黎春天百货 | 广西警官高等专科学校 | |||
33 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 基层岗位民警五 | 梁周宁 | 男 | 12101382729 | 广西警官高等专科学校 | ||||
34 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 基层岗位民警五 | 梁进华 | 男 | 12101362810 | 广西警官高等专科学校 | ||||
35 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 基层岗位民警六 | 杜丽萍 | 女 | 12101091222 | 广西警官高等专科学校 | ||||
36 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 基层岗位民警六 | 施文 | 男 | 12101383118 | 广西警官高等专科学校 | ||||
37 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 基层岗位民警七 | 伍德强 | 男 | 12101081113 | 中国人民公安大学 | ||||
38 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 基层岗位民警七 | 梁家祥 | 男 | 12101050612 | 广西警官高等专科学校 | ||||
39 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 基层岗位民警七 | 曾晓瑾 | 女 | 12101250213 | 广西石化高级技工学校 | 广西警官高等专科学校 | |||
40 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 基层岗位民警七 | 马婕 | 女 | 12101110222 | 广西警官高等转科学校 | ||||
41 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 基层岗位民警七 | 容煜 | 男 | 12101110126 | 广西警官高等专科学校 | ||||
42 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 基层岗位民警八 | 孙凯程 | 男 | 12101371703 | 南宁市公安局江南分局 | 广西警官高等专科学校 | |||
43 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 基层岗位民警八 | 韦依承 | 男 | 12101021825 | 广西警官高等专科学校 | ||||
44 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 基层岗位民警八 | 方平 | 男 | 12101050916 | 广西警官高等专科学校 | ||||
45 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 基层岗位民警八 | 郑晓娜 | 女 | 12101010130 | 广西南宁市江南区延安镇计划生育服务所 | 广西警官高等专科学校 | |||
46 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 基层岗位民警九 | 莫钰君 | 女 | 12101051722 | 广西警官高等专科学校 | ||||
47 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 基层岗位民警九 | 覃子明 | 男 | 12101331129 | 中国人民公安大学 | ||||
48 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 基层岗位民警九 | 张菁 | 女 | 12101021410 | 铁道警官高等专科学校 | ||||
49 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 基层岗位民警九 | 黄柏霖 | 男 | 12101011910 | 广西警官高等专科学校 | ||||
50 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 基层岗位民警九 | 傅杰 | 男 | 12101151423 | 中国银行广西区分行 | 广西警官高等专科学校 | |||
51 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 基层岗位民警九 | 高洁 | 女 | 12101092530 | 广西警官高等专科学校 | ||||
52 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 基层岗位民警九 | 覃小龙 | 男 | 12101011303 | 广西警官高等专科学校 | ||||
53 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 基层岗位民警九 | 苏宁 | 男 | 12101092619 | 南宁市青秀分公安分局 | 广西警官高等专科学校 | |||
54 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 基层岗位民警十 | 韦钰 | 男 | 12101021914 | 广西警官高等专科学校 | ||||
55 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 基层岗位民警十 | 范明清 | 男 | 12101373011 | 广西警官高等专科学校 | ||||
56 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 基层岗位民警十 | 李璇 | 女 | 12101072903 | 广西警官高等专科学校 | ||||
57 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 基层岗位民警十 | 林密密 | 女 | 12101260307 | 广西警官高等专科学校 | ||||
58 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 基层岗位民警十 | 何毅 | 男 | 12101151024 | 广西昌龙迪拜七星酒店 | 铁道警官高等专科学校 | |||
59 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 基层岗位民警十 | 古霄 | 女 | 12101021025 | 广西警官高等专科学校 | ||||
60 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 基层岗位民警十 | 高磊 | 男 | 12101370230 | 南宁市农业机械化管理中心 | 广西警官高等专科学校 | |||
61 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 基层岗位民警十 | 孔庆山 | 男 | 12101022020 | 广西警官高等专科学校 | ||||
62 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 基层岗位民警十一 | 卢韦龙 | 男 | 12101111501 | 中国人民公安大学 | ||||
63 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 基层岗位民警十一 | 陆丽凤 | 女 | 12101331120 | 广西警官高等专科学校 | ||||
64 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 基层岗位民警十一 | 周嘉 | 男 | 12101251218 | 广西警官高等专科学校 | ||||
65 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 基层岗位民警十一 | 罗必宾 | 男 | 12101110904 | 广西警官高等专科学校 | ||||
66 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 基层岗位民警十一 | 张晓一 | 女 | 12101150922 | 广西警官高等专科学校 | ||||
67 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 基层岗位民警十一 | 钟钧 | 男 | 12101094117 | 广西警官高等专科学校 | ||||
68 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 基层岗位民警十二 | 黄晨阳 | 男 | 12101150517 | 广西警官高等专科学校 | ||||
69 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 基层岗位民警十二 | 唐宇 | 男 | 12101091008 | 广西警官高等专科学校 | ||||
70 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 基层岗位民警十二 | 周其就 | 男 | 12101261629 | 南宁市国家经济技术开发区城管大队 | 广西警官高等专科学校 | |||
71 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 基层岗位民警十二 | 王柯淇 | 女 | 12101321427 | 广西警官高等专科学校 | ||||
72 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 基层岗位民警十二 | 欧明君 | 男 | 12101260606 | 南京森林警察学院 | ||||
73 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 基层岗位民警十二 | 韦子夏 | 女 | 12101071808 | 广西警官高等专科学校 | ||||
74 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 基层岗位民警十三 | 郑子鹏 | 男 | 12101022003 | 铁道警官高等专科学校 | ||||
75 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 基层岗位民警十三 | 陆海鹏 | 女 | 12101022318 | 广西警官高等专科学校 | ||||
76 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 基层岗位民警十三 | 玉明 | 男 | 12101020223 | 广西警官高等专科学校 | ||||
77 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 基层岗位民警十三 | 李驰骏 | 男 | 12101021104 | 广西警官高等专科学校 | ||||
78 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 基层岗位民警十三 | 李耀存 | 男 | 12101073025 | 广西警官高等专科学校 | ||||
79 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 基层岗位民警十三 | 林柳梅 | 女 | 12101321202 | 南宁市公安局高新分局文书 | 广西警官高等专科学校 | |||
80 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 基层岗位民警十三 | 施东宁 | 男 | 12101370920 | 广西警官高等专科学校 | ||||
81 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 基层岗位民警十三 | 庞琦 | 女 | 12101081401 | 广西警官高等专科学校 | ||||
82 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 基层岗位民警十四 | 梁东旭 | 男 | 12101372703 | 南宁市城市管理监督中心江南大队 | 广西警官高等专科学校 | |||
83 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 基层岗位民警十四 | 韦石磊 | 男 | 12101020301 | 广西警官高等专科学校 | ||||
84 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 基层岗位民警十四 | 黄昆仑 | 男 | 12101092119 | 广西警察高等专科学校 | ||||
85 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 基层岗位民警十五(刑事技术岗位) | 刘畅 | 男 | 12101362018 | 广西警官高等专科学校 | ||||
86 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 基层岗位民警十五(刑事技术岗位) | 钟荣杰 | 男 | 12101093809 | 铁道警官高等专科学校 | ||||
87 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 基层岗位民警十五(刑事技术岗位) | 苏颖 | 女 | 12101340921 | 南宁市公安局交警支队车管所 | 广西警官高等专科学校 | |||
88 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 基层岗位民警十五(刑事技术岗位) | 魏星 | 男 | 12101121516 | 中国移动通信集团广西有限公司南宁分公司 | 广西警官高等专科学校 | |||
89 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 基层岗位民警十六(刑事技术岗位) | 韦昌宇 | 男 | 12101372806 | 广西警官高等专科学校 | ||||
90 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 基层岗位民警十六(刑事技术岗位) | 黄宁 | 男 | 12101071603 | 广西国海证券滨湖路营业部 | 广西警官高等专科学校 | |||
91 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 基层岗位民警十六(刑事技术岗位) | 陈福杰 | 男 | 12101380712 | 南宁市江南区那洪派出所 | 广西警官高等专科学校 | |||
92 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 基层岗位民警十六(刑事技术岗位) | 邵毅 | 男 | 12101373418 | 广西警官高等专科学校 | ||||
93 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 基层岗位民警十六(刑事技术岗位) | 谢春江 | 男 | 12101261821 | 广西长泰网络报警服务有限责任公司 | 广西警官高等专科学校 | |||
94 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 基层岗位民警十七(刑事技术岗位) | 潘星宇 | 男 | 12101083422 | 中国人民公安大学 | ||||
95 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 基层岗位民警十七(刑事技术岗位) | 梁雨尚 | 男 | 12101320102 | 南京森林警察学院 | ||||
96 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 基层岗位民警十七(刑事技术岗位) | 唐哲 | 男 | 12101021416 | 中国刑事警察学院 | ||||
97 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 基层岗位民警十七(刑事技术岗位) | 谭辉 | 男 | 12101330507 | 广西警官高等专科学校 | ||||
98 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 基层岗位民警十八 | 黄竞 | 女 | 12101151528 | 南宁市交警六大队 | 广西警官高等专科学校 | |||
99 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 基层岗位民警十八 | 王基丽 | 女 | 12101141424 | 广西警官高等专科学校 | ||||
100 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 基层岗位民警十八 | 劳德鑫 | 男 | 12101081304 | 广西警官高等专科学校 | ||||
101 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 基层岗位民警十八 | 唐际文 | 男 | 12101131229 | 广西法治日报社 | 广西警官高等专科学校 | |||
102 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 基层岗位民警十九 | 郑骏 | 男 | 12101021109 | 广西警官高等专科学校 | ||||
103 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 基层岗位民警十九 | 陈昊 | 男 | 12101131525 | 郑州铁道高等专科学校 | ||||
104 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 基层岗位民警十九 | 黄家华 | 男 | 12101321421 | 广西警官高等专科学校 | ||||
105 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 基层岗位民警十九 | 邓捷 | 女 | 12101110903 | 广西警官高等专科学校 | ||||
106 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 基层岗位民警十九 | 陈宗朝 | 男 | 12101250411 | 广西警官高等专科学校 | ||||
107 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 基层岗位民警二十 | 王星懿 | 女 | 12101152128 | 广西警官高等专科学校 | ||||
108 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 基层岗位民警二十 | 黄海声 | 男 | 12101150408 | 广西警官高等专科学校 | ||||
109 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 基层岗位民警二十一 | 吴文皓 | 男 | 12101383117 | 中国人民公安大学 | ||||
110 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 基层岗位民警二十一 | 覃一哲 | 男 | 12101020513 | 中国人民公安大学 | ||||
111 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 基层岗位民警二十一 | 李捷 | 男 | 12101363124 | 中国人民公安大学 | ||||
112 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 基层岗位民警二十一 | 黄学转 | 男 | 12101050519 | 中国人民公安大学 | ||||
113 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 基层岗位民警二十二 | 李海文 | 男 | 12101010706 | 中国刑事警察学院 | ||||
114 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 基层岗位民警二十二 | 李永祥 | 男 | 12101090214 | 中国刑事警察学院 | ||||
115 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 基层岗位民警二十三 | 庞帅 | 男 | 12101371613 | 中国人民公安大学 | ||||
116 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 基层岗位民警二十三 | 韦靖 | 男 | 12101110505 | 广东警官学院 | ||||
117 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 基层岗位民警二十三 | 黄威戈 | 男 | 12101081504 | 中国刑事警察学院 | ||||
118 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 基层岗位民警二十三 | 覃雨阳 | 男 | 12101260214 | 中国刑事警察学院 | ||||
119 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 基层岗位民警二十四 | 洪基清 | 男 | 12101180613 | 南宁市中级人民法院民事审判第一庭聘用书记员 | 中国人民公安大学 | |||
120 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 基层岗位民警二十四 | 王卿阳 | 男 | 12101394019 | 北京航空航天大学北海学院 | ||||
121 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 基层岗位民警二十四 | 黄树荣 | 男 | 12101390323 | 南宁市公安局交警七大队 | 太原理工大学现代科技学院 | |||
122 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 基层岗位民警二十四 | 肖涛 | 男 | 12101403717 | 广西民族学院 | ||||
123 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 基层岗位民警二十四 | 韦星鹏 | 男 | 12101394403 | 国家统计局上林调查队 | 贵州民族学院 | |||
124 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 基层岗位民警二十四 | 李继华 | 男 | 12101394525 | 广西教育学院 | ||||
125 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 基层岗位民警二十四 | 罗明理 | 男 | 12101396514 | 广西交通职业技术学院 | ||||
126 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 基层岗位民警二十四 | 王智勇 | 男 | 12101181001 | 广西师范学院 | ||||
127 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 基层岗位民警二十五 | 谭慧 | 女 | 12101181013 | 湖南省吉首大学 | ||||
128 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 基层岗位民警二十五 | 潘秋颖 | 女 | 12101393713 | 广西南宁市马山县周鹿中心卫生院 | 广西中医学院 | |||
129 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 法律岗位一 | 诸葛建林 | 男 | 12101392123 | 中南财经政法大学 | ||||
130 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 法律岗位一 | 梁文辉 | 男 | 12101396828 | 北京科技大学天津学院 | ||||
131 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 法律岗位一 | 伏鑫 | 男 | 12101393715 | 云南师范大学 | ||||
132 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 法律岗位一 | 周政 | 男 | 12101401916 | 崇左市大新县公安局 | 西南科技大学 | |||
133 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 法律岗位一 | 张发胜 | 男 | 12101400529 | 广西大学 | ||||
134 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 法律岗位一 | 莫显泽 | 男 | 12101391322 | 南宁市国土资源交易中心 | 天津师范大学 | |||
135 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 法律岗位一 | 杨小锐 | 男 | 12101395823 | 广西南宁市江南区人民检察院 | 广东警官学院 | |||
136 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 法律岗位一 | 张海斌 | 男 | 12101396517 | 广西大学行健文理学院 | ||||
137 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 法律岗位三 | 何倩 | 女 | 12101400419 | 广西大学行健文理学院 | ||||
138 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 法律岗位三 | 陈艳 | 女 | 12101393910 | 广西玉林市玉州区人民法院 | 广西大学 | |||
139 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 法律岗位三 | 黄艳丽 | 女 | 12101393508 | 贺州市钟山县公安局 | 广西广播电视大学 | |||
140 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 法律岗位三 | 梁玉婷 | 女 | 12101404018 | 天津财经大学 | ||||
141 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 文秘岗位一 | 李柏璋 | 男 | 12101180121 | 广东省雷州市职业高级中学 | 肇庆学院 | |||
142 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 文秘岗位一 | 王健祥 | 男 | 12101180709 | 河池学院 | ||||
143 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 文秘岗位一 | 韦宏华 | 男 | 12101396910 | 柳州市柳南区人民政府潭西街道办事处 | 广西师范学院 | |||
144 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 文秘岗位一 | 罗霖 | 男 | 12101402324 | 广西师范大学 | ||||
145 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 文秘岗位一 | 玉光史 | 男 | 12101396309 | 广西中医学校 | 河池学院 | |||
146 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 文秘岗位一 | 王林平 | 男 | 12101402502 | 广西师范大学漓江学院 | ||||
147 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 文秘岗位二 | 屈曼倩 | 女 | 12101396115 | 广西民族大学 | ||||
148 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 文秘岗位二 | 龚妍妍 | 女 | 12101391624 | 广西大学 | ||||
149 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 计算机类岗位一 | 蒙康宏 | 男 | 12101394807 | 南宁纳美机电设备有限公司 | 吉林大学 | |||
150 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 计算机类岗位一 | 黎荣官 | 男 | 12101395014 | 广西民族大学 | ||||
151 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 计算机类岗位一 | 刁明 | 男 | 12101392722 | 广西博白县清泉酒业有限公司 | 湖北工业大学 | |||
152 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 计算机类岗位一 | 冯林 | 男 | 12101403313 | 广西大学行健文理学院 | ||||
153 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 计算机类岗位一 | 曾勇谋 | 男 | 12101390507 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | ||||
154 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 计算机类岗位一 | 郭汉海 | 男 | 12101390911 | 广西民族大学 | ||||
155 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 计算机类岗位一 | 姜玮 | 男 | 12101400408 | 山东大学 | ||||
156 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 计算机类岗位二 | 韦佶冬 | 男 | 12101401306 | 南宁市科学新技术开发中心 | 成都理工大学 | |||
157 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 计算机类岗位二 | 陶兴海 | 男 | 12101400516 | 南宁市城规地理信息技术中心 | 法国瓦朗谢纳大学 | |||
158 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 计算机类岗位二 | 邓映辉 | 男 | 12101391220 | 桂林电子科技大学 | ||||
159 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 计算机类岗位二 | 吴翅翔 | 男 | 12101180112 | 中南民族大学 | ||||
160 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 计算机类岗位二 | 陈汉斌 | 男 | 12101404020 | 广西师范大学 | ||||
161 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 计算机类岗位二 | 张明业 | 男 | 12101394009 | 利添生物科技发展(合浦)有限公司 | 广西师范大学漓江学院 | |||
162 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 计算机类岗位三 | 李翠 | 女 | 12101391106 | 北京林业大学 | ||||
163 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 计算机类岗位三 | 黄燕湖 | 女 | 12101394518 | 西安理工大学 | ||||
164 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 法医类岗位一 | 李永盛 | 男 | 12101394806 | 广西中医学院赛恩斯新医药学院 | ||||
165 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 法医类岗位一 | 朱克宁 | 男 | 12101394612 | 广西中医学院 | ||||
166 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 法医类岗位一 | 庄智鹏 | 男 | 12101400204 | 广西中医学院 | ||||
167 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 法医类岗位一 | 奉德军 | 男 | 12101403404 | 广西省贺州市富川县城关派出所 | 广西医科大学 | |||
168 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 法医类岗位一 | 杨鹿鸣 | 男 | 12101403019 | 山西医科大学 | ||||
169 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 法医类岗位一 | 胡林峰 | 男 | 12101180317 | 中山大学 | ||||
170 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 法医类岗位一 | 王延 | 男 | 12101396518 | 南宁蓝锦福诊所 | 广西中医学院 | |||
171 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 法医类岗位二 | 韦晓铸 | 男 | 12101403330 | 中山大学 | ||||
172 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 法医类岗位二 | 李宗阳 | 男 | 12101390811 | 广西西林县人民医院 | 广西中医学院 | |||
173 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 法医类岗位二 | 蒋群斌 | 男 | 12101403911 | 广西中医学院赛恩斯新医药学院 | ||||
174 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 法医类岗位二 | 陈熙 | 男 | 12101181723 | 河南科技大学法医学院 | ||||
175 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 法医类岗位二 | 邓祝智 | 男 | 12101180216 | 广西中医学院 | ||||
176 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 法医类岗位二 | 蒙亮 | 男 | 12101392817 | 河北医科大学 | ||||
177 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 法医类岗位二 | 张国明 | 男 | 12101402024 | 江苏省徐州市矿务集团第二医院 | 徐州医学院 | |||
178 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 狱医类岗位一 | 罗嘉宁 | 男 | 12101390718 | 南宁市第一看守所 | 广西中医学院 | |||
179 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 狱医类岗位一 | 黎超图 | 男 | 12101395611 | 玉林市玉州区新型农村合作医疗管理中心 | 广西医科大学 | |||
180 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 狱医类岗位一 | 李万成 | 男 | 12101394905 | 广西南宁市良庆区那马镇卫生院 | 广西中医学院 | |||
181 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 狱医类岗位一 | 李华 | 男 | 12101403715 | 广西崇左市宁明县人民医院 | 广西中医学院 | |||
182 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 狱医类岗位一 | 姚俊蒲 | 男 | 12101402215 | 中国人民解放军第三0三医院 | 广西医科大学 | |||
183 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 狱医类岗位一 | 何幻 | 男 | 12101396817 | 桂林医学院 | ||||
184 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 狱医类岗位一 | 周展 | 男 | 12101401920 | 桂林医学院 | ||||
185 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 狱医类岗位一 | 伍育红 | 男 | 12101394703 | 大理学院 | ||||
186 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 狱医类岗位二 | 祁灿 | 女 | 12101392305 | 广西中医学院 | ||||
187 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 狱医类岗位二 | 黄丽雪 | 女 | 12101400501 | 广西中医学院 | ||||
188 | 南宁市公安局 | 南宁市公安局 | 理化检验岗位一 | 赵晓健 | 男 | 12101181215 | 柳州市第一外国语学校(柳州市第十三中学) | 广西师范学院 | |||
