公示时间:2012年8月7日—8月13日。
邮寄材料地址:南宁市民主路33号,邮编:530023。
联系电话:0771-2630299。
附:广西监狱系统2012年拟录用公务员(监狱人民警察)名单。
广西壮族自治区监狱管理局
2012年8月7日
广西监狱系统2012年度拟录用公务员名单 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 准考证号 | 毕业院校或工作单位 | 报考部门 | 拟录职位 |
1 | 覃进辉 | 男 | 壮族 | 12115251216 | 广西区南宁茅桥中心医院 | 中渡监狱 | 基层职位二 |
2 | 韦韬 | 男 | 壮族 | 12115160605 | 广西省柳州市鹿寨县四排乡卫生院 | 中渡监狱 | 基层职位二 |
3 | 农倩瑜 | 女 | 壮族 | 12115501124 | 广西北海市第二人民医院妇产科 | 中渡监狱 | 基层职位五 |
4 | 陈艺元 | 女 | 壮族 | 12115251822 | 中国电信股份有限公司来宾分公司 | 中渡监狱 | 基层职位七 |
5 | 蒋何健 | 男 | 汉族 | 12115161021 | 空军桂林长宏医院 | 桂林监狱 | 基层职位一 |
6 | 蒋运龙 | 男 | 汉族 | 12115050119 | 广西桂林市灌阳县洞井瑶族乡卫生院 | 桂林监狱 | 基层职位一 |
7 | 杨传远 | 男 | 壮族 | 12115502011 | 柳州市工人医院 | 桂林监狱 | 基层职位二 |
8 | 刘光磊 | 男 | 壮族 | 12115241026 | 崇左市中心血站 | 桂林监狱 | 基层职位二 |
9 | 周旭 | 男 | 汉族 | 12115502130 | 桂林市公安局交通警察支队七星大队 | 桂林监狱 | 基层职位三 |
10 | 吴相宜 | 男 | 汉族 | 12115091521 | 连云港正大天晴医药有限公司 | 宜州监狱 | 基层职位一 |
11 | 韦长涯 | 男 | 壮族 | 12115051726 | 广西千里通机械设备有限公司 | 宜州监狱 | 基层职位一 |
12 | 卓义锋 | 男 | 壮族 | 12115121015 | 广西警官高等专科学校 | 宜州监狱 | 基层职位二 |
13 | 覃宇亮 | 男 | 壮族 | 12115012127 | 广西警官高等专科学校 | 宜州监狱 | 基层职位二 |
14 | 牙庭朗 | 男 | 壮族 | 12115180503 | 新黄埔青少年军校 | 宜州监狱 | 基层职位二 |
15 | 蓝东 | 男 | 仫佬族 | 12115150710 | 广西政法管理干部学院 | 宜州监狱 | 基层职位二 |
16 | 李超英 | 女 | 汉族 | 12115250209 | 广西政法管理干部学院 | 宜州监狱 | 基层职位三 |
17 | 赵云云 | 女 | 瑶族 | 12115111307 | 柳州职业技术学院 | 宜州监狱 | 基层职位五 |
18 | 林盛民 | 男 | 壮族 | 12115501202 | 宜州市康复综合门诊部 | 宜州监狱 | 基层职位六 |
19 | 韦健 | 男 | 壮族 | 12115481122 | 广西壮族自治区柳州市融安县雅瑶乡卫生院 | 宜州监狱 | 基层职位六 |
20 | 韦铸凌 | 男 | 瑶族 | 12115241430 | 新华人寿保险股份有限公司贵港中心支公司 | 宜州监狱 | 基层职位六 |
21 | 吴翠娟 | 女 | 仫佬族 | 12115442104 | 罗城县龙岸镇中心卫生院 | 宜州监狱 | 基层职位七 |
22 | 邓祖祁 | 男 | 汉族 | 12115441018 | 天峨县人民医院 | 宜州监狱 | 基层职位八 |
23 | 韦娜芳 | 女 | 壮族 | 12115441218 | 广西医科大学 | 宜州监狱 | 基层职位九 |
24 | 周庆星 | 男 | 壮族 | 12115241314 | 广西脑科医院 | 宜州监狱 | 基层职位十 |
25 | 唐光阳 | 男 | 汉族 | 12115250725 | 广西河池市食品药品检验所 | 宜州监狱 | 基层职位十 |
26 | 陈聪 | 男 | 汉族 | 12115013318 | 桂林电子科技大学 | 宜州监狱 | 基层职位十二 |
27 | 覃红树 | 男 | 仫佬族 | 12115090922 | 杭州东方通信软件技术有限公司 | 宜州监狱 | 基层职位十二 |
28 | 崖光欢 | 男 | 壮族 | 12115442822 | 广西建工集团第五建筑工程有限责任公司 | 宜州监狱 | 基层职位十三 |
29 | 曾浬 | 女 | 仫佬族 | 12115112707 | 南宁市兴宁区城市管理指挥中心 | 宜州监狱 | 基层职位十四 |
30 | 邓光标 | 男 | 壮族 | 12115151606 | 中南民族大学 | 黎塘监狱 | 基层职位一 |
31 | 苏庆仁 | 男 | 汉族 | 12115482015 | 湛江市第四中学 | 黎塘监狱 | 基层职位一 |
32 | 冉义福 | 男 | 汉族 | 12115050303 | 广西渤海农业发展有限公司 | 黎塘监狱 | 基层职位一 |
33 | 曹福锦 | 男 | 汉族 | 12115442229 | 南宁市职业技术学院 | 黎塘监狱 | 基层职位一 |
34 | 吴萌萌 | 女 | 汉族 | 12115242507 | 中国人民解放军海军蚌埠士官学校 | 黎塘监狱 | 基层职位二 |
35 | 韦周君 | 男 | 壮族 | 12115180810 | 广西政法管理干部学院 | 黎塘监狱 | 基层职位三 |
36 | 卢福正 | 男 | 壮族 | 12115501507 | 广西政法管理干部学院 | 黎塘监狱 | 基层职位三 |
37 | 班磊喆 | 男 | 壮族 | 12115040526 | 广西南宁市公安局兴宁派出所 | 黎塘监狱 | 基层职位三 |
38 | 林洁锋 | 男 | 汉族 | 12115240704 | 钦州港口集团有限责任公司 | 黎塘监狱 | 基层职位三 |
39 | 曹译元 | 女 | 壮族 | 12115041210 | 云南司法警官职业学院 | 黎塘监狱 | 基层职位四 |
40 | 黎欣明 | 男 | 汉族 | 12115180104 | 湖南工程学院 | 黎塘监狱 | 基层职位五 |
41 | 罗辉宁 | 男 | 壮族 | 12115012906 | 西南大学 | 黎塘监狱 | 基层职位五 |
42 | 李佳笑 | 女 | 汉族 | 12115240803 | 广西艺术学院 | 黎塘监狱 | 基层职位六 |
43 | 思源 | 男 | 汉族 | 12115242317 | 防城港市港口区企沙中心卫生院 | 黎塘监狱 | 基层职位七 |
44 | 韦梅 | 女 | 壮族 | 12115051910 | 广西来宾市忻城县高级中学 | 黎塘监狱 | 基层职位八 |
45 | 邱芝强 | 男 | 汉族 | 12115480215 | 防城港市港口区企沙中心卫生院 | 黎塘监狱 | 基层职位九 |
46 | 文湘君 | 男 | 汉族 | 12115482716 | 广西柳州市柳南区河西街道社区卫生服务中心 | 黎塘监狱 | 基层职位九 |
47 | 宋华山 | 男 | 汉族 | 12115432812 | 广西南宁市友爱医院 | 黎塘监狱 | 基层职位十 |
48 | 马轲 | 男 | 汉族 | 12115112924 | 广西中医学院第一附属医院 | 黎塘监狱 | 基层职位十 |
49 | 苏晓君 | 女 | 壮族 | 12115090104 | 中国人民解放军第三零三医院 | 黎塘监狱 | 基层职位十一 |
50 | 严发安 | 男 | 汉族 | 12115444125 | 广西桂平市大湾镇卫生院 | 黎塘监狱 | 基层职位十二 |
51 | 王秋月 | 女 | 汉族 | 12115161012 | 南宁市恒乐东葛大药房 | 黎塘监狱 | 基层职位十三 |
52 | 陈卓文 | 男 | 汉族 | 12115500820 | 广西贵港市旅游局 | 黎塘监狱 | 基层职位十四 |
53 | 梁燕梅 | 女 | 汉族 | 12115500915 | 广西岑溪市梨木镇第二中学 | 黎塘监狱 | 基层职位十五 |
54 | 李鎧丞 | 男 | 汉族 | 12115443027 | 吉林市建筑设计院有限责任公司 | 黎塘监狱 | 基层职位十六 |
55 | 覃威 | 男 | 壮族 | 12115441405 | 南宁住房公积金管理中心铁路分中心 | 黎塘监狱 | 基层职位十六 |
56 | 戴尹 | 男 | 瑶族 | 12115480321 | 贵港市环境监测站 | 黎塘监狱 | 基层职位十六 |
57 | 李祥虎 | 男 | 汉族 | 12115121030 | 柳州大公监理公司 | 黎塘监狱 | 基层职位十七 |
58 | 陆海峰 | 男 | 汉族 | 12115430409 | 广西嘉泰诚投资有限公司 | 黎塘监狱 | 基层职位十七 |
59 | 廖建成 | 男 | 汉族 | 12115160306 | 广西南宁市越宇百货 | 黎塘监狱 | 基层职位十八 |
60 | 喜悦 | 女 | 汉族 | 12115050212 | 嘉兴学院 | 黎塘监狱 | 基层职位十九 |
61 | 杜晓治 | 女 | 汉族 | 12115446201 | 桂华政路管理局桂中路政执法支队直属大队 | 黎塘监狱 | 基层职位二十 |
62 | 陶克知 | 男 | 壮族 | 12115440430 | 柳州钢铁服装厂 | 柳州监狱 | 基层职位一 |
63 | 陈塨 | 男 | 汉族 | 12115050302 | 桂林医学院 | 柳州监狱 | 基层职位二 |
64 | 蒋宗奇 | 男 | 汉族 | 12115012303 | 柳州市柳南区银山街道卫生服务中心 | 柳州监狱 | 基层职位二 |
65 | 陶湘文 | 男 | 汉族 | 12115052122 | 柳州市车管所 | 柳州监狱 | 基层职位二 |
66 | 覃霄燕 | 女 | 壮族 | 12115250230 | 广州中医药大学 | 柳州监狱 | 基层职位三 |
67 | 覃程宝 | 男 | 壮族 | 12115443715 | 柳州市红十字会医院 | 柳州监狱 | 基层职位四 |
68 | 王洲 | 男 | 汉族 | 12115330818 | 柳州华天世纪酒店 | 柳州监狱 | 基层职位五 |
69 | 王珩 | 男 | 壮族 | 12115430201 | 广西卫生管理干部学院 | 柳州监狱 | 基层职位五 |
70 | 罗燕澜 | 女 | 汉族 | 12115181130 | 玉林市北流市中医院 | 柳州监狱 | 基层职位六 |
71 | 龙伟 | 男 | 汉族 | 12115482823 | 柳州市柳铁中心医院 | 柳州监狱 | 基层职位七 |
72 | 周世湘 | 男 | 壮族 | 12115480913 | 南宁市第四人民医院 | 柳州监狱 | 基层职位七 |
73 | 覃玮祺 | 女 | 汉族 | 12115161624 | 广西桂林荔浦县妇幼保健院 | 柳州监狱 | 基层职位八 |
74 | 杜伟明 | 男 | 汉族 | 12115150720 | 贺州学院 | 柳州监狱 | 基层职位九 |
75 | 付宁 | 女 | 瑶族 | 12115161706 | 广西宁铁建筑总公司 | 柳州监狱 | 基层职位十一 |
76 | 靳世创 | 男 | 汉族 | 12115240413 | 广西恒诚工程质量检测有限公司 | 柳州监狱 | 基层职位十二 |
77 | 陈骙骙 | 男 | 汉族 | 12115481123 | 广西柳州市城中区劳动保障服务管理中心 | 柳州监狱 | 基层职位十三 |
78 | 徐宁宁 | 男 | 汉族 | 12115483111 | 广西省柳州市柳城县太平中心卫生院 | 柳城监狱 | 基层职位二 |
79 | 覃祖将 | 男 | 壮族 | 12115041820 | 武宣县桐岭中心卫生院 | 柳城监狱 | 基层职位二 |
80 | 唐宏霞 | 女 | 汉族 | 12115090921 | 广西桂林市全州县凤凰乡卫生院 | 柳城监狱 | 基层职位三 |
81 | 莫屈旋 | 男 | 壮族 | 12115330908 | 广西融安县人民医院 | 柳城监狱 | 基层职位五 |
82 | 温凯 | 男 | 汉族 | 12115160401 | 广西省河池市公安局 | 柳城监狱 | 基层职位五 |
83 | 何卉 | 女 | 汉族 | 12115041615 | 广西医科大学 | 柳城监狱 | 基层职位七 |
84 | 韦柳华 | 男 | 壮族 | 12115041207 | 柳州市柳城县教育局 | 柳城监狱 | 基层职位八 |
85 | 唐丰耿 | 男 | 汉族 | 12115040904 | 广西宾阳县洋桥镇凌达学校 | 柳城监狱 | 基层职位八 |
86 | 周超文 | 男 | 汉族 | 12115010116 | 柳州市公安局柳北分局雀儿山责任区刑侦大队 | 柳城监狱 | 基层职位九 |
87 | 谢资 | 男 | 汉族 | 12115182418 | 广西工学院 | 柳城监狱 | 基层职位九 |
88 | 韦秋婵 | 男 | 壮族 | 12115431410 | 广西工学院 | 柳城监狱 | 基层职位十 |
89 | 韦钟昱 | 男 | 壮族 | 12115050612 | 广西民族大学相思湖学院 | 柳城监狱 | 基层职位十一 |
90 | 袁媛 | 女 | 壮族 | 12115331814 | 广西师范大学漓江学院 | 柳城监狱 | 基层职位十二 |
91 | 黄圣全 | 男 | 汉族 | 12115071213 | 广西财经学院 | 平南监狱 | 基层职位一 |
92 | 周圣富 | 男 | 汉族 | 12115250505 | 武汉大学 | 平南监狱 | 基层职位一 |
93 | 蒋群芳 | 女 | 瑶族 | 12115051504 | 广西民族大学 | 平南监狱 | 基层职位二 |
94 | 盘松源 | 男 | 汉族 | 12115440501 | 广西政法管理干部学院 | 平南监狱 | 基层职位三 |
95 | 严海峰 | 男 | 汉族 | 12115482314 | 广西南宁领跑者教育咨询有限公司 | 平南监狱 | 基层职位三 |
96 | 陆品存 | 男 | 壮族 | 12115090309 | 中国平安财产有限公司桂林支公司 | 平南监狱 | 基层职位三 |
97 | 蒋艾妤 | 女 | 汉族 | 12115180822 | 广西警官高等专科学校 | 平南监狱 | 基层职位四 |
98 | 邓海伟 | 男 | 壮族 | 12115443122 | 广西贵港市覃塘区东龙镇人民政府京龙村 | 平南监狱 | 基层职位五 |
99 | 覃剑锋 | 男 | 汉族 | 12115442413 | 广西桂平市疾病控制中心 | 平南监狱 | 基层职位六 |
100 | 蒙桂贤 | 男 | 汉族 | 12115440928 | 广西贵港市港南区木格镇中心卫生院 | 平南监狱 | 基层职位六 |
101 | 覃炳 | 男 | 汉族 | 12115160123 | 平南县城镇职工医疗保险管理中心 | 平南监狱 | 基层职位六 |
102 | 杨金桥 | 男 | 汉族 | 12115442501 | 柳州医学高等专科学校 | 平南监狱 | 基层职位六 |
103 | 薛文义 | 男 | 汉族 | 12115160226 | 桂平市政工程责任有限公司兴仁县分公司 | 平南监狱 | 基层职位七 |
104 | 覃硕俊 | 男 | 壮族 | 12115070726 | 广西贵港市中心血站 | 平南监狱 | 基层职位八 |
105 | 陈贤 | 男 | 汉族 | 12115481710 | 中国人寿保险股份公司玉林分公司 | 平南监狱 | 基层职位九 |
106 | 江泽浩 | 男 | 汉族 | 12115121901 | 陕西步长集团 | 平南监狱 | 基层职位九 |
107 | 宋静 | 女 | 京族 | 12115070201 | 广西壮族自治区新康监狱 | 平南监狱 | 基层职位十 |
108 | 邓诗馨 | 男 | 壮族 | 12115152309 | 贵港市民族中学 | 平南监狱 | 基层职位十一 |
109 | 韦圣 | 男 | 壮族 | 12115430701 | 广西大学行健文理学院 | 平南监狱 | 基层职位十二 |
110 | 谢拥 | 男 | 壮族 | 12115152108 | 北海六禾科技有限公司 | 平南监狱 | 基层职位十二 |
111 | 张振昌 | 男 | 壮族 | 12115181412 | 桂林理工大学 | 平南监狱 | 基层职位十三 |
112 | 刘青 | 男 | 汉族 | 12115090211 | 广西壮族自治区工业设计院 | 平南监狱 | 基层职位十三 |
113 | 向炜轩 | 女 | 壮族 | 12115183320 | 桂林理工大学 | 平南监狱 | 基层职位十四 |
114 | 黄昕冉 | 女 | 瑶族 | 12115070903 | 华润水泥(上思)有限公司 | 平南监狱 | 基层职位十六 |
115 | 林海燕 | 女 | 瑶族 | 12115501416 | 山西大同大学 | 平南监狱 | 基层职位十七 |
116 | 蒋荣智 | 男 | 汉族 | 12115051428 | 广西教育学院 | 钟山监狱 | 基层职位一 |
117 | 王海云 | 男 | 汉族 | 12115480808 | 全州县石塘镇人民政府 | 钟山监狱 | 基层职位一 |
118 | 莫义昌 | 男 | 汉族 | 12115331312 | 岑溪市马路镇马路中学 | 钟山监狱 | 基层职位一 |
119 | 杨瑞院 | 男 | 汉族 | 12115051905 | 广西省桂平市木圭镇祝兴小学 | 钟山监狱 | 基层职位一 |
120 | 冯苗苗 | 女 | 汉族 | 12115331307 | 广西财经学院 | 钟山监狱 | 基层职位二 |
121 | 何克广 | 男 | 汉族 | 12115445604 | 广西政法管理干部学院 | 钟山监狱 | 基层职位三 |
122 | 白政 | 男 | 回族 | 12115332022 | 广西政法管理干部学院 | 钟山监狱 | 基层职位三 |
123 | 郭伟禧 | 男 | 汉族 | 12115432009 | 北海市中级人民法院 | 钟山监狱 | 基层职位三 |
124 | 张松有 | 男 | 汉族 | 12115161422 | 广西政法管理干部学院 | 钟山监狱 | 基层职位三 |
125 | 刘绍恩 | 男 | 汉族 | 12115112821 | 广西政法管理干部学院 | 钟山监狱 | 基层职位三 |
126 | 顾秀秀 | 女 | 瑶族 | 12115112423 | 广西省桂林市恭城县龙虎乡龙虎纯净水厂 | 钟山监狱 | 基层职位四 |
127 | 龚翠 | 女 | 汉族 | 12115180911 | 桂林市叠彩区交警大队 | 钟山监狱 | 基层职位六 |
128 | 蒙志清 | 男 | 汉族 | 12115181212 | 广西钟山县钟山镇卫生院 | 钟山监狱 | 基层职位七 |
129 | 钟翔春 | 男 | 汉族 | 12115444109 | 广西省贺州市钟山县公安镇卫生院 | 钟山监狱 | 基层职位七 |
130 | 潘春裕 | 男 | 汉族 | 12115440519 | 钟山县回龙卫生院 | 钟山监狱 | 基层职位七 |
131 | 黄俊鹏 | 男 | 汉族 | 12115444910 | 广西富川县福利镇卫生院 | 钟山监狱 | 基层职位七 |
132 | 黎萃 | 女 | 壮族 | 12115011509 | 广西柳州医学高等专科学校第一附属医院 | 钟山监狱 | 基层职位八 |
133 | 谢振来 | 男 | 汉族 | 12115330519 | 广西壮族自治区贺州市中医医院 | 钟山监狱 | 基层职位十 |
134 | 刘静平 | 女 | 汉族 | 12115241429 | 广西中医学院 | 钟山监狱 | 基层职位十一 |
135 | 肖宇 | 男 | 汉族 | 12115483014 | 桂林市叠彩交警大队 | 钟山监狱 | 基层职位十二 |
136 | 唐有强 | 男 | 汉族 | 12115181608 | 广西贺州市人民医院 | 钟山监狱 | 基层职位十二 |
137 | 何英安 | 男 | 汉族 | 12115182102 | 深圳亮晶晶电子有限公司 | 钟山监狱 | 基层职位十三 |
138 | 王毅 | 男 | 瑶族 | 12115151814 | 柳州市柳东公安分局 | 钟山监狱 | 基层职位十四 |
139 | 黄星豪 | 男 | 汉族 | 12115445009 | 广西贺州市平桂管理区有线电视台 | 钟山监狱 | 基层职位十四 |
140 | 黄小琴 | 女 | 壮族 | 12115092117 | 南宁市城市管理监督中心 | 钟山监狱 | 基层职位十五 |
141 | 黄星源 | 男 | 汉族 | 12115482829 | 广西民族大学相思湖学院 | 钟山监狱 | 基层职位十七 |
142 | 金玫 | 女 | 瑶族 | 12115050304 | 广西省贺州市平桂管理区供销合作社 | 钟山监狱 | 基层职位十八 |
143 | 谭曦茜 | 女 | 壮族 | 12115481417 | 广西钟山县邮政储蓄银行 | 钟山监狱 | 基层职位十九 |
144 | 黎峻江 | 男 | 汉族 | 12115152113 | 柳州医学高等专科学校 | 钦州监狱 | 基层职位一 |
145 | 葛钦 | 男 | 壮族 | 12115240508 | 湖南理工学院 | 钦州监狱 | 基层职位二 |
146 | 雷抒 | 女 | 汉族 | 12115444230 | 广西大学行健文理学院 | 钦州监狱 | 基层职位三 |
147 | 徐志刚 | 男 | 壮族 | 12115481910 | 广西省鹿寨县鹿寨镇中心卫生院 | 鹿州监狱 | 基层职位二 |
148 | 陆剑华 | 男 | 汉族 | 12115330609 | 广西鹿寨县人民医院 | 鹿州监狱 | 基层职位二 |
149 | 张文韬 | 男 | 瑶族 | 12115121211 | 鹿寨县人民医院 | 鹿州监狱 | 基层职位三 |
150 | 廖金明 | 男 | 汉族 | 12115444722 | 右江民族医学院 | 鹿州监狱 | 基层职位三 |
151 | 蔡文君 | 女 | 汉族 | 12115501525 | 广西北部湾文化传媒有限公司桂林分公司 | 鹿州监狱 | 基层职位四 |
152 | 黄联桂 | 男 | 壮族 | 12115251516 | 中国邮政储蓄银行鹿寨县支行 | 鹿州监狱 | 基层职位五 |
153 | 黎家炎 | 男 | 壮族 | 12115432630 | 南宁市第一人民医院 | 新康监狱 | 基层职位二 |
更多相关公务员考试、政法干警考试、事业单位考试信息敬请关注:广西人事考试网,广西选调生网,广西公务员网,广西公务员招考网,广西公务员考试培训简章。
广西人事考试网: http://www.gxpta.com.cn
华政教育广西分校官方网址:http://gx.hzgwyw.com
华政教育广西分校新浪微博:http://weibo.com/u/1942854764
华政教育广西分校新浪博客:http://blog.sina.com.cn/u/2107946914
2012广西政法干警笔试、事业单位笔试培训课程表:http://www.hzgwyw.com/guangxi
广西公务员笔试、面试交流群:203763664、203762292
2012年广西政法干警交流群:152899445。
|
|
|